北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在636分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在636分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在636分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合636分能上什么大学2023北京高考综合636分左右录取的大学名单有:中国人民大学(苏州校区)、北京师范大学(珠海校区)、华东师范大学、电子科技大学(沙河校区)、北京邮电大学、四川大学、山东大学、大连理工大学、中国农业大学、上海中医药大学等。
二、北京高考综合636分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 5 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 7 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 8 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 9 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 10 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 11 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 13 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 14 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 15 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 16 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 17 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 18 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 19 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 |
| 20 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 21 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 22 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 23 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 24 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 25 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 26 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 27 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 28 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 29 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 30 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 31 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 32 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 33 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 34 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 35 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 36 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 37 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 38 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 39 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 40 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 41 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 42 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 43 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 44 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 45 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 46 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 47 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 48 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 49 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 51 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 52 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 53 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 54 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 55 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 56 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 57 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
| 58 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 59 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 60 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 61 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 62 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 63 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 64 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 65 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 66 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 67 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 68 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 69 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 5 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 7 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 8 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 9 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 10 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 11 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 13 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 14 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 15 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 16 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 17 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 18 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 19 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 |
| 20 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 21 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 22 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 23 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 24 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 25 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 26 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 27 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 28 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 29 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 30 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 31 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 32 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 33 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 34 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 35 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 36 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 37 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 38 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 39 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 40 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 41 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 42 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 43 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 44 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 45 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 46 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 47 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 48 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 49 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 51 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 52 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 53 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 54 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 55 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 56 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 57 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
| 58 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 59 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 60 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 61 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 62 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 63 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 64 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 65 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 66 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 67 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 68 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 69 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 70 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
| 71 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 72 | 北京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 |
| 73 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
| 74 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 |
| 75 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 76 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 642 | 2945 |
| 77 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 78 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 |
| 79 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 80 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 81 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 |
| 82 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 636 | 3556 |
| 83 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 |
| 84 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 85 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 86 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 87 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 88 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 89 | 电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 90 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 91 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 92 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 93 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 94 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
| 95 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 96 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 97 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 |
| 98 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
| 99 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
| 100 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 101 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 102 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 |
| 103 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 104 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 105 | 中国政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 106 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 107 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
| 108 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 109 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 110 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 111 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 |
| 112 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 113 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
| 114 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 115 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
| 116 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 117 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
| 118 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 119 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 120 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
| 121 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 122 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 123 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
| 124 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
| 125 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 126 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
| 127 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 128 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 129 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 130 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 131 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 132 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 630 | 4190 |
| 133 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
| 134 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 135 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 136 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 |
| 137 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 138 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 139 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 140 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 141 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 142 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 143 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 144 | 上海财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
| 145 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 146 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 147 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 148 | 北京理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
| 149 | 电子科技大学(成都) | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 150 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 151 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 152 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 153 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 154 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
| 155 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 156 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 |
| 157 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 158 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 159 | 天津大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 646 | 3000 |
| 160 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 161 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 162 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 163 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 164 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
| 165 | 中国政法大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 166 | 中国社会科学院大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 167 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 168 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 169 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 |
| 170 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 171 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 172 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
| 173 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
| 174 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 175 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 176 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 177 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 178 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 643 | 3269 |
| 179 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 180 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 181 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 182 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 183 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 184 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
| 185 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
| 186 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 187 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 188 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 189 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 190 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 191 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 192 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 193 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 194 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 195 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 196 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 |
| 197 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 198 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 199 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 200 | 华东政法大学(上海) | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 201 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 202 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 203 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 204 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 205 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
| 206 | 上海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 207 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 208 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 209 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
| 210 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
| 211 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 212 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 213 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 214 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 215 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 216 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 217 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 218 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
| 219 | 深圳大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 220 | 北京林业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 北京高考559分能上什么大学2024 附559分左右的大学有哪些 |
| 北京高考427分能上什么大学2024 附427分左右的大学有哪些 |
| 北京高考分数线最低的本科大学(2024参考) |
| 今年高考几点出分数北京-高考查分系统成绩查询入口 |
| 北京高考体检结果查询入口:https://www.bjtjzx.com/ |
| 2024年北京高考体检补检及结果查询时间安排 |
| 2024年北京高考成绩查询验证码和电话号码是什么 |
| 北京今年高考志愿有几个批次,2024本科专科分别可以填报几个学校和专业 |
| 2024年北京高考填报志愿后多久看到是否被录取,几天开始录取 |
| 北京2024年高考平行志愿录取规则及填报技巧,不服从调剂会怎么样 |
| 北京高考374分能上什么大学2024 附374分左右的大学有哪些 |
| 北京高考624分能上什么大学2024 附624分左右的大学有哪些 |
关于更多北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-698185.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-698185.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.鱼虾的家在哪里
- 52.红贝肉怎么做好吃
- 53.昂公怎么烧好吃
