福建高考物理类643分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于福建高考物理类643分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多福建的同学问李老师,今年高考物理类643分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考福建高考物理643分能上的公办和民办大学名单和列表
一、福建高考物理类643分能上什么大学根据福建高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道福建高考物理643分能上的大学名单具体有复旦大学医学院、上海交通大学、浙江大学医学院、北京航空航天大学、同济大学、武汉大学、南开大学、华中科技大学、华东师范大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(深圳)、北京理工大学、电子科技大学、西安交通大学、东南大学、山东大学、吉林大学等。
二、福建高考643分物理类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 | 本科 |
| 2 | 上海交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 | 本科 |
| 3 | 浙江大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 | 本科 |
| 4 | 北京航空航天大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 | 本科 |
| 5 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 | 本科 |
| 6 | 同济大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 | 本科 |
| 7 | 同济大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 639 | 1852 | 本科 |
| 8 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 9 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 640 | 1771 | 本科 |
| 10 | 武汉大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 | 本科 |
| 11 | 南开大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 | 本科 |
| 12 | 南开大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 | 本科 |
| 13 | 华中科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 14 | 华中科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 | 本科 |
| 15 | 华东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 | 本科 |
| 16 | 华东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 | 本科 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 643 | 1482 | 本科 |
| 19 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 646 | 1241 | 本科 |
| 20 | 电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 | 本科 |
| 21 | 西安交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 | 本科 |
| 22 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 23 | 东南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 | 本科 |
| 24 | 山东大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 | 本科 |
| 25 | 吉林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 | 本科 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 | 本科 |
| 2 | 上海交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 | 本科 |
| 3 | 浙江大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 | 本科 |
| 4 | 北京航空航天大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 | 本科 |
| 5 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 | 本科 |
| 6 | 同济大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 | 本科 |
| 7 | 同济大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 639 | 1852 | 本科 |
| 8 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 9 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 640 | 1771 | 本科 |
| 10 | 武汉大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 | 本科 |
| 11 | 南开大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 | 本科 |
| 12 | 南开大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 | 本科 |
| 13 | 华中科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 14 | 华中科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 | 本科 |
| 15 | 华东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 | 本科 |
| 16 | 华东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 | 本科 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 643 | 1482 | 本科 |
| 19 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 646 | 1241 | 本科 |
| 20 | 电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 | 本科 |
| 21 | 西安交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 | 本科 |
| 22 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 | 本科 |
| 23 | 东南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 | 本科 |
| 24 | 山东大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 | 本科 |
| 25 | 吉林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 | 本科 |
| 26 | 浙江大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 650 | 1231 | 本科 |
| 27 | 浙江大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 | 本科 |
| 28 | 浙江大学医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 652 | 1082 | 本科 |
| 29 | 北京航空航天大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 651 | 1160 | 本科 |
| 30 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 | 本科 |
| 31 | 同济大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 646 | 1559 | 本科 |
| 32 | 同济大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 648 | 1392 | 本科 |
| 33 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 650 | 1231 | 本科 |
| 34 | 北京师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 | 本科 |
| 35 | 北京师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 | 本科 |
| 36 | 北京师范大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 653 | 1022 | 本科 |
| 37 | 武汉大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 638 | 2341 | 本科 |
| 38 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 | 本科 |
| 39 | 南开大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 | 本科 |
| 40 | 南开大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 643 | 1848 | 本科 |
| 41 | 华中科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 643 | 1848 | 本科 |
| 42 | 华中科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 649 | 1314 | 本科 |
| 43 | 华东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 | 本科 |
| 44 | 华东师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 | 本科 |
| 45 | 华东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 | 本科 |
| 46 | 华东师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 | 本科 |
| 47 | 上海财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 | 本科 |
| 48 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 | 本科 |
| 49 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 647 | 1470 | 本科 |
| 50 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 648 | 1392 | 本科 |
| 51 | 电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 639 | 2225 | 本科 |
| 52 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 | 本科 |
| 53 | 西安交通大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 | 本科 |
| 54 | 西安交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 | 本科 |
| 55 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 645 | 1653 | 本科 |
| 56 | 东南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 | 本科 |
| 57 | 中山大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 634 | 2810 | 本科 |
| 58 | 中山大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 644 | 1751 | 本科 |
| 59 | 首都医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 | 本科 |
| 60 | 山东大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 | 本科 |
| 61 | 中南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 637 | 2452 | 本科 |
| 福建高考物理类482分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 福建高考物理类261分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 福建高考历史类366分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 福建高考历史类281分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 2024福建高考212分能上的公办专科学校有哪些 |
| 2024福建高考350分能上的公办专科学校有哪些 |
| 福建高考历史类452分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 2024福建高考265分能上的公办专科学校有哪些 |
| 2024福建高考377分能上的公办专科学校有哪些 |
| 2024福建高考230分能上的公办专科学校有哪些 |
| 福建高考历史类349分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 2024福建高考424分能上的公办专科学校有哪些 |
关于更多福建高考物理类643分能上什么大学(公办+民办)请留言或者咨询老师
文章标题:福建高考物理类643分能上什么大学(公办+民办)
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-731599.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-731599.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.公象为什么要离开象群
- 52.耳孙下一代是什么孙
- 53.家里有蟑螂是怎么引起的
- 54.蛆爬过的东西还能用吗
- 55.值勤还是执勤
- 56.潘多拉的盒子是什么意思
- 57.社会公众指哪些人
- 58.沈阳体育学院和济宁学院哪个好 分数线排名对比
- 59.四川高考排名在259600的理科类考生能报什么大学?
- 60.南京信息工程大学和上海海洋大学哪个好 分数线排名对比
- 61.江苏2024年男生初中毕业上铁路学校
- 62.2024曲靖排名前三的公办中专学校名单
- 63.贵州2024年有什么铁路学校
- 64.江苏2024年女生读铁路学校学什么好
- 65.贵州2024年铁路学校什么时候开学
- 66.贵州2024年铁路学校毕业是什么文凭
- 67.2024自贡排名前三的民办中专学校名单
- 68.2024沈阳排名前三的民办中专学校名单
- 69.2024广西排名前三的职业学校名单
- 70.2024吕梁排名前三的职业学校名单

