北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在636分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在636分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在636分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合636分能上什么大学2023北京高考综合636分左右录取的大学名单有:中国人民大学(苏州校区)、北京师范大学(珠海校区)、华东师范大学、电子科技大学(沙河校区)、北京邮电大学、四川大学、山东大学、大连理工大学、中国农业大学、上海中医药大学等。
二、北京高考综合636分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 5 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 7 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 8 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 9 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 10 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 11 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 13 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 14 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 15 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 16 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 17 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 18 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 19 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 |
| 20 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 21 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 22 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 23 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 24 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 25 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 26 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 27 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 28 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 29 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 30 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 31 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 32 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 33 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 34 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 35 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 36 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 37 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 38 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 39 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 40 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 41 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 42 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 43 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 44 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 45 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 46 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 47 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 48 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 49 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 51 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 52 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 53 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 54 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 55 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 56 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 57 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
| 58 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 59 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 60 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 61 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 62 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 63 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 64 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 65 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 66 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 67 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 68 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 69 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 5 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 7 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 8 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 9 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 10 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 11 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 13 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 14 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 15 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 16 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 17 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 18 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 19 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 |
| 20 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 21 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 22 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 23 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 24 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 25 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 26 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 27 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 28 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 29 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 30 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 31 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 32 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 33 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 34 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 35 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 36 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 37 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 38 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 39 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 40 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 41 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 42 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 43 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 44 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 45 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 46 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 47 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 48 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 49 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 51 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 52 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
| 53 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 54 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 55 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 56 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
| 57 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
| 58 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 59 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
| 60 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
| 61 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 62 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 63 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 64 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
| 65 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 66 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 67 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 68 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 69 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 70 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
| 71 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 72 | 北京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 |
| 73 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
| 74 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 |
| 75 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 76 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 642 | 2945 |
| 77 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 78 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 |
| 79 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 80 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 81 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 |
| 82 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 636 | 3556 |
| 83 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 |
| 84 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 85 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 86 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 87 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 88 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 89 | 电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 90 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 91 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 92 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 93 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 94 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
| 95 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 96 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 97 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 |
| 98 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
| 99 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
| 100 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 101 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 102 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 |
| 103 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 104 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 105 | 中国政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 106 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 107 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
| 108 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 109 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 110 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 111 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 |
| 112 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 113 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
| 114 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
| 115 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
| 116 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 117 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
| 118 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 119 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 120 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
| 121 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 122 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
| 123 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
| 124 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
| 125 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 126 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
| 127 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 128 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 129 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 130 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
| 131 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 132 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 630 | 4190 |
| 133 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
| 134 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 135 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 136 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 |
| 137 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 138 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 139 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 140 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 141 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 142 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 143 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 144 | 上海财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
| 145 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 146 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 147 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 148 | 北京理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
| 149 | 电子科技大学(成都) | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 150 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 151 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 152 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 153 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 154 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
| 155 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 156 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 |
| 157 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 158 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 159 | 天津大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 646 | 3000 |
| 160 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 161 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 162 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 163 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 164 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
| 165 | 中国政法大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 166 | 中国社会科学院大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 167 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 168 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 169 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 |
| 170 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 171 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 172 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
| 173 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
| 174 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 175 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 176 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 177 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 178 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 643 | 3269 |
| 179 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 180 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 181 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 182 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 183 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 184 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
| 185 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
| 186 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 187 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 188 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 189 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
| 190 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 191 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 192 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 193 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 194 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
| 195 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 196 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 |
| 197 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 198 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 199 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
| 200 | 华东政法大学(上海) | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 201 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 202 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 203 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 204 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 205 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
| 206 | 上海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 207 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 208 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
| 209 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
| 210 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
| 211 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
| 212 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 213 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 214 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 |
| 215 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 216 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
| 217 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 218 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
| 219 | 深圳大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
| 220 | 北京林业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
| 北京高考559分能上什么大学2024 附559分左右的大学有哪些 |
| 北京高考427分能上什么大学2024 附427分左右的大学有哪些 |
| 北京高考分数线最低的本科大学(2024参考) |
| 今年高考几点出分数北京-高考查分系统成绩查询入口 |
| 北京高考体检结果查询入口:https://www.bjtjzx.com/ |
| 2024年北京高考体检补检及结果查询时间安排 |
| 2024年北京高考成绩查询验证码和电话号码是什么 |
| 北京今年高考志愿有几个批次,2024本科专科分别可以填报几个学校和专业 |
| 2024年北京高考填报志愿后多久看到是否被录取,几天开始录取 |
| 北京2024年高考平行志愿录取规则及填报技巧,不服从调剂会怎么样 |
| 北京高考374分能上什么大学2024 附374分左右的大学有哪些 |
| 北京高考624分能上什么大学2024 附624分左右的大学有哪些 |
关于更多北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:北京高考636分能上什么大学 附636分左右的大学有哪些
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-698185.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-698185.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.三门峡中等专业学校2021年招生分数线预测
- 12.函授本科学历最快多久拿证
- 13.心理健康指导师怎么报名
- 14.兰州护理中专学校排名榜(最新)
- 15.湖南文秘专业学校哪家强?这几所学校别错过!,怎麽样
- 16.破折号的作用是有哪些
- 17.2023年读商务助理专业选择佛山哪所职业学校比较好
- 18.甘肃中医针灸理疗证书
- 19.解梦,照镜子,陈鹏解梦说习俗:镜子在民间的诡异用法
- 20.咸宁市工业交通技工学校是一所何种类型的学校?
- 21.吉林医药学院各专业在四川计划招生人数_2025年更新
- 22.石家庄华强铁路工程中等专业学校2023宿舍条件如何,环境怎么
- 23.2023迪庆公办烹饪学校有哪些
- 24.健康管理师取消了
- 25.2023沧州室内设计学校有哪些
- 26.重庆三峡职业学院2020年学费、收费标准
- 27.首都经济贸易大学市场营销专业培养目标
- 28.女生读什么中专学校
- 29.湖南高尔夫旅游职业学院酒店管理专业好就业吗
- 30.各地考试通知:中医推拿按摩职业资格证书
- 31.漯河第一中等专业学校有没有汽车美容与装潢专业?
- 32.河南工业和信息化高级技工学校2022年学费、收费多少
- 33.点我了解风水师职业资格证书
- 34.水瓶座爱情事业一周忠告(图)
- 35.在山东读汽车钣金专业可以去哪些学校(在山东读汽车钣金专业可以去哪些学校招聘)
- 36.北京铁路信息管理学校2019招生简章
- 37.2024年更新:农艺师资格证去哪办报考详细指南
- 38.书法培训师证报考条件,各地统一报名入口
- 39.十堰2023年读平面设计专业哪所学校好
- 40.湖南2022年卫校大专录取分数线预测
- 41.池州会计中职学校排名榜(最新)
- 42.安徽卫校咋样好就业(安徽卫校怎么样)
- 43.微信视频号如何快速涨粉丝?学会借势营销
- 44.重庆化工职业学院录取规则,资助政策
- 45.考个命理师资格证考试全年时间表来了!
- 46.平舆县中等职业学校2023年学费、收费多少
- 47.全国统一算命考证-报考须知
- 48.经验分享中医全科理疗师包括小儿推拿吗
- 49.河南省能源工业技师学院2023年地址在哪里
- 50.心理咨询师报考条件,国家承认哪个证书
- 51.2019年云南城市建设职业学院建筑工程施工专业解读
- 52.重庆万州现代信息工程学校2023招生计划
- 53.恩施2023年读机电一体化技术专业哪所学校好
- 54.卫健委小儿推拿证书,资格证书什么时候考
- 55.成都农业科技职业学院环境怎么样?
- 56.哪有正规理疗师培训班及可以操作什么项目范围
- 57.2018年东莞中考成绩查询网上入口东莞中考成绩查询
- 58.重庆能源工业技师学院2023年报名条件、招生要求、招生对象
- 59.职校中有这3大类发展前景好的专业!
- 60.2023绵阳排名前五的新能源汽车学校名单
- 51.湖南高考排名在14600的历史类考生能报什么大学?
- 52.安徽中医药大学在山东录取分数线是多少?最低位次排名
- 53.湖南省交通科技职业中专学校的培养方式如何?
- 54.2025山西高考报名表模板图片(可下载电子版)
- 55.湖南湘潭有什么比较好的公办中专学校?
- 56.长沙比较好的公办技校有哪些?
- 57.想在湖南读公办职高,推荐这三所学校
- 58.上海立达学院在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
