枣庄学院和西安汽车职业大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于枣庄学院和西安汽车职业大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于枣庄学院和西安汽车职业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看枣庄学院VS西安汽车职业大学,包括枣庄学院和西安汽车职业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出枣庄学院和西安汽车职业大学哪个好。
一、枣庄学院和西安汽车职业大学对比哪个好根据2023年最新枣庄学院和西安汽车职业大学各自招生办公布的数据,枣庄学院和西安汽车职业大学哪个好对比如下:
1、枣庄学院在河北2022年物理最低分为475分,西安汽车职业大学在河北2022年物理最低分为201分,从最低录取分数线对比,枣庄学院已经超过西安汽车职业大学,分数线排名的角度来说枣庄学院更好;
2、枣庄学院院校类型是高校、西安汽车职业大学院校类型是理工类大学;
3、枣庄学院办学层次为本科、西安汽车职业大学办学层次为本科;
4、枣庄学院是在山东枣庄市;西安汽车职业大学是在陕西西安市;
5、枣庄学院和西安汽车职业大学各自的创办时间对比分别为1971年和1987年;
6、枣庄学院隶属关系为省政府、西安汽车职业大学隶属关系为省教育厅;
下面是枣庄学院和西安汽车职业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体枣庄学院和西安汽车职业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供枣庄学院和西安汽车职业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
枣庄学院和西安汽车职业大学对比分析表| 院校基础信息 | 枣庄学院 | 西安汽车职业大学 |
| 综合排名 | 852 | 1216 |
| 所属地区 | 山东枣庄市 | 陕西西安市 |
| 创办时间 | 1971年 | 1987年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 20 | 11 |
| 专业数 | 89 | 54 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 64 | 60 |
| 女生占比 | 36 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 枣庄学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 102916 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 枣庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 枣庄学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23434 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 枣庄学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147585 | 物理+不限 |
| 2022 | 枣庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 | 历史+不限 |
| 2022 | 枣庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 枣庄学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 枣庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化学 |
| 2022 | 枣庄学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 207988 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 223277 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97283 | |
| 2022 | 枣庄学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 20724 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 21862 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130255 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 26584 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 枣庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 64458 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 444 | 284801 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 9617 | |
| 2022 | 枣庄学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99900 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 59810 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 枣庄学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 枣庄学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 551 | 97017 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 2021 | 枣庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
| 2021 | 枣庄学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 493 | 165448 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 35235 | 物 |
| 2021 | 枣庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 枣庄学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152716 | 物理+不限 |
| 2021 | 枣庄学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197114 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 枣庄学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 21296 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 枣庄学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90425 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 216104 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
| 2021 | 枣庄学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 22904 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+化学 |
| 2021 | 枣庄学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 11136 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 63334 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 281275 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135608 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 433 | 297176 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 枣庄学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
| 2021 | 枣庄学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 枣庄学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 562 | 88457 | |
| 2020 | 枣庄学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
| 2020 | 枣庄学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33252 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 枣庄学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 24148 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 175789 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79084 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 194503 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 23422 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 枣庄学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 26509 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
| 2020 | 枣庄学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222269 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 145910 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 451 | 63668 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 | |
| 2020 | 枣庄学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | - | |
| 2020 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 437 | 293794 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 91012 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
| 2020 | 枣庄学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 2段 | 390 | 368598 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
| 2020 | 枣庄学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51718 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52120 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43399 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 455 | 257746 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163846 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 428 | 9615 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 84095 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 48369 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 400 | 66440 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 387 | 74062 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 374 | 18148 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127549 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 361 | 139765 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 348 | 343527 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 82800 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 130463 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 313 | 131210 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 299 | 238017 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 293 | 262153 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 290 | 191894 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 281 | 158274 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 262 | 246925 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 249 | 161267 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 248 | 274467 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 245 | 207096 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 235 | 239336 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 234 | 122191 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 226 | 586699 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 203 | 22975 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 296638 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 194 | 16346 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 193 | 9824 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 192 | 68514 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 187 | 211039 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 163 | 75524 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 163 | 164491 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 161 | 28796 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 161 | 30453 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 158 | 84395 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 157 | 41868 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 149 | - | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 141 | - | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 邯郸学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安汽车职业大学在云南预估录取分数线2024年多少分 |
| 湘南学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛科技大学和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安汽车职业大学在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
| 浙江广厦建设职业技术大学和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 华南农业大学珠江学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学工程技术学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安汽车职业大学在安徽高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 武汉华夏理工学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 菏泽学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安汽车职业大学福建录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51235 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 91379 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 | 历史+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 421 | 151950 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45318 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 401 | 18374 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 400 | 56862 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 390 | 82604 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 375 | 129582 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 22307 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 355 | 64431 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 349 | 83411 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 341 | 123887 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 341 | 83111 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 330 | 66722 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 313 | 121861 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 311 | 56017 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 19803 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 309 | 311327 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 34114 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 300 | 121624 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 293 | 77965 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 289 | 214241 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 285 | 215076 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 280 | 176078 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 151674 | 历史+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 251 | 66292 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 52904 | 不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 242 | 192127 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 242 | - | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 207 | 215562 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 206 | 540948 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 205 | 303126 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 205 | 457553 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 199993 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 197 | 209223 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 195 | 267110 | 历史+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 188 | 85298 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 180 | 16905 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 178 | 112002 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 169 | 82104 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 168 | 30289 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 163 | - | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 160 | 162468 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 159 | 47963 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 157 | - | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 153 | 25624 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 174816 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 146 | 9610 | 不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 西安汽车职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | - | - |
| 邯郸学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安汽车职业大学在云南预估录取分数线2024年多少分 |
| 湘南学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛科技大学和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安汽车职业大学在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
| 浙江广厦建设职业技术大学和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
