长治医学院和阜阳师范大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于长治医学院和阜阳师范大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于长治医学院和阜阳师范大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看长治医学院VS阜阳师范大学,包括长治医学院和阜阳师范大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出长治医学院和阜阳师范大学哪个好。
一、长治医学院和阜阳师范大学对比哪个好根据2023年最新长治医学院和阜阳师范大学各自招生办公布的数据,长治医学院和阜阳师范大学哪个好对比如下:
1、长治医学院在河北2022年物理最低分为496分,阜阳师范大学在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,阜阳师范大学与长治医学院相当;
2、长治医学院在河北2022年历史最低分为508分,阜阳师范大学在河北2022年历史最低分为533分,从最低录取分数线对比,阜阳师范大学已经超过长治医学院,分数线排名的角度来说长治医学院更好;
3、长治医学院院校类型是医药类高校、阜阳师范大学院校类型是师范类大学;
4、长治医学院办学层次为本科、阜阳师范大学办学层次为本科;
5、长治医学院隶属关系为省政府、阜阳师范大学隶属关系为省政府;
6、长治医学院和阜阳师范大学各自的创办时间对比分别为1946年和1956年;
7、长治医学院是在山西长治市;阜阳师范大学是在安徽阜阳市;
下面是长治医学院和阜阳师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长治医学院和阜阳师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长治医学院和阜阳师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长治医学院和阜阳师范大学对比分析表| 院校基础信息 | 长治医学院 | 阜阳师范大学 |
| 综合排名 | 744 | 459 |
| 所属地区 | 山西长治市 | 安徽阜阳市 |
| 创办时间 | 1946年 | 1956年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 17 |
| 专业数 | 21 | 72 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 1 | 15 |
| 男生占比 | 59 | 57 |
| 女生占比 | 41 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 化 和 生 |
| 2022 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 化 和 生 |
| 2022 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 生 |
| 2022 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 或 生 |
| 2022 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
| 2022 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 化 或 生 |
| 2022 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 生 |
| 2022 | 长治医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78068 | 物理+化学和生物学 |
| 2022 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84730 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 |
| 2022 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
| 2022 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115125 | 物理+不限 |
| 2022 | 长治医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 长治医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 75960 | |
| 2022 | 长治医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 28830 | |
| 2022 | 长治医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
| 2022 | 长治医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 21036 | 历史+不限 |
| 2022 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 长治医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
| 2022 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 长治医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
| 2022 | 长治医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 | |
| 2022 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+化和生 |
| 2022 | 长治医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 485 | 16254 | |
| 2022 | 长治医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
| 2022 | 长治医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191895 | |
| 2022 | 长治医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
| 2022 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长治医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 长治医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93419 | |
| 2022 | 长治医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化学 |
| 2022 | 长治医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20741 | |
| 2022 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+化学 |
| 2022 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 长治医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 459 | 63591 | |
| 2022 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 长治医学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
| 2022 | 长治医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
| 2022 | 长治医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 46592 | |
| 2022 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 长治医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 61474 | |
| 2022 | 长治医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 长治医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | |
| 2022 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
| 2022 | 长治医学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
| 2022 | 长治医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 长治医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
| 2022 | 长治医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 45430 | |
| 2022 | 长治医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
| 2022 | 长治医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 化 和 生 |
| 2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 化 或 生 |
| 2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
| 2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 22054 | 化 和 生 |
| 2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 生 |
| 2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 24183 | 生 |
| 2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 或 生 |
| 2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83222 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 长治医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 |
| 2021 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 85532 | 物理+化学和生物学 |
| 2021 | 长治医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
| 2021 | 长治医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
| 2021 | 长治医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 94763 | |
| 2021 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93347 | 物理+不限 |
| 2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 长治医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | |
| 2021 | 长治医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 17214 | |
| 2021 | 长治医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 | |
| 2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 |
| 2021 | 长治医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16103 | |
| 2021 | 长治医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35784 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
| 2021 | 长治医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
| 2021 | 长治医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 长治医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
| 2021 | 长治医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 长治医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 34657 | |
| 2021 | 长治医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
| 2021 | 长治医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 长治医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+化和生 |
| 2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化学 |
| 2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
| 2021 | 长治医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 82507 | |
| 2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+化学 |
| 2021 | 长治医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 长治医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 487 | 44156 | |
| 2021 | 长治医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182589 | |
| 2021 | 长治医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 66835 | |
| 2021 | 长治医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 19157 | |
| 2021 | 长治医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
| 2021 | 长治医学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 24818 | |
| 2021 | 长治医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 63537 | |
| 2021 | 长治医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110976 | |
| 2021 | 长治医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 | |
| 2021 | 长治医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
| 2021 | 长治医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 | |
| 2021 | 长治医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 66042 | |
| 2021 | 长治医学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
| 2021 | 长治医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15004 | |
| 2021 | 长治医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 | |
| 2021 | 长治医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
| 2021 | 长治医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 长治医学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 14659 | 化 和 生 |
| 2020 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21858 | 化 和 生 |
| 2020 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23695 | 化 或 生 |
| 2020 | 长治医学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 生 |
| 2020 | 长治医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 | |
| 2020 | 长治医学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 化 或 生 |
| 2020 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 25020 | 生 |
| 2020 | 长治医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | |
| 2020 | 长治医学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 |
| 2020 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 不限 |
| 2020 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 |
| 2020 | 长治医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 长治医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
| 2020 | 长治医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
| 2020 | 长治医学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | |
| 2020 | 长治医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53453 | |
| 2020 | 长治医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 515 | 90412 | |
| 2020 | 长治医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
| 2020 | 长治医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
| 2020 | 长治医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85283 | |
| 2020 | 长治医学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
| 2020 | 长治医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
| 2020 | 长治医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
| 2020 | 长治医学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 长治医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
| 2020 | 长治医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 186308 | |
| 2020 | 长治医学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
| 2020 | 长治医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 21587 | |
| 2020 | 长治医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 489 | 28976 | |
| 2020 | 长治医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 486 | 48823 | |
| 2020 | 长治医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 | |
| 2020 | 长治医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 478 | 51595 | |
| 2020 | 长治医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 477 | 51166 | |
| 2020 | 长治医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 476 | 47488 | |
| 2020 | 长治医学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 24344 | |
| 2020 | 长治医学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 460 | 83567 | |
| 2020 | 长治医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 | |
| 2020 | 长治医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 62148 | |
| 2020 | 长治医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 432 | 13084 | |
| 2020 | 长治医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 37501 | |
| 2020 | 长治医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 8524 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阜阳师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108679 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8338 | 历史+选考思想政治且地理 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 14412 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 525 | 20333 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 12462 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 阜阳师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21718 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(思想政治或地理) |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 151547 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 10868 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
| 2022 | 阜阳师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90779 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 92512 | |
| 2022 | 阜阳师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16075 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
| 2022 | 阜阳师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 468 | 123887 | |
| 2022 | 阜阳师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 58190 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73236 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 44588 | |
| 2022 | 阜阳师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 |
| 阜阳师范大学和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆外语外事学院和阜阳师范大学信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学和吉林化工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学信息工程学院的物流工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 阜阳师范大学和景德镇陶瓷大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学信息工程学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
| 阜阳师范大学信息工程学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学和兰州文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学信息工程学院和厦门工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京石油化工学院和阜阳师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湘南学院和阜阳师范大学信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学和辽宁石油化工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21430 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 106447 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 9125 | 历史+选考思想政治且地理 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 14802 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+不限 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+不限 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 517 | 13058 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153483 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 阜阳师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 86109 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87697 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+(思想政治或地理) |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 18959 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 56781 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 11758 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77305 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
| 2021 | 阜阳师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43395 |
| 阜阳师范大学和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆外语外事学院和阜阳师范大学信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学和吉林化工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学信息工程学院的物流工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 阜阳师范大学和景德镇陶瓷大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学信息工程学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
| 阜阳师范大学信息工程学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学和兰州文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学信息工程学院和厦门工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京石油化工学院和阜阳师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湘南学院和阜阳师范大学信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学和辽宁石油化工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 阜阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 541 | 111556 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 20208 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15869 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
| 2020 | 阜阳师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 80497 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 | |
| 2020 | 阜阳师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
