往年高考450到480分的二本学校都有哪些(文科+理科汇总)
2022年全国高考已经在两个月之前结束了,至今对于学生们来说最想了解的就是根据自己的高考成绩选择合适的院校进行报考;因此在2022年高考450到480分之间的二本学校都有哪些呢?其中小编也在这里为大家进行了文科和理科的列表区分整理,以便大家参考!
2022高考450到480分的二本学校(文科+理科)
提示说明:高校在各个省份的招生分数是不一样的,故小编在这里整理了以传统高考中具有代表性的安徽省和河南省在2021年全国高考450到480分的可以上的二本大学名单汇总;因此在这里首先以院校在河南省文科招生分数、和院校在安徽省理科招生分数如下:
【文科】
1、河南省文科考生高考450到480分能上的二本大学
河南省文科生高考450到480分在全国能上的二本大学一共有147所,录取批次均为本科二批;其中在河南省文科最高录取分数线院校为沈阳化工大学,具体录取分数线为480分,对应录取位次为82978。
| 学校名称 | 所在地 | 批次 | 最低分/最低位次 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 480/82978 |
| 广东培正学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 480/82978 |
| 福州外语外贸学院 | 福建福州市 | 本科二批 | 480/82978 |
| 上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 本科二批 | 479/83858 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南郑州市 | 本科二批 | 479/83858 |
| 湖北恩施学院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 本科二批 | 479/83858 |
| 绵阳城市学院 | 四川绵阳市 | 本科二批 | 479/83858 |
| 安徽外国语学院 | 安徽合肥市 | 本科二批 | 479/83858 |
| 北方民族大学 | 宁夏银川市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 广州软件学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北武汉市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西西安市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 西安交通工程学院 | 陕西西安市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 柳州工学院 | 广西柳州市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 南昌交通学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 478/84787 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京市延庆区 | 本科二批 | 477/85681 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科二批 | 477/85681 |
| 四川文化艺术学院 | 四川绵阳市 | 本科二批 | 477/85681 |
| 宜春学院 | 江西宜春市 | 本科二批 | 477/85681 |
| 江西科技学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 476/86581 |
| 青岛滨海学院 | 山东青岛市 | 本科二批 | 476/86581 |
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆市璧山区 | 本科二批 | 476/86581 |
| 南通理工学院 | 江苏南通市 | 本科二批 | 476/86581 |
| 北海艺术设计学院 | 广西北海市 | 本科二批 | 476/86581 |
| 东莞城市学院 | 广东东莞市 | 本科二批 | 476/86581 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京市顺义区 | 本科二批 | 475/87514 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海市嘉定区 | 本科二批 | 475/87514 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁大连市 | 本科二批 | 475/87514 |
| 华南农业大学珠江学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 475/87514 |
| 云南经济管理学院 | 云南昆明市 | 本科二批 | 475/87514 |
| 云南艺术学院文华学院 | 云南昆明市 | 本科二批 | 475/87514 |
| 商丘工学院 | 河南商丘市 | 本科二批 | 474/88448 |
| 三亚学院 | 海南三亚市 | 本科二批 | 474/88448 |
| 长春建筑学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 474/88448 |
| 大连财经学院 | 辽宁大连市 | 本科二批 | 474/88448 |
| 青岛工学院 | 山东青岛市 | 本科二批 | 474/88448 |
| 河北外国语学院 | 河北石家庄市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南娄底市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 黄河交通学院 | 河南焦作市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 泉州信息工程学院 | 福建泉州市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 广州华商学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 山东现代学院 | 山东济南市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 青岛黄海学院 | 山东青岛市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏石嘴山市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁大连市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 齐鲁理工学院 | 山东济南市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 山东协和学院 | 山东济南市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 山西应用科技学院 | 山西太原市 | 本科二批 | 473/89423 |
| 仰恩大学 | 福建泉州市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 沧州交通学院 | 河北沧州市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 安徽三联学院 | 安徽合肥市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 安徽文达信息工程学院 | 安徽合肥市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 阳光学院 | 福建福州市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 福州工商学院 | 福建福州市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 闽南理工学院 | 福建泉州市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 山东工程职业技术大学 | 山东济南市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 长春光华学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 河南科技职业大学 | 河南周口市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 西安工商学院 | 陕西西安市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 南宁理工学院 | 广西南宁市 | 本科二批 | 472/90400 |
| 吉利学院 | 四川成都市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 江西应用科技学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 泉州职业技术大学 | 福建泉州市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东青岛市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 山东外国语职业技术大学 | 山东日照市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西咸阳市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 西安汽车职业大学 | 陕西西安市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 大连科技学院 | 辽宁大连市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南丽江市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西咸阳市 | 本科二批 | 471/91379 |
| 广州工商学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 广东东软学院 | 广东佛山市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 广东理工学院 | 广东肇庆市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 文华学院 | 湖北武汉市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市大兴区 | 本科二批 | 470/92392 |
| 兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 山东英才学院 | 山东济南市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 银川能源学院 | 宁夏银川市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 银川科技学院 | 宁夏银川市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 南昌工学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 江西服装学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 470/92392 |
| 吉林外国语大学 | 吉林长春市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 黑龙江东方学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京市通州区 | 本科二批 | 469/93316 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 长春电子科技学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 沈阳科技学院 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 温州商学院 | 浙江温州市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 广东科技学院 | 广东东莞市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 河北科技学院 | 河北保定市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 沈阳工学院 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 469/93316 |
| 湖北工程学院 | 湖北孝感市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 首都师范大学科德学院 | 北京市大兴区 | 本科二批 | 468/94296 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁锦州市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 保定理工学院 | 河北保定市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 四川工商学院 | 四川成都市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 广州华立学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁大连市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 辽宁财贸学院 | 辽宁葫芦岛市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川乐山市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 泰山科技学院 | 山东泰安市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 本科二批 | 468/94296 |
| 铜陵学院 | 安徽铜陵市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 南昌职业大学 | 江西南昌市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林四平市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 广州新华学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 海南科技职业大学 | 海南海口市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 吉林建筑科技学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 广西城市职业大学 | 广西崇左市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 安徽新华学院 | 安徽合肥市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 山东女子学院 | 山东济南市 | 本科二批 | 467/95210 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃兰州市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 上海建桥学院 | 上海市浦东新区 | 本科二批 | 466/96112 |
| 上海立达学院 | 上海市松江区 | 本科二批 | 466/96112 |
| 河北民族师范学院 | 河北承德市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 本科二批 | 466/96112 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁大连市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 长春科技学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市崇明区 | 本科二批 | 466/96112 |
| 海口经济学院 | 海南海口市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 荆州学院 | 湖北荆州市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 山东华宇工学院 | 山东德州市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 长春财经学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江绍兴市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 云南大学滇池学院 | 云南昆明市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 西安明德理工学院 | 陕西西安市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 广西外国语学院 | 广西南宁市 | 本科二批 | 466/96112 |
| 天津体育学院 | 天津市河西区 | 本科二批 | 466/96112 |
【理科】
2、安徽省理科考生450到480分能上的二本大学
安徽省理科生高考450到480分在全国能上的二本大学一共有228所,录取批次均为本科二批;其中在安徽省理科最高录取分数线院校为台州学院,具体录取分数线为480分,对应录取位次为97079。
| 学校名称 | 所在地 | 批次 | 最低分/最低位次 |
| 台州学院 | 浙江台州市 | 本科二批 | 480/97079 |
| 湖北文理学院 | 湖北襄阳市 | 本科二批 | 480/96901 |
| 青岛农业大学 | 山东青岛市 | 本科二批 | 480/96686 |
| 临沂大学 | 山东临沂市 | 本科二批 | 480/96670 |
| 山东工商学院 | 山东烟台市 | 本科二批 | 480/97034 |
| 河北北方学院 | 河北张家口市 | 本科二批 | 480/97311 |
| 河北金融学院 | 河北保定市 | 本科二批 | 480/96895 |
| 重庆文理学院 | 重庆市永川区 | 本科二批 | 480/96867 |
| 成都医学院 | 四川成都市 | 本科二批 | 480/97284 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏南京市 | 本科二批 | 480/97533 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北石家庄市 | 本科二批 | 480/97528 |
| 长沙师范学院 | 湖南长沙市 | 本科二批 | 480/97373 |
| 南昌医学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 480/97542 |
| 井冈山大学 | 江西吉安市 | 本科二批 | 480/97052 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁锦州市 | 本科二批 | 479/97596 |
| 韶关学院 | 广东韶关市 | 本科二批 | 479/98383 |
| 咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 本科二批 | 479/97846 |
| 陕西理工大学 | 陕西汉中市 | 本科二批 | 479/98060 |
| 江汉大学 | 湖北武汉市 | 本科二批 | 479/98154 |
| 山西中医药大学 | 山西太原市 | 本科二批 | 479/98008 |
| 西安文理学院 | 陕西西安市 | 本科二批 | 479/97850 |
| 湖南工学院 | 湖南衡阳市 | 本科二批 | 479/97780 |
| 广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科二批 | 478/98749 |
| 南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科二批 | 478/98489 |
| 北京农学院 | 北京市昌平区 | 本科二批 | 478/98978 |
| 北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 本科二批 | 478/99373 |
| 江西警察学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 478/99183 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 478/99098 |
| 洛阳理工学院 | 河南洛阳市 | 本科二批 | 478/99168 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州遵义市 | 本科二批 | 478/98638 |
| 衢州学院 | 浙江衢州市 | 本科二批 | 478/98708 |
| 泰州学院 | 江苏泰州市 | 本科二批 | 478/98776 |
| 盐城师范学院 | 江苏盐城市 | 本科二批 | 478/99320 |
| 九江学院 | 江西九江市 | 本科二批 | 478/98940 |
| 湖南城市学院 | 湖南益阳市 | 本科二批 | 477/99520 |
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 本科二批 | 477/99645 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科二批 | 477/99716 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川成都市 | 本科二批 | 477/99498 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏南京市 | 本科二批 | 477/99452 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西西安市 | 本科二批 | 477/99683 |
| 天津城建大学 | 天津市西青区 | 本科二批 | 477/99910 |
| 南京体育学院 | 江苏南京市 | 本科二批 | 477/99565 |
| 广东药科大学 | 广东广州市 | 本科二批 | 476/100984 |
| 商丘师范学院 | 河南商丘市 | 本科二批 | 476/100436 |
| 广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科二批 | 476/101113 |
| 广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科二批 | 476/101006 |
| 福建警察学院 | 福建福州市 | 本科二批 | 476/100799 |
| 河南财政金融学院 | 河南郑州市 | 本科二批 | 476/100596 |
| 福建江夏学院 | 福建福州市 | 本科二批 | 476/100416 |
| 河北中医学院 | 河北石家庄市 | 本科二批 | 476/100820 |
| 江西农业大学 | 江西南昌市 | 本科二批 | 476/101130 |
| 桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科二批 | 476/100337 |
| 海南医学院 | 海南海口市 | 本科二批 | 475/101858 |
| 华北科技学院 | 河北廊坊市 | 本科二批 | 475/101242 |
| 防灾科技学院 | 河北廊坊市 | 本科二批 | 475/101255 |
| 广西财经学院 | 广西南宁市 | 本科二批 | 475/102133 |
| 河北科技师范学院 | 河北秦皇岛市 | 本科二批 | 475/101929 |
| 新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 本科二批 | 475/101599 |
| 江西中医药大学 | 江西南昌市 | 本科二批 | 475/101744 |
| 长江师范学院 | 重庆市涪陵区 | 本科二批 | 475/101830 |
| 山西医科大学 | 山西太原市 | 本科二批 | 474/102337 |
| 北华大学 | 吉林吉林市 | 本科二批 | 474/102986 |
| 吉林建筑大学 | 吉林长春市 | 本科二批 | 474/102920 |
| 衡阳师范学院 | 湖南衡阳市 | 本科二批 | 474/102353 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北十堰市 | 本科二批 | 474/102964 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 474/102574 |
| 贵州民族大学 | 贵州贵阳市 | 本科二批 | 474/102613 |
| 汉江师范学院 | 湖北十堰市 | 本科二批 | 474/102585 |
| 西安航空学院 | 陕西西安市 | 本科二批 | 474/102809 |
| 吉林警察学院 | 吉林长春市 | 本科二批 | 474/103092 |
| 温州理工学院 | 浙江温州市 | 本科二批 | 474/102971 |
| 河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 本科二批 | 474/102375 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁鞍山市 | 本科二批 | 473/103847 |
| 西华师范大学 | 四川南充市 | 本科二批 | 473/103343 |
| 青海师范大学 | 青海西宁市 | 本科二批 | 473/103763 |
| 湖南科技学院 | 湖南永州市 | 本科二批 | 473/103801 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南郑州市 | 本科二批 | 473/103336 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津市津南区 | 本科二批 | 473/103594 |
| 安阳师范学院 | 河南安阳市 | 本科二批 | 473/103687 |
| 蚌埠医学院 | 安徽蚌埠市 | 本科二批 | 473/103841 |
| 昆明学院 | 云南昆明市 | 本科二批 | 473/104056 |
| 成都体育学院 | 四川成都市 | 本科二批 | 473/104033 |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 本科二批 | 473/104016 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏南京市 | 本科二批 | 473/104011 |
| 上饶师范学院 | 江西上饶市 | 本科二批 | 473/103324 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 472/104713 |
| 广东石油化工学院 | 广东茂名市 | 本科二批 | 472/104640 |
| 岭南师范学院 | 广东湛江市 | 本科二批 | 472/104235 |
| 惠州学院 | 广东惠州市 | 本科二批 | 472/104495 |
| 北方民族大学 | 宁夏银川市 | 本科二批 | 472/104524 |
| 潍坊学院 | 山东潍坊市 | 本科二批 | 472/104605 |
| 河南工程学院 | 河南郑州市 | 本科二批 | 472/104553 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东广州市 | 本科二批 | 472/104170 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北唐山市 | 本科二批 | 472/104540 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西景德镇市 | 本科二批 | 472/104447 |
| 云南警官学院 | 云南昆明市 | 本科二批 | 471/105795 |
| 武汉体育学院 | 湖北武汉市 | 本科二批 | 471/105165 |
| 郑州工程技术学院 | 河南郑州市 | 本科二批 | 471/105247 |
| 山东管理学院 | 山东济南市 | 本科二批 | 471/105546 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 470/106646 |
| 佛山科学技术学院 | 广东佛山市 | 本科二批 | 470/106813 |
| 湖南理工学院 | 湖南岳阳市 | 本科二批 | 470/106635 |
| 怀化学院 | 湖南怀化市 | 本科二批 | 470/106361 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 470/106276 |
| 绵阳师范学院 | 四川绵阳市 | 本科二批 | 470/106494 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东珠海市 | 本科二批 | 470/106379 |
| 荆楚理工学院 | 湖北荆门市 | 本科二批 | 470/106284 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 本科二批 | 470/106582 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 本科二批 | 470/106067 |
| 天津农学院 | 天津市西青区 | 本科二批 | 470/106254 |
| 赣南医学院 | 江西赣州市 | 本科二批 | 469/107715 |
| 锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 本科二批 | 468/108605 |
| 新疆师范大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科二批 | 468/108072 |
| 云南财经大学 | 云南昆明市 | 本科二批 | 468/108529 |
| 吉林农业大学 | 吉林长春市 | 本科二批 | 468/108518 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 468/108115 |
| 唐山学院 | 河北唐山市 | 本科二批 | 468/107895 |
| 四川旅游学院 | 四川成都市 | 本科二批 | 468/108758 |
| 肇庆学院 | 广东肇庆市 | 本科二批 | 468/108045 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁本溪市 | 本科二批 | 468/107975 |
| 龙岩学院 | 福建龙岩市 | 本科二批 | 468/107877 |
| 皖南医学院 | 安徽芜湖市 | 本科二批 | 467/109528 |
| 铜陵学院 | 安徽铜陵市 | 本科二批 | 467/109784 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西宝鸡市 | 本科二批 | 467/109029 |
| 河北工程大学 | 河北邯郸市 | 本科二批 | 467/109711 |
| 河北地质大学 | 河北石家庄市 | 本科二批 | 467/109332 |
| 淮阴师范学院 | 江苏淮安市 | 本科二批 | 467/109712 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁锦州市 | 本科二批 | 467/109797 |
| 青海民族大学 | 青海西宁市 | 本科二批 | 466/110177 |
| 石家庄学院 | 河北石家庄市 | 本科二批 | 466/110473 |
| 宜宾学院 | 四川宜宾市 | 本科二批 | 466/110149 |
| 北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科二批 | 466/110576 |
| 重庆移通学院 | 重庆市合川区 | 本科二批 | 466/110492 |
| 湖南工程学院 | 湖南湘潭市 | 本科二批 | 465/110991 |
| 湖北民族大学 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 本科二批 | 465/111136 |
| 洛阳师范学院 | 河南洛阳市 | 本科二批 | 465/110921 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科二批 | 465/111053 |
| 重庆财经学院 | 重庆市巴南区 | 本科二批 | 465/110890 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江杭州市 | 本科二批 | 465/111047 |
| 嘉兴南湖学院 | 浙江嘉兴市 | 本科二批 | 465/110943 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江金华市 | 本科二批 | 465/111653 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南长沙市 | 本科二批 | 465/110950 |
| 长春中医药大学 | 吉林长春市 | 本科二批 | 464/112536 |
| 南阳师范学院 | 河南南阳市 | 本科二批 | 464/111832 |
| 泰山学院 | 山东泰安市 | 本科二批 | 464/112727 |
| 廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 本科二批 | 464/112525 |
| 滁州学院 | 安徽滁州市 | 本科二批 | 464/112565 |
| 山东青年政治学院 | 山东济南市 | 本科二批 | 464/112178 |
| 皖西学院 | 安徽六安市 | 本科二批 | 463/113043 |
| 云南农业大学 | 云南昆明市 | 本科二批 | 463/113606 |
| 新余学院 | 江西新余市 | 本科二批 | 463/113761 |
| 浙江万里学院 | 浙江宁波市 | 本科二批 | 462/114163 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科二批 | 462/114274 |
| 唐山师范学院 | 河北唐山市 | 本科二批 | 462/114612 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北十堰市 | 本科二批 | 462/114640 |
| 安康学院 | 陕西安康市 | 本科二批 | 462/113962 |
| 湖州学院 | 浙江湖州市 | 本科二批 | 462/114459 |
| 盐城工学院 | 江苏盐城市 | 本科二批 | 462/114532 |
| 新疆财经大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科二批 | 461/115599 |
| 周口师范学院 | 河南周口市 | 本科二批 | 461/114934 |
| 沧州师范学院 | 河北沧州市 | 本科二批 | 461/115256 |
| 河南工学院 | 河南新乡市 | 本科二批 | 461/114748 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江温州市 | 本科二批 | 461/114838 |
| 苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 本科二批 | 461/115359 |
| 太原学院 | 山西太原市 | 本科二批 | 461/115105 |
| 淮南师范学院 | 安徽淮南市 | 本科二批 | 460/116522 |
| 内江师范学院 | 四川内江市 | 本科二批 | 460/116459 |
| 海南热带海洋学院 | 海南三亚市 | 本科二批 | 460/116608 |
| 广西艺术学院 | 广西南宁市 | 本科二批 | 460/116249 |
| 山西传媒学院 | 山西太原市 | 本科二批 | 460/116062 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 459/117237 |
| 太原工业学院 | 山西太原市 | 本科二批 | 459/116898 |
| 四川传媒学院 | 四川成都市 | 本科二批 | 459/117047 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏扬州市 | 本科二批 | 459/116751 |
| 兰州工业学院 | 甘肃兰州市 | 本科二批 | 459/117123 |
| 兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 本科二批 | 459/117348 |
| 邢台学院 | 河北邢台市 | 本科二批 | 458/117900 |
| 曲靖师范学院 | 云南曲靖市 | 本科二批 | 458/117613 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古包头市 | 本科二批 | 458/118210 |
| 玉溪师范学院 | 云南玉溪市 | 本科二批 | 457/118771 |
| 湘南学院 | 湖南郴州市 | 本科二批 | 457/118643 |
| 三明学院 | 福建三明市 | 本科二批 | 457/118648 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁鞍山市 | 本科二批 | 457/118607 |
| 嘉应学院 | 广东梅州市 | 本科二批 | 456/120250 |
| 巢湖学院 | 安徽合肥市 | 本科二批 | 456/120347 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科二批 | 456/120442 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古通辽市 | 本科二批 | 456/119623 |
| 山东第一医科大学 | 山东济南市 | 本科二批 | 456/120004 |
| 衡水学院 | 河北衡水市 | 本科二批 | 456/119855 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海市松江区 | 本科二批 | 456/120484 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北石家庄市 | 本科二批 | 456/119583 |
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 本科二批 | 456/120271 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南湘潭市 | 本科二批 | 456/120079 |
| 德州学院 | 山东德州市 | 本科二批 | 456/119631 |
| 山西农业大学 | 山西晋中市 | 本科二批 | 455/121296 |
| 中原工学院 | 河南郑州市 | 本科二批 | 455/120900 |
| 河南科技学院 | 河南新乡市 | 本科二批 | 455/121060 |
| 滨州学院 | 山东滨州市 | 本科二批 | 455/121015 |
| 长治学院 | 山西长治市 | 本科二批 | 455/120498 |
| 琼台师范学院 | 海南海口市 | 本科二批 | 455/121209 |
| 武夷学院 | 福建南平市 | 本科二批 | 454/122151 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北武汉市 | 本科二批 | 454/121495 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 本科二批 | 454/122015 |
| 张家口学院 | 河北张家口市 | 本科二批 | 454/121550 |
| 沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 本科二批 | 454/122134 |
| 安阳工学院 | 河南安阳市 | 本科二批 | 453/122914 |
| 豫章师范学院 | 江西南昌市 | 本科二批 | 453/123199 |
| 景德镇学院 | 江西景德镇市 | 本科二批 | 453/122508 |
| 吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 本科二批 | 453/123273 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江杭州市 | 本科二批 | 453/122517 |
| 邯郸学院 | 河北邯郸市 | 本科二批 | 452/123649 |
| 榆林学院 | 陕西榆林市 | 本科二批 | 452/124243 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 安徽合肥市 | 本科二批 | 452/124183 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 本科二批 | 452/124103 |
