广州商学院和武昌工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于广州商学院和武昌工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于广州商学院和武昌工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看广州商学院VS武昌工学院,包括广州商学院和武昌工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出广州商学院和武昌工学院哪个好。
一、广州商学院和武昌工学院对比哪个好根据2023年最新广州商学院和武昌工学院各自招生办公布的数据,广州商学院和武昌工学院哪个好对比如下:
1、广州商学院在河北2022年物理最低分为331分,武昌工学院在河北2022年物理最低分为362分,从最低录取分数线对比,武昌工学院已经超过广州商学院,分数线排名的角度来说广州商学院更好;
2、广州商学院在河北2022年历史最低分为253分,武昌工学院在河北2022年历史最低分为233分,从最低录取分数线对比,广州商学院已经超过武昌工学院,分数线排名的角度来说广州商学院更好;
3、广州商学院院校类型是高校、武昌工学院院校类型是大学;
4、广州商学院和武昌工学院各自的创办时间对比分别为1999年和2002年;
5、广州商学院隶属关系为省教育厅、武昌工学院隶属关系为省教育厅;
6、广州商学院办学层次为本科、武昌工学院办学层次为本科;
7、广州商学院是在广东广州市;武昌工学院是在湖北武汉市;
下面是广州商学院和武昌工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广州商学院和武昌工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广州商学院和武昌工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广州商学院和武昌工学院对比分析表| 院校基础信息 | 广州商学院 | 武昌工学院 |
| 综合排名 | 1167 | 1031 |
| 所属地区 | 广东广州市 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1999年 | 2002年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 12 | 9 |
| 专业数 | 36 | 50 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 64 | 56 |
| 女生占比 | 36 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 | |
| 2022 | 广州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29790 | |
| 2022 | 广州商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 | 不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51650 | |
| 2022 | 广州商学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 38516 | |
| 2022 | 广州商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 广州商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 472 | 33030 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43548 | |
| 2022 | 广州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 广州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 广州商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 202498 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 463 | 23094 | |
| 2022 | 广州商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 461 | 51499 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 458 | 79601 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 458 | 211112 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 454 | 41009 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113045 | |
| 2022 | 广州商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 452 | 221296 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 225120 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 广州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 232682 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 232856 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 233231 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 广州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 443 | 94873 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 438 | 99626 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100904 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 101027 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 101079 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 437 | 8556 | |
| 2022 | 广州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | |
| 2022 | 广州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 436 | 89878 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 广州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163754 | |
| 2022 | 广州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 广州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 广州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | |
| 2022 | 广州商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 广州商学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 408 | 85636 | |
| 2022 | 广州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 广州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 广州商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 405 | 47200 | |
| 2022 | 广州商学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 广州商学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 403 | 12515 | |
| 2022 | 广州商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 376 | 23313 | |
| 2022 | 广州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 广州商学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 368 | 147211 | |
| 2022 | 广州商学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129450 | |
| 2022 | 广州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132220 | |
| 2022 | 广州商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
| 2022 | 广州商学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 354 | 242020 | |
| 2022 | 广州商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 348 | 128434 | |
| 2022 | 广州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
| 2022 | 广州商学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 346 | 57787 | |
| 2022 | 广州商学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 341 | 91530 | |
| 2022 | 广州商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 | |
| 2022 | 广州商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 广州商学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 331 | 266426 | |
| 2022 | 广州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
| 2022 | 广州商学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 308 | 146234 | |
| 2022 | 广州商学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 253 | 183625 | |
| 2022 | 广州商学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 252 | 304888 | |
| 2022 | 广州商学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 194 | 270273 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 192 | 398061 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 190 | 398152 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 190 | 502581 | |
| 2022 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 183 | 270793 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州商学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 广州商学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 150 | 41899 | |
| 2022 | 广州商学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 19367 | |
| 2021 | 广州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40940 | |
| 2021 | 广州商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 |
| 2021 | 广州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
| 2021 | 广州商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 47514 | |
| 2021 | 广州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 | |
| 2021 | 广州商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 广州商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 | |
| 2021 | 广州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 广州商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 87304 | |
| 2021 | 广州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 472 | 27809 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 广州商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 465 | 79324 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 36385 | |
| 2021 | 广州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 453 | 196979 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 452 | 91726 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 | 94811 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 | 95526 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 447 | 204163 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 232325 | |
| 2021 | 广州商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 8806 | |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 438 | 215022 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 437 | 215899 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | |
| 2021 | 广州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 432 | 221557 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 广州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148537 | |
| 2021 | 广州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
| 2021 | 广州商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 421 | 39734 | |
| 2021 | 广州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 | |
| 2021 | 广州商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
| 2021 | 广州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
| 2021 | 广州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 广州商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
| 2021 | 广州商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 354 | 22960 | |
| 2021 | 广州商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 353 | 117180 | |
| 2021 | 广州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 广州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35160 | |
| 2021 | 广州商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 | |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 234 | 333051 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 206 | 336045 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 166 | 268432 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 162 | 268581 | 历史+不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广州商学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
| 2020 | 广州商学院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
| 2020 | 广州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 15966 | |
| 2020 | 广州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33068 | |
| 2020 | 广州商学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
| 2020 | 广州商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 广州商学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 |
| 2020 | 广州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66005 | |
| 2020 | 广州商学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
| 2020 | 广州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 | |
| 2020 | 广州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 | |
| 2020 | 广州商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 广州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 495 | 27844 | |
| 2020 | 广州商学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 492 | 23424 | |
| 2020 | 广州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
| 2020 | 广州商学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
| 2020 | 广州商学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 31749 | 不限 |
| 2020 | 广州商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 478 | 136779 | |
| 2020 | 广州商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 | |
| 2020 | 广州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 117264 | |
| 2020 | 广州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
| 2020 | 广州商学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | |
| 2020 | 广州商学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 474 | 80734 | |
| 2020 | 广州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
| 2020 | 广州商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 463 | 8669 | |
| 2020 | 广州商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 459 | 76338 | |
| 2020 | 广州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
| 2020 | 广州商学院(只招有志愿考生其它) | 重庆 | 文科 | 本二 | 457 | 33207 | |
| 2020 | 广州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
| 2020 | 广州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
| 2020 | 广州商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 | |
| 2020 | 广州商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 441 | 179891 | |
| 2020 | 广州商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 广州商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 434 | 42868 | |
| 2020 | 广州商学院(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 431 | 100938 | |
| 2020 | 广州商学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
| 2020 | 广州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 17512 | |
| 2020 | 广州商学院(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 415 | 210866 | |
| 2020 | 广州商学院(只招有志愿考生其它) | 重庆 | 理科 | 本二 | 415 | 80959 | |
| 2020 | 广州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 107059 | |
| 2020 | 广州商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 378 | 112707 | |
| 2020 | 广州商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 22063 | |
| 2020 | 广州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 48553 | |
| 2020 | 广州商学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 327 | 294950 | |
| 2020 | 广州商学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 171 | 254165 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 508 | 157363 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41683 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41269 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 40973 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武昌工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99187 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 武昌工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 58084 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 459 | 205372 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 253454 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武昌工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 155309 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 440 | 47508 | 历史+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 10936 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 413 | 43757 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 406 | 99276 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 104704 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 362 | 246671 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58244 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131928 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 354 | 90610 | 历史+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 348 | 164365 | 物理+不限 |
| 2022 | 武昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12487 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 233 | 187574 | |
| 2022 | 武昌工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 169 | - | |
| 2022 | 武昌工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 148 | - | |
| 2022 | 武昌工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武昌工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 云南艺术学院文华学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武昌工学院在甘肃预估录取分数线2024年多少分 |
| 乐山师范学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西南民族大学和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武昌工学院的通信工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 武昌工学院在内蒙古录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 烟台科技学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武昌工学院的投资学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 西藏农牧学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京邮电大学通达学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连艺术学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙医学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 559 | 88258 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42169 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39515 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 499 | 156056 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 | 历史+不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 466 | 29852 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武昌工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 98000 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 457 | 7550 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 453 | 42826 | 物 |
| 2021 | 武昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 447 | 200311 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 81823 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武昌工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 32511 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135137 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 422 | 112191 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 13720 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 404 | 54898 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 393 | 94186 | 历史+不限 |
| 2021 | 武昌工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 105557 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 363 | 29719 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 357 | 56276 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 345 | 82249 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 31224 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 307 | 172067 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 301 | 253719 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 301 | 406940 | |
| 2021 | 武昌工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 138827 | 物理+不限 |
