湖北高考成绩499分可以上什么大学
以下是关于湖北高考成绩499分可以上什么大学的介绍
《湖北高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年湖北高考499可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、湖北高考499分能上什么大学湖北高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年湖北499分可以上的院校具体名单有河北中医药大学、湖北第二师范学院、安徽工程大学、吉首大学、长春中医药大学、滨州医学院、大连大学、五邑大学、洛阳师范学院、闽南师范大学、湖北科技学院、昆明学院、云南农业大学、齐齐哈尔医学院、西安航空学院、九江学院、河南财政金融学院、吉林医药学院、甘肃医学院、佳木斯大学等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡丹江医学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 2 | 黑龙江八一农垦大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 3 | 大连民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 4 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 5 | 淮南师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 6 | 西南林业大学(物理+生和地) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 7 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 8 | 哈尔滨医科大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 9 | 甘肃中医药大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 10 | 西南林业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 11 | 内蒙古财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 12 | 山东管理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 13 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 14 | 重庆文理学院(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 15 | 河北中医药大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 16 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 17 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 18 | 哈尔滨师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 19 | 南昌工程学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 75479 |
| 20 | 黄冈师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 21 | 沈阳农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 22 | 西北民族大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 23 | 山西大同大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 24 | 琼台师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 20540 |
| 25 | 湖南工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 26 | 贵州理工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 27 | 湖北科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 28 | 河南科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 29 | 安徽科技学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 30 | 河北北方学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 31 | 北方民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
| 32 | 信阳师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 33 | 金陵科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 34 | 重庆财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 35 | 岭南师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 36 | 长春大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 20845 |
| 37 | 长春中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 38 | 咸阳师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 39 | 青海民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 40 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 41 | 大连民族大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 42 | 吉首大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
| 43 | 南京工业职业技术大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 44 | 哈尔滨师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 45 | 西南林业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 46 | 台州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 47 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 48 | 湖南工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 49 | 天津城建大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 50 | 湖南工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 19725 |
| 51 | 长春师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 52 | 浙江万里学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 53 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 54 | 琼台师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 55 | 湖北科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 56 | 湘南学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 57 | 华北科技学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 58 | 广州体育学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 59 | 山西中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 60 | 郑州师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 61 | 青岛农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 62 | 山东中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 63 | 贵阳学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 64 | 山西农业大学(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 65 | 长春中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 66 | 湖北文理学院(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 67 | 肇庆学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 20540 |
| 68 | 大连民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 69 | 齐齐哈尔大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 70 | 湖北文理学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 71 | 石家庄学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 72 | 哈尔滨商业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 73 | 广东石油化工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 74 | 滁州学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 75 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 76 | 山东建筑大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
| 77 | 吉林警察学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 78 | 南昌师范学院(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 79 | 承德医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 80 | 湖北理工学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 81 | 昆明学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 82 | 陕西理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 19725 |
| 83 | 湖北经济学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 84 | 韶关学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 85 | 洛阳师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 86 | 福建技术师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 87 | 郑州航空工业管理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 88 | 长春工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 89 | 山西医科大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 90 | 哈尔滨商业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 91 | 潍坊医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 92 | 湖北科技学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 93 | 广西民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 94 | 盐城工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 95 | 内蒙古民族大学(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 96 | 齐齐哈尔医学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 97 | 新疆师范大学(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 98 | 泉州师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 99 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 100 | 保定学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 101 | 太原工业学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 102 | 湘南学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 103 | 江西科技师范大学(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 104 | 北部湾大学(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 105 | 山西医科大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 106 | 内蒙古师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 107 | 内蒙古师范大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 20540 |
| 108 | 张家口学院(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 109 | 长治医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 110 | 沈阳医学院(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
| 111 | 太原师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 112 | 贵州师范学院(历史+地理) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 113 | 上饶师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 114 | 湖南农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 115 | 河北工程大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 116 | 湘南学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 117 | 湖北文理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 118 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 19725 |
| 119 | 嘉应学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
| 120 | 洛阳师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 20540 |
| 121 | 福建农林大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 122 | 长春理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 123 | 昆明学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 124 | 山西农业大学(历史+(生或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 125 | 西华师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 126 | 闽南师范大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 127 | 黄冈师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 128 | 山东石油化工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 129 | 甘肃医学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 130 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 131 | 西南林业大学(历史+生物) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 132 | 莆田学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 133 | 合肥学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 134 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 135 | 广州体育学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 136 | 宁波工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 137 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 138 | 黄冈师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 139 | 西北民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
| 140 | 内蒙古师范大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 141 | 九江学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 142 | 昆明学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 143 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 144 | 西藏民族大学(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 145 | 山东女子学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 146 | 河南科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
| 147 | 济宁医学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 148 | 天津农学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 149 | 新疆师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
| 150 | 南昌工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21436 |
| 151 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 152 | 北方民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 153 | 台州学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 154 | 重庆三峡学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 155 | 山西农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 156 | 丽水学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 157 | 济宁医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 158 | 商丘师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 159 | 绍兴文理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 160 | 黄冈师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 19725 |
| 161 | 山西农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 162 | 南阳师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 163 | 乐山师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 164 | 长江师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 165 | 上饶师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 166 | 佛山科学技术学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 167 | 西北民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 20845 |
| 168 | 内蒙古科技大学包头医学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 169 | 岭南师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 20845 |
| 170 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 171 | 西南林业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 172 | 黄冈师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 173 | 太原师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 174 | 沈阳大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 175 | 西藏民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 176 | 湖北科技学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 177 | 南京特殊教育师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 178 | 临沂大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 179 | 大连民族大学(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 180 | 山东工商学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 181 | 山西农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 182 | 南京特殊教育师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 183 | 哈尔滨学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 20540 |
| 184 | 遵义医科大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 185 | 江西中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 186 | 肇庆学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 187 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 188 | 邵阳学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 189 | 湖北工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 190 | 湖南医药学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 191 | 新疆医科大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 192 | 新疆第二医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 193 | 潍坊学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 194 | 湖北民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 195 | 北方民族大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 196 | 滨州医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 197 | 西安文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 198 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 199 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
| 200 | 昆明医科大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 201 | 琼台师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
| 202 | 湖北经济学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 203 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 204 | 沈阳农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 205 | 河南财政金融学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 20845 |
| 206 | 南昌医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 207 | 岭南师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 208 | 新疆师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 209 | 湖北科技学院(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 210 | 吉林农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 211 | 沈阳医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
| 212 | 南京体育学院(物理+生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 213 | 湖北文理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 214 | 泉州师范学院(历史+地理) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 215 | 武汉商学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 216 | 西南林业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 217 | 南昌师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 218 | 皖西学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 219 | 湖北中医药大学(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 220 | 天津中德应用技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 78798 |
| 221 | 武汉体育学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 222 | 湖北民族大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
| 223 | 湖北民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 224 | 佳木斯大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 225 | 许昌学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 226 | 潍坊学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 227 | 广西财经学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
| 228 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 229 | 北方民族大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 230 | 山东工商学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
| 231 | 北华大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 232 | 北部湾大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 233 | 新疆医科大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 234 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 21148 |
| 235 | 江西中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
| 236 | 安徽工程大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 237 | 安徽中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 19421 |
| 238 | 湖北文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 21434 |
| 239 | 湖南城市学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 240 | 佛山科学技术学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 241 | 重庆财经学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 500 | 20845 |
| 242 | 成都体育学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 21729 |
| 243 | 广西科技大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 244 | 北方民族大学(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 20284 |
| 245 | 内蒙古师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 246 | 闽南师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 77491 |
| 247 | 锦州医科大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 248 | 新疆医科大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
| 249 | 西南林业大学(物理+(生或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 76153 |
| 250 | 景德镇陶瓷大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 251 | 洛阳师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 252 | 云南中医药大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 76838 |
| 253 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 20017 |
| 254 | 滨州学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 81403 |
| 255 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 78152 |
| 256 | 石家庄学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 257 | 山东石油化工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 79456 |
| 258 | 河北工程大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 19725 |
| 259 | 咸阳师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 80722 |
| 260 | 黄冈师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 261 | 湖北文理学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 262 | 山东工商学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
| 263 | 丽水学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
| 264 | 泉州师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 80073 |
| 265 | 乐山师范学院(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
