上海高考成绩497分可以上什么大学
以下是关于上海高考成绩497分可以上什么大学的介绍
上海高考成绩在497分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年上海高考成绩497分左右可以考虑上的大学有江苏大学、宁夏大学、上海海洋大学、北京第二外国语学院、沈阳建筑大学、河南大学、南通大学、浙江师范大学、湖州师范学院、杭州电子科技大学、北京建筑大学、浙江中医药大学、昆明医科大学海源学院、山东中医药大学、中国计量大学、中国医科大学、贵州大学、天津财经大学、四川外国语大学、中国戏曲学院等。
以下是上海高考成绩在497分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 2 | 江西师范大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 3 | 重庆医科大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 4 | 山东师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 5 | 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 6 | 浙江传媒学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 7 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 8 | 南通大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 9 | 青岛大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 10 | 上海电力大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 11 | 南京工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 12 | 潍坊医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 13 | 山东中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 14 | 杭州电子科技大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 15 | 浙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 16 | 浙江中医药大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 17 | 湖州师范学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 18 | 中国医科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 19 | 湖州师范学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 20 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 21 | 南京财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 22 | 辽宁大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 23 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 24 | 南京审计大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 25 | 浙江农林大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 26 | 上海海事大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 27 | 上海体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 28 | 中国戏曲学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 29 | 苏州科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 30 | 青岛大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 31 | 浙江师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 32 | 武汉科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 33 | 昆明医科大学海源学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 34 | 浙江中医药大学(化 或 生 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 35 | 上海海事大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 36 | 上海体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 37 | 青海大学(物 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 38 | 上海海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 39 | 江西师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 40 | 上海海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 41 | 中国计量大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 42 | 浙江财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 43 | 浙江农林大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 44 | 中国计量大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 45 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 46 | 浙江师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 47 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 48 | 苏州科技大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 49 | 上海海洋大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 50 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 51 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 52 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 53 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 54 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 55 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 56 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 57 | 淮北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 58 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 59 | 滨州医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 60 | 江苏大学(物 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 61 | 山西大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 62 | 贵州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 63 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 64 | 潍坊医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 65 | 天津财经大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 66 | 浙江理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 67 | 浙江工商大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 68 | 贵州大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 69 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 70 | 青海大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 71 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 72 | 浙江财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 73 | 宁夏大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 74 | 东北农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 75 | 上海体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 76 | 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 77 | 四川外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 78 | 广西大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 79 | 南京艺术学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 80 | 长沙理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 81 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 82 | 石河子大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 83 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 84 | 北京建筑大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 85 | 武汉科技大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 86 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 87 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 88 | 上海体育大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 89 | 武汉科技大学(物 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 90 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 91 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
当然,为了方便大家参考近几年的上海高考成绩在497分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的上海高考成绩在497分的录取数据!
上海高考497分左右可以上的大学名单以下是上海高考成绩在497分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 2 | 南通大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 3 | 中国计量大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 4 | 浙江中医药大学(化 或 生 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 5 | 浙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 6 | 北京建筑大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 7 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 8 | 湖州师范学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 9 | 昆明医科大学海源学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 10 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 11 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 12 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 13 | 浙江财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 14 | 浙江中医药大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 15 | 青岛大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 16 | 中国计量大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 17 | 天津财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 18 | 上海海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 19 | 南京艺术学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 20 | 南京审计大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 21 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 22 | 南京工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 23 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 24 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 25 | 辽宁大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 26 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 27 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 28 | 上海体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 29 | 贵州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 30 | 上海海事大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 31 | 杭州电子科技大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 32 | 浙江师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 33 | 上海海事大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 34 | 上海海洋大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 35 | 上海体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 36 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 37 | 长沙理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 38 | 浙江财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 39 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 40 | 广西大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 41 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 42 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 43 | 苏州科技大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 44 | 宁夏大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 45 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 46 | 中国医科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 47 | 山西大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 48 | 上海体育大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 49 | 青岛大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 50 | 山东中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 51 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 52 | 武汉科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 53 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 54 | 青海大学(物 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 55 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 56 | 滨州医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 57 | 上海海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 58 | 石河子大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 59 | 江西师范大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 60 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 61 | 中国戏曲学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 62 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 63 | 青海大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 64 | 贵州大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 65 | 上海体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 66 | 天津财经大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 67 | 淮北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 68 | 浙江师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 69 | 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 494 | 21165 |
| 70 | 东北农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 71 | 上海电力大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 72 | 重庆医科大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 73 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 74 | 浙江工商大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 75 | 苏州科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 76 | 潍坊医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 77 | 四川外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 78 | 江西师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 79 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 80 | 湖州师范学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 495 | 20893 |
| 81 | 江苏大学(物 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 82 | 浙江农林大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 83 | 潍坊医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 497 | 20398 |
| 84 | 武汉科技大学(物 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 85 | 浙江农林大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 492 | 21695 |
| 86 | 武汉科技大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 87 | 浙江传媒学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 88 | 浙江理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 493 | 21430 |
| 89 | 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 90 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 491 | 21932 |
| 91 | 南京财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 496 | 20653 |
| 92 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 93 | 浙江中医药大学(物 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 94 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 95 | 浙江师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 96 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 97 | 重庆医科大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 495 | 18674 |
| 98 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 492 | 19321 |
| 99 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 100 | 天津中医药大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 101 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 102 | 浙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 493 | 19101 |
| 103 | 辽宁大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 491 | 19548 |
| 104 | 中国戏曲学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 105 | 南京艺术学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 106 | 山东师范大学(政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 107 | 北京建筑大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 492 | 19321 |
| 108 | 安徽大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 109 | 上海海事大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 500 | 17571 |
| 110 | 山西大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 111 | 上海海洋大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 491 | 19548 |
| 112 | 江西师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 492 | 19321 |
| 113 | 浙江工商大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 114 | 广州中医药大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 115 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 116 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 493 | 19101 |
| 117 | 广西大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 118 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 119 | 江西财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 120 | 淮北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 121 | 江南大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 122 | 山东师范大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 123 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 124 | 扬州大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 495 | 18674 |
| 125 | 青海大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 493 | 19101 |
| 126 | 江苏大学(物 或 史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 491 | 19548 |
| 127 | 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 128 | 湖州师范学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 495 | 18674 |
| 129 | 上海海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 491 | 19548 |
| 130 | 浙江工商大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 493 | 19101 |
| 131 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 132 | 浙江工业大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 133 | 南京工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 497 | 18231 |
| 134 | 燕山大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 135 | 南京财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 495 | 18674 |
| 136 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 137 | 上海体育学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 491 | 19548 |
| 138 | 湘潭大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 492 | 19321 |
| 139 | 北京工商大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 499 | 17572 |
| 140 | 山西大学(史 和 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 141 | 上海应用技术大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 142 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 143 | 贵州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 492 | 19321 |
| 144 | 四川师范大学(史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 145 | 上海海事大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 491 | 19548 |
| 146 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 147 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 148 | 南京审计大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 149 | 上海健康医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 497 | 18231 |
| 150 | 贵州大学(史 和 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 151 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 152 | 浙江财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 153 | 华南农业大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 154 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 491 | 19548 |
| 155 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 156 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 492 | 19321 |
| 157 | 宁波大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 158 | 南京林业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 159 | 扬州大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 160 | 南京审计大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 161 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 497 | 18231 |
| 162 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 493 | 19101 |
| 163 | 浙江农林大学(物 或 生 或 史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 164 | 上海海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 165 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 166 | 天津工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 167 | 青岛大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 168 | 江西师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 494 | 18893 |
| 169 | 贵州大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 170 | 天津财经大学(物 或 生 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 496 | 18448 |
| 171 | 沈阳药科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 497 | 18231 |
| 172 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 2024年上海高考志愿填报后大概几天知道录取结果及查询时间入口 |
| 上海高考模拟志愿填报系统入口(2024年志愿填报指南) |
| 2024上海高考志愿填报入口官网登录网址-打不开怎么办什么原因 |
| 2024年上海市高考志愿填报辅助系统入口官方(志愿填报规则指南) |
| 2024上海高考志愿模拟辅助填报时间和入口地址 含填报教程指导 |
| 2024年上海招考热线官网登录入口:https://www.shmeea.edu.cn/page/index.html |
| 2024上海招考热线志愿填报系统入口 |
| 上海市高考志愿填报时间和网址入口2024 |
| 今年上海高考提前批什么时候报名填报志愿2024年提前批报志愿入口 |
| 2024年上海高考志愿手机端填报怎么填 地址入口在哪里 |
| 2024年上海高考网上拟志愿填报模演练入口和操作流程步骤说明 |
| 上海征集志愿的院校名单哪里查2024年填报入口地址 |
关于更多上海高考成绩497分可以上什么大学请留言或者咨询老师
文章标题:上海高考成绩497分可以上什么大学
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-4308.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-4308.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
