江西高考527分左右的大学有哪些院校可以上
以下是关于江西高考527分左右的大学有哪些院校可以上的介绍
江西高考成绩在527分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年江西高考成绩527分左右可以考虑上的大学有北京工业大学(国家专项)、长沙学院、宁夏医科大学、天津外国语大学(语言类)、吉林财经大学、江西师范大学(数字产业学院)、福建农林大学、江西理工大学(地方专项计划)、宁波工程学院、云南农业大学、江西理工大学、厦门理工学院、南京特殊教育师范学院、绍兴文理学院、赣南医学院、北部湾大学、遵义师范学院、西安科技大学(中外合作)、重庆三峡学院、天津科技大学等。
以下是江西高考成绩在527分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 50441 |
| 2 | 北方民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16443 |
| 3 | 华中师范大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 43251 |
| 4 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15784 |
| 5 | 南阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18199 |
| 6 | 华东交通大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51144 |
| 7 | 江西理工大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 43989 |
| 8 | 遵义医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16373 |
| 9 | 上海体育大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 50673 |
| 10 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 49371 |
| 11 | 江西理工大学(创新试验班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48765 |
| 12 | 商丘师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18889 |
| 13 | 吉林财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15368 |
| 14 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47733 |
| 15 | 江西科技师范大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 46092 |
| 16 | 广西财经学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15379 |
| 17 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 51431 |
| 18 | 湖州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18981 |
| 19 | 南昌工程学院(地方专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48962 |
| 20 | 广州美术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 17035 |
| 21 | 赣南医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45465 |
| 22 | 青海民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19730 |
| 23 | 徐州工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17480 |
| 24 | 河南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19309 |
| 25 | 丽水学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16943 |
| 26 | 常熟理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16577 |
| 27 | 桂林理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19163 |
| 28 | 江西农业大学(软件类) | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16409 |
| 29 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14728 |
| 30 | 昆明学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18423 |
| 31 | 贵州民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19326 |
| 32 | 长春大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19440 |
| 33 | 河南理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 15025 |
| 34 | 长春理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47312 |
| 35 | 河南财政金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18721 |
| 36 | 江西中医药大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45354 |
| 37 | 湖南医药学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18613 |
| 38 | 长春师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17927 |
| 39 | 四川轻化工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 15028 |
| 40 | 天津外国语大学(语言类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51196 |
| 41 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16482 |
| 42 | 河南工业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18838 |
| 43 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 523 | 50115 |
| 44 | 四川旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19480 |
| 45 | 长沙师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16424 |
| 46 | 闽江学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 47 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18126 |
| 48 | 西华师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51702 |
| 49 | 北方民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 50530 |
| 50 | 江西科技师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44718 |
| 51 | 西安科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 49756 |
| 52 | 金陵科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14868 |
| 53 | 福建农林大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15129 |
| 54 | 渤海大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15171 |
| 55 | 皖南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 531 | 43403 |
| 56 | 湖北理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19767 |
| 57 | 河北师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44648 |
| 58 | 黑龙江大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45465 |
| 59 | 天津大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 48455 |
| 60 | 合肥学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17434 |
| 61 | 长春工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18307 |
| 62 | 山东理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 43806 |
| 63 | 南京林业大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51042 |
| 64 | 南京邮电大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 49678 |
| 65 | 长春理工大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 43879 |
| 66 | 江西农业大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48805 |
| 67 | 江西理工大学(地方专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47733 |
| 68 | 大连理工大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 42543 |
| 69 | 中国人民警察大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44107 |
| 70 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47733 |
| 71 | 中国矿业大学(北京)(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51082 |
| 72 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16998 |
| 73 | 安徽理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44718 |
| 74 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 42535 |
| 75 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 521 | 20260 |
| 76 | 南京师范大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48946 |
| 77 | 安庆师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19492 |
| 78 | 湖北工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17807 |
| 79 | 江西理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 43962 |
| 80 | 三明学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18822 |
| 81 | 怀化学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18943 |
| 82 | 武汉商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16410 |
| 83 | 厦门理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15710 |
| 84 | 上海健康医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45465 |
| 85 | 青岛农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15567 |
| 86 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16635 |
| 87 | 安阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17575 |
| 88 | 滁州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 19917 |
| 89 | 宿迁学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 19947 |
| 90 | 中南林业科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 91 | 成都理工大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 524 | 49026 |
| 92 | 汉江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18525 |
| 93 | 湖北民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16825 |
| 94 | 云南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17305 |
| 95 | 南昌航空大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51139 |
| 96 | 西北民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15751 |
| 97 | 华中农业大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48664 |
| 98 | 曲阜师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 42164 |
| 99 | 南京信息工程大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48578 |
| 100 | 湖北经济学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14910 |
| 101 | 辽宁科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18712 |
| 102 | 衢州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19312 |
| 103 | 上海对外经贸大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 42548 |
| 104 | 西北师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51702 |
| 105 | 山西财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16958 |
| 106 | 安徽中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15172 |
| 107 | 宁波工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16727 |
| 108 | 贵州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19110 |
| 109 | 沈阳航空航天大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 44778 |
| 110 | 天津师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 530 | 44192 |
| 111 | 河南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 16085 |
| 112 | 兰州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17297 |
| 113 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47733 |
| 114 | 湖南大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44253 |
| 115 | 太原学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18458 |
| 116 | 井冈山大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45093 |
| 117 | 江西理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48562 |
| 118 | 洛阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16684 |
| 119 | 南京艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 15967 |
| 120 | 南昌师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18331 |
| 121 | 岭南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16940 |
| 122 | 北华大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 16160 |
| 123 | 四川美术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15789 |
| 124 | 成都师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 16220 |
| 125 | 绵阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18164 |
| 126 | 南昌工程学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 49258 |
| 127 | 沈阳理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17968 |
| 128 | 重庆第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15879 |
| 129 | 山东师范大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 45489 |
| 130 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16983 |
| 131 | 广东警官学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 48467 |
| 132 | 山东石油化工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19594 |
| 133 | 信阳师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17911 |
| 134 | 沈阳药科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51702 |
| 135 | 成都大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 51217 |
| 136 | 太原师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18428 |
| 137 | 辽宁师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16516 |
| 138 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44718 |
| 139 | 潍坊学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17219 |
| 140 | 井冈山大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16414 |
| 141 | 青海师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18283 |
| 142 | 大连民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19203 |
| 143 | 广西民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 15907 |
| 144 | 山东建筑大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19255 |
| 145 | 北京外国语大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 46151 |
| 146 | 东华理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14772 |
| 147 | 重庆大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47410 |
| 148 | 湘南学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 16042 |
| 149 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14950 |
| 150 | 河北师范大学(软件类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 42276 |
| 151 | 温州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45288 |
| 152 | 北部湾大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17722 |
| 153 | 天津职业技术师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18490 |
| 154 | 湖南工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19804 |
| 155 | 苏州大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51098 |
| 156 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44349 |
| 157 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 50887 |
| 158 | 廊坊师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18404 |
| 159 | 江西师范大学(高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 42423 |
| 160 | 江西科技师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18657 |
| 161 | 吉首大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14838 |
| 162 | 绍兴文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15683 |
| 163 | 江西师范大学(数字产业学院) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 42637 |
| 164 | 贵州师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16444 |
| 165 | 大连交通大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 43962 |
| 166 | 天津中德应用技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17715 |
| 167 | 泉州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14898 |
| 168 | 太原科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19538 |
| 169 | 北京交通大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47117 |
| 170 | 河北工程大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15393 |
| 171 | 贵州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 15041 |
| 172 | 南昌航空大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16356 |
| 173 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15659 |
| 174 | 大连海事大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 48249 |
| 175 | 合肥工业大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 176 | 南京工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 50945 |
| 177 | 大理大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15555 |
| 178 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45465 |
| 179 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 180 | 重庆三峡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 15929 |
| 181 | 台州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17262 |
| 182 | 济宁学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 18051 |
| 183 | 河北地质大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18722 |
| 184 | 吉林警察学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17756 |
| 185 | 江西农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51702 |
| 186 | 中国矿业大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48848 |
| 187 | 北京建筑大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51701 |
| 188 | 韶关学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19171 |
| 189 | 华北理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 48476 |
| 190 | 贵阳学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19366 |
| 191 | 苏州科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 44942 |
| 192 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18630 |
| 193 | 广州体育学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 43091 |
| 194 | 中华女子学院(国家专项) | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19218 |
| 195 | 东北石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 46936 |
| 196 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18397 |
| 197 | 保定学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19818 |
| 198 | 上海海关学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 51629 |
| 199 | 防灾科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18088 |
| 200 | 赣南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 50115 |
| 201 | 北京工业大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45236 |
| 202 | 吉林师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 16265 |
| 203 | 湖南文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19300 |
| 204 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15876 |
| 205 | 江西农业大学(地方专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 50262 |
| 206 | 江西农业大学(物联网专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51355 |
| 207 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 49258 |
| 208 | 哈尔滨师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45001 |
| 209 | 辽宁工程技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 50115 |
| 210 | 长沙学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14790 |
| 211 | 云南民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 17900 |
| 212 | 海南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 42535 |
| 213 | 江西理工大学(软件类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47733 |
| 214 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 17057 |
| 215 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19773 |
| 216 | 山西医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18289 |
| 217 | 南昌工程学院(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 49258 |
| 218 | 福建商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19104 |
| 219 | 遵义师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19264 |
| 220 | 重庆文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16885 |
| 221 | 温州理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14854 |
| 222 | 江苏理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17525 |
| 223 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17639 |
| 224 | 西北民族大学(国家专项) | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19194 |
| 225 | 沈阳工业大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45465 |
| 226 | 长沙医学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19661 |
当然,为了方便大家参考近几年的江西高考成绩在527分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的江西高考成绩在527分的录取数据!
江西高考527分左右可以上的大学名单以下是江西高考成绩在527分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 521 | 20260 |
| 2 | 江西师范大学(数字产业学院) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 42637 |
| 3 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16983 |
| 4 | 河南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 16085 |
| 5 | 衢州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19312 |
| 6 | 重庆第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15879 |
| 7 | 北京交通大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47117 |
| 8 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16998 |
| 9 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14950 |
| 10 | 江西理工大学(创新试验班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48765 |
| 11 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15784 |
| 12 | 苏州科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 44942 |
| 13 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44349 |
| 14 | 中华女子学院(国家专项) | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19218 |
| 15 | 南京师范大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48946 |
| 16 | 沈阳航空航天大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 44778 |
| 17 | 重庆大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47410 |
| 18 | 青海师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18283 |
| 19 | 东华理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14772 |
| 20 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16482 |
| 21 | 河南理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 15025 |
| 22 | 哈尔滨师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45001 |
| 23 | 成都大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 51217 |
| 24 | 河北师范大学(软件类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 42276 |
| 25 | 江西科技师范大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 46092 |
| 26 | 合肥学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17434 |
| 27 | 湖州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18981 |
| 28 | 泉州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14898 |
| 29 | 山东师范大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 45489 |
| 30 | 遵义师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19264 |
| 31 | 山西医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18289 |
| 32 | 南京邮电大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 49678 |
| 33 | 辽宁工程技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 50115 |
| 34 | 兰州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17297 |
| 35 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 47733 |
| 36 | 长春工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18307 |
| 37 | 安徽中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15172 |
| 38 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 51431 |
| 39 | 徐州工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17480 |
| 40 | 绵阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18164 |
| 41 | 河北工程大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15393 |
| 42 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 17057 |
| 43 | 江西中医药大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45354 |
| 44 | 北京外国语大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 46151 |
| 45 | 山东建筑大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19255 |
| 46 | 沈阳药科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51702 |
| 47 | 滁州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 19917 |
| 48 | 大连交通大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 43962 |
| 49 | 韶关学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19171 |
| 50 | 河北地质大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 18722 |
| 51 | 中国矿业大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48848 |
| 52 | 天津大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 48455 |
| 53 | 丽水学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16943 |
| 54 | 贵州师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16444 |
| 55 | 赣南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 50115 |
| 56 | 青岛农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 15567 |
| 57 | 中国矿业大学(北京)(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51082 |
| 58 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 49371 |
| 59 | 皖南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 531 | 43403 |
| 60 | 西安科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 49756 |
| 61 | 江苏理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17525 |
| 62 | 南昌工程学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 49258 |
| 63 | 桂林理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 19163 |
| 64 | 上海体育大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 50673 |
| 65 | 江西理工大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 43989 |
| 66 | 温州理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14854 |
| 67 | 保定学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19818 |
| 68 | 上海健康医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 45465 |
| 69 | 江西农业大学(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 48805 |
| 70 | 福建农林大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 15129 |
| 71 | 江西科技师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44718 |
| 72 | 天津师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 530 | 44192 |
| 73 | 遵义医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 16373 |
| 74 | 安徽理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 44718 |
| 75 | 江西农业大学(物联网专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 51355 |
| 76 | 天津职业技术师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 18490 |
| 77 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 42535 |
| 78 | 太原科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19538 |
| 79 | 南昌工程学院(苏区专项计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 49258 |
| 80 | 台州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 17262 |
| 81 | 湖北经济学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 14910 |
| 82 | 湖北民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 16825 |
| 83 | 华北理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 48476 |
| 84 | 四川轻化工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 15028 |
| 85 | 湖北理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 19767 |
