长春工程学院和武汉华夏理工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于长春工程学院和武汉华夏理工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于长春工程学院和武汉华夏理工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看长春工程学院VS武汉华夏理工学院,包括长春工程学院和武汉华夏理工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出长春工程学院和武汉华夏理工学院哪个好。
一、长春工程学院和武汉华夏理工学院对比哪个好根据2023年最新长春工程学院和武汉华夏理工学院各自招生办公布的数据,长春工程学院和武汉华夏理工学院哪个好对比如下:
1、长春工程学院在北京2022年综合最低分为461分,武汉华夏理工学院在北京2022年综合最低分为430分,从最低录取分数线对比,长春工程学院已经超过武汉华夏理工学院,分数线排名的角度来说长春工程学院更好;
2、长春工程学院和武汉华夏理工学院各自的创办时间对比分别为1951年和2004年;
3、长春工程学院是在吉林长春市;武汉华夏理工学院是在湖北武汉市;
4、长春工程学院隶属关系为省政府、武汉华夏理工学院隶属关系为省教育厅;
5、长春工程学院办学层次为本科、武汉华夏理工学院办学层次为本科;
6、长春工程学院院校类型是理工类高校、武汉华夏理工学院院校类型是理工类大学;
下面是长春工程学院和武汉华夏理工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春工程学院和武汉华夏理工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春工程学院和武汉华夏理工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长春工程学院和武汉华夏理工学院对比分析表| 院校基础信息 | 长春工程学院 | 武汉华夏理工学院 |
| 综合排名 | 864 | 1056 |
| 所属地区 | 吉林长春市 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1951年 | 2004年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 11 |
| 专业数 | 84 | 37 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 2 | - |
| 男生占比 | 62 | 56 |
| 女生占比 | 38 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 或 化 |
| 2022 | 长春工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 |
| 2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
| 2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 物 和 化 |
| 2022 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 141185 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 |
| 2022 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长春工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
| 2022 | 长春工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33752 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26937 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31763 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144203 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 长春工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14770 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202206 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 长春工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93696 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229495 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 199985 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
| 2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+化学 |
| 2022 | 长春工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132719 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24106 | |
| 2022 | 长春工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
| 2022 | 长春工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136910 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 455 | - | 历史+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 65760 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 长春工程学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 442 | 288453 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
| 2022 | 长春工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81349 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 411 | 61795 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 410 | 128575 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 409 | - | 物理+不限 |
| 2022 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 96459 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
| 2022 | 长春工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 7889 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 51265 | |
| 2022 | 长春工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
| 2022 | 长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
| 2022 | 长春工程学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 48570 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 | |
| 2022 | 长春工程学院(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 10907 | |
| 2022 | 长春工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
| 2022 | 长春工程学院(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 | |
| 2022 | 长春工程学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 65955 | |
| 2022 | 长春工程学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 310 | 24199 | |
| 2022 | 长春工程学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 278 | 94193 | |
| 2022 | 长春工程学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 246 | 71602 | |
| 2022 | 长春工程学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 长春工程学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长春工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20429 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 化 |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 或 化 |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长春工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 23850 | 物 |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 和 化 |
| 2021 | 长春工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 15409 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130475 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51253 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 长春工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 化 |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 或 化 |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长春工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 |
| 2021 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 153860 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 和 化 |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19791 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 长春工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+化学 |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149638 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199927 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+化学 |
| 2021 | 长春工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 89732 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 217775 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23535 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 462 | 77420 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化学 |
| 2021 | 长春工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 147638 | |
| 2021 | 长春工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 205000 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 73546 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长春工程学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 148672 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 458 | 26756 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 457 | 56764 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 455 | 39752 | 不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 454 | 255432 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 452 | 108809 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 450 | 264223 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 64323 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 或 化 |
| 2021 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 32412 | 不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 435 | 218465 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 434 | 81427 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 433 | 33526 | 物 |
| 2021 | 长春工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144320 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 145856 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 427 | 226847 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 6544 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 422 | 101696 | |
| 2021 | 长春工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 415 | 151121 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 415 | 188332 | |
| 2021 | 长春工程学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 80608 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82202 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 401 | 170816 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 399 | 299464 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 395 | 114121 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 36663 | 物 |
| 2021 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 389 | 100487 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长春工程学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 382 | 20843 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 380 | 122264 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 379 | 85182 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 370 | 46801 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23856 | |
| 2021 | 长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 45119 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 365 | 189937 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 360 | 124818 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 358 | 137217 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 356 | 79639 | |
| 2021 | 长春工程学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 355 | 21226 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 350 | 26667 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 348 | 21936 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 346 | 120900 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
| 2021 | 长春工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
| 2021 | 长春工程学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 325 | 19249 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 312 | 158918 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 302 | 20889 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 278 | 82579 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 276 | 62191 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 275 | 217151 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 261 | 63568 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 249 | 20968 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 247 | 43100 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 243 | 6110 | 不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 243 | 108055 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 236 | 68045 | |
| 2021 | 长春工程学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 232 | 68350 | |
| 2021 | 长春工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 220 | - | |
| 2021 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - | |
| 2021 | 长春工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
| 2021 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 长春工程学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2021 | 长春工程学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | - | - | |
| 2021 | 长春工程学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2021 | 长春工程学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 长春工程学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
| 2020 | 长春工程学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 长春工程学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 长春工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 23109 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
| 2020 | 长春工程学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 长春工程学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 化 |
| 2020 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 长春工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
| 2020 | 长春工程学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 22119 | 不限 |
| 2020 | 长春工程学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 物 或 化 |
| 2020 | 长春工程学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 529 | 89652 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 或 化 |
| 2020 | 长春工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19822 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
| 2020 | 长春工程学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 | 物 |
| 2020 | 长春工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 长春工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 12835 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 34056 | 物 和 化 |
| 2020 | 长春工程学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 26949 | 物 和 化 |
| 2020 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 508 | 147128 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 65900 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 96805 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 494 | 160464 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 494 | 46731 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 121646 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 62918 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 191446 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 485 | 23191 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 长春工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 202887 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
| 2020 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 或 化 |
| 2020 | 长春工程学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 475 | 80205 | |
| 2020 | 长春工程学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 225994 | |
| 2020 | 长春工程学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 32424 | 不限 |
| 2020 | 长春工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 28725 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143883 | |
| 2020 | 长春工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 469 | 43552 | |
| 2020 | 长春工程学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 | |
