河南高考文科540分能上什么大学 附文科540分左右的大学有哪些
以下是关于河南高考文科540分能上什么大学 附文科540分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河南高考成绩文科在540分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河南文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河南高考成绩文科在540分左右的大学名单,并附上近三年河南高考成绩文科在540分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河南高考文科540分能上什么大学2023河南高考文科540分左右录取的大学名单有:华东理工大学、河南师范大学、沈阳建筑大学、东华理工大学、上海电机学院(较高收费)、长春中医药大学、河南工业大学、甘肃中医药大学、湖南理工学院、南昌工程学院等。
二、河南高考文科540分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 2 | 北京科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 3 | 华东理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 4 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 5 | 合肥工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 6 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 7 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 8 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 9 | 上海理工大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 10 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 11 | 上海师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 12 | 上海师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 13 | 海南大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 14 | 浙江理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 15 | 贵州大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 16 | 宁波大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 17 | 江西财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 18 | 上海海事大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 19 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 20 | 河南大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 21 | 河南大学(医护类) | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 22 | 东北林业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 23 | 北方工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 24 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 25 | 杭州师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 26 | 广东工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 27 | 深圳技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 28 | 福建医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 29 | 上海海洋大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 30 | 大连外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 31 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 32 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 33 | 成都信息工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 34 | 中国民航大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 35 | 江苏大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 36 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 37 | 天津外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 38 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 39 | 安徽财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 40 | 福建师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 41 | 湖北工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
| 42 | 山东科技大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 43 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 44 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 45 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 46 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 47 | 天津科技大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 48 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 49 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 50 | 中南民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 51 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 52 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 53 | 陕西科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
| 54 | 北京物资学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 55 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 56 | 上海应用技术大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 57 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 58 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 59 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 60 | 江苏师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 61 | 华东交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 62 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 63 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 64 | 上海工程技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 65 | 黑龙江大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 66 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 67 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 68 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 69 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 70 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 71 | 江汉大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 72 | 广东警官学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 73 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 74 | 安徽工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19900 |
| 75 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 76 | 湖南工业大学(金融类其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 77 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 78 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 79 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 80 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 81 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 82 | 青岛理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 83 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 84 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 85 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 86 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 87 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 88 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 89 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 90 | 西安工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 91 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 92 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 93 | 东华理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 94 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 95 | 湖北中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 96 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 97 | 华北水利水电大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 98 | 上海电机学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 99 | 上海电机学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 100 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 101 | 沈阳工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 102 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 103 | 浙江科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 104 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 105 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 106 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 107 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 108 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 109 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 110 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 111 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 112 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 113 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 114 | 广东第二师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 115 | 安徽建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 116 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 117 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 118 | 吉林财经大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 119 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 120 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 121 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 122 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 123 | 山东理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 124 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 125 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 126 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 127 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 128 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 129 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 130 | 五邑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 131 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 132 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 133 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 134 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 135 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 136 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 137 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 138 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 139 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 140 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 141 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 142 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 143 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 144 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 145 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 146 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 147 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 148 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 149 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 150 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 151 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 152 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 153 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 154 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 155 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 2 | 北京科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 3 | 华东理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 4 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 5 | 合肥工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 6 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 7 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 8 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 9 | 上海理工大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 10 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 11 | 上海师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 12 | 上海师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 13 | 海南大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 14 | 浙江理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 15 | 贵州大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 16 | 宁波大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 17 | 江西财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 18 | 上海海事大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 19 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 20 | 河南大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 21 | 河南大学(医护类) | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 22 | 东北林业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 23 | 北方工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 24 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 25 | 杭州师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 26 | 广东工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 27 | 深圳技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 28 | 福建医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 29 | 上海海洋大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 30 | 大连外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 31 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 32 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 33 | 成都信息工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 34 | 中国民航大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 35 | 江苏大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 36 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 37 | 天津外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 38 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 39 | 安徽财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 40 | 福建师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 41 | 湖北工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
| 42 | 山东科技大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 43 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 44 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 45 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 46 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 47 | 天津科技大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 48 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 49 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 50 | 中南民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 51 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 52 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 53 | 陕西科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
| 54 | 北京物资学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 55 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 56 | 上海应用技术大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 57 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 58 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 59 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 60 | 江苏师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 61 | 华东交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 62 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 63 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 64 | 上海工程技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 65 | 黑龙江大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 66 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 67 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 68 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 69 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 70 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 71 | 江汉大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
| 72 | 广东警官学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 73 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 74 | 安徽工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19900 |
| 75 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 76 | 湖南工业大学(金融类其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 77 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 78 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 79 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 80 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 81 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 82 | 青岛理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 83 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 84 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
| 85 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 86 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 87 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 88 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 89 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 90 | 西安工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
| 91 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
| 92 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 93 | 东华理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 94 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 95 | 湖北中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 96 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 97 | 华北水利水电大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 98 | 上海电机学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 99 | 上海电机学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 100 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 101 | 沈阳工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 102 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 103 | 浙江科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 104 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 105 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
| 106 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 107 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 108 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 109 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 110 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
| 111 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 112 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 113 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 114 | 广东第二师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 115 | 安徽建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 116 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 117 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 118 | 吉林财经大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 119 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 120 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 121 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 122 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
| 123 | 山东理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 124 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 125 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 126 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 127 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 128 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 129 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 130 | 五邑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 131 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 132 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
| 133 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 134 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 135 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
| 136 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 137 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 138 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 139 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 140 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 141 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 142 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
| 143 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
| 144 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 145 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
| 146 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 147 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 148 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 149 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 150 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 151 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 152 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 153 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 154 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 155 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 156 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
| 157 | 遵义医科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
| 158 | 河南师范大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
| 159 | 西南民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
| 160 | 广西医科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
| 161 | 黑龙江大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
| 162 | 山西财经大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
| 163 | 大连交通大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
| 164 | 天津商业大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
| 165 | 湖北医药学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
| 166 | 山西医科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
| 167 | 承德医学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
| 168 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
| 169 | 广东金融学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
| 170 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
