新疆高考353分可以上的大学有哪些
以下是关于新疆高考353分可以上的大学有哪些的介绍
《新疆高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年新疆高考353可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、新疆高考353分能上什么大学新疆高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年新疆353分可以上的院校具体名单有湖北大学、河南财经政法大学、天津理工大学、天津商业大学、信阳师范大学、长春工业大学、南阳师范学院、哈尔滨学院、厦门大学嘉庚学院、山西工学院、南京邮电大学通达学院、浙江越秀外国语学院、河北科技学院、陕西服装工程学院、山东现代学院、长春财经学院、黑龙江东方学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、金华职业技术学院、武汉职业技术学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 |
| 2 | 内蒙古财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 3 | 沈阳工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 4 | 天津天狮学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 5 | 武昌工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 6 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 14109 |
| 7 | 北方工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 355 | 5439 |
| 8 | 武汉工程科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 9 | 河北石油职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 350 | 26792 |
| 10 | 辽宁对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 11 | 南京邮电大学通达学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 12 | 重庆交通大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 354 | 5540 |
| 13 | 大连东软信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 351 | 14109 |
| 14 | 三峡大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 15 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 13922 |
| 16 | 南京农业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 352 | 5711 |
| 17 | 福建技术师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 359 | 24913 |
| 18 | 中国民航大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 354 | 5540 |
| 19 | 电子科技大学中山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 347 | 27443 |
| 20 | 广东理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 21 | 上海建桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 22 | 德州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 23 | 山东英才学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 24 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 13831 |
| 25 | 西安理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 354 | 5540 |
| 26 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 347 | 3983 |
| 27 | 长春光华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 28 | 黑龙江外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 29 | 西南石油大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 358 | 5172 |
| 30 | 北京城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 349 | 27013 |
| 31 | 淮南师范学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 355 | 3441 |
| 32 | 湖北工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 347 | 6271 |
| 33 | 新疆司法警官职业学院 | 公办/文科/专科(单列类民族语文) | 2023 | 359 | - |
| 34 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 35 | 南阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 349 | 27013 |
| 36 | 成都理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 37 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 348 | 6170 |
| 38 | 天津科技大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 352 | 5711 |
| 39 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 350 | 26792 |
| 40 | 兰州工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 |
| 41 | 河北外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 42 | 南通理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 43 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 44 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 45 | 岭南师范学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 356 | 3386 |
| 46 | 昆明城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 47 | 内蒙古民族大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 349 | 3849 |
| 48 | 惠州学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 348 | 3913 |
| 49 | 石河子大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 349 | 6067 |
| 50 | 金华职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 13922 |
| 51 | 兰州文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 52 | 青岛工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 53 | 河北科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 54 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 55 | 青岛恒星科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 56 | 广州商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 57 | 信阳师范大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 356 | 3386 |
| 58 | 湖北第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 350 | 26792 |
| 59 | 江西财经大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 357 | 5276 |
| 60 | 赣南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 359 | 24913 |
| 61 | 西安明德理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 62 | 安徽医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 14444 |
| 63 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 64 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 65 | 大连理工大学城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 66 | 青岛大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 67 | 辽宁工业大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 358 | 3326 |
| 68 | 黔南民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 347 | 27443 |
| 69 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 356 | 5359 |
| 70 | 四川外国语大学成都大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 71 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 72 | 新疆轻工职业技术学院(应用型本科) | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 14109 |
| 73 | 淮阴师范学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 358 | 3326 |
| 74 | 衡水学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 |
| 75 | 长春建筑学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 76 | 哈尔滨学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 351 | 26569 |
| 77 | 哈尔滨华德学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 78 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 79 | 黑龙江东方学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 80 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 347 | 27443 |
| 81 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 14444 |
| 82 | 西安财经大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 83 | 广州城市理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 84 | 广东外语外贸大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 85 | 佳木斯大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 347 | 3983 |
| 86 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 354 | 25802 |
| 87 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 353 | 3573 |
| 88 | 武汉华夏理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 89 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 359 | 3268 |
| 90 | 中原工学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 91 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 92 | 南京财经大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 349 | 6067 |
| 93 | 四川大学锦江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 347 | 27443 |
| 94 | 吉林农业科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 351 | 26569 |
| 95 | 海口经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 96 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 349 | 6067 |
| 97 | 信阳农林学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 353 | 26092 |
| 98 | 三明学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 351 | 3704 |
| 99 | 黑龙江工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 100 | 河北金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 353 | 26092 |
| 101 | 西北民族大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 358 | 3326 |
| 102 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 103 | 淮南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 104 | 湖北大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 350 | 5959 |
| 105 | 西安汽车职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 106 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 107 | 新疆警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 108 | 西南民族大学(预科) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 348 | 6170 |
| 109 | 陕西服装工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 110 | 吉林化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 349 | 27013 |
| 111 | 山东现代学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 112 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 113 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 114 | 天水师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 354 | 25802 |
| 115 | 湖北医药学院药护学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 116 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 347 | 27443 |
| 117 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 118 | 萍乡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 119 | 长春工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 120 | 宁波财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 121 | 扬州大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 122 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 123 | 肇庆学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 356 | 3386 |
| 124 | 重庆工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 14109 |
| 125 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 354 | 5540 |
| 126 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 127 | 辽宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 128 | 沈阳城市建设学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 129 | 长春师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 130 | 长春科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 131 | 四川建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 14444 |
| 132 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 133 | 河南城建学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 134 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 13831 |
| 135 | 广东医科大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 353 | 5637 |
| 136 | 中南民族大学(预科) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 352 | 5711 |
| 137 | 广东科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 138 | 长春人文学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 139 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 140 | 厦门工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 353 | 26092 |
| 141 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 355 | 5439 |
| 142 | 长沙民政职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 14273 |
| 143 | 永州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 14109 |
| 144 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 348 | 6170 |
| 145 | 通化师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 350 | 26792 |
| 146 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 147 | 广东石油化工学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 351 | 3704 |
| 148 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 350 | 5959 |
| 149 | 新疆农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 150 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 公办/文科/专科 | 2023 | 349 | 14330 |
| 151 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 152 | 河西学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 348 | 27254 |
| 153 | 辽东学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 353 | 26092 |
| 154 | 三亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 155 | 广东白云学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 156 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 157 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 158 | 吉林工商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 359 | 24913 |
| 159 | 浙江金融职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 355 | 13657 |
| 160 | 营口理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 |
| 161 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 347 | 27443 |
| 162 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 163 | 宁夏大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 349 | 6067 |
| 164 | 新疆体育职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类民族语文) | 2023 | 358 | - |
| 165 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 350 | 5959 |
| 166 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 167 | 青岛滨海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 168 | 哈尔滨金融学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 349 | 3849 |
| 169 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 170 | 吉林建筑科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 171 | 天津商业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 172 | 广州华商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 173 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 174 | 长春工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 175 | 长春大学旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 176 | 商洛学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 |
| 177 | 上海师范大学天华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 178 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 179 | 西安外事学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 180 | 天津理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 358 | 5172 |
| 181 | 内蒙古工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 182 | 集美大学诚毅学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 353 | 26092 |
| 183 | 西安信息职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 184 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 185 | 盐城工学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 356 | 3386 |
| 186 | 桂林理工大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 14109 |
| 187 | 山西工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 188 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 189 | 河南财经政法大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 352 | 5711 |
| 190 | 江西师范大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 355 | 5439 |
| 191 | 西南民族大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 357 | 5276 |
| 192 | 内蒙古农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 193 | 沈阳科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 194 | 吉林外国语大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 195 | 苏州职业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 13922 |
| 196 | 天津医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 359 | 13012 |
| 197 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 359 | 3268 |
| 198 | 河北大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 349 | 6067 |
| 199 | 黑龙江工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 348 | 27254 |
| 200 | 内蒙古科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 201 | 电子科技大学中山学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 202 | 齐鲁医药学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 353 | 26092 |
| 203 | 上海海事大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 357 | 5276 |
| 204 | 广州工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 205 | 安阳工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 206 | 东北林业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 353 | 5637 |
| 207 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 358 | 3326 |
| 208 | 武汉职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 13922 |
| 209 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 |
下表是新疆353分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年新疆高考353左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岭南师范学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 356 | 3386 |
| 2 | 海口经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 3 | 新疆农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 4 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 5 | 内蒙古农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 6 | 金华职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 13922 |
| 7 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 8 | 内蒙古工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 9 | 江西师范大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 355 | 5439 |
| 10 | 肇庆学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 356 | 3386 |
| 11 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 12 | 天水师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 354 | 25802 |
| 13 | 上海建桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 14 | 南京邮电大学通达学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 |
| 15 | 武汉工程科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 16 | 上海师范大学天华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 17 | 佳木斯大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 347 | 3983 |
| 18 | 辽宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 19 | 大连理工大学城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 20 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 21 | 河北外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 22 | 天津天狮学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 23 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 353 | 3573 |
| 24 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 354 | 25802 |
| 25 | 三峡大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 26 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 27 | 衡水学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 |
| 28 | 扬州大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 351 | 5823 |
| 29 | 武汉职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 13922 |
| 30 | 上海海事大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 357 | 5276 |
| 31 | 通化师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 350 | 26792 |
| 32 | 厦门工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 353 | 26092 |
| 33 | 江西财经大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 357 | 5276 |
| 34 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 349 | 6067 |
| 35 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 350 | 5959 |
| 36 | 广东白云学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 37 | 萍乡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 |
| 38 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 359 | 3268 |
| 39 | 南通理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 40 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 354 | 13742 |
| 41 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 42 | 浙江金融职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 355 | 13657 |
| 43 | 河北大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 349 | 6067 |
| 44 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 45 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 |
| 46 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 |
| 47 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 48 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 |
| 49 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 |
| 50 | 广东石油化工学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 351 | 3704 |
| 51 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 52 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 |
| 53 | 黑龙江外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 |
| 54 | 淮阴师范学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 358 | 3326 |
