武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看武汉外语外事职业学院VS上海工商职业技术学院,包括武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院哪个好。
一、武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院对比哪个好根据2023年最新武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院各自招生办公布的数据,武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院哪个好对比如下:
1、武汉外语外事职业学院院校类型是高校、上海工商职业技术学院院校类型是大学;
2、武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院各自的创办时间对比分别为2002年和1993年;
3、武汉外语外事职业学院办学层次为专科、上海工商职业技术学院办学层次为专科;
4、武汉外语外事职业学院是在湖北武汉市;上海工商职业技术学院是在上海嘉定区;
5、武汉外语外事职业学院隶属关系为省教育厅、上海工商职业技术学院隶属关系为市教委;
下面是武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
武汉外语外事职业学院和上海工商职业技术学院对比分析表| 院校基础信息 | 武汉外语外事职业学院 | 上海工商职业技术学院 |
| 综合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所属地区 | 湖北武汉市 | 上海嘉定区 |
| 创办时间 | 2002年 | 1993年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 市教委 |
| 办学层次 | 专科 | 专科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 9 | 7 |
| 专业数 | 42 | 28 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 55 | 64 |
| 女生占比 | 45 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 499 | 168134 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 400 | 241789 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 395 | 28438 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 379 | 117039 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 373 | 237812 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 369 | 119690 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 343 | 103118 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 340 | 349735 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 339 | 54335 | 不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 320 | 221275 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 307 | 103847 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 306 | 163653 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 295 | 118781 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 281 | 265644 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 273 | 193451 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 270 | 121603 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 267 | 162532 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 263 | 224752 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 258 | 169300 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 236 | 143664 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 234 | 251453 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 232 | 205190 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 228 | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 217 | 210587 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 189 | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 186 | 224977 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 183 | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 181 | 10149 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉外语外事职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 429 | 108508 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 405 | 96663 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 403 | 224776 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 397 | 28002 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 365 | 92968 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 358 | 221833 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 357 | 66835 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 351 | 143268 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 338 | 74473 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 318 | 136649 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 311 | 206240 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 306 | 95537 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 303 | 20758 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 300 | - | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 281 | 123231 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 280 | 71960 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 279 | 216269 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 271 | 160661 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 261 | 121689 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 259 | 145449 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 52904 | 不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 238 | 261428 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 228 | 24178 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 223 | 298460 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 222 | 206684 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 220 | 334800 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 213 | 214241 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 209 | 8467 | 不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 205 | 204030 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 202 | 458390 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 195 | 198098 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 192 | 47230 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院(黄冈市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院(黄冈市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 152 | 147109 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 上海 | 综合 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 武汉外语外事职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 463 | 66726 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 446 | 92514 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 445 | 66770 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 415 | 46123 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 396 | 98332 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 391 | 228653 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 375 | 165338 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 359 | 143420 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 349 | 226477 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 349 | 56795 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 339 | 121356 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 322 | 204672 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 318 | 72099 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 299 | 244091 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 296 | 211898 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 295 | 153948 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 292 | 151953 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 290 | 35156 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 276 | 110339 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 273 | 24611 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 241 | 45937 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 239 | 189344 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 236 | 178819 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 224 | 7926 | 不限 |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 224 | 212443 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 221 | 123128 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 219 | - | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 217 | 353493 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 195 | 111327 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 193 | 343756 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 182 | 459924 | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | - | - | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2020 | 武汉外语外事职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 390 | 306591 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 380 | 250044 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 348 | 108850 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 337 | 34950 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 328 | 118378 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 292 | 80200 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 292 | 22957 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 289 | 239904 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 282 | 133114 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 280 | 195622 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 267 | 110973 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 261 | 272101 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 242 | 103869 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 236 | 171421 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 229 | 163436 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 227 | 267189 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 223 | 15780 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 214 | 146461 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 204 | 296512 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 204 | 58848 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 204 | 276990 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 204 | 209495 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 201 | 192018 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 198 | 222585 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 171 | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院(青浦区) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院(青浦区) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 154 | 594642 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 109 | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限 |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | |
| 2022 | 上海工商职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - |
| 赣州师范高等专科学校和上海工商职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 上海工商职业技术学院在河北预估录取分数线2024年多少分 |
| 上海工商职业技术学院在青海预估录取分数线2024年多少分 |
| 上海工商职业技术学院在辽宁录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院在陕西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 上海工商职业技术学院宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院天津录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院在天津录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院的餐饮智能管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 山东畜牧兽医职业学院和上海工商职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 上海工商职业技术学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 开封大学和上海工商职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 420 | 88670 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 392 | 28830 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 357 | 240381 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 323 | 133876 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 309 | 57928 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 307 | 192947 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 305 | 141986 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 291 | 238722 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 289 | 179841 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 286 | 52606 | 不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 272 | 20690 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 270 | 25053 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 265 | 76514 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 261 | 80774 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 260 | 522602 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 250 | 250620 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 244 | 162910 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 239 | 98684 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 235 | 332823 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 232 | 182125 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 229 | 198100 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 224 | 128922 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 222 | 148240 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 220 | 453026 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 220 | 453026 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 217 | 8134 | 不限 |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 214 | 72782 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 214 | 125493 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 211 | 224828 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 207 | 199369 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 207 | 302698 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 207 | 302698 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 215671 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 | - | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 195 | 55342 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 195 | 47103 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 191 | 209566 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 180 | 101143 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 170 | 214241 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 165 | 543926 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 165 | 17072 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院(青浦区) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院(青浦区) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 157 | - | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 150 | 85476 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 | 162605 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 150 | - | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 146 | 25647 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 128 | - | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2021 | 上海工商职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 赣州师范高等专科学校和上海工商职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 上海工商职业技术学院在河北预估录取分数线2024年多少分 |
| 上海工商职业技术学院在青海预估录取分数线2024年多少分 |
| 上海工商职业技术学院在辽宁录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院在陕西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 上海工商职业技术学院宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院天津录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院在天津录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 上海工商职业技术学院的餐饮智能管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 山东畜牧兽医职业学院和上海工商职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 上海工商职业技术学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 开封大学和上海工商职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 419 | 38587 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 362 | 56187 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 357 | 173319 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 346 | 242313 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 345 | 106535 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 340 | 284876 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 339 | 127951 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 317 | 72376 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 299 | 177080 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 286 | 71282 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 284 | 155400 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 281 | 125234 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 278 | 222767 | |
| 2020 | 上海工商职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 274 | 250843 | |
