桂林电子科技大学和潍坊学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于桂林电子科技大学和潍坊学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于桂林电子科技大学和潍坊学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看桂林电子科技大学VS潍坊学院,包括桂林电子科技大学和潍坊学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出桂林电子科技大学和潍坊学院哪个好。
一、桂林电子科技大学和潍坊学院对比哪个好根据2023年最新桂林电子科技大学和潍坊学院各自招生办公布的数据,桂林电子科技大学和潍坊学院哪个好对比如下:
1、桂林电子科技大学在天津2022年综合最低分为541分,潍坊学院在天津2022年综合最低分为511分,从最低录取分数线对比,桂林电子科技大学已经超过潍坊学院,分数线排名的角度来说桂林电子科技大学更好;
2、桂林电子科技大学和潍坊学院各自的创办时间对比分别为1960年和1951年;
3、桂林电子科技大学办学层次为本科、潍坊学院办学层次为本科;
4、桂林电子科技大学隶属关系为省政府、潍坊学院隶属关系为省政府;
5、桂林电子科技大学是在广西桂林市;潍坊学院是在山东潍坊市;
6、桂林电子科技大学院校类型是理工类高校、潍坊学院院校类型是大学;
下面是桂林电子科技大学和潍坊学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体桂林电子科技大学和潍坊学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供桂林电子科技大学和潍坊学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
桂林电子科技大学和潍坊学院对比分析表| 院校基础信息 | 桂林电子科技大学 | 潍坊学院 |
| 综合排名 | 343 | 614 |
| 所属地区 | 广西桂林市 | 山东潍坊市 |
| 创办时间 | 1960年 | 1951年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 22 |
| 专业数 | 64 | 87 |
| 博士点 | 5 | - |
| 硕士点 | 32 | - |
| 男生占比 | 64 | 55 |
| 女生占比 | 36 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 生 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96087 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33627 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61751 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 65002 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 68560 | 物理+化学 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 24109 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 65632 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化学 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81101 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 15489 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48407 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 9698 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 32280 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 533 | 12998 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 89893 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+化学 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 19536 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 15010 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 73997 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 11924 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 10214 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 38049 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 114621 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31499 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139955 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 501 | 15837 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34333 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 14349 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 493 | 34825 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 13162 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 478 | 6051 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 477 | 45196 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 22483 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 467 | 23499 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 233245 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 32766 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53067 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 458 | 45900 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 450 | 87376 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 428 | 53350 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 426 | 30420 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 | 物 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 14696 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 84254 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 406 | 86389 | |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林电子科技大学(预科) | 江西 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(预科) | 江西 | 理科 | 本一 | - | - | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 桂林电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 生 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13246 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 33893 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化学 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23019 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 21177 | 物 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25684 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 14946 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 553 | 9101 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67299 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71216 | 物理+化学 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 547 | 25828 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 12763 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 106694 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 13564 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+化学 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 87550 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 94763 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 23128 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 94475 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30689 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 81995 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49514 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120273 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 503 | 13068 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+化学 |
| 2021 | 桂林电子科技大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 499 | 37906 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 476 | 7527 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 471 | 40283 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 44246 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 29064 | 物 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 29210 | 不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 3968 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 10985 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 453 | 29430 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 36419 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 432 | 14045 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 | 不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 33669 | 物 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 412 | 152847 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 394 | 96268 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 387 | 264635 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 383 | 99785 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 376 | 166465 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 351 | 109077 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 317 | 135162 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 261 | 152413 | |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 桂林电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 41377 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 598 | 32799 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 10723 | 物 |
| 2020 | 桂林电子科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 物 或 生 |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 579 | 33687 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 物 |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 562 | 14494 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 560 | 35399 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 559 | 8424 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29714 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 556 | 21585 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 105946 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 13314 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 | 不限 |
| 2020 | 桂林电子科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 19051 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 93019 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 10935 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 13313 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 539 | 40788 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 538 | 65944 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 532 | 10096 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 79450 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 523 | 6573 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 523 | 14619 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 520 | 29408 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 31576 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 33630 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 511 | 6055 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 511 | 15373 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 510 | 145115 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 503 | 9255 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 502 | 20918 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 27430 | 物 |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(6) | 海南 | 综合 | 专科 | 492 | 30646 | 不限 |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 486 | 54342 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 483 | 43463 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 480 | 24366 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 480 | 68025 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 不限 |
| 2020 | 桂林电子科技大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 15733 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 472 | 54859 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 469 | 34936 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 468 | 31190 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 467 | 237878 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 464 | 54079 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 458 | 13206 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 457 | 52123 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58535 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 456 | 107245 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 453 | 71504 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(边防军人子女预科) | 山东 | 综合 | 1段 | 451 | 268786 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 448 | 86637 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 文科 | 专科 | 441 | 34589 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 439 | 169754 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 文科 | 专科 | 436 | 39664 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 434 | 179075 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 | 不限 |
| 2020 | 桂林电子科技大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 433 | 35391 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 33029 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 427 | 137031 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 422 | 280614 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 416 | 209078 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 416 | 50195 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 414 | 87223 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | 406 | 84267 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 405 | 84114 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 400 | 20260 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 专科 | 394 | 121793 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 391 | 22169 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 22074 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 福建 | 理科 | 专科 | 385 | 94707 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 384 | 183182 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 381 | 27487 | |
| 2020 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
