四川高考348分能上什么大学?可以报考哪些学校
以下是关于四川高考348分能上什么大学?可以报考哪些学校的介绍
《四川高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年四川高考348可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、四川高考348分能上什么大学四川高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年四川348分可以上的院校具体名单有武汉生物工程学院、南昌工学院、山东水利职业学院、河北轨道运输职业技术学院、荆州职业技术学院、江西财经职业学院、朝阳师范高等专科学校、常德职业技术学院、广东食品药品职业学院、江西外语外贸职业学院、江西水利职业学院、包头铁道职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、陕西青年职业学院、江西应用技术职业学院、湖南水利水电职业技术学院、合肥职业技术学院、北海职业学院、毕节职业技术学院、湖南工程职业技术学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门城市职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 2 | 南京旅游职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 3 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 162690 |
| 4 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 163433 |
| 5 | 台州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 163433 |
| 6 | 电子科技大学成都大学 | 民办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 7 | 福州职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 342 | 260794 |
| 8 | 海南科技职业大学 | 民办/文科/专科 | 2023 | 347 | 166184 |
| 9 | 安徽城市管理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 10 | 黔南民族职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 11 | 扬州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 12 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 13 | 茂名职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 14 | 南通科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 349 | 164832 |
| 15 | 福建船政交通职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 342 | 260794 |
| 16 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 17 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 18 | 湘西民族职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 19 | 广州科技贸易职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 20 | 西南交通大学希望学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 21 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 22 | 贵州机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 23 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 349 | 164832 |
| 24 | 天门职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 25 | 湖北工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 26 | 兴安职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 27 | 湖南城建职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 28 | 湖南机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 29 | 江西财经职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 30 | 江西航空职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 31 | 广东南华工商职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 32 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 33 | 重庆五一职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 34 | 广西工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 35 | 北京培黎职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 343 | 168868 |
| 36 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 349 | 164832 |
| 37 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 38 | 云南机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 39 | 毕节工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 40 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 41 | 重庆科创职业学院(中外合作) | 民办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 42 | 杨凌职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 43 | 江西交通职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 44 | 常德职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 45 | 赣州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 46 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 47 | 荆州职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 48 | 江西应用技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 49 | 青海农牧科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 50 | 贵州航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 51 | 陕西航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 52 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 53 | 武汉航海职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 54 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 55 | 皖北卫生职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 56 | 江西外语外贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 57 | 江苏旅游职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 58 | 青岛工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 59 | 怀化职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 347 | 166184 |
| 60 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 61 | 阜新高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 62 | 浙江旅游职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 63 | 云南能源职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 64 | 黔南民族职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 65 | 江西环境工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 66 | 南阳农业职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 162690 |
| 67 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 68 | 重庆航天职业技术学院(中外合作) | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 69 | 宁夏警官职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 70 | 包头铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 71 | 湖南理工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 72 | 恩施职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 73 | 陕西青年职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 74 | 北京社会管理职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 75 | 武汉生物工程学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 76 | 商洛职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 77 | 湖南科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 78 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 79 | 扬州市职业大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 349 | 257423 |
| 80 | 红河卫生职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 81 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 82 | 青海高等职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 83 | 重庆财经职业学院(中外合作) | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 84 | 湖南三一工业职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 349 | 257423 |
| 85 | 九州职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 86 | 鹤壁职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 87 | 山东职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 88 | 四川航天职业技术学院(中外合作) | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 89 | 陕西工商职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 162690 |
| 90 | 黎明职业大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 91 | 莱芜职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 92 | 重庆工程职业技术学院(中外合作) | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 163433 |
| 93 | 湖南科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 94 | 广东食品药品职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 95 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 96 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 97 | 鄂州职业大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 98 | 广东水利电力职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 99 | 神木职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 100 | 山东旅游职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 343 | 168868 |
| 101 | 山东水利职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 102 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 103 | 河北能源职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 104 | 吉林电子信息职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 105 | 贵州财经职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 106 | 安徽职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 162690 |
| 107 | 山西铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 108 | 陕西机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 109 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 110 | 云南国土资源职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 111 | 湖北工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 112 | 甘肃警察职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 349 | 257423 |
| 113 | 吉林司法警官职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 114 | 北京中医药大学东方学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 115 | 广西金融职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 116 | 山东水利职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 342 | 260794 |
| 117 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 118 | 宁波城市职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 119 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳/文科/专科 | 2023 | 343 | 168868 |
| 120 | 河北女子职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 121 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 122 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 123 | 南昌工学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 352 | 162690 |
| 124 | 合肥职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 125 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 126 | 宿州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 127 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 128 | 伊春职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 129 | 江西水利职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 130 | 安徽汽车职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 131 | 仙桃职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 132 | 云南旅游职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 349 | 257423 |
| 133 | 广东生态工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 134 | 和田师范专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 135 | 镇江市高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 136 | 北海职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 137 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 138 | 德宏师范高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 139 | 山东药品食品职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 140 | 四川三河职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 141 | 安阳职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 349 | 257423 |
| 142 | 青海建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 143 | 海南工商职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 144 | 陕西财经职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 145 | 白城职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 146 | 云南交通运输职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 147 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 148 | 贵州工程职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 347 | 166184 |
| 149 | 常州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 343 | 168868 |
| 150 | 四川三河职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 151 | 河南水利与环境职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 152 | 营口职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 163433 |
| 153 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 154 | 湖南安全技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 347 | 166184 |
| 155 | 阿克苏职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 156 | 陕西职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 157 | 荆州理工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 158 | 毕节职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 159 | 喀什职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 160 | 西双版纳职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 161 | 石家庄职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 162 | 吉林水利电力职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 163 | 郑州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 164 | 六盘水职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 165 | 贵州电子信息职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 166 | 渭南职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 167 | 甘肃交通职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 168 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 347 | 166184 |
| 169 | 湖南工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 170 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
下表是四川348分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年四川高考348左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西青年职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 2 | 山东水利职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 3 | 重庆科创职业学院(中外合作) | 民办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 4 | 仙桃职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 5 | 九州职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 6 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 7 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 8 | 山西铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 9 | 山东水利职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 342 | 260794 |
| 10 | 武汉生物工程学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 11 | 湖南机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 12 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 13 | 南京旅游职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 14 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 15 | 江西应用技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 16 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 162690 |
| 17 | 广东食品药品职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 18 | 杨凌职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 19 | 德宏师范高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 20 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 21 | 皖北卫生职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 22 | 伊春职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 23 | 青海高等职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 24 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 25 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 26 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 27 | 宁夏警官职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 28 | 西双版纳职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 29 | 江西交通职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 30 | 湖南科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 31 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 32 | 电子科技大学成都大学 | 民办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 33 | 重庆五一职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 34 | 重庆财经职业学院(中外合作) | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 35 | 吉林水利电力职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 36 | 贵州航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 37 | 广西金融职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 38 | 武汉航海职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 343 | 260329 |
| 39 | 南通科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 349 | 164832 |
| 40 | 陕西职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 41 | 陕西机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 42 | 恩施职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 43 | 黔南民族职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 44 | 陕西航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 45 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 349 | 164832 |
| 46 | 安徽职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 352 | 162690 |
| 47 | 天门职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 48 | 河北女子职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 49 | 宁波城市职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 50 | 四川三河职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 346 | 258896 |
| 51 | 营口职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 163433 |
| 52 | 贵州电子信息职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 53 | 台州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 351 | 163433 |
| 54 | 青海建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 350 | 164147 |
| 55 | 黔南民族职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 56 | 湖南城建职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 57 | 荆州理工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 344 | 168193 |
| 58 | 赣州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 353 | 161967 |
| 59 | 白城职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 60 | 厦门城市职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 350 | 256901 |
| 61 | 湖南理工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 62 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 63 | 包头铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 342 | 169531 |
| 64 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 351 | 256400 |
| 65 | 云南国土资源职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 66 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 67 | 湖北工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 68 | 贵州机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 69 | 河北能源职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 346 | 166877 |
| 70 | 和田师范专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 71 | 重庆航天职业技术学院(中外合作) | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 72 | 福州职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 342 | 260794 |
| 73 | 宿州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 354 | 161239 |
| 74 | 扬州市职业大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 349 | 257423 |
| 75 | 红河卫生职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 348 | 257886 |
| 76 | 海南科技职业大学 | 民办/文科/专科 | 2023 | 347 | 166184 |
| 77 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 354 | 254840 |
| 78 | 云南交通运输职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 345 | 167505 |
| 79 | 四川航天职业技术学院(中外合作) | 公办/理科/专科 | 2023 | 344 | 259848 |
| 80 | 贵州财经职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 353 | 255352 |
| 81 | 云南能源职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 345 | 259370 |
| 82 | 青海农牧科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 352 | 255856 |
| 83 | 浙江旅游职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 347 | 258406 |
| 84 | 喀什职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 85 | 安徽汽车职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 348 | 165471 |
| 86 | 怀化职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 347 | 166184 |
| 87 | 常州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 343 | 168868 |
