重庆理工大学有哪些专业?
本文介绍重庆理工大学有哪些专业?
二、重庆理工大学简介重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1957年,昆明仪器制造工业学校金属切削专业并入。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。
以上就是关于
二、重庆理工大学简介重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1957年,昆明仪器制造工业学校金属切削专业并入。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
重庆理工大学有材料成型及控制工程、材料科学与工程、财务管理、测控技术与仪器、车辆工程、储能科学与工程、大数据管理与应用、电气工程及其自动化、电子商务及法律、电子信息工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、重庆理工大学专业设置情况重庆理工大学2023在重庆招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料成型及控制工程 | 115 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 2 | 材料科学与工程 | 72 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 3 | 财务管理 | 21 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 4 | 测控技术与仪器 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 5 | 车辆工程 | 59 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 6 | 储能科学与工程 | 44 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 7 | 大数据管理与应用 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 85 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 9 | 电子商务及法律 | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 10 | 电子信息工程 | 96 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 11 | 高分子材料与工程 | 71 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 12 | 工商管理 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 13 | 工业工程 | 40 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 14 | 工业设计 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 15 | 光电信息材料与器件 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 16 | 光电信息科学与工程 | 78 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 17 | 广告学 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 18 | 国际经济与贸易 | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 19 | 焊接技术与工程 | 71 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 20 | 行政管理 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 21 | 化工与制药类 | 214 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 22 | 会计学 | 84 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 23 | 机器人工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 24 | 机械电子工程 | 103 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 26 | 计算机科学与技术 | 116 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 27 | 金融工程 | 37 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 28 | 金融数学 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 29 | 金融学 | 56 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 30 | 经济学 | 19 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 31 | 劳动与社会保障 | 34 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 32 | 旅游管理 | 38 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 33 | 能源与动力工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 34 | 汽车服务工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 35 | 人工智能 | 43 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 36 | 人力资源管理 | 60 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 37 | 软件工程 | 96 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 38 | 商务英语 | 33 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 39 | 审计学 | 34 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 40 | 生物医学工程 | 51 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 41 | 生物制药 | 50 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 42 | 市场营销 | 23 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 43 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 44 | 通信工程 | 73 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 45 | 土地资源管理 | 31 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 46 | 物联网工程 | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 47 | 物流管理 | 28 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 48 | 新能源科学与工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 50 | 信息与计算科学 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 51 | 药学 | 103 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 52 | 英语 | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 53 | 应用统计学 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 54 | 知识产权 | 39 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 55 | 制药工程 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 56 | 智能车辆工程 | 97 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 57 | 智能科学与技术 | 41 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 58 | 智能制造工程 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 59 | 装甲车辆工程 | 22 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 60 | 自动化 | 60 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 61 | 财务管理 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 62 | 电子商务及法律 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 63 | 工商管理 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 64 | 广告学 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 65 | 国际经济与贸易 | 6 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 66 | 汉语国际教育 | 51 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 67 | 行政管理 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 68 | 会计学 | 16 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 69 | 金融工程 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 70 | 金融学 | 18 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 71 | 经济学 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 72 | 劳动与社会保障 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 73 | 旅游管理 | 15 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 74 | 人力资源管理 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 75 | 商务英语 | 18 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 76 | 社会工作 | 45 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 77 | 市场营销 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 78 | 土地资源管理 | 11 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 79 | 物流管理 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 80 | 英语 | 26 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 81 | 材料成型及控制工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 82 | 材料科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 83 | 财务管理 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 84 | 测控技术与仪器 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 85 | 车辆工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 86 | 大数据管理与应用 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 87 | 电气工程及其自动化 | 5 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 88 | 电子商务及法律 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 89 | 电子信息工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 90 | 高分子材料与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 91 | 工商管理 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 92 | 工业工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 93 | 工业设计 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 94 | 光电信息科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 95 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 96 | 焊接技术与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 97 | 化工与制药类 | 6 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 98 | 会计学 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 99 | 机器人工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 100 | 机械电子工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 101 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 102 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 103 | 金融工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 104 | 金融数学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 105 | 经济学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 106 | 劳动与社会保障 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 107 | 汽车服务工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 108 | 人力资源管理 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 109 | 软件工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 110 | 市场营销 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 111 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 112 | 通信工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 113 | 物联网工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 114 | 新能源科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 115 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 116 | 药学 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 117 | 应用统计学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 118 | 知识产权 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 119 | 制药工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 120 | 智能车辆工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 121 | 智能科学与技术 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 122 | 智能制造工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 123 | 装甲车辆工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 124 | 自动化 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 125 | 材料成型及控制工程 | 7 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 126 | 材料科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 127 | 测控技术与仪器 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 128 | 车辆工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 129 | 大数据管理与应用 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 130 | 电气工程及其自动化 | 6 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 131 | 电子商务及法律 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 132 | 电子信息工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 133 | 高分子材料与工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 134 | 工商管理 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 135 | 工业工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 136 | 工业设计 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 137 | 光电信息科学与工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 138 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 139 | 焊接技术与工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 140 | 行政管理 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 141 | 化工与制药类 | 7 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 142 | 会计学 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 143 | 机器人工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 144 | 机械电子工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 145 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 146 | 计算机科学与技术 | 5 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 147 | 金融数学 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 148 | 金融学 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 149 | 能源与动力工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 150 | 汽车服务工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 151 | 人工智能 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 152 | 软件工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 153 | 审计学 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 154 | 市场营销 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 155 | 通信工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 156 | 土地资源管理 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 157 | 物流管理 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 158 | 新能源科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 159 | 信息管理与信息系统 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 160 | 药学 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 161 | 应用统计学 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 162 | 知识产权 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 163 | 制药工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 164 | 智能车辆工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 165 | 智能科学与技术 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 166 | 智能制造工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 167 | 装甲车辆工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 168 | 自动化 | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 169 | 电子商务及法律 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 170 | 国际经济与贸易 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 171 | 会计学 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 172 | 人力资源管理 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 173 | 土地资源管理 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 174 | 物流管理 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2023 | 重庆 | |
| 175 | 财务管理 | 3 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 176 | 行政管理 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 177 | 会计学 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 178 | 金融学 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 179 | 经济学 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 180 | 市场营销 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2023 | 重庆 | |
| 181 | 产品设计 | 20 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 |
以上就是关于
重庆理工大学有材料成型及控制工程、材料科学与工程、财务管理、测控技术与仪器、车辆工程、储能科学与工程、大数据管理与应用、电气工程及其自动化、电子商务及法律、电子信息工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、重庆理工大学专业设置情况重庆理工大学2023在重庆招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料成型及控制工程 | 115 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 2 | 材料科学与工程 | 72 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 3 | 财务管理 | 21 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 4 | 测控技术与仪器 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 5 | 车辆工程 | 59 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 6 | 储能科学与工程 | 44 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 7 | 大数据管理与应用 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 85 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 9 | 电子商务及法律 | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 10 | 电子信息工程 | 96 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 11 | 高分子材料与工程 | 71 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 12 | 工商管理 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 13 | 工业工程 | 40 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 14 | 工业设计 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 15 | 光电信息材料与器件 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 16 | 光电信息科学与工程 | 78 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 17 | 广告学 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 18 | 国际经济与贸易 | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 19 | 焊接技术与工程 | 71 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 20 | 行政管理 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 21 | 化工与制药类 | 214 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 22 | 会计学 | 84 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 23 | 机器人工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 24 | 机械电子工程 | 103 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 26 | 计算机科学与技术 | 116 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 27 | 金融工程 | 37 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 28 | 金融数学 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 29 | 金融学 | 56 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 30 | 经济学 | 19 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 31 | 劳动与社会保障 | 34 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 32 | 旅游管理 | 38 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 33 | 能源与动力工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 34 | 汽车服务工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 35 | 人工智能 | 43 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 36 | 人力资源管理 | 60 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 37 | 软件工程 | 96 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 38 | 商务英语 | 33 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 39 | 审计学 | 34 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 40 | 生物医学工程 | 51 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 41 | 生物制药 | 50 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 42 | 市场营销 | 23 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 43 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 44 | 通信工程 | 73 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 45 | 土地资源管理 | 31 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 46 | 物联网工程 | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 47 | 物流管理 | 28 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 48 | 新能源科学与工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 50 | 信息与计算科学 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 51 | 药学 | 103 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 52 | 英语 | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 53 | 应用统计学 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 54 | 知识产权 | 39 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 55 | 制药工程 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 56 | 智能车辆工程 | 97 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 57 | 智能科学与技术 | 41 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 58 | 智能制造工程 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 59 | 装甲车辆工程 | 22 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 60 | 自动化 | 60 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 61 | 财务管理 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 62 | 电子商务及法律 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 63 | 工商管理 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 64 | 广告学 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 65 | 国际经济与贸易 | 6 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
| 66 | 汉语国际教育 | 51 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | |
