2022吉林艺术学院录取分数线预测一览表(含2020-2021历年)
高考填报志愿时,2022吉林艺术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的吉林艺术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022吉林艺术学院录取分数线【全国】
吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(吉林)
吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(外省)
2、2021吉林艺术学院录取分数线【全国】
吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(吉林)
| 教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学(理论) | 196.27 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 265 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 273.99 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 183.01 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 234 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 197 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 206.67 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古筝 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 扬琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 唢呐 | ||
| 239.01 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 贝斯 | ||
| 245.01 | 长笛 | ||
| 238.18 | 双簧管 | ||
| 239.51 | 单簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 萨克斯 | ||
| 215.67 | 小号 | ||
| 263.04 | 圆号 | ||
| 231.84 | 长号 | ||
| 239.17 | 大号 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 | 书法学 | 235.01 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 198.17 | |
戏剧影视学院 长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 217.66 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 229.34 | ||
| 戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 193.33 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 190.67 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 189.67 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 239.55 | |
| 舞蹈学(师范) | 224.34 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 191.86 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 228 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 267.66 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 232.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行电贝斯 | ||
| 276.33 | 爵士贝斯 | ||
| 188.67 | 流行萨克斯 | ||
| 189.34 | 爵士萨克斯 | ||
| 186.59 | 键盘 | ||
| 256.2 | 爵士钢琴 | ||
| 238.5 | 爵士小号 | ||
| 215.16 | 爵士长号 | ||
| 182.33 | 流行打击乐 | ||
| 184.25 | 爵士打击乐 | ||
| 273.73 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 223.66 | |
| 表演(吉剧表演) | 195 | ||
| 音乐表演(戏曲音乐) | 244.99 |
吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(外省)
| 教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学(理论) | 260.73 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 232.67 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 222 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 214.01 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 241.01 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 249.67 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 248.34 | ||
| 音乐表演(合唱指挥) | 240.67 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古筝 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 扬琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 唢呐 | ||
| 239.01 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 贝斯 | ||
| 245.01 | 长笛 | ||
| 238.18 | 双簧管 | ||
| 239.51 | 单簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 萨克斯 | ||
| 215.67 | 小号 | ||
| 263.04 | 圆号 | ||
| 231.84 | 长号 | ||
| 239.17 | 大号 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 | 书法学 | 250.01 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 247.84 | |
| 戏剧影视学院长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 231.33 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 231.99 | ||
| 戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 203 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 221.66 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 251 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 246.05 | |
| 舞蹈学(师范) | 239 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 204.67 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 237.66 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 222 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 231.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行电贝斯 | ||
| 276.33 | 爵士贝斯 | ||
| 188.67 | 流行萨克斯 | ||
| 189.34 | 爵士萨克斯 | ||
| 186.59 | 键盘 | ||
| 256.2 | 爵士钢琴 | ||
| 238.5 | 爵士小号 | ||
| 215.16 | 爵士长号 | ||
| 182.33 | 流行打击乐 | ||
| 184.25 | 爵士打击乐 | ||
| 273.73 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 260.99 | |
| 表演(吉剧表演) | 253.5 | ||
| 音乐表演(戏曲音乐) | 245 |
3、2020吉林艺术学院录取分数线【全国】
吉林艺术学院2020年录取分数线(吉林校考专业)
| 专业名称 | 文化最低分 | 录取最低分 | 备注 |
| (文化分/普本线) | |||
| 音乐学(理论) | 1.065 | 0.83346 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 0.981 | 243.67 | |
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作与创作) | 0.852 | 265.66 | |
| 音乐表演(声乐演唱) | 0.744 | 244.92 | |
| 音乐表演(合唱指挥) | 0.744 | 255.00 | |
| 音乐表演(键盘乐器演奏) | 0.698 | 242.99 | 钢琴演奏 |
| 0.763 | 241.67 | 电子管风琴 | |
| 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.925 | 273.00 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 0.695 | 247.33 | |
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 0.674 | 238.33 | |
| 音乐表演(流行歌舞) | 0.844 | 221.00 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
| 0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
| 0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
| 0.708 | 253.33 | 中阮 | |
| 0.647 | 264.99 | 古筝 | |
| 0.849 | 266.01 | 古琴 | |
| 0.778 | 272.33 | 扬琴 | |
| 0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
| 0.791 | 273.67 | 笙 | |
| 0.641 | 269.33 | 唢呐 | |
| 0.690 | 246.00 | 民族打击乐 | |
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
| 0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
| 0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
| 0.788 | 269.00 | 长笛 | |
| 0.781 | 227.50 | 双簧管 | |
| 0.757 | 273.99 | 单簧管 | |
| 0.684 | 220.16 | 大管 | |
| 0.980 | 241.99 | 萨克斯 | |
| 0.648 | 215.83 | 小号 | |
| 0.806 | 272.50 | 圆号 | |
| 0.639 | 230.00 | 大号 | |
| 0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
| 0.873 | 274.66 | 西洋打击乐 | |
| 音乐表演(现代器乐) | 0.671 | 180.00 | 流行电吉他 |
| 0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
| 0.798 | 267.00 | 流行电贝斯 | |
| 0.786 | 282.00 | 爵士贝斯 | |
| 0.611 | 219.00 | 流行萨克斯 | |
| 0.619 | 228.99 | 爵士萨克斯 | |
| 0.631 | 219.99 | 键盘 | |
| 0.783 | 225.00 | 爵士钢琴 | |
| 0.833 | 193.99 | 爵士小号 | |
| 0.727 | 210.00 | 爵士长号 | |
| 0.726 | 227.01 | 流行打击乐 | |
| 0.622 | 258.99 | 爵士打击乐 | |
| 0.735 | 260.01 | 拉丁打击乐 | |
| 书法学 | 0.884 | 253.50 | |
| 表演(服装与服饰展演) | 0.792 | 250.31 | |
| 表演(戏剧影视) | 0.798 | 235.57 | |
| 戏剧影视导演 | 1.078 | 234.33 | |
| 播音与主持艺术 | 0.938 | 0.8368 | |
| 舞蹈编导 | 0.636 | 229.67 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 0.612 | 211.00 | |
| 舞蹈表演(国标舞表演) | 0.712 | 244.00 | |
| 音乐学(师范) | 0.96 | 0.91294 | |
| 舞蹈学(师范) | 0.795 | 253.67 | |
| 表演(京剧表演) | 0.836 | 180.01 | |
| 表演(吉剧表演) | 0.752 | 181.50 | |
| 音乐表演(戏曲音乐) | 0.755 | 268.66 |
吉林艺术学院2020年录取分数线(外省校考专业)
| 专业名称 | 文化最低分 | 录取最低分 | 备注 |
| (文化分/普本线) | |||
| 音乐学(理论) | 0.702 | 0.80190 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 0.778 | 250.670 | |
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作与创作) | 0.659 | 214.670 | |
| 音乐表演(声乐演唱) | 0.606 | 245.010 | |
| 音乐表演(合唱指挥) | 0.873 | 247.330 | |
| 音乐表演(键盘乐器演奏) | 0.604 | 252.340 | 钢琴演奏 |
| 0.913 | 257.000 | 电子管风琴 | |
| 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.697 | 240.660 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 0.601 | 261.000 | |
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 0.637 | 254.670 | |
| 音乐表演(流行歌舞) | 0.611 | 223.670 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
| 0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
| 0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
| 0.708 | 253.33 | 中阮 | |
| 0.647 | 264.99 | 古筝 | |
| 0.849 | 266.01 | 古琴 | |
| 0.778 | 272.33 | 扬琴 | |
| 0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
| 0.791 | 273.67 | 笙 | |
| 0.641 | 269.33 | 唢呐 | |
| 0.690 | 246.00 | 民族打击乐 | |
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
| 0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
| 0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
| 0.788 | 269.00 | 长笛 | |
| 0.781 | 227.50 | 双簧管 | |
| 0.757 | 273.99 | 单簧管 | |
| 0.684 | 220.16 | 大管 | |
| 0.980 | 241.99 | 萨克斯 | |
| 0.648 | 215.83 | 小号 | |
| 0.806 | 272.50 | 圆号 | |
| 0.639 | 230.00 | 大号 | |
| 0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
| 0.873 | 274.66 | 西洋打击乐 | |
| 音乐表演(现代器乐) | 0.671 | 180.00 | 流行电吉他 |
| 0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
| 0.798 | 267.00 | 流行电贝斯 | |
| 0.786 | 282.00 | 爵士贝斯 | |
| 0.611 | 219.00 | 流行萨克斯 | |
| 0.619 | 228.99 | 爵士萨克斯 | |
| 0.631 | 219.99 | 键盘 | |
| 0.783 | 225.00 | 爵士钢琴 | |
| 0.833 | 193.99 | 爵士小号 | |
| 0.727 | 210.00 | 爵士长号 | |
| 0.726 | 227.01 | 流行打击乐 | |
| 0.622 | 258.99 | 爵士打击乐 | |
| 0.735 | 260.01 | 拉丁打击乐 | |
| 书法学 | 0.726 | 263.510 | |
| 表演(服装与服饰展演) | 0.677 | 258.830 | |
| 表演(戏剧影视) | 0.677 | 233.990 | |
| 戏剧影视导演 | 0.803 | 240.990 | |
| 播音与主持艺术 | 0.853 | 0.79607 | |
| 舞蹈编导 | 0.55 | 224.660 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 0.555 | 234.990 | |
| 舞蹈表演(国标舞表演) | 0.557 | 249.330 | |
| 音乐学(师范) | 0.789 | 0.83343 | |
| 舞蹈学(师范) | 0.581 | 254.660 | |
| 表演(京剧表演) | 0.553 | 208.670 | |
| 表演(吉剧表演) | 0.551 | 257.490 | |
| 音乐表演(戏曲音乐) | 0.628 | 236.330 |
吉林艺术学院2020年录取分数线(非校考专业)
| 专业 | 文化最低分 | 录取最低分 | 科类 | 省份 | 备注 |
| 广播电视编导 | 475 | 475 | 北京 | ||
| 502 | 502 | 天津 | |||
| 507 | 507 | 河北 | |||
| 408 | 408 | 山西 | |||
| 506 | 506 | 内蒙古 | |||
| 423 | 423 | 黑龙江 | |||
| 445 | 445 | 上海 | |||
| 309 | 309 | 江苏 | |||
| 567 | 567 | 浙江 | |||
| 485 | 485 | 安徽 | |||
| 476 | 476 | 江西 | |||
| 478 | 478 | 山东 | |||
| 458 | 458 | 湖北 | |||
| 494 | 494 | 广东 | |||
| 421 | 421 | 海南 | |||
| 496 | 496 | 重庆 | |||
| 452 | 452 | 四川 | |||
| 496 | 496 | 贵州 | |||
| 447 | 447 | 云南 | |||
| 544 | 544 | 文科 | 辽宁 | ||
| 471 | 471 | 理科 | |||
| 449 | 449 | 文科 | 吉林 | ||
| 425 | 425 | 理科 | |||
| 534 | 534 | 文科 | 福建 | ||
| 515 | 515 | 文科 | 河南 | ||
| 481 | 481 | 理科 | |||
| 501 | 501 | 文科 | 湖南 | ||
| 425 | 425 | 理科 | |||
| 435 | 435 | 文科 | 广西 | ||
| 419 | 419 | 理科 | |||
| 504 | 504 | 文科 | 陕西 | ||
| 458 | 458 | 理科 | |||
| 戏剧影视文学 | 537 | 537 | 河北 | ||
| 429 | 429 | 山西 | |||
| 488 | 488 | 黑龙江 | |||
| 510 | 510 | 安徽 | |||
| 469 | 469 | 山东 | |||
| 432 | 432 | 文科 | 吉林 | ||
| 373 | 373 | 理科 | |||
| 美术设计类 | 357 | 0.63633 | 北京 | ||
| 374 | 0.68133 | 天津 | |||
| 364 | 0.68850 | 河北 | |||
| 339 | 0.61567 | 山西 | |||
| 416 | 0.67400 | 内蒙古 | |||
| 308 | 0.62633 | 黑龙江 | 当总分为0.62633,须文化分大于370 | ||
| 362 | 0.66313 | 上海 | |||
| 228 | 0.70068 | 江苏 | |||
| 434 | 0.71767 | 浙江 | |||
| 357 | 0.66335 | 安徽 | 当总分为0.66335,须文化分大于410 | ||
| 399 | 0.64792 | 江西 | |||
| 345 | 0.67667 | 山东 | |||
| 334 | 0.60100 | 湖北 | |||
| 351 | 0.64000 | 广东 | |||
| 427 | 0.63956 | 海南 | |||
| 433 | 0.67367 | 重庆 | |||
| 467 | 0.71200 | 四川 | |||
| 431 | 0.70665 | 贵州 | |||
| 398 | 0.61406 | 云南 | |||
| 408 | 0.69300 | 文科 | 辽宁 | 当总分为0.69300,须文化分大于420 | |
| 322 | 0.63367 | 理科 | 当总分为0.63367,须文化分大于410 | ||
| 313 | 0.65783 | 文科 | 吉林 | ||
| 305 | 0.64825 | 理科 | |||
| 500 | 0.72167 | 文科 | 福建 | ||
| 465 | 0.715 | 理科 | |||
| 417 | 0.70700 | 文科 | 河南 | 当总分为0.70700,须文化分大于465 | |
| 387 | 0.67267 | 理科 | |||
| 374 | 0.68267 | 文科 | 湖南 | ||
| 332 | 0.63333 | 理科 | |||
| 348 | 0.65700 | 文科 | 广西 | ||
| 427 | 0.66467 | 理科 | |||
| 423 | 0.69700 | 文科 | 陕西 | ||
| 333 | 0.57967 | 理科 |
吉林艺术学院2019年本科专业考试合格分数线(吉林)
| 分院 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 198.50 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 186.86 | ||
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 185.64 | ||
| 音乐表演(声乐) | 248.33 | ||
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 243.24 | ||
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 193.63 | ||
| 音乐表演(合唱指挥) | 263.63 | ||
| 音乐表演(民族乐器) | 244.90 | 二胡 | |
| 251.74 | 琵琶 | ||
| 234.20 | 柳琴 | ||
| 252.34 | 中阮 | ||
| 245.18 | 古筝 | ||
| 239.50 | 扬琴 | ||
| 250.36 | 竹笛 | ||
| 243.36 | 笙 | ||
| 251.56 | 唢呐 | ||
| 237.82 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(西洋管弦) | 238.56 | 小提琴 | |
| 209.20 | 中提琴 | ||
| 257.58 | 大提琴 | ||
| 246.96 | 贝斯 | ||
| 256.88 | 长笛 | ||
| 191.34 | 双簧管 | ||
| 257.86 | 单簧管 | ||
| 219.76 | 大管 | ||
| 252.37 | 萨克斯 | ||
| 202.58 | 小号 | ||
| 246.08 | 圆号 | ||
| 209.18 | 长号 | ||
| 248.56 | 大号 | ||
| 215.18 | 古典吉他 | ||
| 245.80 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 艺术教育学院 | 美术类[绘画、雕塑、美术学(师范)] | 231.00 | |
| 设计学院新媒体学院动漫学院戏剧影视学院戏曲学院 | 设计类 [视觉传达设计、环境设计、 服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术、 动画、戏剧影视美术设计、 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计)] | 197.00 | |
| 戏剧影视学院艺术管理学院戏曲学院 | 广播电视编导(影视、演艺策划、戏曲编导) | 180.00 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 200.40 | |
| 戏剧影视学院 | 表演(戏剧影视) | 238.01 | |
| 戏剧影视导演 | 228.50 | ||
| 播音与主持艺术 | 197.00 | ||
| 戏剧影视文学 | 209.00 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈学(师范) | 201.67 | |
| 舞蹈编导 | 239.99 | ||
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 203.34 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 221.44 | |
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 257.10 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 219.60 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 242.12 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 249.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 208.72 | 流行电吉他 | |
| 239.20 | 爵士吉他 | ||
| 215.10 | 流行电贝斯 | ||
| 181.70 | 爵士贝斯 | ||
| 180.68 | 流行萨克斯 | ||
| 180.30 | 爵士萨克斯 | ||
| 211.32 | 键盘 | ||
| 209.52 | 爵士钢琴 | ||
| 188.60 | 爵士小号 | ||
| 251.52 | 爵士长号 | ||
| 197.60 | 流行打击乐 | ||
| 199.32 | 爵士打击乐 | ||
| 266.03 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 249.33 | |
| 表演(吉剧表演) | 181.49 | ||
| 表演(京剧伴奏) | 208.12 |
2019年录取分数线(吉林)
| 专业 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
| 音乐学 | 0.857 | 233.471 | |
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.903 | 196.840 | |
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.874 | 252.670 | |
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 1.026 | 259.570 | |
| 音乐表演(声乐) | 0.629 | 252.920 | |
| 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.78 | 263.800 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 0.742 | 261.630 | |
| 音乐表演(流行歌舞) | 0.694 | 255.220 | |
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 0.919 | 250.220 | |
| 音乐表演(民族乐器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
| 0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
| 0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
| 0.808 | 255.00 | 中阮 | |
| 0.636 | 257.89 | 古筝 | |
| 0.761 | 270.30 | 扬琴 | |
| 0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
| 0.603 | 249.20 | 笙 | |
| 0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
| 0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
| 0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
| 0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
| 0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
| 0.623 | 256.90 | 长笛 | |
| 0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
| 0.867 | 262.10 | 单簧管 | |
| 0.833 | 253.30 | 萨克斯 | |
| 0.642 | 242.34 | 小号 | |
| 0.685 | 248.96 | 圆号 | |
| 0.655 | 252.19 | 长号 | |
| 0.718 | 254.32 | 大号 | |
| 0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
| 0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
| 音乐表演(现代器乐) | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
| 0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
| 0.790 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
| 0.890 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
| 0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
| 0.627 | 243.50 | 爵士萨克斯 | |
| 0.772 | 247.02 | 键盘 | |
| 0.700 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
| 0.780 | 255.60 | 爵士小号 | |
| 0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
| 0.680 | 256.38 | 流行打击乐 | |
| 0.790 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
| 0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
| 美术学 | 1.12 | 1.12 | |
| 美术学(视觉艺术策划) | 1.099 | 1.099 | |
| 绘画 | 1.062 | 1.062 | 按文化排序 |
| 0.700 | 243.000 | 按专业排序 | |
| 雕塑 | 1.309 | 1.309 | 按文化排序 |
| 0.771 | 242.510 | 按专业排序 | |
| 视觉传达设计 | 1.167 | 1.167 | 按文化排序 |
| 0.718 | 238.500 | 按专业排序 | |
| 环境设计 | 1.116 | 1.116 | 按文化排序 |
| 0.728 | 239.010 | 按专业排序 | |
| 服装与服饰设计 | 1.131 | 1.131 | 按文化排序 |
| 0.769 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 产品设计 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
| 0.720 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 数字媒体艺术 | 1.081 | 1.081 | 按文化排序 |
| 0.702 | 225.000 | 按专业排序 | |
| 说明:数字媒体艺术专业分为225,需文化与普本线的比值大于0.836(含) | |||
| 动画 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
| 0.723 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 戏剧影视美术设计 | 0.718 | 224.510 | 按专业排序 |
| 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
| 0.796 | 224.490 | 按专业排序 | |
| 表演(服装与服饰展演) | 0.696 | 228.610 | |
| 表演(戏剧影视) | 0.664 | 255.500 | |
| 戏剧影视导演 | 0.806 | 232.010 | |
| 播音与主持艺术 | 0.995 | 255.403 | |
| 戏剧影视文学 | 1.089 | 296.129 | |
| 广播电视编导(影视) | 1.261 | 333.158 | |
| 广播电视编导(戏曲编导) | 1.017 | 280.800 | |
| 广播电视编导(演艺策划) | 1.043 | 284.432 | |
| 舞蹈学(师范) | 0.551 | 240.990 | |
| 舞蹈编导 | 0.578 | 250.340 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 0.551 | 227.340 | |
| 音乐学(师范) | 0.941 | 265.826 | |
| 美术学(师范) | 0.884 | 249.968 | |
| 表演(京剧表演) | 0.602 | 249.330 | |
| 表演(吉剧表演) | 0.871 | 181.490 | |
| 表演(京剧伴奏) | 0.648 | 243.030 | |
2019年录取分数线(外省)
| 专业名称 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
| 音乐学 | 0.702 | 235.133 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 0.678 | 223.820 | |
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.683 | 184.760 | |
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.612 | 256.620 | |
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 0.758 | 258.430 | |
| 音乐表演(声乐) | 0.653 | 257.130 | |
| 音乐表演(合唱指挥) | 0.777 | 230.370 | |
| 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.632 | 248.100 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 0.616 | 253.180 | |
| 音乐表演(流行歌舞) | 0.655 | 222.080 | |
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 0.620 | 257.620 | |
| 音乐表演(民族乐器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
| 0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
| 0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
| 0.808 | 255.00 | 中阮 | |
| 0.636 | 257.89 | 古筝 | |
| 0.761 | 270.30 | 扬琴 | |
| 0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
| 0.603 | 249.20 | 笙 | |
| 0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
| 0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
| 0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
| 0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
| 0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
| 0.623 | 256.90 | 长笛 | |
| 0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
| 0.867 | 262.10 | 单簧管 | |
| 0.833 | 253.30 | 萨克斯 | |
| 0.642 | 242.34 | 小号 | |
| 0.685 | 248.96 | 圆号 | |
| 0.655 | 252.19 | 长号 | |
| 0.718 | 254.32 | 大号 | |
| 0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
| 0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
| 音乐表演(现代器乐) | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
| 0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
| 0.790 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
| 0.890 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
| 0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
| 0.627 | 243.50 | 爵士萨克斯 | |
| 0.772 | 247.02 | 键盘 | |
| 0.700 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
| 0.780 | 255.60 | 爵士小号 | |
| 0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
| 0.680 | 256.38 | 流行打击乐 | |
| 0.790 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
| 0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
| 美术学 | 0.939 | 0.939 | |
| 美术学(视觉艺术策划) | 0.980 | 0.980 | |
| 绘画 | 0.881 | 0.881 | 按文化排序 |
| 0.701 | 256.500 | 按专业排序 | |
| 说明:绘画专业分为256.5,需文化与普本线的比值大于0.726(含) | |||
| 雕塑 | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
| 0.700 | 256.500 | 按专业排序 | |
| 视觉传达设计 | 0.942 | 0.942 | 按文化排序 |
| 0.700 | 250.010 | 按专业排序 | |
| 环境设计 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
| 0.708 | 242.510 | 按专业排序 | |
| 服装与服饰设计 | 0.966 | 0.966 | 按文化排序 |
| 0.704 | 239.000 | 按专业排序 | |
| 产品设计 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
| 0.704 | 237.990 | 按专业排序 | |
| 数字媒体艺术 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
| 0.702 | 237.990 | 按专业排序 | |
| 动画 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
| 0.711 | 238.010 | 按专业排序 | |
| 戏剧影视美术设计 | 0.953 | 0.953 | 按文化排序 |
| 0.703 | 238.500 | 按专业排序 | |
| 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
| 0.719 | 238.010 | 按专业排序 | |
