新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
本文介绍新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
2、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
3、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
以上就是关于
2、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
3、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
高考填报志愿时,新疆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年新疆各大学在新疆本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:1、自2017年开始,新疆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 385 |
| 2 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 372 |
| 3 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 365 |
| 4 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 360 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 349 |
| 6 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 344 |
| 7 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 340 |
| 8 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 335 |
| 9 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 330 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 328 |
| 11 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 324 |
| 12 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 320 |
| 13 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 320 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 320 |
| 15 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4053 | 喀什大学 | 314 |
| 16 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4062 | 新疆理工学院 | 312 |
| 17 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4019 | 塔里木大学 | 308 |
| 18 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4056 | 昌吉学院 | 304 |
| 19 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4055 | 新疆工程学院 | 302 |
| 20 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 300 |
| 21 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 412 |
| 22 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 410 |
| 23 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 397 |
| 24 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 395 |
| 25 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 391 |
| 26 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 389 |
| 27 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 381 |
| 28 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 379 |
| 29 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 371 |
| 30 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 371 |
| 31 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 368 |
| 32 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 367 |
| 33 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 366 |
| 34 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 364 |
| 35 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 350 |
| 36 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 348 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 391 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 378 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 377 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 365 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 357 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 355 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 338 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 338 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 331 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 329 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 325 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 322 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 322 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 309 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 433 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 428 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 418 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 410 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 402 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 401 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 397 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 390 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 385 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 385 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 383 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 383 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 378 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 377 |
| 15 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 359 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 103 | 103 | 416 | 63 | 179 | 94 | 普通理工类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 638 | 638 | 398 | 56 | 148 | 86 | 普通理工类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 471 | 471 | 391 | 83 | 116 | 101 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 471 | 471 | 381 | 59 | 136 | 103 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 2177 | 新疆警察学院 | 15 | 15 | 381 | 51 | 156 | 97 | 普通理工类本科二批 |
| 5 | 1583 | 塔里木大学 | 1028 | 1028 | 365 | 64 | 152 | 95 | 普通理工类本科二批 |
| 6 | 1588 | 喀什大学 | 486 | 487 | 358 | 29 | 117 | 112 | 普通理工类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 362 | 362 | 355 | 55 | 128 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 613 | 613 | 353 | 45 | 141 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 9 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 264 | 264 | 341 | 57 | 119 | 92 | 普通理工类本科二批 |
| 10 | 2686 | 新疆理工学院 | 393 | 393 | 340 | 58 | 132 | 98 | 普通理工类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 543 | 543 | 339 | 55 | 127 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 12 | 4015 | 新疆农业大学 | 80 | 80 | 329 | 65 | 104 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 620 | 620 | 320 | 43 | 145 | 88 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 325 | 325 | 320 | 41 | 117 | 91 | 普通理工类本科二批 |
| 14 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 149 | 99 | 317 | 28 | 146 | 86 | 普通理工类本科二批 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 450 | 93 | 179 | 84 | 普通文史类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 322 | 322 | 444 | 99 | 190 | 82 | 普通文史类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 294 | 294 | 432 | 108 | 175 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 323 | 323 | 424 | 97 | 168 | 69 | 普通文史类本科二批 |
| 5 | 2177 | 新疆警察学院 | 12 | 12 | 421 | 117 | 169 | 52 | 普通文史类本科二批 |
| 6 | 1583 | 塔里木大学 | 226 | 226 | 418 | 112 | 170 | 58 | 普通文史类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 228 | 228 | 409 | 96 | 156 | 56 | 普通文史类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 38 | 38 | 408 | 94 | 175 | 68 | 普通文史类本科二批 |
| 9 | 1588 | 喀什大学 | 473 | 474 | 403 | 89 | 162 | 67 | 普通文史类本科二批 |
| 10 | 1592 | 新疆艺术学院 | 20 | 29 | 402 | 99 | 147 | 75 | 普通文史类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 141 | 141 | 400 | 110 | 158 | 70 | 普通文史类本科二批 |
| 12 | 2686 | 新疆理工学院 | 94 | 94 | 397 | 109 | 150 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 13 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 5 | 5 | 392 | 81 | 166 | 54 | 普通文史类本科二批 |
| 14 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 118 | 118 | 381 | 101 | 186 | 55 | 普通文史类本科二批 |
| 15 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 157 | 157 | 379 | 104 | 130 | 59 | 普通文史类本科二批 |
| 16 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 110 | 110 | 370 | 90 | 141 | 63 | 普通文史类本科二批 |
高考填报志愿时,新疆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年新疆各大学在新疆本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:1、自2017年开始,新疆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 385 |
| 2 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 372 |
| 3 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 365 |
| 4 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 360 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 349 |
| 6 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 344 |
| 7 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 340 |
| 8 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 335 |
| 9 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 330 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 328 |
| 11 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 324 |
| 12 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 320 |
| 13 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 320 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 320 |
| 15 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4053 | 喀什大学 | 314 |
| 16 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4062 | 新疆理工学院 | 312 |
| 17 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4019 | 塔里木大学 | 308 |
| 18 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4056 | 昌吉学院 | 304 |
| 19 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4055 | 新疆工程学院 | 302 |
| 20 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 300 |
| 21 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 412 |
| 22 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 410 |
| 23 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 397 |
| 24 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 395 |
| 25 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 391 |
| 26 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 389 |
| 27 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 381 |
| 28 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 379 |
| 29 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 371 |
| 30 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 371 |
| 31 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 368 |
| 32 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 367 |
| 33 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 366 |
| 34 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 364 |
| 35 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 350 |
| 36 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 348 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 391 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 378 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 377 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 365 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 357 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 355 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 338 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 338 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 331 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 329 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 325 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 322 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 322 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 309 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 433 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 428 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 418 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 410 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 402 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 401 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 397 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 390 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 385 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 385 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 383 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 383 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 378 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 377 |
| 15 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 359 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 103 | 103 | 416 | 63 | 179 | 94 | 普通理工类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 638 | 638 | 398 | 56 | 148 | 86 | 普通理工类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 471 | 471 | 391 | 83 | 116 | 101 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 471 | 471 | 381 | 59 | 136 | 103 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 2177 | 新疆警察学院 | 15 | 15 | 381 | 51 | 156 | 97 | 普通理工类本科二批 |
| 5 | 1583 | 塔里木大学 | 1028 | 1028 | 365 | 64 | 152 | 95 | 普通理工类本科二批 |
| 6 | 1588 | 喀什大学 | 486 | 487 | 358 | 29 | 117 | 112 | 普通理工类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 362 | 362 | 355 | 55 | 128 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 613 | 613 | 353 | 45 | 141 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 9 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 264 | 264 | 341 | 57 | 119 | 92 | 普通理工类本科二批 |
| 10 | 2686 | 新疆理工学院 | 393 | 393 | 340 | 58 | 132 | 98 | 普通理工类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 543 | 543 | 339 | 55 | 127 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 12 | 4015 | 新疆农业大学 | 80 | 80 | 329 | 65 | 104 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 620 | 620 | 320 | 43 | 145 | 88 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 325 | 325 | 320 | 41 | 117 | 91 | 普通理工类本科二批 |
| 14 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 149 | 99 | 317 | 28 | 146 | 86 | 普通理工类本科二批 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 450 | 93 | 179 | 84 | 普通文史类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 322 | 322 | 444 | 99 | 190 | 82 | 普通文史类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 294 | 294 | 432 | 108 | 175 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 323 | 323 | 424 | 97 | 168 | 69 | 普通文史类本科二批 |
| 5 | 2177 | 新疆警察学院 | 12 | 12 | 421 | 117 | 169 | 52 | 普通文史类本科二批 |
| 6 | 1583 | 塔里木大学 | 226 | 226 | 418 | 112 | 170 | 58 | 普通文史类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 228 | 228 | 409 | 96 | 156 | 56 | 普通文史类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 38 | 38 | 408 | 94 | 175 | 68 | 普通文史类本科二批 |
| 9 | 1588 | 喀什大学 | 473 | 474 | 403 | 89 | 162 | 67 | 普通文史类本科二批 |
| 10 | 1592 | 新疆艺术学院 | 20 | 29 | 402 | 99 | 147 | 75 | 普通文史类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 141 | 141 | 400 | 110 | 158 | 70 | 普通文史类本科二批 |
| 12 | 2686 | 新疆理工学院 | 94 | 94 | 397 | 109 | 150 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 13 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 5 | 5 | 392 | 81 | 166 | 54 | 普通文史类本科二批 |
| 14 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 118 | 118 | 381 | 101 | 186 | 55 | 普通文史类本科二批 |
| 15 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 157 | 157 | 379 | 104 | 130 | 59 | 普通文史类本科二批 |
| 16 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 110 | 110 | 370 | 90 | 141 | 63 | 普通文史类本科二批 |
文章标题:新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-747234.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-747234.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.如何快速致富—如何快速致富的23种方法
- 12.岭南师范学院2022年本科招生网站:http://www.lingnan.edu.cn/【点击进入】
- 13.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
- 14.十二生肖中跑得快的动物是哪个(十二生肖中跑得快的动物是哪个生肖)
- 15.刘恺威十大经典电视剧(刘恺威所有演过的电视剧大全集)
- 16.邯郸学院教务处系统
- 17.《天净沙·秋思》作者是元代的谁(《天净沙·秋思》作者是元代的谁)
- 18.福建商学院学费标准多少,福建商学院各专业学费标准设置
- 19.DBMB是什么意思DBMB是什么英文的缩写(dbmb是什么意思dbmb是什么英文的缩写)
- 20.折叠自行车十大品牌排行榜
- 21.山西应用科技学院在哪(详细地址_电话)
- 22.香肠派对ss3赛季多少分上传说,香肠派对什么时候更新ss3赛季
- 23.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
- 24.伺怎么读(伺怎么读什么意思)
- 25.国家线往年公布,今年工科的国家线大概是多少
- 26.北京高考试卷和全国卷难易程度(北京高考试卷用的是全国卷吗)
- 27.广东有哪些大学—广东有哪些大学一本
- 28.全国有几个省实行新高考?2022年会是高考大年吗?
- 29.prince是什么意思-mon,prince是什么意思
- 30.江苏科技大学张家港校区是二本吗,江苏科技大学张家港校区几本2020
- 31.胥怎么读、胥怎么读写
- 32.黄师塔前江水东春光懒困倚微风的意思,黄师塔前江水东春光懒困倚微风的解释
- 33.马鞍山大学(马鞍山大学生档案寄到当地哪里)
- 34.2023年更名大学
- 35.全国生物技术专业大学排名(10篇)
- 36.陕西学前教育学院(陕西学前教育学院录取分数线预测及位次)
- 37.罗平镇是哪个省哪个县(罗平在哪里市县景区)
- 38.防城港市***中学(中考400~450分能上哪所高中)
- 39.《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱D(15弦)_乐谱_(《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱d(15弦)_乐谱_)
- 40.道貌岸然什么意思—道貌岸然什么意思?
- 41.儿子13岁生日朋友圈怎么写,发朋友圈儿子13岁生日感言
- 42.上海的明星(为什么明星都在上海不去北京)
- 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
- 44.中北大学在哪(详细地址_电话)
- 45.华北水利水电大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
- 46.如何快速提高记忆力_如何快速提高记忆力的十种方法
- 47.两个人吃海底捞要花多少钱,两人吃海底捞怎么点菜才划算
- 48.温州中等幼儿师范学校往年招生简章
- 49.安徽高考题(安徽高考题是全国几卷)
- 50.常州大学是几本-是985还是211学校?
- 51.春季高考和夏季高考有什么区别 有哪些不同
- 52.奢侈袖扣品牌排行
- 53.湖北经济学院就业网
- 54.第四轮管理科学与工程学科评估排名结果出炉
- 55.艺术设计专业有哪几门课程,主要学什么
- 56.什么是人工智能(什么是人工智能专业)
- 57.护照过期怎么办;护照过期怎么办理要多久
- 58.江西理科考生567分能考上西南民族大学法学专业吗?
- 59.nithernor是什么意思(ninechairs是什么意思)
- 60.什么是应用型本科与普通本科区别?
- 51.川流不息是什么意思;川流不息是什么意思解释词语
- 52.有关周末日记怎么写
- 53.西安民办学校(西安民办学校学费一般多少)
- 54.大连怎么了—大连怎么了?安检这么严
- 55.什么是音序
- 56.温州医科大学什么档次?算好大学吗?属于什么级别?
- 57.口腔医学专业大学排名
- 58.北京幼升小顺义区小学排名参考,顺义区九年一贯制学校名单
- 59.个人理财规划师就业前景怎么样
- 60.学别人的长处的成语是(学别人的长处的成语是什么意思)
- 61.武汉大学录取分数线预测2021是多少分?(2022年参考)
- 62.我美团有4000额度能借出来吗
- 63.属牛和属猴的相配吗
- 64.二十四节气谷雨的别称,多喝这几款茶
- 65.辽宁何氏医学院网址_辽宁何氏医学院本科招生网站:http://www.huh.edu.cn
- 66.年薪制是什么意思,年薪制的优缺点有哪些(附年薪制的概念)
- 67.居住证3天能办下来吗?居住证办理最快需要多长时间预测
- 68.小区物业服务包括哪些内容,物业都负责什么服务,有何作用
- 69.学历低怎么提升学历?究竟有哪几种提升学历的方法呢
- 70.胃镜检查需要多少钱一次,胃镜检查需要提前做什么准备

