新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
本文介绍新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
2、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
3、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
以上就是关于
2、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
3、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
高考填报志愿时,新疆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年新疆各大学在新疆本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:1、自2017年开始,新疆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 385 |
| 2 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 372 |
| 3 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 365 |
| 4 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 360 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 349 |
| 6 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 344 |
| 7 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 340 |
| 8 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 335 |
| 9 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 330 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 328 |
| 11 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 324 |
| 12 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 320 |
| 13 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 320 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 320 |
| 15 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4053 | 喀什大学 | 314 |
| 16 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4062 | 新疆理工学院 | 312 |
| 17 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4019 | 塔里木大学 | 308 |
| 18 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4056 | 昌吉学院 | 304 |
| 19 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4055 | 新疆工程学院 | 302 |
| 20 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 300 |
| 21 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 412 |
| 22 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 410 |
| 23 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 397 |
| 24 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 395 |
| 25 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 391 |
| 26 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 389 |
| 27 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 381 |
| 28 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 379 |
| 29 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 371 |
| 30 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 371 |
| 31 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 368 |
| 32 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 367 |
| 33 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 366 |
| 34 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 364 |
| 35 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 350 |
| 36 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 348 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 391 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 378 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 377 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 365 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 357 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 355 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 338 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 338 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 331 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 329 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 325 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 322 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 322 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 309 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 433 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 428 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 418 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 410 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 402 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 401 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 397 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 390 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 385 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 385 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 383 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 383 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 378 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 377 |
| 15 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 359 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 103 | 103 | 416 | 63 | 179 | 94 | 普通理工类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 638 | 638 | 398 | 56 | 148 | 86 | 普通理工类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 471 | 471 | 391 | 83 | 116 | 101 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 471 | 471 | 381 | 59 | 136 | 103 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 2177 | 新疆警察学院 | 15 | 15 | 381 | 51 | 156 | 97 | 普通理工类本科二批 |
| 5 | 1583 | 塔里木大学 | 1028 | 1028 | 365 | 64 | 152 | 95 | 普通理工类本科二批 |
| 6 | 1588 | 喀什大学 | 486 | 487 | 358 | 29 | 117 | 112 | 普通理工类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 362 | 362 | 355 | 55 | 128 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 613 | 613 | 353 | 45 | 141 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 9 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 264 | 264 | 341 | 57 | 119 | 92 | 普通理工类本科二批 |
| 10 | 2686 | 新疆理工学院 | 393 | 393 | 340 | 58 | 132 | 98 | 普通理工类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 543 | 543 | 339 | 55 | 127 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 12 | 4015 | 新疆农业大学 | 80 | 80 | 329 | 65 | 104 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 620 | 620 | 320 | 43 | 145 | 88 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 325 | 325 | 320 | 41 | 117 | 91 | 普通理工类本科二批 |
| 14 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 149 | 99 | 317 | 28 | 146 | 86 | 普通理工类本科二批 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 450 | 93 | 179 | 84 | 普通文史类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 322 | 322 | 444 | 99 | 190 | 82 | 普通文史类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 294 | 294 | 432 | 108 | 175 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 323 | 323 | 424 | 97 | 168 | 69 | 普通文史类本科二批 |
| 5 | 2177 | 新疆警察学院 | 12 | 12 | 421 | 117 | 169 | 52 | 普通文史类本科二批 |
| 6 | 1583 | 塔里木大学 | 226 | 226 | 418 | 112 | 170 | 58 | 普通文史类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 228 | 228 | 409 | 96 | 156 | 56 | 普通文史类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 38 | 38 | 408 | 94 | 175 | 68 | 普通文史类本科二批 |
| 9 | 1588 | 喀什大学 | 473 | 474 | 403 | 89 | 162 | 67 | 普通文史类本科二批 |
| 10 | 1592 | 新疆艺术学院 | 20 | 29 | 402 | 99 | 147 | 75 | 普通文史类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 141 | 141 | 400 | 110 | 158 | 70 | 普通文史类本科二批 |
| 12 | 2686 | 新疆理工学院 | 94 | 94 | 397 | 109 | 150 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 13 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 5 | 5 | 392 | 81 | 166 | 54 | 普通文史类本科二批 |
| 14 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 118 | 118 | 381 | 101 | 186 | 55 | 普通文史类本科二批 |
| 15 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 157 | 157 | 379 | 104 | 130 | 59 | 普通文史类本科二批 |
| 16 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 110 | 110 | 370 | 90 | 141 | 63 | 普通文史类本科二批 |
高考填报志愿时,新疆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年新疆各大学在新疆本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:1、自2017年开始,新疆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 385 |
| 2 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 372 |
| 3 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 365 |
| 4 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 360 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 349 |
| 6 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 344 |
| 7 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 340 |
| 8 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 335 |
| 9 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 330 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 328 |
| 11 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 324 |
| 12 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 320 |
| 13 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 320 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 320 |
| 15 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4053 | 喀什大学 | 314 |
| 16 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4062 | 新疆理工学院 | 312 |
| 17 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4019 | 塔里木大学 | 308 |
| 18 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4056 | 昌吉学院 | 304 |
| 19 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4055 | 新疆工程学院 | 302 |
| 20 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 300 |
| 21 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 412 |
| 22 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 410 |
| 23 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 397 |
| 24 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 395 |
| 25 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 391 |
| 26 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 389 |
| 27 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 381 |
| 28 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 379 |
| 29 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 371 |
| 30 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 371 |
| 31 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 368 |
| 32 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 367 |
| 33 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 366 |
| 34 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 364 |
| 35 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 350 |
| 36 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 348 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 391 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 378 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 377 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 365 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 357 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 355 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 338 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 338 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 331 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 329 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 325 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 322 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 322 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 309 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 433 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 428 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 418 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 410 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 402 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 401 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 397 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 390 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 385 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 385 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 383 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 383 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 378 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 377 |
| 15 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 359 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 103 | 103 | 416 | 63 | 179 | 94 | 普通理工类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 638 | 638 | 398 | 56 | 148 | 86 | 普通理工类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 471 | 471 | 391 | 83 | 116 | 101 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 471 | 471 | 381 | 59 | 136 | 103 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 2177 | 新疆警察学院 | 15 | 15 | 381 | 51 | 156 | 97 | 普通理工类本科二批 |
| 5 | 1583 | 塔里木大学 | 1028 | 1028 | 365 | 64 | 152 | 95 | 普通理工类本科二批 |
| 6 | 1588 | 喀什大学 | 486 | 487 | 358 | 29 | 117 | 112 | 普通理工类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 362 | 362 | 355 | 55 | 128 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 613 | 613 | 353 | 45 | 141 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 9 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 264 | 264 | 341 | 57 | 119 | 92 | 普通理工类本科二批 |
| 10 | 2686 | 新疆理工学院 | 393 | 393 | 340 | 58 | 132 | 98 | 普通理工类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 543 | 543 | 339 | 55 | 127 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 12 | 4015 | 新疆农业大学 | 80 | 80 | 329 | 65 | 104 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 620 | 620 | 320 | 43 | 145 | 88 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 325 | 325 | 320 | 41 | 117 | 91 | 普通理工类本科二批 |
| 14 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 149 | 99 | 317 | 28 | 146 | 86 | 普通理工类本科二批 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 450 | 93 | 179 | 84 | 普通文史类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 322 | 322 | 444 | 99 | 190 | 82 | 普通文史类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 294 | 294 | 432 | 108 | 175 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 323 | 323 | 424 | 97 | 168 | 69 | 普通文史类本科二批 |
| 5 | 2177 | 新疆警察学院 | 12 | 12 | 421 | 117 | 169 | 52 | 普通文史类本科二批 |
| 6 | 1583 | 塔里木大学 | 226 | 226 | 418 | 112 | 170 | 58 | 普通文史类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 228 | 228 | 409 | 96 | 156 | 56 | 普通文史类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 38 | 38 | 408 | 94 | 175 | 68 | 普通文史类本科二批 |
| 9 | 1588 | 喀什大学 | 473 | 474 | 403 | 89 | 162 | 67 | 普通文史类本科二批 |
| 10 | 1592 | 新疆艺术学院 | 20 | 29 | 402 | 99 | 147 | 75 | 普通文史类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 141 | 141 | 400 | 110 | 158 | 70 | 普通文史类本科二批 |
| 12 | 2686 | 新疆理工学院 | 94 | 94 | 397 | 109 | 150 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 13 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 5 | 5 | 392 | 81 | 166 | 54 | 普通文史类本科二批 |
| 14 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 118 | 118 | 381 | 101 | 186 | 55 | 普通文史类本科二批 |
| 15 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 157 | 157 | 379 | 104 | 130 | 59 | 普通文史类本科二批 |
| 16 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 110 | 110 | 370 | 90 | 141 | 63 | 普通文史类本科二批 |
文章标题:新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-747234.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-747234.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.新政策发布:慢病管理师去哪里报名
- 12.德阳2022年男生读卫校学什么好
- 13.青岛港湾职业技术学院电气自动化技术专业专业就业方向有哪些
- 14.临沂高三复读学校哪家好(临沂高三复读学校哪家好一点)
- 15.自贡职业技工学校地址在哪里
- 16.往年贵州职业技术学院中职部物流服务与管理专业招生
- 17.湘西2023年初中生读市场营销专业有哪些学校
- 18.2024江苏如皋第一职业高级中学开设的专业一览表
- 19.动画专业就业前景和就业方向怎么样(分析)
- 20.国家心理咨询师考试恢复了吗及报考入口网站
- 21.重庆三峡联合职业大学工程测绘专业就业方向有哪些?
- 22.河南省女子中专家政服务管理招生指南
- 23.2023年广州市场营销专业职业学校哪所好
- 24.齐齐哈尔是哪个省份的(齐齐哈尔是哪个省的省会)
- 25.工商管理大学排名(中国mba院校排行榜100强)
- 26.儿菜怎么炒
- 27.2024年更新:算命大师证书,考试全年时间表来了!
- 28.皮肤管理证书有什么用,怎么拿
- 29.空中乘务专业职校毕业能就业吗?
- 30.培训机构书法老师要证吗及要求
- 31.三门峡体育运动学校2022年宿舍条件
- 32.什邡2023年中考300多分读制药设备维修专业好不好
- 33.株洲人工智能职业学校师资力量怎么样?有哪些优秀教师?
- 34.安徽卫校有几所(安徽卫校有几所大学)
- 35.烟台南山学院2025招生简章
- 36.济南2023年初中生读电子技术与应用专业有哪些学校
- 37.2024年国家幼儿园园长资格证含金量及考需要教师资格证吗
- 38.国学讲师资格证书
- 39.2023武威公办形象设计学校有哪些
- 40.易学证书在何处办理-新政策已发布
- 41.考试必看攻略:国家承认的周易证书怎么获得呢
- 42.2023年读美术绘画专业选择盐城哪所中专学校好
- 43.英语六级600分算高吗,是什么水平
- 44.遵义市航天工业学校计算机应用专业可以选择哪些就业方向,怎么样
- 45.2023年绍兴汽车整车与配件营销专业职业学校哪所好
- 46.近期考风水易学证书哪里考-新报考信息
- 47.2021年南昌三加二学校有什么专业
- 48.贵州航空工业技师学院招生有哪些资助政策
- 49.重庆市卫校的计算机网络技术的就业方向是哪些
- 50.河套学院值得上吗?算好二本吗?是什么档次的大学?
- 51.成都护士学校招生条件是什么
- 52.啤酒的度数一般是多少(青岛啤酒的度数一般是多少)
- 53.江苏汽车技师学院往年学费、收费多少
- 54.2022河南省广播电视中等专业学校有哪些专业
- 55.威远县泰来职业技术学校2022年录取分数线多少
- 56.丝袜的起源和发展(丝袜的起源和发展是什么)
- 57.宜昌现代信息中等职业技术学校2023年位置在哪儿?,好不好
- 58.十二星座的水晶婚纱图片,浪漫唯美
- 59.义马市2023年中考300多分读读智能化生产线安装与运维专业怎么样
- 60.湖北体育运动学校2023年招生简章,好不好
- 51.长沙艺考培训机构排名前十哪个机构好
- 52.中秋节为什么要吃月饼原因是什么
- 53.历政生可以报考的大学,能报考哪些院校
- 54.沈阳最好的高中排名前十名的学校(2023沈阳市重点公办中学一览表)
- 55.浙江工商大学学科评估结果排名(第四轮)
- 56.警号几位数:警察的编号是几位数的
- 57.5个字表达爱意,暖心5个字情话
- 58.中传播音主持艺考考什么都有哪些考试项目
- 59.国际关系学院为什么不建议报?国际关系学院怎么样?
- 60.最苦与最乐(最苦与最乐教学反思简短)
- 61.胞吐需要能量吗
- 62.厦门大学排名全国第几
- 63.西南石油大学在职读研贵吗
- 64.消防员报名要求
- 65.可数名词和不可数名词的区别是什么
- 66.一建无法注册是白考了吗
- 67.maintain的用法总结大全
- 68.在职研究生论文答辩共有几次机会
- 69.bother的用法总结大全
- 70.安庆有哪些大学

