QS发布亚洲最佳大学排行榜
以下是关于QS发布亚洲最佳大学排行榜的介绍
英国高等教育调查公司QS(Quacquarelli Symonds )最新发布的“亚洲最佳大学排行榜”中,仍由香港科技大学蝉联冠军,新加坡国立大学和香港大学紧随其后。北京大学则排名第6,较去年大幅进步7位。台湾大学也创下历年最佳成绩,位居第20名。以下是具体排行榜名单:
| 学校名称 | 国家 | 排名 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 1 |
| National University of Singapore (NUS) | Singapore | 2 |
| University of Hong Kong | Hong Kong | 3 |
| Seoul National University | Korea, South | 4 |
| The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 5 |
| Peking University | China | 6 |
| KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 7 |
| The University of Tokyo | Japan | 8 |
| Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 9 |
| Kyoto University | Japan | 10 |
| Osaka University | Japan | 11 |
| City University of Hong Kong | Hong Kong | 12 |
| Tokyo Institute of Technology | Japan | 13 |
| Tohoku University | Japan | 14 |
| Tsinghua University | China | 15 |
| Yonsei University | Korea, South | 16 |
| Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 17 |
| Nagoya University | Japan | 18 |
| Fudan University | China | 19 |
| National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 20 |
| Korea University | Korea, South | 21 |
| Kyushu University | Japan | 22 |
| Hokkaido University | Japan | 23 |
| Sungkyunkwan University | Korea, South | 24 |
| Zhejiang University | China | 25 |
| The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 26 |
| University of Science and Technology of China | China | 27 |
| Nanjing University | China | 28 |
| Shanghai Jiao Tong University | China | 29 |
| Keio University | Japan | 30 |
| National Tsing Hua University | Taiwan | 31 |
| University of Tsukuba | Japan | 32 |
| Hanyang University | Korea, South | 33 |
| Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 34 |
| Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 35 |
| Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 36 |
| National Cheng Kung University | Taiwan | 37 |
| Mahidol University | Thailand | 38 |
| Kobe University | Japan | 39 |
| Ewha Womans University | Korea, South | 40 |
| Kyung Hee University | Korea, South | 41 |
| Waseda University | Japan | 42 |
| Chulalongkorn University | Thailand | 43 |
| Hiroshima University | Japan | 44 |
| Beijing Normal University | China | 45 |
| Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 45 |
| Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 47 |
| Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 48 |
| National Chiao Tung University | Taiwan | 49 |
| National Yang Ming University | Taiwan | 50 |
| Sogang University | Korea, South | 51 |
| Chiba University | Japan | 52 |
| National Central University | Taiwan | 53 |
| National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | Taiwan | 54 |
| &039;an Jiaotong University | China | 55 |
| Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 56 |
| Sun Yat-sen University | China | 57 |
| Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 58 |
| University of Indonesia | Indonesia | 59 |
| National Sun Yat-sen University | Taiwan | 60 |
| Tokyo Medical and Dental University | Japan | 61 |
| Osaka City University | Japan | 62 |
| Pusan National University | Korea, South | 63 |
| Taipei Medical University | Taiwan | 64 |
| Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 65 |
| Tongji University | China | 66 |
| Nankai University | China | 67 |
| Inha University | Korea, South | 68 |
| Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | Korea, South | 69 |
| Kyungpook National University | Korea, South | 70 |
| Tianjin University | China | 71 |
| Nagasaki University | Japan | 72 |
| Tokyo University of Science (TUS) | Japan | 73 |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | 74 |
| Tokyo Metropolitan University | Japan | 75 |
| Universiti Putra Malaysia -UPM | Malaysia | 76 |
| Kanazawa University | Japan | 77 |
| University of Delhi | India | 78 |
| Wuhan University | China | 79 |
| Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 80 |
| Yokohama City University | Japan | 81 |
| Chung-Ang University | Korea, South | 82 |
| University of Seoul | Korea, South | 83 |
| Harbin Institute of Technology | China | 84 |
| Southeast University | China | 85 |
| Ateneo de Manila University | Philippines | 86 |
| National Taiwan Normal University | Taiwan | 87 |
| Kumamoto University | Japan | 88 |
| Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India | 89 |
| Okayama University | Japan | 90 |
| Chiang Mai University | Thailand | 91 |
| Chang Gung University | Taiwan | 92 |
| Niigata University | Japan | 93 |
| The Catholic University of Korea | Korea, South | 94 |
| Shanghai University | China | 95 |
| Beijing Institute of Technology | China | 96 |
| Renmin (People?s) University of China | China | 97 |
| Huazhong University of Science and Technology | China | 98 |
| University of Ulsan | Korea, South | 99 |
| Hallym University | Korea, South | 100 |
| Beihang University (former BUAA) | China | 101 |
| Ajou University | Korea, South | 102 |
| Chonbuk National University | Korea, South | 103 |
| University of Science and Technology Beijing | China | 104 |
| National Chung Hsing University | Taiwan | 105 |
| Gifu University | Japan | 106 |
| Osaka Prefecture University | Japan | 107 |
| National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | Pakistan | 108 |
| Shinshu University | Japan | 109 |
| Thammasat University | Thailand | 110 |
| Gunma University | Japan | 111 |
| amen University | China | 112 |
| Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | 113= |
| National Chengchi University | Taiwan | 113= |
| Yokohama National University | Japan | 115 |
| Konkuk University | Korea, South | 116 |
| Toyota Technological Institute | Japan | 117 |
| Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 118 |
| Shandong University | China | 119 |
| Chonnam National University | Korea, South | 120 |
| Lingnan University (Hong Kong) | Hong Kong | 121 |
| East China University of Science and Technology | China | 122 |
| East China Normal University | China | 123 |
| Jilin University | China | 124 |
| Yamaguchi University | Japan | 125 |
| Chungnam National University | Korea, South | 126 |
| Gyeongsang National University | Korea, South | 127 |
| Dongguk University | Korea, South | 128 |
| Beijing Jiaotong University | China | 129 |
| Saitama University | Japan | 130 |
| University of Miyazaki | Japan | 131 |
| Nara Women&039;s University | Japan | 132 |
| Dalian University of Technology | China | 133 |
| Kitasato University | Japan | 134 |
| Airlangga University | Indonesia | 135 |
| Beijing University of Technology | China | 136 |
| China Agricultural University | China | 137 |
| Ochanomizu University | Japan | 138 |
| Tokai University | Japan | 139 |
| Inje University | Korea, South | 140 |
| Beijing Foreign Studies University | China | 141 |
| De La Salle University | Philippines | 142 |
| University of Calcutta | India | 143 |
| National Chung Cheng University | Taiwan | 144 |
| Prince of Songkla University | Thailand | 145 |
| Mie University | Japan | 146 |
| Kyoto University of Education | Japan | 147 |
| University of Santo Tomas | Philippines | 148 |
| Sichuan University | China | 149 |
| Yeungnam University | Korea, South | 150 |
| Sookmyung Women&039;s University | Korea, South | 151 |
| Kagoshima University | Japan | 152 |
| Lanzhou University | China | 153 |
| International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | 154 |
| National University of Defense Technology | China | 155 |
| Kyoto Institute of Technology | Japan | 156 |
| Donghua University | China | 157 |
| Shizuoka University | Japan | 158 |
| University of Mumbai | India | 159 |
| Fu Jen Catholic University | Taiwan | 160 |
| King Mongkut&039;s University of Technology Thonburi | Thailand | 161 |
| Kinki University (Kindai University) | Japan | 162 |
| Sophia University | Japan | 163 |
| Kochi University | Japan | 164 |
| Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | Malaysia | 165 |
| Saga University | Japan | 166 |
| Central South University | China | 167 |
| South China University of Technology | China | 168 |
| National Taipei University of Technology | Taiwan | 169 |
| Ritsumeikan University | Japan | 170 |
| Chungbuk National University | Korea, South | 171 |
| Yamagata University | Japan | 172 |
| Gakushuin University | Japan | 173 |
| Nanjing Agricultural University | China | 174 |
| Khon Kaen University | Thailand | 175 |
| Hirosaki University | Japan | 176 |
| China Pharmaceutical University | China | 177 |
| Yuan Ze University | Taiwan | 178 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | China | 179 |
| Feng Chia University | Taiwan | 180 |
| Shanghai Normal University | China | 181 |
| Soonchunhyang University | Korea, South | 182 |
| Beijing University of Chemical Technology | China | 183 |
| University of Electronic Science and Technology of China | China | 184 |
| Padjadjaran University | Indonesia | 185 |
| Hunan University | China | 186 |
| Akita Prefectural University | Japan | 187 |
| Bogor Agricultural University | Indonesia | 188 |
| Soochow University | China | 189 |
| Iwate University | Japan | 190 |
| Kasetsart University | Thailand | 191 |
| Kyushu Institute of Technology | Japan | 192 |
| University of Karachi | Pakistan | 193 |
| Multimedia University (MMU) | Malaysia | 194 |
| National Taiwan Ocean University | Taiwan | 195 |
| International Christian University | Japan | 196 |
| Burapha University | Thailand | 197 |
| University of Pune | India | 198 |
| Nihon University | Japan | 199 |
| Northeastern University (China) | China | 200 |
| Nanjing University of Science and Technology | China | 201 |
| Kangnung National University | Korea, South | 202 |
| Northwestern Polytechnical University | China | 203 |
| Northeast Normal University | China | 204 |
| Sejong University | Korea, South | 205 |
| Dankook University | Korea, South | 206 |
| Rikkyo University | Japan | 207 |
| Chongqing University | China | 208 |
| Future University Hakodate | Japan | 209 |
| University of Dhaka | Bangladesh | 210 |
| Beijing University of Chinese Medicine | China | 211 |
| China University of Petroleum | China | 212 |
| Harbin Engineering University | China | 213 |
| Vietnam National University, Hanoi | Vietnam | 214 |
| Yunnan University | China | 215 |
| Ocean University of China | China | 216 |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 217 |
| Cheju National University | Korea, South | 218 |
| Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | Malaysia | 219 |
| Nanjing Normal University | China | 220 |
| Pukyong National University | Korea, South | 221 |
| National Yunlin University of Science and Technology | Taiwan | 222 |
| Doshisha University | Japan | 223 |
| Hongik University | Korea, South | 224 |
| China University of Mining and Technology | China | 225 |
| Aoyama Gakuin University | Japan | 226 |
| Chung Yuan Christian University | Taiwan | 227 |
| University of Brawijaya | Indonesia | 228 |
| Wonkwang University | Korea, South | 229 |
| National Changhua University of Education | Taiwan | 230 |
| South China Normal University | China | 231 |
| Japan Women&039;s University | Japan | 232 |
| Yamaguchi Prefectural University | Japan | 233 |
| Huazhong Normal University | China | 234 |
| dian University | China | 235 |
| Kangwon National University | Korea, South | 236 |
| Dong-A University | Korea, South | 237 |
| Soongsil University | Korea, South | 238 |
| Kookmin University | Korea, South | 239 |
| Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia | 240 |
| Kyoto Women&039;s University | Japan | 241 |
| National Chi Nan University | Taiwan | 242 |
| Seonam University | Korea, South | 243 |
| National Dong Hwa University | Taiwan | 244 |
| Walailak University | Thailand | 245 |
| Kumoh National Institute of Technology | Korea, South | 246 |
| Aga Khan University | Pakistan | 247 |
| Huazhong Agricultural University | China | 248 |
| University of Engineering & Technology (UET) Lahore | Pakistan | 249 |
| TaTung University | Taiwan | 250 |
| Shanghai University of Finance and Economics | China | 251 |
| China University of Geosciences | China | 252 |
| Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia (UTHM) | Malaysia | 253 |
| Udayana University | Indonesia | 254 |
| Sojo University | Japan | 255 |
| National Kaohsiung First University of Science and Technology | Taiwan | 256 |
| Limkokwing University of Creative Technology | Malaysia | 257 |
| Chuo University | Japan | 258 |
| Diponegoro University | Indonesia | 259 |
| Keimyung University | Korea, South | 260 |
| Fuzhou University | China | 261 |
| Myongji University | Korea, South | 262 |
| Kagawa Education Institute of Nutrition (Kagawa Nutrition Univesity) | Japan | 263 |
| Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | Malaysia | 264 |
| Meiji University | Japan | 265 |
| HanDong Global University | Korea, South | 266 |
| Tamkang University | Taiwan | 267 |
| Lahore University of Management Sciences (LUMS) | Pakistan | 268 |
| Kwansei Gakuin University | Japan | 269 |
| Kwangwoon University | Korea, South | 270 |
| Akita International University | Japan | 271 |
| Northwest University (China) | China | 272 |
| Srinakharinwirot University | Thailand | 273 |
| Soochow University (Taiwan) | Taiwan | 274 |
| National Kaohsiung Normal University | Taiwan | 275 |
| Sunchon National University | Korea, South | 276 |
| Osaka Kyoiku University | Japan | 277 |
| Tunghai University | Taiwan | 278 |
| Hannam University | Korea, South | 279 |
| Inner Mongolia University | China | 280 |
| PaiChai University | Korea, South | 281 |
| University of 17 Agustus 1945 | Indonesia | 282 |
| King Mongkut&039;s Institute of Technology Ladkrabang | Thailand | 283 |
| Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | 284 |
| Yanbian University | China | 285 |
| University of Southeastern Philippines | Philippines | 286 |
| North China Electric Power University | China | 287 |
| Universiti Utara Malaysia (UUM) | Malaysia | 288 |
| Doshisha Women&039;s College of Liberal Arts | Japan | 289 |
| Tokyo Denki University | Japan | 290 |
| University of Colombo | Sri Lanka | 291 |
| University of Lahore | Pakistan | 292 |
| Changwon National University | Korea, South | 293 |
| Chosun University | Korea, South | 294 |
| Gunma Prefectural Women&039;s University | Japan | 295 |
| KonYang University | Korea, South | 296 |
| Yangzhou University | China | 297 |
| Dong-eui University | Korea, South | 298 |
| Hunan Normal University | China | 299 |
新东方出国留学是国内首批教育部认证留学机构,家长和学生可放心选择,一起加入武汉前途出国留学追梦计划!也可关注武汉前途出国留学微信订阅号:wuhanqiantu,随时掌握最新留学资讯,享受一对一的留学指导并有留学大礼包相送哦!
官方微信ID:wuhanqiantu
扫一扫,成为武汉新东方前途出国微信好友!获得最新留学资讯!
关于更多QS发布亚洲最佳大学排行榜请留言或者咨询老师
文章标题:QS发布亚洲最佳大学排行榜
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-738780.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-738780.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.长顺中等职业学校是什么办学层次的学校
- 12.北京影视研修学院2023招生章程
- 13.山东大学本科招生网(山东大学本科招生网官网首页强基)
- 14.濮阳第二职业中等专业学校2023年招生简章
- 15.成都高中生读航空服务好吗
- 16.【最全考证指南】哪里可以考风水证书
- 17.素材世界(素材世界名狗视频无水印下载)
- 18.新通知中国易学大师资格证书
- 19.2023年读电子电器专业选择张掖哪所职业学校好
- 20.2023年读市场营销专业选择钦州哪所职业学校好
- 21.杞县职业中等专业学校2022年学费、收费多少
- 22.邯郸2023年有酒店服务与管理专业的职教中心有哪些
- 23.江苏职高学校招办电话_江苏省职高学校
- 24.公众号推荐机制变了,很多公众号直接断流了
- 25.黔西南布依族苗族自治州|黔西中等职业学校有哪些专业
- 26.易学文化考试网现在就来看看流程!
- 27.贵州大学农学招生
- 28.2023年贵州省内贸学校招生简章-怎么样
- 29.内江职校招生计划—内江职高招生
- 30.安徽2022年卫校有什么专业适合女生
- 31.焦作旅游学校有哪些
- 32.江西交通职业技术学院2023年高职扩招招生简章
- 33.非遗讲师证书怎么报名
- 34.湖南理工学院社会体育指导与管理专业如何
- 35.策划专业要考哪些证书,2024年报名入口官网
- 36.南京市玄武中等专业学校简介,概况
- 37.3+2学校是什么意思
- 38.苏州市高级技工学校怎么样,好不好
- 39.西北大学有专科吗?附学费标准
- 40.织金县精诚中等职业学校校园环境图片分享
- 41.佛山顺德区李伟强职业技术学校2023年有哪些专业
- 42.毛南族--简,介
- 43.图书馆管理员证书报考网站及有用吗
- 44.实时更新:易学风水师考试
- 45.解说目前档案管理员资格证书怎么考
- 46.政策发布更新:紫微斗数预测师资格证怎么考
- 47.长顺县中等职业学校开设有哪些专业?计算机应用专业好不好
- 48.志愿填报系统如何查看志愿预填表明细
- 49.经络调理师资格证报考条件、分几个等级
- 50.淄博铁路运输技工学校网站网址
- 51.江苏省丹阳高级中学2025年招生简章-招生条件 江苏省丹阳高级中学2025年高考情况
- 52.北京市车管所、北京市车管所电话查询
- 53.怎么查微信注册时间(查微信注册时间步骤)
- 54.2024年全国统一报名入口:按摩推拿证书国家认可
- 55.永州职业技术学院数控技术专业如何
- 56.全国各地关于国学文化传承师证书国家认可吗
- 57.西安海棠—西安海棠职业学院
- 58.2023盐城职教中心有哪些 盐城职教中心名单一览表
- 59.口碑不错的汽修学校怎么样?
- 60.邢台开设音乐专业的中职学校名单一览表
- 51.【选校】探索意大利顶流综合类大学
- 52.【申请】日本修士申请全攻略:条件、流程、费用
- 53.亚洲地区境外游转机免签技巧
- 54.【沈阳留学】英国本科择校指南:选对专业,成就未来
- 55.【沈阳留学】澳洲高中留学全攻略:条件与费用详解
- 56.【沈阳留学】秘港科大研究生专业,解锁未来无限可能
- 57.【澳洲留学】澳洲私立初中学费全解析
- 58.电子科技大学中外合作国际本科1 3费用多少一年
- 59.上海大学中外合作国际本科2 2好不好
- 60.北京电影学院国际本科3加1怎么样
- 61.比尔盖茨哈佛女儿斯坦福儿子芝大
- 62.本科去英国留学最容易申请的大学有哪些推荐
- 63.英国留学生打架后果如何
- 64.美国达特茅斯学院留学费用一年需要多少钱?
- 65.雅思培训机构班如何
- 66.太原雅思课程多少钱
- 67.加州理工学院本科录取分数线多少?
- 68.吉林雅思培训学校电话
- 69.九江市雅思培训机构推荐学校
- 70.美国人工智能专业怎么样?涉猎广泛,前景光明

