河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北师范大学汇华学院VS天津中德应用技术大学,包括河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学哪个好。
一、河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学对比哪个好根据2023年最新河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学各自招生办公布的数据,河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学哪个好对比如下:
1、河北师范大学汇华学院在天津2022年综合最低分为502分,天津中德应用技术大学在天津2022年综合最低分为249分,从最低录取分数线对比,河北师范大学汇华学院已经超过天津中德应用技术大学,分数线排名的角度来说河北师范大学汇华学院更好;
2、河北师范大学汇华学院院校类型是师范类高校、天津中德应用技术大学院校类型是理工类大学;
3、河北师范大学汇华学院隶属关系为省教育厅、天津中德应用技术大学隶属关系为市政府;
4、河北师范大学汇华学院办学层次为本科、天津中德应用技术大学办学层次为本科;
5、河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学各自的创办时间对比分别为2001年和1985年;
6、河北师范大学汇华学院是在河北石家庄;天津中德应用技术大学是在天津津南区;
下面是河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河北师范大学汇华学院和天津中德应用技术大学对比分析表| 院校基础信息 | 河北师范大学汇华学院 | 天津中德应用技术大学 |
| 综合排名 | 689 | 610 |
| 所属地区 | 河北石家庄 | 天津津南区 |
| 创办时间 | 2001年 | 1985年 |
| 办学性质 | 民办 | 公办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 市政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 9 | 9 |
| 专业数 | 42 | 49 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 59 | 63 |
| 女生占比 | 41 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 514 | 32072 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 512 | 32478 | 史 或 地 |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 506 | 33712 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 506 | 33712 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 34329 | 不限 |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 34329 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 34560 | 物 |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 479 | 45528 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 19101 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 224497 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136951 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 455 | 893 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 70014 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 7179 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 511 | 31123 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18337 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 31809 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 505 | 32449 | 史 或 地 |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 32648 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 33060 | 不限 |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 35013 | 物 |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 488 | 178035 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 46302 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 213126 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 458 | 1062 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 130189 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 11255 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 138993 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 417 | 74801 | |
| 2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 7246 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 524 | 30959 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 522 | 31437 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 521 | 31644 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 518 | 32296 | 不限 |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 516 | 32762 | 史 或 地 |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 505 | 36773 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 211118 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 127248 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 466 | 2539 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 | |
| 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 437 | 14427 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 化 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18710 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25633 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24556 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173492 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74649 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 485 | 56198 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105622 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+(选考生物或思想政治) |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(生或政) |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67460 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 444 | 63243 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 443 | 61477 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(生物或思想政治) |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 36212 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 196332 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 33314 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 414 | 108675 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 412 | 164019 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 409 | 61248 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 398 | 213874 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98786 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 25463 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 388 | 104871 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 372 | 35275 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 343 | 479738 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 337 | 152531 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 326 | 29691 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 324 | 159127 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 309 | 20846 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 307 | 62137 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 288 | 23509 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 249 | 4996 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 福建医科大学和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北民族师范学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南昌医学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 台州学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 大连工业大学和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北工业大学和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学在天津预估录取分数线2024年多少分 |
| 天津外国语大学滨海外事学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学和哈尔滨石油学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学和广东科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学和重庆人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25654 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 18798 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 15420 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 或 化 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 化 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(生物或思想政治) |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 70065 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172004 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+(选考生物或思想政治) |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+(生或政) |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 13450 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103594 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 464 | 62428 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9170 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 33222 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 452 | 61173 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 451 | 60538 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 66283 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 33104 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 187502 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47071 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 412 | 152847 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 410 | 164901 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 410 | 109448 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 398 | 25854 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 398 | 300860 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 395 | 59434 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 17087 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 385 | 30351 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 357 | 32290 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 324 | 165969 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 308 | - | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 301 | 165721 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 275 | 511558 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 271 | 24944 | |
| 2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 259 | 3815 | 不限 |
| 福建医科大学和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北民族师范学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南昌医学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 台州学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 大连工业大学和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北工业大学和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学在天津预估录取分数线2024年多少分 |
| 天津外国语大学滨海外事学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学和哈尔滨石油学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学和广东科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学和重庆人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 不限 |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 化 |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25619 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 525 | 14426 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 20390 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30959 | 物 |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 34272 | 物 |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 22214 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 67154 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 502 | 15416 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 501 | 5019 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 102151 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 492 | 58247 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 190668 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 477 | 79156 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 475 | 53207 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 473 | 74342 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 469 | 30580 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 466 | 52841 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 463 | 58309 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 458 | 69375 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 456 | 107245 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 451 | 56927 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 441 | 168185 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 16712 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86498 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 416 | 85893 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 413 | 109448 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 408 | 199069 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 407 | 298628 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 407 | 43886 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 404 | 34036 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 404 | 150776 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 402 | 19370 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 383 | 27843 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 359 | 124600 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 338 | 171297 | |
| 2020 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 336 | 200997 | |
