河北医科大学和宁波大学科学技术学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于河北医科大学和宁波大学科学技术学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河北医科大学和宁波大学科学技术学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北医科大学VS宁波大学科学技术学院,包括河北医科大学和宁波大学科学技术学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北医科大学和宁波大学科学技术学院哪个好。
一、河北医科大学和宁波大学科学技术学院对比哪个好根据2023年最新河北医科大学和宁波大学科学技术学院各自招生办公布的数据,河北医科大学和宁波大学科学技术学院哪个好对比如下:
1、河北医科大学在河北2022年物理最低分为525分,宁波大学科学技术学院在河北2022年物理最低分为448分,从最低录取分数线对比,河北医科大学已经超过宁波大学科学技术学院,分数线排名的角度来说河北医科大学更好;
2、河北医科大学在河北2022年历史最低分为525分,宁波大学科学技术学院在河北2022年历史最低分为476分,从最低录取分数线对比,河北医科大学已经超过宁波大学科学技术学院,分数线排名的角度来说河北医科大学更好;
3、河北医科大学和宁波大学科学技术学院各自的创办时间对比分别为1894年和1999年;
4、河北医科大学是在河北石家庄;宁波大学科学技术学院是在浙江宁波市;
5、河北医科大学院校类型是医药类高校、宁波大学科学技术学院院校类型是大学;
6、河北医科大学隶属关系为省政府、宁波大学科学技术学院隶属关系为省教育厅;
7、河北医科大学办学层次为本科、宁波大学科学技术学院办学层次为本科;
下面是河北医科大学和宁波大学科学技术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北医科大学和宁波大学科学技术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北医科大学和宁波大学科学技术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河北医科大学和宁波大学科学技术学院对比分析表| 院校基础信息 | 河北医科大学 | 宁波大学科学技术学院 |
| 综合排名 | 257 | 960 |
| 所属地区 | 河北石家庄 | 浙江宁波市 |
| 创办时间 | 1894年 | 1999年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 10 | 11 |
| 专业数 | 31 | 41 |
| 博士点 | 54 | - |
| 硕士点 | 64 | - |
| 男生占比 | 59 | 57 |
| 女生占比 | 41 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 和 化 |
| 2022 | 河北医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 化 |
| 2022 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 物 |
| 2022 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 | 化 |
| 2022 | 河北医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34252 | 物理+化学和生物学 |
| 2022 | 河北医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 580 | 71226 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 河北医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+化和生 |
| 2022 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 14167 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 4852 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 562 | 92450 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74707 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76053 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77957 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 13754 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 68434 | |
| 2022 | 河北医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 16014 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12801 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31829 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 河北医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 528 | 8482 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 20709 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河北医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18209 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109499 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 76921 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 65256 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 河北医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河北医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 30992 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 49209 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 512 | 10961 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河北医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 505 | 16484 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 503 | 1373 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 500 | 33684 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16034 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 25762 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 25900 | 化 |
| 2022 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 59425 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 451 | 49961 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 |
| 2022 | 河北医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 |
| 2022 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 433 | 36308 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 河北医科大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 16782 | |
| 2022 | 河北医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4215 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 生 |
| 2021 | 河北医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 4790 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 | 物 |
| 2021 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 13418 | 化 |
| 2021 | 河北医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化和生 |
| 2021 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
| 2021 | 河北医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 590 | 6083 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 13584 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 10555 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 36654 | 物理+化学和生物学 |
| 2021 | 河北医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 581 | 3657 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 22245 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 16919 | 物 和 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 44738 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 河北医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 不限 |
| 2021 | 河北医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 75130 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 不限 |
| 2021 | 河北医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60390 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 河北医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14779 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 8708 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 554 | 69571 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 544 | 6331 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79780 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28613 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河北医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 77325 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河北医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 55619 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 16146 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 535 | 1612 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94734 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 34051 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 524 | 1165 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 34759 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北医科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 521 | 4387 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 47620 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 35288 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 23848 | 不限 |
| 2021 | 河北医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 77630 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16451 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 18414 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16180 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 458 | 47951 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 化 |
| 2021 | 河北医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 57194 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 32220 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 441 | 12872 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 438 | 143930 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
| 2021 | 河北医科大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 15544 | |
| 2021 | 河北医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北医科大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4456 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 4531 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6256 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 4374 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8926 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9285 | 生 |
| 2020 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
| 2020 | 河北医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 化 |
| 2020 | 河北医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 19094 | |
| 2020 | 河北医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 8973 | 物 |
| 2020 | 河北医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 601 | 4555 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 和 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 599 | 16207 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12145 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 河北医科大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 589 | 10080 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 12658 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 9095 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 71205 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 577 | 72092 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20969 | 不限 |
| 2020 | 河北医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 566 | 82003 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 61154 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 561 | 16163 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 558 | 6342 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 557 | 1744 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
| 2020 | 河北医科大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 541 | 4801 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 541 | 32078 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 540 | 40363 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13887 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 537 | 73865 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 536 | 33399 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 532 | 72408 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 75725 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 523 | 31470 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 519 | 1488 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
| 2020 | 河北医科大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 24971 | 不限 |
| 2020 | 河北医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 26497 | 不限 |
| 2020 | 河北医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17659 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 493 | 27900 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 487 | 41276 | |
| 2020 | 河北医科大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19637 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 464 | 33006 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 458 | 57736 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 454 | 13775 | |
| 2020 | 河北医科大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 | 化 |
| 2020 | 河北医科大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 447 | 163152 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 440 | 11752 | |
| 2020 | 河北医科大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 143574 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34624 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37517 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 50385 | 历史+不限 |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 69846 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43760 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+化学 |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138334 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114515 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 371 | 21657 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131615 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 11477 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 |
| 宁波大学科学技术学院和武昌理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州中医药大学时珍学院和宁波大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连医科大学中山学院和宁波大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁波大学科学技术学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东财经大学东方学院和宁波大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁波大学科学技术学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁波大学科学技术学院和长春工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
