内蒙古科技大学和北京城市学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于内蒙古科技大学和北京城市学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于内蒙古科技大学和北京城市学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看内蒙古科技大学VS北京城市学院,包括内蒙古科技大学和北京城市学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出内蒙古科技大学和北京城市学院哪个好。
一、内蒙古科技大学和北京城市学院对比哪个好根据2023年最新内蒙古科技大学和北京城市学院各自招生办公布的数据,内蒙古科技大学和北京城市学院哪个好对比如下:
1、内蒙古科技大学在北京2022年综合最低分为463分,北京城市学院在北京2022年综合最低分为206分,从最低录取分数线对比,内蒙古科技大学已经超过北京城市学院,分数线排名的角度来说内蒙古科技大学更好;
2、内蒙古科技大学和北京城市学院各自的创办时间对比分别为1956年和1984年;
3、内蒙古科技大学是在内蒙古包头市;北京城市学院是在北京海淀区;
4、内蒙古科技大学院校类型是高校、北京城市学院院校类型是大学;
5、内蒙古科技大学办学层次为本科、北京城市学院办学层次为本科;
6、内蒙古科技大学隶属关系为省政府、北京城市学院隶属关系为市教委;
下面是内蒙古科技大学和北京城市学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体内蒙古科技大学和北京城市学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供内蒙古科技大学和北京城市学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
内蒙古科技大学和北京城市学院对比分析表| 院校基础信息 | 内蒙古科技大学 | 北京城市学院 |
| 综合排名 | 730 | 884 |
| 所属地区 | 内蒙古包头市 | 北京海淀区 |
| 创办时间 | 1956年 | 1984年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 市教委 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 16 | 10 |
| 专业数 | 81 | 68 |
| 博士点 | 4 | - |
| 硕士点 | 31 | 4 |
| 男生占比 | 55 | 58 |
| 女生占比 | 45 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 或 化 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 135040 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 化 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23244 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32830 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25749 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41509 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148246 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 151044 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14694 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 187189 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18266 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 史 或 政 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 465 | 6921 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132885 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 10106 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 115283 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 72570 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 436 | 11737 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75450 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97150 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 46247 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 362 | 19493 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 26598 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15698 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 310 | 61559 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 17997 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 90783 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 或 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 46093 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16049 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 133715 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11306 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 或 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 42834 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 7382 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148176 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184570 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 155898 | 物理+化学 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 19222 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84169 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 5767 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+化学 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+化学 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 32412 | 不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 32877 | 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 428 | 71110 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 6544 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 154939 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 76874 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 36465 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 23529 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 44432 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 57060 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 318 | 27675 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 165 | - | |
| 2021 | 内蒙古科技大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 92191 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25670 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 22119 | 政 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 内蒙古科技大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 或 化 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18944 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 6354 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 物 或 化 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 内蒙古科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 | 物 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19427 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 35358 | 物 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 498 | 44240 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 100311 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 177475 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 490 | 164843 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 21910 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82911 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 10478 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(包头) | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 471 | 141853 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 470 | 13764 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 11383 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 27380 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 6201 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 440 | 70715 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71771 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 82440 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 52843 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 38260 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 406 | 24245 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 46466 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 22375 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 249 | 70772 | |
| 2020 | 内蒙古科技大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 161 | 39107 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112408 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15838 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 513 | 32276 | 史 或 地 |
| 2022 | 北京城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 501 | 34748 | 物 |
| 2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 |
| 2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39368 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 | 不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 152822 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48740 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 43775 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 162263 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40329 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18364 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215262 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100383 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 128868 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241741 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 史 或 地 |
| 2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 459 | 38663 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 | |
| 2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化学或生物) |
