湖南高考成绩365分可以上什么大学
以下是关于湖南高考成绩365分可以上什么大学的介绍
今年湖南高考填报高考志愿即将考试,填志愿选大学就像是给未来的自己挑选一件。如何根据自己的分数精准定位心仪的大学?这里有一份独家心得,帮你把梦想装进現實的行囊,填报志愿是一场博弈,但请相信用心准备的你一定能赢得漂亮!未来可期,加油!本文王老师为大家整理了今年{$provinceInfo['title']}高考{$score}分可以上的大学名单表。
1、湖南高考365分能上什么大学湖南高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年湖南365分可以上的院校具体名单有广西农业职业技术大学、长江职业学院、黎明职业大学、大连职业技术学院、福建信息职业技术学院、湖南体育职业学院、江苏食品药品职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、江门职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、贵阳职业技术学院、厦门城市职业学院、广东生态工程职业学院、吉林司法警官职业学院、广东环境保护工程职业学院、海南政法职业学院、重庆旅游职业学院、湖南工艺美术职业学院、吉林铁道职业技术学院、江苏航空职业技术学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
2、湖南高考365分可以上的大学名单下表是湖南365分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州科技贸易职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 2 | 石家庄职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 3 | 湖南外贸职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 4 | 江西环境工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 5 | 湖南机电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 6 | 上海旅游高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 7 | 河北轨道运输职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 368 | 95954 | 
| 8 | 湖南安全技术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 359 | 101711 | 
| 9 | 赣南卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 10 | 江苏航空职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 11 | 湖南汽车工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 359 | 101711 | 
| 12 | 抚州幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 13 | 吉林铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 360 | 101099 | 
| 14 | 大连职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 15 | 福建信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 16 | 江西财经职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 17 | 长江工程职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 18 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 19 | 永州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 20 | 广东交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 365 | 97893 | 
| 21 | 四川建筑职业技术学院(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/专科 | 2023 | 362 | 217607 | 
| 22 | 厦门城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 23 | 广西卫生职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 24 | 贵州轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 25 | 湖南邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 362 | 99829 | 
| 26 | 吉林水利电力职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 27 | 江西交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 28 | 常德职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 369 | 211951 | 
| 29 | 湘中幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 30 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 31 | 张家界航空工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 32 | 海南卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 371 | 210319 | 
| 33 | 武汉工程科技学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 34 | 海南政法职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 35 | 洛阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 36 | 湖南体育职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 365 | 97893 | 
| 37 | 辽宁医药职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 38 | 四川工程职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 39 | 天津机电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 361 | 100487 | 
| 40 | 吉林铁道职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 41 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 365 | 215286 | 
| 42 | 陕西警官职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 43 | 湖南民族职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 44 | 无锡城市职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 45 | 上海科学技术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 365 | 97893 | 
| 46 | 浙江国际海运职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 371 | 210319 | 
| 47 | 武汉铁路桥梁职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 48 | 三峡电力职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 49 | 海南经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 50 | 上海电子信息职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 51 | 山东职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 364 | 98551 | 
| 52 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 53 | 广东生态工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 370 | 94613 | 
| 54 | 广东职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 55 | 长沙环境保护职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 56 | 湖南工艺美术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 57 | 吉林司法警官职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 365 | 215286 | 
| 58 | 福建水利电力职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 59 | 江西交通职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 369 | 211951 | 
| 60 | 南宁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 61 | 永州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 369 | 211951 | 
| 62 | 湖北交通职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 371 | 210319 | 
| 63 | 江苏电子信息职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 64 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 364 | 98551 | 
| 65 | 惠州城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 66 | 云南机电职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 362 | 217607 | 
| 67 | 辽宁铁道职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 369 | 211951 | 
| 68 | 上海邦德职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 69 | 黑龙江护理高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 70 | 辽宁轨道交通职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 71 | 山东职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 72 | 广西卫生职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 73 | 唐山幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 74 | 盐城幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 75 | 重庆旅游职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 76 | 辽宁理工学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 77 | 广东省外语艺术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 78 | 湖南环境生物职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 79 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 370 | 94613 | 
| 80 | 上海建桥学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 81 | 上海城建职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 82 | 上海立达学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 362 | 99829 | 
| 83 | 汕头职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 369 | 211951 | 
| 84 | 广西交通职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 85 | 武汉航海职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 86 | 安徽粮食工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 359 | 101711 | 
| 87 | 广东环境保护工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 88 | 长江职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 89 | 江苏食品药品职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 90 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 91 | 赣南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 366 | 97246 | 
| 92 | 武汉交通职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 93 | 湖南商务职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 94 | 山东信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 95 | 黎明职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 362 | 217607 | 
| 96 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 97 | 九江职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 364 | 98551 | 
| 98 | 天津海运职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 99 | 铜仁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 100 | 新疆警察学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 365 | 97893 | 
| 101 | 安徽卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 102 | 江西信息应用职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 103 | 湖南国防工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 104 | 河北轨道运输职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 105 | 茂名职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 106 | 石家庄人民医学高等专科学校(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 107 | 湖南化工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 108 | 上海交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 361 | 100487 | 
| 109 | 新疆警察学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 110 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 370 | 94613 | 
| 111 | 广西幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 112 | 黔南民族医学高等专科学校(物理+(化学或思想政治)) | 公办/物理/专科 | 2023 | 362 | 217607 | 
| 113 | 贵阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 114 | 天津艺术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 368 | 95954 | 
| 115 | 株洲师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 360 | 101099 | 
| 116 | 广西农业职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 117 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 359 | 101711 | 
| 118 | 广东财贸职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 119 | 陕西警官职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 120 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 121 | 岳阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 371 | 210319 | 
| 122 | 广西职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 368 | 95954 | 
| 123 | 安徽医学高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 366 | 97246 | 
| 124 | 湖南理工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 125 | 唐山幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 126 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 127 | 江西科技学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 128 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 129 | 长沙幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 130 | 辽宁农业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 131 | 廊坊卫生职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉铁路桥梁职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 2 | 湘中幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 3 | 湖南邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 362 | 99829 | 
| 4 | 厦门城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 5 | 海南政法职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 6 | 云南机电职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 362 | 217607 | 
| 7 | 湖南外贸职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 8 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 9 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 10 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 364 | 98551 | 
| 11 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 12 | 九江职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 364 | 98551 | 
| 13 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 14 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 365 | 215286 | 
| 15 | 山东职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 364 | 98551 | 
| 16 | 上海城建职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 17 | 河北轨道运输职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 368 | 95954 | 
| 18 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 19 | 江西信息应用职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 20 | 吉林铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 360 | 101099 | 
| 21 | 南宁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 22 | 广西卫生职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 23 | 江西科技学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 24 | 吉林铁道职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 25 | 湖北交通职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 371 | 210319 | 
| 26 | 天津艺术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 368 | 95954 | 
| 27 | 新疆警察学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 28 | 石家庄职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 29 | 武汉工程科技学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 364 | 216092 | 
| 30 | 上海邦德职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 31 | 铜仁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 32 | 唐山幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 33 | 茂名职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 34 | 广西职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 368 | 95954 | 
| 35 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 359 | 101711 | 
| 36 | 江苏食品药品职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 37 | 长沙幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 38 | 山东职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 39 | 上海交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 361 | 100487 | 
| 40 | 上海立达学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 362 | 99829 | 
| 41 | 湖南化工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 42 | 湖南商务职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 43 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 44 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 370 | 94613 | 
| 45 | 湖南机电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 46 | 赣南卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 47 | 武汉航海职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 48 | 湖南民族职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 49 | 陕西警官职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 50 | 大连职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 51 | 辽宁理工学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 52 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 370 | 94613 | 
| 53 | 廊坊卫生职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 54 | 辽宁农业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 55 | 汕头职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 369 | 211951 | 
| 56 | 贵阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 57 | 湖南理工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 58 | 四川工程职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 59 | 江西财经职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 60 | 武汉交通职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 61 | 江西环境工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 62 | 上海电子信息职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 63 | 赣南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 366 | 97246 | 
| 64 | 湖南汽车工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 359 | 101711 | 
| 65 | 广西幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 66 | 贵州轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 367 | 213622 | 
| 67 | 天津海运职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 360 | 219092 | 
| 68 | 无锡城市职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 69 | 吉林水利电力职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 70 | 广东生态工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 370 | 94613 | 
| 71 | 长江工程职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 361 | 218336 | 
| 72 | 山东信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 73 | 长江职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 368 | 212812 | 
| 74 | 广东职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 363 | 99202 | 
| 75 | 石家庄人民医学高等专科学校(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 76 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 77 | 上海建桥学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 371 | 93993 | 
| 78 | 张家界航空工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 359 | 219856 | 
| 79 | 四川建筑职业技术学院(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/专科 | 2023 | 362 | 217607 | 
| 80 | 永州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 366 | 214434 | 
| 81 | 黔南民族医学高等专科学校(物理+(化学或思想政治)) | 公办/物理/专科 | 2023 | 362 | 217607 | 
| 82 | 上海旅游高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 83 | 江西交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 369 | 95291 | 
| 84 | 安徽粮食工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 359 | 101711 | 
| 85 | 辽宁医药职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 86 | 福建信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 363 | 216833 | 
| 87 | 三峡电力职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 88 | 海南经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 367 | 96575 | 
| 89 | 湖南体育职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 365 | 97893 | 
| 90 | 广西卫生职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
| 91 | 辽宁铁道职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 369 | 211951 | 
| 92 | 河北轨道运输职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 370 | 211140 | 
