西安外事学院2023年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
以下是关于西安外事学院2023年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」的介绍
西安外事学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年西安外事学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据西安外事学院官网公布整理的:西安外事学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年西安外事学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、西安外事学院(专科)2022年在陕西省理科最低录取分为267分,录取位次156887。其中法语389分,智能科学与技术379分,新闻学379分,录取分数线最高的是翻译专业,最低为390分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、西安外事学院(专科)2022年在陕西省文科最低录取分为316分,录取位次76658。其中电子商务429分,物流管理426分,国际经济与贸易426分,录取分数线最高的是朝鲜语专业,最低为436分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2022年西安外事学院各专业在陕西省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安外事学院 | 财务管理 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 会计学 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 工商管理 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 电气工程及其自动化 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 电子信息工程 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 机器人工程 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 护理学 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 药学 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 口腔医学技术 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 康复治疗学 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 网络与新媒体 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 小学教育 | 本二(理科) | 374 |
| 西安外事学院 | 国际经济与贸易 | 本二(理科) | 375 |
| 西安外事学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 375 |
| 西安外事学院 | 生物医学工程 | 本二(理科) | 375 |
| 西安外事学院 | 英语 | 本二(理科) | 375 |
| 西安外事学院 | 学前教育 | 本二(理科) | 375 |
| 西安外事学院 | 物流管理 | 本二(理科) | 376 |
| 西安外事学院 | 电子商务 | 本二(理科) | 376 |
| 西安外事学院 | 人力资源管理 | 本二(理科) | 376 |
| 西安外事学院 | 俄语 | 本二(理科) | 376 |
| 西安外事学院 | 经济与金融 | 本二(理科) | 377 |
| 西安外事学院 | 汉语国际教育 | 本二(理科) | 377 |
| 西安外事学院 | 智能科学与技术 | 本二(理科) | 379 |
| 西安外事学院 | 新闻学 | 本二(理科) | 379 |
| 西安外事学院 | 园林 | 本二(理科) | 379 |
| 西安外事学院 | 法语 | 本二(理科) | 389 |
| 西安外事学院 | 翻译 | 本二(理科) | 390 |
| 西安外事学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 267 |
| 西安外事学院 | 大数据技术 | 专科(理科) | 267 |
| 西安外事学院 | 工程造价 | 专科(理科) | 267 |
| 西安外事学院 | 口腔医学技术 | 专科(理科) | 267 |
| 西安外事学院 | 新闻采编与制作 | 专科(理科) | 267 |
| 西安外事学院 | 电气自动化技术 | 专科(理科) | 269 |
| 西安外事学院 | 应用法语 | 专科(理科) | 269 |
| 西安外事学院 | 智能医疗装备技术 | 专科(理科) | 271 |
| 西安外事学院 | 工商企业管理 | 专科(理科) | 272 |
| 西安外事学院 | 护理 | 专科(理科) | 273 |
| 西安外事学院 | 学前教育 | 专科(理科) | 273 |
| 西安外事学院 | 电子商务 | 专科(理科) | 274 |
| 西安外事学院 | 建筑工程技术 | 专科(理科) | 276 |
| 西安外事学院 | 应用英语 | 专科(理科) | 276 |
| 西安外事学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科(理科) | 280 |
| 西安外事学院 | 电子商务 | 专科(理科) | 282 |
| 西安外事学院 | 药学 | 专科(理科) | 282 |
| 西安外事学院 | 医学美容技术 | 专科(理科) | 284 |
| 西安外事学院 | 现代物流管理 | 专科(理科) | 285 |
| 西安外事学院 | 新闻采编与制作 | 专科(理科) | 288 |
| 西安外事学院 | 应用日语 | 专科(理科) | 289 |
| 西安外事学院 | 智能控制技术 | 专科(理科) | 293 |
| 西安外事学院 | 翻译 | 本二(文科) | 416 |
| 西安外事学院 | 财务管理 | 本二(文科) | 417 |
| 西安外事学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 417 |
| 西安外事学院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 419 |
| 西安外事学院 | 园林 | 本二(文科) | 419 |
| 西安外事学院 | 人力资源管理 | 本二(文科) | 420 |
| 西安外事学院 | 德语 | 本二(文科) | 421 |
| 西安外事学院 | 会计学 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 工商管理 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 计算机科学与技术 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 护理学 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 俄语 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 日语 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 英语 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 新闻学 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 网络与新媒体 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 学前教育 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 小学教育 | 本二(文科) | 423 |
| 西安外事学院 | 法语 | 本二(文科) | 424 |
| 西安外事学院 | 西班牙语 | 本二(文科) | 425 |
| 西安外事学院 | 物流管理 | 本二(文科) | 426 |
| 西安外事学院 | 国际经济与贸易 | 本二(文科) | 426 |
| 西安外事学院 | 电子商务 | 本二(文科) | 429 |
| 西安外事学院 | 朝鲜语 | 本二(文科) | 436 |
| 西安外事学院 | 建筑工程技术 | 专科(文科) | 316 |
| 西安外事学院 | 口腔医学技术 | 专科(文科) | 316 |
| 西安外事学院 | 学前教育 | 专科(文科) | 316 |
| 西安外事学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 317 |
| 西安外事学院 | 大数据技术 | 专科(文科) | 318 |
| 西安外事学院 | 新闻采编与制作 | 专科(文科) | 318 |
| 西安外事学院 | 园林工程技术 | 专科(文科) | 318 |
| 西安外事学院 | 应用英语 | 专科(文科) | 319 |
| 西安外事学院 | 护理 | 专科(文科) | 320 |
| 西安外事学院 | 工程造价 | 专科(文科) | 322 |
| 西安外事学院 | 医学美容技术 | 专科(文科) | 323 |
| 西安外事学院 | 应用日语 | 专科(文科) | 323 |
| 西安外事学院 | 智能控制技术 | 专科(文科) | 324 |
| 西安外事学院 | 高速铁路客运服务 | 专科(文科) | 329 |
| 西安外事学院 | 电子商务 | 专科(文科) | 330 |
| 西安外事学院 | 新闻采编与制作 | 专科(文科) | 331 |
| 西安外事学院 | 现代物流管理 | 专科(文科) | 333 |
| 西安外事学院 | 空中乘务 | 专科(文科) | 334 |
| 西安外事学院 | 工商企业管理 | 专科(文科) | 335 |
| 西安外事学院 | 药学 | 专科(文科) | 339 |
| 西安外事学院 | 电子商务 | 专科(文科) | 342 |
| 西安外事学院 | 旅游管理 | 专科(文科) | 345 |
| 西安外事学院 | 应用法语 | 专科(文科) | 378 |
| 查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||
二、西安外事学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下为西安外事学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 西安外事学院(3307) | 理科 | 441 | 156160 | 435 |
| 西安外事学院(3307) | 文科 | 493 | 43309 | 480 | |
| 安徽(专科) | 西安外事学院(3307) | 理科 | 355 | 234907 | 200 |
| 西安外事学院(3307) | 文科 | 398 | 104784 | 200 | |
| 福建(专科) | 西安外事学院(3278)(专业组999(西安市)(民办)) | 历史类 | 384 | 57807 | 220 |
| 西安外事学院(3278)(专业组999(西安市)(民办)) | 物理类 | 377 | 118180 | 220 | |
| 甘肃(本二) | 西安外事学院(3669)((民办)(西安市)) | 理科 | 362 | 75668 | 345 |
| 西安外事学院(3669)((民办)(西安市)) | 文科 | 437 | 21995 | 425 | |
| 甘肃(专科) | 西安外事学院(3669)((民办)(西安市)) | 理科 | 200 | 111805 | 160 |
| 西安外事学院(3669)((民办)(西安市)) | 文科 | 318 | 60481 | 160 | |
| 广东(本科) | 西安外事学院(12713)((专业组201)) | 历史类 | 478 | 59890 | 437 |
| 西安外事学院(12713)((专业组202)) | 物理类 | 484 | 168827 | 445 | |
| 广东(专科) | 西安外事学院(12713)((专业组501)(民办)) | 历史类 | 359 | 182456 | 180 |
| 西安外事学院(12713)((专业组502)) | 物理类 | 388 | 308002 | 180 | |
| 广西(本二) | 西安外事学院(12713)((理8文31)(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88513888)) | 理科 | 352 | 136775 | 343 |
| 西安外事学院(12713)((理8文31)(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88513888)) | 文科 | 422 | 53957 | 421 | |
| 广西(专科) | 西安外事学院(12713)((文10)(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88513888)) | 文科 | 353 | 94688 | 180 |
| 贵州(本二) | 西安外事学院(2426)((陕西西安)) | 理科 | 363 | 129011 | 360 |
| 西安外事学院(2426)((陕西西安)) | 文科 | 478 | 40022 | 471 | |
| 贵州(专科) | 西安外事学院(2426)((陕西西安)) | 理科 | 272 | 193077 | 180 |
| 西安外事学院(2426)((陕西西安)) | 文科 | 397 | 87758 | 180 | |
| 海南(本科) | 西安外事学院(263803)((原本科B批)) | 综合类 | 494 | 33719 | 471 |
| 西安外事学院(263804)((原本科B批)) | 综合类 | 499 | 32494 | 471 | |
| 西安外事学院(263802)((原本科B批)) | 综合类 | 500 | 32245 | 471 | |
| 海南(专科) | 西安外事学院(263805) | 综合类 | 412 | 48978 | 250 |
| 西安外事学院(263806) | 综合类 | 433 | 46093 | 250 | |
| 河北(本科) | 西安外事学院(1916)([民办]) | 历史类 | 471 | 50424 | 443 |
| 西安外事学院(1916)([民办]) | 物理类 | 449 | 153606 | 430 | |
| 河北(专科) | 西安外事学院(1916)((民办)) | 历史类 | 231 | 187931 | 200 |
| 西安外事学院(1916)((民办)) | 物理类 | 319 | 272206 | 200 | |
| 河南(本二) | 西安外事学院(7623)((民办)) | 理科 | 438 | 252264 | 405 |
| 西安外事学院(7623)((民办)) | 文科 | 464 | 79496 | 445 | |
| 河南(专科) | 西安外事学院(7623)((民办)) | 理科 | 321 | 430221 | 190 |
| 西安外事学院(7623)((民办)) | 文科 | 350 | 216616 | 190 | |
| 黑龙江(本二A) | 西安外事学院(3301)((西安市)) | 理科 | 346 | 69886 | 308 |
| 西安外事学院(3301)((西安市)) | 文科 | 404 | 17501 | 365 | |
| 黑龙江(专科) | 西安外事学院(3301)((西安市)) | 理科 | 265 | 98004 | 160 |
| 西安外事学院(3301)((西安市)) | 文科 | 330 | 34045 | 160 | |
| 湖北(本科) | 西安外事学院(K52101)(第01组) | 历史类 | 453 | 41459 | 435 |
| 西安外事学院(K52102)(第02组(民办)(陕西)) | 物理类 | 429 | 113305 | 409 | |
| 西安外事学院(K52103)(第03组(民办)(陕西)) | 物理类 | 429 | 113305 | 409 | |
| 湖南(本科) | 西安外事学院(6147-001)(第1组) | 历史类 | 462 | 50808 | 451 |
| 西安外事学院(6147-003)(第3组(民办)(陕西西安)) | 物理类 | 414 | 162067 | 414 | |
| 西安外事学院(6147-002)(第2组(民办)(陕西西安)) | 物理类 | 417 | 159150 | 414 | |
| 江西(本二) | 西安外事学院(3805)((校址陕西省西安市)) | 理科 | 447 | 120346 | 440 |
| 西安外事学院(3805)((校址陕西省西安市)) | 文科 | 483 | 44221 | 472 | |
| 吉林(本二A) | 西安外事学院(6138)((西安市12713民办院校)) | 理科 | 367 | 53882 | 327 |
| 西安外事学院(6138)((西安市12713民办院校)) | 文科 | 404 | 17679 | 364 | |
| 吉林(专科) | 西安外事学院(6138)((西安市12713民办院校)) | 理科 | 262 | 73784 | 150 |
| 西安外事学院(6138)((西安市12713民办院校)) | 文科 | 256 | 30338 | 150 | |
| 江苏(本科) | 西安外事学院(890301)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 477 | 52363 | 471 |
| 西安外事学院(890303)(03专业组) | 物理类 | 445 | 154537 | 429 | |
| 江苏(专科) | 西安外事学院(890302)(02专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 421 | 22638 | 260 |
| 西安外事学院(890304)(04专业组(民办院校或独立学院)) | 物理类 | 374 | 28969 | 220 | |
| 辽宁(本科) | 西安外事学院(2713)((陕西民办)) | 历史类 | 447 | 23793 | 404 |
| 西安外事学院(2713)((陕西民办)) | 物理类 | 421 | 81579 | 362 | |
| 内蒙古(本二A) | 西安外事学院(945)((民办)) | 理科 | 336 | 55447 | 323 |
| 西安外事学院(945) | 文科 | 369 | 18747 | 366 | |
| 内蒙古(专科) | 西安外事学院(945)((民办)) | 理科 | 255 | 70617 | 160 |
| 西安外事学院(945)((民办)) | 文科 | 281 | 26117 | 160 | |
| 宁夏(本二) | 西安外事学院(6151)((注陕西省西安市雁塔区。民办院校。)) | 理科 | 371 | 21657 | 350 |
| 西安外事学院(6151)((注陕西省西安市雁塔区。民办院校。)) | 文科 | 454 | 6630 | 425 | |
| 宁夏(专科) | 西安外事学院(6151)((注陕西省西安市雁塔区。民办院校。)) | 理科 | 221 | 40572 | 150 |
| 西安外事学院(6151)((注陕西省西安市雁塔区。民办院校。)) | 文科 | 253 | 22469 | 150 | |
| 青海(本二) | 西安外事学院(6040)((西安市鱼斗路18号)) | 理科 | 319 | 19173 | 308 |
| 西安外事学院(6040)((西安市鱼斗路18号)) | 文科 | 391 | 6436 | 370 | |
| 青海(专科) | 西安外事学院(6040)((西安市鱼斗路18号)) | 理科 | 227 | 28881 | 150 |
| 西安外事学院(6040)((西安市鱼斗路18号)) | 文科 | 174 | 16533 | 150 | |
| 山东(1段) | 西安外事学院(C713)((陕西民办)) | 综合类 | 462 | 240887 | 437 |
| 山东(2段) | 西安外事学院(C713)((陕西民办)) | 综合类 | 373 | 428483 | 150 |
| 山西(本二C) | 西安外事学院(5556)((西安)) | 理科 | 393 | 22362 | 373 |
| 西安外事学院(5556)((西安)) | 文科 | 432 | 7078 | 409 | |
| 山西(专科) | 西安外事学院(5556)((西安)) | 理科 | 317 | 60649 | 130 |
| 西安外事学院(5556)((西安)) | 文科 | 340 | 33881 | 130 | |
| 四川(本二) | 西安外事学院(6155)((民办院校)(地址陕西省西安市鱼斗路18号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 450 | 158391 | 426 |
| 西安外事学院(6155)((民办院校)(地址:陕西省西安市鱼斗路18号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 490 | 53784 | 466 | |
| 四川(专科) | 西安外事学院(6155)((民办院校)(地址陕西省西安市鱼斗路18号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 333 | 251394 | 150 |
| 西安外事学院(6155)((民办院校)(地址:陕西省西安市鱼斗路18号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 375 | 142233 | 150 | |
| 天津(本科B) | 西安外事学院(13771)(1组(陕西)) | 综合类 | 467 | 41433 | 463 |
| 西安外事学院(13772)(2组(陕西)) | 综合类 | 471 | 40682 | 463 | |
| 新疆(本二) | 西安外事学院(2157)((陕西省西安市)民办) | 理科 | 314 | 34373 | 290 |
| 西安外事学院(2157)((陕西省西安市)民办) | 文科 | 341 | 12603 | 334 | |
| 新疆(专科) | 西安外事学院(2157)((民办)(陕西省西安市)) | 理科 | 217 | 48340 | 140 |
| 西安外事学院(2157)((陕西省西安市)民办) | 文科 | 294 | 18381 | 140 | |
| 云南(本二) | 西安外事学院(6136)(民办陕西省西安市雁塔区鱼斗路18号西安外事学院南校区) | 理科 | 436 | 93244 | 430 |
| 西安外事学院(6136)((民办陕西省西安市雁塔区鱼斗路18号西安外事学院南校区)) | 文科 | 514 | 39454 | 505 | |
| 浙江(1段) | 西安外事学院(6140)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 497 | 170295 | 497 |
| 西安外事学院(6140)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 505 | 160777 | 497 | |
| 浙江(2段) | 西安外事学院(6140)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 436 | 222246 | 280 |
附:西安外事学院简介
西安外事学院是一所联通世界的大学,与海内外知名学府、企业联合培养人才。地处十三朝古都西安,国家级高新区腹地,被上千家高新企业环抱。这所大学以本科教育为主体,并同海内外知名大学联办研究生教育,形成了以经、管、文、医、工、艺、农、教协调发展的学科专业体系。加以独特的创新创业教育、国际化教育、德育教育三大办学特色,发展个性,注重养成,守护你独一无二的未来。
关于更多西安外事学院2023年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-709264.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.家里穷技校学什么专业?湖南哪些技校可以免学费?
- 12.刚刚更新:怎么考国学讲师资格证
- 13.北京服装学院1+3中外合作国际本科学费多少
- 14.韶关浈江中等职业学校2023年招生简章(韶关浈江中等职业技术学校是公办吗)
- 15.南京信息职业技术学院往年招生录取分数线
- 16.贵阳护理职业学院大专分校区(贵州好的职校大专)
- 17.2023年长沙医疗器械维修专业中专学校哪所好
- 18.往年黔西中等职业学校「简介」
- 19.巴东县民族高级职业中学学校在哪?
- 20.西宁公办职高学校排名榜单(西宁市有几所职高学校)
- 21.考灸疗师具备条件汇总表(报名流程)
- 22.关于各省份易经考试证书
- 23.报考风水师资格证(全国报名入口)
- 24.武汉应用科技学校往年学费、收费多少
- 25.湖南省怀化工业中等专业学校环境,图片
- 26.2023红河中专学校有哪些 红河中专学校名单一览表
- 27.招远第三职业中专2022年专业招生计划
- 28.女生应该学什么专业
- 29.2023南通计算机学校有哪些 南通计算机学校名单一览表
- 30.2024潍坊一模各科试卷及参考答案汇总(更新中)
- 31.清徐县景点
- 32.经验分享图书管理员要考什么、报名时间
- 33.2023年贵阳电机电器装配与维修专业中专学校哪所好
- 34.焦作人工智能学校计算机应用技术招生指南
- 35.考前攻略:中科院有风水研究所吗
- 36.招生简章|往年贵州省电子工业学校招生简章
- 37.重庆机电职业技术学院五年制大专2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 38.全国高级风水师国家承认吗详细讲解
- 39.分享:2023中药调剂师报名时间和2023报名时间
- 40.云南省昆明铁路机械学校高铁学校有临床医学专业吗
- 41.毕节农业学校开设了哪些专业?学校环境如何?
- 42.阜阳2023年读电子商务专业哪所学校好
- 43.风水师证哪里办的
- 44.财神灵签第六签,,财神灵签解签6
- 45.空乘专业的职业生涯规划
- 46.七种颜色的酒叫什么
- 47.2023南昌公办机电学校有哪些 南昌公办机电学校名单一览表
- 48.华北科技学院是几本,在全国排名名次?附录取分数线2023
- 49.瑚琳杨氏宗祠群(关于瑚琳杨氏宗祠群介绍)
- 50.永平县职业高级中学2023年报名条件?
- 51.贵阳幼儿师范高等专科学校(中职部)2023年报名一年多少学费,好不好
- 52.心理咨询师资格证报考条件、报名条件及流程
- 53.合肥财务会计学校2022年录取分数线预测
- 54.为什么选择贵阳计算机学校
- 55.2023年广元读中职选择物业服务专业靠不靠谱
- 56.国家皮肤管理师资格证,如何考取
- 57.国家新政策昆明养老护理员证怎么考
- 58.如何考心理学资格证及靠谱不
- 59.湖南工程职业技术学院国际经济与贸易专业如何
- 60.211大学全部名单-全国211大学排名最新(附2023分数线
- 51.河南中医药大学和大连海洋大学哪个好 分数线排名对比
- 52.浙江旅游职业学院浙江录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
- 53.萍乡学院在江苏录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
- 54.郑州轻工业大学在江苏录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
- 55.北京公认比较不错的日本留学中介机构今日强力推荐
- 56.杭州美国本科生物学专业留学服务中介机构十大精选一览
- 57.上海口碑排在榜首的儿童言语训练机构一览
- 58.漯河比较靠谱的考研辅导班名单今日汇总
- 59.补足语什么意思
- 60.新猛龙过江电视剧结局
- 61.盘点广州海珠区口碑不错的西班牙语培训机构名单榜首一览
- 62.北京自闭症儿童培训机构榜首推荐
- 63.东莞万江盘点十大线下新高一补课培训机构名单榜首一览
- 64.青岛市南区朗阁雅思托福考试培训机构简介
- 65.甄选东莞长安十大口碑好的高三补课培训机构名单榜首一览
- 66.北京人气口碑好的日语培训机构名单榜首汇总
- 67.河北石家庄裕华区vex机器人培训班哪家师资靠谱
- 68.湖南大众传媒职业技术学院的广播影视节目制作专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 69.政务网浙江登录网入口网址:https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice-fe/#/home?webId=2
- 70.中国民用航空飞行学院在安徽高考专业招生计划(人数+代码)

