贵州商学院和武汉学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于贵州商学院和武汉学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于贵州商学院和武汉学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看贵州商学院VS武汉学院,包括贵州商学院和武汉学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出贵州商学院和武汉学院哪个好。
一、贵州商学院和武汉学院对比哪个好根据2023年最新贵州商学院和武汉学院各自招生办公布的数据,贵州商学院和武汉学院哪个好对比如下:
1、贵州商学院在河北2022年物理最低分为489分,武汉学院在河北2022年物理最低分为388分,从最低录取分数线对比,贵州商学院已经超过武汉学院,分数线排名的角度来说贵州商学院更好;
2、贵州商学院在河北2022年历史最低分为512分,武汉学院在河北2022年历史最低分为389分,从最低录取分数线对比,贵州商学院已经超过武汉学院,分数线排名的角度来说贵州商学院更好;
3、贵州商学院院校类型是财经类高校、武汉学院院校类型是大学;
4、贵州商学院隶属关系为省政府、武汉学院隶属关系为省教育厅;
5、贵州商学院办学层次为本科、武汉学院办学层次为本科;
6、贵州商学院和武汉学院各自的创办时间对比分别为1947年和2003年;
7、贵州商学院是在贵州贵阳市;武汉学院是在湖北武汉市;
下面是贵州商学院和武汉学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体贵州商学院和武汉学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供贵州商学院和武汉学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
贵州商学院和武汉学院对比分析表| 院校基础信息 | 贵州商学院 | 武汉学院 |
| 综合排名 | 549 | 995 |
| 所属地区 | 贵州贵阳市 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1947年 | 2003年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 7 | 9 |
| 专业数 | 27 | 42 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 62 | 58 |
| 女生占比 | 38 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 121821 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24177 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34204 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134964 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州商学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25935 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41602 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 492 | 42435 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156820 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50348 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
| 2022 | 贵州商学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
| 2022 | 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 38147 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 206077 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210466 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94669 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州商学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 145145 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132919 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州商学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
| 2022 | 贵州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
| 2022 | 贵州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88502 | |
| 2022 | 贵州商学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
| 2022 | 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 125140 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21326 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35094 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 贵州商学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 贵州商学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48390 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 52905 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 46462 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147122 | 物理+化学 |
| 2021 | 贵州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148040 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191192 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203382 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 170718 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州商学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92411 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州商学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 | |
| 2021 | 贵州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141716 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 416 | 85578 | |
| 2021 | 贵州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
| 2021 | 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
| 2021 | 贵州商学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州商学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32270 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22476 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 22847 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71891 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 189100 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 491 | 48972 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113074 | |
| 2020 | 贵州商学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | |
| 2020 | 贵州商学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146095 | |
| 2020 | 贵州商学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
| 2020 | 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48281 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 83638 | |
| 2020 | 贵州商学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
| 2020 | 贵州商学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 388 | 47516 | |
| 2020 | 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 129606 | |
| 2020 | 贵州商学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
| 2020 | 贵州商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 29250 | 物 |
| 2022 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34110 | |
| 2022 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30958 | |
| 2022 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 30051 | |
| 2022 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 49749 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160492 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 武汉学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 217399 | |
| 2022 | 武汉学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19808 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 463 | 36918 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114406 | |
| 2022 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 143754 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 441 | 44091 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 108212 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 80086 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 419 | 80720 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 389 | 104144 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 388 | 223940 | |
| 2022 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 50994 | |
| 2022 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 367 | 200839 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
| 2022 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131177 | |
| 2022 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 352 | 30468 | |
| 2022 | 武汉学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 351 | 243483 | |
| 2022 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 55996 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 326 | 174679 | |
| 2022 | 武汉学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 276 | 74127 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 211 | 201437 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 广东石油化工学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 玉林师范学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院在辽宁高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 武汉学院和厦门华厦学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西南财经大学天府学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京交通大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 惠州学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西大同大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 太原科技大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和上海建桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和沧州交通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院在云南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 32012 | |
| 2021 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24948 | |
| 2021 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
| 2021 | 武汉学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 19965 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 30065 | |
| 2021 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 |
| 2021 | 武汉学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 53510 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 35882 | 不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 44555 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24082 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79491 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 164816 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203657 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 477 | 48162 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
| 2021 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
| 2021 | 武汉学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151287 | |
| 2021 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 14409 | |
| 2021 | 武汉学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 76938 | |
| 2021 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
| 2021 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 18265 | |
| 2021 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
| 2021 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 60431 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
| 2021 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
| 广东石油化工学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 玉林师范学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院在辽宁高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 武汉学院和厦门华厦学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西南财经大学天府学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京交通大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 惠州学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西大同大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 太原科技大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和上海建桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和沧州交通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院在云南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
| 2020 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30185 | |
| 2020 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21046 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 武汉学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 武汉学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 不限 |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
| 2020 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 65776 | |
| 2020 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 101652 | |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 490 | 49755 | |
| 2020 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30547 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 489 | 52685 | |
| 2020 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 486 | 21255 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 206334 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
| 2020 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 40233 | 不限 |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 | |
| 2020 | 武汉学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 470 | 35226 | 物 |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 464 | 59310 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 463 | 32508 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 154042 | |
| 2020 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 450 | 113304 | |
| 2020 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 8803 | |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 447 | 67461 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 446 | 95742 | |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 444 | 79289 | |
| 2020 | 武汉学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
| 2020 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 429 | 38158 | |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 184954 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 423 | 182045 | |
| 2020 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 | |
| 2020 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93604 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 418 | 47676 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 416 | 143824 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 404 | 9861 | |
| 2020 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 46938 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 393 | 45032 | |
| 2020 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 60910 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 388 | 319966 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 388 | 124540 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 26719 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 349 | 16310 | |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 345 | 108307 | |
| 2020 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 55328 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 337 | 75226 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 319 | 152306 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 275 | 42691 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 271 | 63151 | |
