内蒙古高考理科524分能上什么大学 附理科524分左右的大学有哪些
以下是关于内蒙古高考理科524分能上什么大学 附理科524分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:内蒙古高考成绩理科在524分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心内蒙古理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了内蒙古高考成绩理科在524分左右的大学名单,并附上近三年内蒙古高考成绩理科在524分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、内蒙古高考理科524分能上什么大学2023内蒙古高考理科524分左右录取的大学名单有:湖南大学(B)、大连理工大学(盘锦校区)、大连理工大学(盘锦校区)(中外合作)、华北电力大学(北京)、华东理工大学(B)、北京交通大学(中外合作)、南京邮电大学、南京审计大学、中国地质大学(北京)、上海电力大学等。
二、内蒙古高考理科524分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 2 | 对外经济贸易大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 9262 |
| 3 | 中央财经大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 4 | 湖南大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 9601 |
| 5 | 中国传媒大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 6 | 吉林大学(动植物类) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 8377 |
| 7 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 8527 |
| 8 | 华中师范大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 9 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 8527 |
| 10 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 8527 |
| 11 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 12 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 8809 |
| 13 | 中国农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 14 | 中央民族大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 15 | 西南财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 16 | 南京理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 17 | 西南政法大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 18 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 19 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 20 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 21 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 22 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 23 | 华东理工大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 24 | 北京交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 9262 |
| 25 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 525 | 8955 |
| 26 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 7895 |
| 27 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 28 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 29 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 7895 |
| 30 | 武汉理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 31 | 武汉理工大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 32 | 北京工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 33 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 34 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 35 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 36 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 37 | 东北师范大学(艺术类专业) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 38 | 东北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 9601 |
| 39 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 40 | 北京化工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 41 | 江南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 42 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 9262 |
| 43 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 10409 |
| 44 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 8809 |
| 45 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 46 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 47 | 西北农林科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 48 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 9437 |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 |
| 51 | 长安大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 52 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 |
| 53 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 54 | 南京审计大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 55 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 56 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 57 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 525 | 8955 |
| 58 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 59 | 中国地质大学(北京)(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 8377 |
| 60 | 辽宁大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 61 | 北京体育大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 62 | 上海理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 9437 |
| 63 | 上海电力大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 |
| 64 | 武汉科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 9437 |
| 65 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 2 | 对外经济贸易大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 9262 |
| 3 | 中央财经大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 4 | 湖南大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 9601 |
| 5 | 中国传媒大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 6 | 吉林大学(动植物类) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 8377 |
| 7 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 8527 |
| 8 | 华中师范大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 9 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 8527 |
| 10 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 8527 |
| 11 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 12 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 8809 |
| 13 | 中国农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 14 | 中央民族大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 15 | 西南财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 16 | 南京理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 17 | 西南政法大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 18 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 19 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 20 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 21 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 22 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 23 | 华东理工大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 24 | 北京交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 9262 |
| 25 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 525 | 8955 |
| 26 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 7895 |
| 27 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 28 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 29 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 7895 |
| 30 | 武汉理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 31 | 武汉理工大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 32 | 北京工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 33 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7727 |
| 34 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 35 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 36 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 37 | 东北师范大学(艺术类专业) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 38 | 东北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 9601 |
| 39 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 40 | 北京化工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 41 | 江南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 42 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 9262 |
| 43 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 10409 |
| 44 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 8809 |
| 45 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 46 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 47 | 西北农林科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 48 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 9437 |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 |
| 51 | 长安大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 52 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 |
| 53 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 54 | 南京审计大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 55 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 56 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9763 |
| 57 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 525 | 8955 |
| 58 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 9913 |
| 59 | 中国地质大学(北京)(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 8377 |
| 60 | 辽宁大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10250 |
| 61 | 北京体育大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10085 |
| 62 | 上海理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 9437 |
| 63 | 上海电力大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10733 |
| 64 | 武汉科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 9437 |
| 65 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 10576 |
| 66 | 中南大学(B) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 67 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 10197 |
| 68 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 524 | 9914 |
| 69 | 中国农业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 8645 |
| 70 | 北京科技大学(B) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 10197 |
| 71 | 苏州大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 10656 |
| 72 | 南京师范大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 8776 |
| 73 | 东北大学(B) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10803 |
| 74 | 东北大学秦皇岛分校 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 10656 |
| 75 | 北京交通大学(威海校区) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 76 | 天津医科大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 9196 |
| 77 | 兰州大学(B) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 8923 |
| 78 | 华南师范大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 530 | 9071 |
| 79 | 武汉理工大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 8645 |
| 80 | 北京工业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 10656 |
| 81 | 首都师范大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 11264 |
| 82 | 西南交通大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 10968 |
| 83 | 东北师范大学(其它) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10967 |
| 84 | 东北师范大学(艺术类专业) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 10356 |
| 85 | 江南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 86 | 西北大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 524 | 9914 |
| 87 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 10656 |
| 88 | 郑州大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 11105 |
| 89 | 北京林业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10967 |
| 90 | 北京林业大学(B) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 9915 |
| 91 | 西北农林科技大学(B) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 10356 |
| 92 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 10656 |
| 93 | 西南大学(B) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 8777 |
| 94 | 首都经济贸易大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10967 |
| 95 | 福州大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 10656 |
| 96 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 97 | 南昌大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 11427 |
| 98 | 长安大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 99 | 长安大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 10063 |
| 100 | 南京审计大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 101 | 中国石油大学(华东) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10967 |
| 102 | 华中农业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 11427 |
| 103 | 南京农业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 11105 |
| 104 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10967 |
| 105 | 中国地质大学(北京) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 524 | 9914 |
| 106 | 北京体育大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10967 |
| 107 | 上海理工大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 525 | 9774 |
| 108 | 重庆邮电大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 9196 |
| 109 | 武汉科技大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 110 | 江西师范大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 9597 |
| 111 | 中国民航大学(只招男生其它) | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 10967 |
| 112 | 山西医科大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 11427 |
| 113 | 中南大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 12980 |
| 114 | 中国传媒大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 11133 |
| 115 | 吉林大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 11314 |
| 116 | 北京科技大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 11803 |
| 117 | 东北大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 11803 |
| 118 | 暨南大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 11634 |
| 119 | 兰州大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 13171 |
| 120 | 北京语言大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 121 | 东北师范大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 12614 |
| 122 | 哈尔滨工程大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 10930 |
| 123 | 北京林业大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 11133 |
| 124 | 合肥工业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 13365 |
| 125 | 合肥工业大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 126 | 中国医科大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 |
| 127 | 安徽大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 128 | 西北农林科技大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 530 | 11470 |
| 129 | 中国石油大学(北京)(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 12114 |
| 130 | 西南大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 13921 |
| 131 | 福州大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 13365 |
| 132 | 福州大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 |
| 133 | 中国地质大学(武汉)(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 12809 |
| 134 | 南昌大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 11314 |
| 135 | 杭州电子科技大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 527 | 11971 |
| 136 | 中国矿业大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 12809 |
| 137 | 中国石油大学(华东)(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 13171 |
| 138 | 华中农业大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 13921 |
| 139 | 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 10930 |
| 140 | 南京信息工程大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 527 | 11971 |
| 141 | 南京信息工程大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 13171 |
| 142 | 太原理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 143 | 广西大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 527 | 11971 |
| 144 | 安徽医科大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 525 | 12282 |
| 145 | 浙江工业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 12114 |
| 146 | 海南大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 13732 |
| 147 | 浙江理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 148 | 天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 13732 |
| 149 | 天津师范大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 150 | 宁波大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 13921 |
| 151 | 天津工业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 13921 |
| 152 | 四川农业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 |
| 153 | 天津财经大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 13365 |
| 154 | 上海海事大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 13365 |
| 155 | 东北林业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 156 | 东北林业大学(B) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 157 | 西安外国语大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 11803 |
| 158 | 北方工业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 159 | 哈尔滨医科大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 |
| 160 | 北京建筑大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 161 | 西安理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 12614 |
| 162 | 东北农业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 |
| 163 | 中国计量大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 |
| 164 | 延边大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14296 |
| 165 | 中国民航大学(男) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 527 | 11971 |
| 166 | 江苏大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 13365 |
| 167 | 天津外国语大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 515 | 14101 |
| 168 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 13365 |
| 169 | 重庆工商大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 526 | 12114 |
| 170 | 上海应用技术大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 13529 |
| 171 | 西交利物浦大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 12614 |
| 172 | 北京联合大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 11803 |
| 173 | 河南科技大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 13921 |
| 174 | 西北民族大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 12980 |
| 内蒙古高考理科346分能上什么大学2024 附理科346分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考文科478分能上什么大学2024 附文科478分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考理科303分能上什么大学2024 附理科303分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考理科600分能上什么大学2024 附理科600分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考文科463分能上什么大学2024 附文科463分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考理科206分能上什么大学2024 附理科206分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考文科275分能上什么大学2024 附文科275分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考文科644分能上什么大学2024 附文科644分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考理科519分能上什么大学2024 附理科519分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考理科636分能上什么大学2024 附理科636分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考理科294分能上什么大学2024 附理科294分左右的大学有哪些 |
| 内蒙古高考理科384分能上什么大学2024 附理科384分左右的大学有哪些 |
关于更多内蒙古高考理科524分能上什么大学 附理科524分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:内蒙古高考理科524分能上什么大学 附理科524分左右的大学有哪些
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-708082.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-708082.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.九州职业技术学院往年报名条件,招生要求,招生对象
- 12.湖北工业机器人应用与维护中职学校排名榜(最新)
- 13.幼儿园园长证哪个部门颁发国家承认及需要多少费用
- 14.高职单招和对口单招有什么区别?
- 15.2024更新:服装搭配师证书入口,2024考证入口
- 16.研学导师证什么时候考
- 17.安徽师范大学往年报名时间预测及报名方式
- 18.2023年电子技术应用专业昭通哪个职业学校好
- 19.支付产品运输费的会计分录
- 20.邮电大学排名—南京邮电大学
- 21.中国五冶大学地址是什么?
- 22.聊城汽车职业技术学院2023年招生简章,怎么样
- 23.2023新疆最好的中专学校有哪些 十大中专学校排名
- 24.宝玉石加工与检测专业好就业吗?要不要考证?
- 25.北京电子科技学院通信工程专业培养目标
- 26.重庆市公立卫校有哪些学校(重庆市公立卫校有哪些学校好)
- 27.西安邮电大学2024年招生简章(含本科人数、录取规则
- 28.如何看坟地风水和农村看坟地绝招,好的风水墓地怎么看
- 29.广东现代信息技工学校好吗
- 30.成都中医药大学附院针灸学校龙泉校区2022年报名条件是什么
- 31.2023浙江排名前八的电子商务学校名单
- 32.初一的学习方法最佳学习方法推荐
- 33.沙发后面挂什么字旺财,这几个字就可以让财运旺盛起来
- 34.湖南的卫校毕业好找工作吗?
- 35.普高转职高要考试吗?职高好不好?
- 36.高级易学风水师证报名及全国资格证考试报名
- 37.郑州专科学校排名;专科学校推荐
- 38.长江职业学院是一本还是二本?答-是专科(高职)
- 39.杭州2023年男孩子中专学什么专业好
- 40.2024廊坊计算机学校有哪些廊坊计算机学校名单一览表
- 41.西藏的春节习俗
- 42.长沙湘江科技中等职业学校有哪些专业?学费是多少?
- 43.吴川市第二中学是重点高中吗,地址在哪里?
- 44.湖南财政经济学院评价如何?学费多少?
- 45.西南大学3+1国际本科报名官网
- 46.广东2023年女生学卫校好找工作吗
- 47.成都2023年读会计电算化专业去哪所学校好
- 48.贵阳铁路运输学校学生毕业好就业吗?
- 49.梦里梦到做梦有什么预兆,意思
- 50.黑龙江建筑职业技术学院2023年招生简章(黑龙江建筑职业技术学院2023年招生简章及答案)
- 51.2024年考试政策:易经考试证书有用吗
- 52.终于知道了风水堪舆师证发证机关
- 53.萍乡2023年哪个中专学校的学前教育专业好
- 54.重庆潼南县教师进修学校2023年怎么样、好不好
- 55.石家庄2023年幼师学校里有什么专业
- 56.文山农业学校怎么样?好不好
- 57.北京二轻工业学校经济管理专业培养目标
- 58.铜川2023年读电工电子专业哪所技工学校好
- 59.鲁滨逊漂流记主要内容都写了些什么
- 60.重要发布:研学旅行指导师资格证报名官网(已更新)
- 51.河南中医药大学和大连海洋大学哪个好 分数线排名对比
- 52.浙江旅游职业学院浙江录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
- 53.萍乡学院在江苏录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
- 54.郑州轻工业大学在江苏录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
- 55.北京公认比较不错的日本留学中介机构今日强力推荐
- 56.杭州美国本科生物学专业留学服务中介机构十大精选一览
- 57.上海口碑排在榜首的儿童言语训练机构一览
- 58.漯河比较靠谱的考研辅导班名单今日汇总
- 59.补足语什么意思
- 60.新猛龙过江电视剧结局
- 61.盘点广州海珠区口碑不错的西班牙语培训机构名单榜首一览
- 62.北京自闭症儿童培训机构榜首推荐
- 63.东莞万江盘点十大线下新高一补课培训机构名单榜首一览
- 64.青岛市南区朗阁雅思托福考试培训机构简介
- 65.甄选东莞长安十大口碑好的高三补课培训机构名单榜首一览
- 66.北京人气口碑好的日语培训机构名单榜首汇总
- 67.河北石家庄裕华区vex机器人培训班哪家师资靠谱
- 68.湖南大众传媒职业技术学院的广播影视节目制作专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 69.政务网浙江登录网入口网址:https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice-fe/#/home?webId=2
- 70.中国民用航空飞行学院在安徽高考专业招生计划(人数+代码)

