云南高考理科502分能上什么大学 附理科502分左右的大学有哪些
以下是关于云南高考理科502分能上什么大学 附理科502分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:云南高考成绩理科在502分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心云南理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了云南高考成绩理科在502分左右的大学名单,并附上近三年云南高考成绩理科在502分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、云南高考理科502分能上什么大学2023云南高考理科502分左右录取的大学名单有:上海应用技术大学(预科)、云南师范大学(中外合作)、西北师范大学(民族班)、浙江外国语学院、上海商学院(预科)、广东金融学院、辽宁师范大学、湖南财政经济学院、大连工业大学、内蒙古医科大学等。
二、云南高考理科502分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海事大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 2 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 3 | 昆明医科大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 4 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 5 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 6 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 7 | 上海立信会计金融学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 8 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 9 | 天津理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 10 | 重庆工商大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 11 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 12 | 上海应用技术大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 13 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 14 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 |
| 15 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 16 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 17 | 江苏师范大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 18 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 19 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 20 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 21 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 22 | 海南师范大学(高收费) | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 23 | 江汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 24 | 上海第二工业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 25 | 云南师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 26 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 27 | 云南师范大学(迪庆专项) | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 28 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 29 | 西北师范大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 30 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 31 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 32 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 33 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 34 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 35 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 36 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 37 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 38 | 上海商学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 39 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 40 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 41 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 42 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 43 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 44 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 45 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 46 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 47 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 48 | 西藏大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 49 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 50 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 51 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 52 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 53 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 54 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 55 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 56 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 57 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 58 | 广东第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 59 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 60 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 61 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 62 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 63 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 64 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 65 | 厦门理工学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 |
| 66 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 67 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 68 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 69 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 70 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 71 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 72 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 73 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 74 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 75 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 76 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 77 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 78 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 79 | 首都体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 80 | 陕西理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 81 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 82 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 83 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 84 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 85 | 四川警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 |
| 86 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 87 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 88 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 89 | 大理大学(医学类预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 90 | 大理大学(医学类) | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 91 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 92 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 93 | 金陵科技学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 94 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 95 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 96 | 广东技术师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 97 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 98 | 湖南警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 99 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 100 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 101 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 102 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 103 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 104 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 105 | 衡阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 106 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 107 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 108 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 109 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 110 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 111 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 112 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 113 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 114 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 115 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 116 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 117 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 118 | 成都工业学院(宜宾校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 119 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 120 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 121 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 122 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 123 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 124 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 125 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 126 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 127 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 128 | 苏州城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 129 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 130 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 131 | 湖北警官学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 132 | 贵州警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 133 | 广西财经学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 134 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 135 | 成都体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 136 | 西藏民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 137 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 138 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 139 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 140 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 141 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 142 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 143 | 阿坝师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 144 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 145 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 146 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 147 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 148 | 四川民族学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 149 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 150 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 151 | 贵州理工学院(合作办学) | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 152 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海事大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 2 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 3 | 昆明医科大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 4 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 5 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 6 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 7 | 上海立信会计金融学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 8 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 9 | 天津理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 10 | 重庆工商大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 11 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 12 | 上海应用技术大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 13 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 14 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 |
| 15 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 16 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 17 | 江苏师范大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 18 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 19 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 20 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 21 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 22 | 海南师范大学(高收费) | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 23 | 江汉大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 24 | 上海第二工业大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 25 | 云南师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 26 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 27 | 云南师范大学(迪庆专项) | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 28 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 29 | 西北师范大学(民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 30 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 31 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 32 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 33 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 34 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 35 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 36 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 37 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 38 | 上海商学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 39 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 40 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 41 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 42 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 43 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 44 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 45 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 46 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 47 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 48 | 西藏大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 49 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 50 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 51 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 52 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 53 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 54 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 55 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 56 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 57 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 58 | 广东第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 59 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 60 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 61 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 62 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 63 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 64 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 65 | 厦门理工学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 |
| 66 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 67 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 68 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 69 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 70 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 71 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 72 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 73 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 74 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 75 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 76 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 77 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 78 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 79 | 首都体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 80 | 陕西理工大学(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 81 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 511 | 42380 |
| 82 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 83 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 84 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 85 | 四川警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 |
| 86 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 87 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 88 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 89 | 大理大学(医学类预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 90 | 大理大学(医学类) | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
| 91 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 92 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
| 93 | 金陵科技学院(预科) | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 94 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 95 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 96 | 广东技术师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 97 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 98 | 湖南警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 99 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 100 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 101 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 102 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 103 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 104 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 105 | 衡阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 106 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 107 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 108 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 109 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 110 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 111 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 112 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 113 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 114 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 115 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 116 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 117 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 118 | 成都工业学院(宜宾校区) | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 119 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 120 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
| 121 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 122 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 123 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
| 124 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 125 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 126 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 127 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 128 | 苏州城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 129 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 130 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 509 | 43506 |
| 131 | 湖北警官学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 132 | 贵州警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 133 | 广西财经学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
| 134 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 135 | 成都体育学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 136 | 西藏民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 137 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
| 138 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 139 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 508 | 44020 |
| 140 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 141 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
| 142 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 512 | 41861 |
| 143 | 阿坝师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
| 144 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
| 145 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 146 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 510 | 42943 |
| 147 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
| 148 | 四川民族学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
| 149 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
| 150 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
| 151 | 贵州理工学院(合作办学) | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
| 152 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
| 153 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2021 | 理科 | 云南 | 508 | 45003 |
| 154 | 昆明医科大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 499 | 50402 |
| 155 | 昆明医科大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 502 | 48548 |
| 156 | 西南医科大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 508 | 45003 |
| 157 | 重庆工商大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 512 | 42736 |
| 158 | 浙江农林大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 508 | 45003 |
| 159 | 西南民族大学(人口较少民族预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 492 | 54603 |
| 160 | 上海应用技术大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 502 | 48548 |
| 161 | 上海应用技术大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 506 | 46167 |
| 162 | 四川美术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 502 | 48548 |
| 163 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 512 | 42736 |
| 164 | 上海工程技术大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 512 | 42736 |
| 165 | 黑龙江大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 496 | 52181 |
| 166 | 曲阜师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 507 | 45572 |
| 167 | 海南师范大学(高收费) | 2021 | 理科 | 云南 | 507 | 45572 |
| 168 | 上海第二工业大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 508 | 45003 |
| 169 | 云南师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 495 | 52779 |
| 170 | 云南师范大学(迪庆专项) | 2021 | 理科 | 云南 | 503 | 47945 |
| 171 | 西北师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 496 | 52181 |
| 172 | 西北师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 512 | 42736 |
