贵州高考各大学录取分数线一览表排名降序表
以下是关于贵州高考各大学录取分数线一览表排名降序表的介绍
2023年贵州大学在贵州在文科最低录取分数线是566分,最低位次是6120;贵州民族大学在贵州文科最低录取分数线是560分,最低位次是7057。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6120 |
| 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 7057 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 7612 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 7852 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 8998 |
| 贵州大学(人武校区) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9052 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9497 |
| 贵州大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9762 |
| 遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9538 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 9853 |
| 贵州大学(软件类专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 17708 |
| 遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 14892 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16375 |
| 遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16346 |
| 贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16273 |
| 贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16364 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 16948 |
| 黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 17071 |
| 铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 17412 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 522 | 17959 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18569 |
| 凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18395 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18466 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 18649 |
| 贵州民族大学(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 19428 |
| 贵阳康养职业大学(湘雅班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 20225 |
| 贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20534 |
| 兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20515 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20981 |
| 安顺学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20840 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 21037 |
| 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21539 |
| 安顺学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21616 |
| 六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 21813 |
| 贵州理工学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 22101 |
| 贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 22800 |
| 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 23238 |
| 遵义医科大学(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 25893 |
| 遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23529 |
| 贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23490 |
| 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 24007 |
| 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 27144 |
| 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26283 |
| 贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26377 |
| 遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 29241 |
| 凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 27994 |
| 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 29633 |
| 贵州民族大学(少数民族语言类专业) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 29211 |
| 茅台学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 497 | 29881 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 494 | 31785 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 32153 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 33280 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 34898 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 36485 |
| 贵州财经大学(西密歇根学院) | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 36631 |
| 贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 37003 |
| 铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 37352 |
| 贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 37403 |
| 贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 483 | 37874 |
| 贵州大学(人武校区) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 39122 |
| 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 39179 |
| 贵州大学(农林类专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 39163 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 479 | 39890 |
| 贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 40406 |
| 遵义医药高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 479 | 40904 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 478 | 40581 |
| 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 40942 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41839 |
| 贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41915 |
| 贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 42183 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 472 | 44102 |
| 贵州交通职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 472 | 45207 |
| 贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 45634 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 469 | 46647 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 469 | 46734 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 468 | 47544 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 467 | 48035 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 466 | 47242 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 465 | 49272 |
| 毕节医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 464 | 50337 |
| 贵州护理职业技术学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 461 | 51850 |
| 贵州大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 51836 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 52344 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 52346 |
| 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 458 | 53967 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 457 | 54397 |
| 贵州交通职业技术学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 457 | 54108 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 457 | 54536 |
| 贵州健康职业学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 454 | 56429 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 454 | 55996 |
| 铜仁职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 453 | 56900 |
| 遵义职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 453 | 56733 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 452 | 57695 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 58668 |
| 遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 60162 |
| 安顺职业技术学院(其他单列专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 448 | 59924 |
| 铜仁职业技术学院(农林类) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 445 | 61888 |
| 贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 445 | 61740 |
| 贵州建设职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 445 | 61793 |
| 贵州职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 444 | 62547 |
| 贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 63872 |
| 贵州财经职业学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 443 | 63062 |
| 贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 441 | 64340 |
| 贵州工业职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 439 | 65157 |
| 贵阳康养职业大学(湘雅班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 69513 |
| 铜仁职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 435 | 67610 |
| 毕节职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 434 | 68283 |
| 安顺职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 433 | 68842 |
| 黔东南民族职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 431 | 70003 |
| 贵州农业职业学院 | 农林 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 431 | 70044 |
| 贵州民族大学(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 74300 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 75054 |
| 铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 77233 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79084 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79551 |
| 贵州理工学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79467 |
| 贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 80018 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 424 | 74227 |
| 兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 82281 |
| 黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82571 |
| 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82445 |
| 六盘水职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 421 | 75612 |
| 贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 83569 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 419 | 76727 |
| 遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 86154 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85854 |
| 凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85476 |
| 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88727 |
| 六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88402 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 89072 |
| 安顺学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 90722 |
| 遵义师范学院(软件类专业) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 93023 |
| 黔南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 411 | 81209 |
| 凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 93230 |
| 贵州电子科技职业学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 410 | 81729 |
| 贵州食品工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 409 | 82142 |
| 贵州装备制造职业学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 409 | 82310 |
| 贵州航空职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 409 | 82396 |
| 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95269 |
| 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 96185 |
| 贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95663 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96783 |
| 安顺学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96411 |
| 贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 98845 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101617 |
| 茅台学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 102480 |
| 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 103509 |
| 贵州航天职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 401 | 86419 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103994 |
| 贵州文化旅游职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 399 | 87645 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 106032 |
| 贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106907 |
| 贵州经贸职业技术学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 397 | 88432 |
| 贵州机电职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 395 | 89234 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 112508 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 392 | 91136 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 391 | 91437 |
| 贵州工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 390 | 91852 |
| 凯里学院(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 116383 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 118784 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 122456 |
| 贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 122400 |
| 遵义医药高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 383 | 122015 |
| 贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123816 |
| 贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123682 |
| 贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123692 |
| 遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 126427 |
| 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 129444 |
| 贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 129442 |
| 贵州盛华职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 375 | 98063 |
| 贵州财经大学(西密歇根学院) | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 131684 |
| 贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 373 | 132102 |
| 贵州交通职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 372 | 133754 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135039 |
| 铜仁学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135170 |
| 贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135183 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 370 | 136077 |
| 毕节工业职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 368 | 100612 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 365 | 140721 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 364 | 142082 |
| 贵州交通职业技术学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 363 | 142782 |
| 毕节医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 360 | 145366 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 359 | 146917 |
| 贵州应用技术职业学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 359 | 103773 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 358 | 147322 |
| 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 357 | 148469 |
| 铜仁职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 356 | 149133 |
| 贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 356 | 149690 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 355 | 150480 |
| 贵州护理职业技术学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 353 | 151785 |
| 铜仁职业技术学院(农林类) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 353 | 152030 |
| 遵义职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 352 | 153070 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 351 | 153811 |
| 贵州工业职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 350 | 154367 |
| 贵州健康职业学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 348 | 156844 |
| 贵州建设职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 348 | 156665 |
| 贵州财经职业学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 157073 |
| 安顺职业技术学院(其他单列专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 157509 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 157793 |
| 贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 346 | 158308 |
| 贵州职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 346 | 158185 |
| 铜仁职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 341 | 162575 |
| 安顺职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 341 | 162847 |
| 贵州电子科技职业学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 338 | 164710 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 337 | 165992 |
| 黔东南民族职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 169704 |
| 毕节职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 331 | 169929 |
| 六盘水职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 330 | 170710 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 328 | 172393 |
| 贵州农业职业学院 | 农林 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 327 | 173200 |
| 贵州航空职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 327 | 173527 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 324 | 175078 |
| 贵州装备制造职业学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 323 | 175743 |
| 黔南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 323 | 175839 |
| 贵州食品工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 319 | 178824 |
| 贵州机电职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 318 | 178993 |
| 贵州航天职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 316 | 180506 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 314 | 181882 |
| 贵州文化旅游职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 314 | 181735 |
| 贵州工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 313 | 182267 |
| 贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 310 | 113253 |
| 贵州工商职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 308 | 113532 |
| 贵州经贸职业技术学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 305 | 186690 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 305 | 186875 |
| 贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 301 | 189282 |
| 毕节工业职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 300 | 189610 |
| 贵州应用技术职业学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 297 | 191136 |
| 贵州盛华职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 296 | 191476 |
| 贵州水利水电职业技术学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 215 | 213710 |
| 贵州水利水电职业技术学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 208 | 118151 |
| 贵州工商职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 205 | 214571 |
| 贵州工贸职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 204 | 214671 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | - | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 184 | 118415 |
| 贵州工贸职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 183 | 118420 |
| 贵州民用航空职业学院 | 其他 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 181 | 118433 |
| 贵州民用航空职业学院 | 其他 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 180 | 215846 |
| 贵州城市职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 180 | 215850 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | - | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 180 | 215853 |
| 贵州城市职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 180 | 118435 |
贵州压本科线的考生如何报志愿
刚过本科分数线的贵州考生可以读一所压线本科大学的中外联合办学项目(又称:较高收费专业)。中外联合办学,顾名思义就是高价收费专业。一年的费用需要2-3万,可以以低于一所本科大学最低录取分数线20分的成绩,进入这所本科大学。
关于更多贵州高考各大学录取分数线一览表排名降序表请留言或者咨询老师
文章标题:贵州高考各大学录取分数线一览表排名降序表
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-695208.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-695208.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.珠海职高学校收费情况、珠海高中职业学校
- 12.北京房山卫生学校中医学专业招生要求_就业方向
- 13.家庭教育师资格证是国家认可的吗
- 14.成都2023年就业好的铁路学校
- 15.山东城市建设学校2022年招生计划
- 16.德州新星职业学校齐鲁学院能学机电专业吗?
- 17.奇门遁甲预测师证书怎么考(报名入口)
- 18.江西康展汽车科技学校2023年学费、收费多少
- 19.2024年更新了!老年人能力评估师报名条件
- 20.全国深度解密:初级研学旅行指导师资格证、报考多少钱
- 21.各地考试通知:农艺师是考的还是评的具体分析
- 22.常州旅游商贸高等职业技术学校好吗?正规吗?,怎么样
- 23.凉山机械学校有哪些
- 24.重要发布健康管理师证考点速记
- 25.堪舆师证书报名考试
- 26.重庆房地产职业学院很差吗
- 27.各地考试通知:预测师证书有什么用途
- 28.成都棠湖科学技术学校2022年招生计划
- 29.山东新英才技工学校2023年招生简章
- 30.名字婚姻测试两人合不合免费,婚姻测试两人合不合免费
- 31.湘潭工贸中专有五年制大专班吗?
- 32.爱莲说读后感600字、读爱莲说有感400字
- 33.2022年川南职业技术学校招生计划
- 34.商丘市2023年中考200多分读读商务日语专业好不好
- 35.煎药师证怎么考、如何拿
- 36.铜陵2023年初中生读计算机动漫与游戏制作专业哪所学校好
- 37.刚刚发布:心理咨询师证书哪个最权威及等级
- 38.濮阳市体育运动学校2022年招生办联系电话
- 39.2023云浮中专学校有哪些 云浮中专学校名单一览表
- 40.信宜市2023年没考上高中读读金融事务专业前景怎么样
- 41.辽宁医科大学最低分数线-2024高考多少分能上?
- 42.潍坊职业学院2023年录取最低分数线预测?怎么样
- 43.四川省成都市财贸招生网申请入口
- 44.成都中山职业技术学校
- 45.贵阳职工中等专业学校往年招生专业名单
- 46.杭州会计中职学校排名榜(最新)
- 47.周易协会从业资格证书怎么办,哪个部门颁发的
- 48.2023长治民办消防工程技术学校有哪些
- 49.连云港2023年有哪所学校有幼儿保育专业
- 50.巴中市水电学校地址在哪里
- 51.浙江师范大学排名第几 全国多少位 (2023最新)
- 52.初中可以读重庆计算机学校吗
- 53.浙江开设商务英语专业专业的中职学校名单一览表
- 54.怀化旅游服务与管理中职学校排名榜(最新)
- 55.江苏开设播音与主持专业的中职学校名单一览表
- 56.富顺县第二高级职业中学动漫设计专业好吗
- 57.2023四川重点中专有哪些
