曲阜师范大学和内蒙古财经大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于曲阜师范大学和内蒙古财经大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于曲阜师范大学和内蒙古财经大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看曲阜师范大学VS内蒙古财经大学,包括曲阜师范大学和内蒙古财经大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出曲阜师范大学和内蒙古财经大学哪个好。
一、曲阜师范大学和内蒙古财经大学对比哪个好根据2023年最新曲阜师范大学和内蒙古财经大学各自招生办公布的数据,曲阜师范大学和内蒙古财经大学哪个好对比如下:
1、曲阜师范大学在天津2022年综合最低分为560分,内蒙古财经大学在天津2022年综合最低分为538分,从最低录取分数线对比,曲阜师范大学已经超过内蒙古财经大学,分数线排名的角度来说曲阜师范大学更好;
2、曲阜师范大学隶属关系为省政府、内蒙古财经大学隶属关系为省政府;
3、曲阜师范大学和内蒙古财经大学各自的创办时间对比分别为1955年和1960年;
4、曲阜师范大学办学层次为本科、内蒙古财经大学办学层次为本科;
5、曲阜师范大学是在山东济宁市;内蒙古财经大学是在内蒙古呼和浩特市;
6、曲阜师范大学院校类型是师范类高校、内蒙古财经大学院校类型是财经类大学;
下面是曲阜师范大学和内蒙古财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体曲阜师范大学和内蒙古财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供曲阜师范大学和内蒙古财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
曲阜师范大学和内蒙古财经大学对比分析表| 院校基础信息 | 曲阜师范大学 | 内蒙古财经大学 |
| 综合排名 | 272 | 545 |
| 所属地区 | 山东济宁市 | 内蒙古呼和浩特市 |
| 创办时间 | 1955年 | 1960年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 25 | 18 |
| 专业数 | 80 | 76 |
| 博士点 | 12 | - |
| 硕士点 | 40 | 41 |
| 男生占比 | 56 | 61 |
| 女生占比 | 44 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 曲阜师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 583 | 9692 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87728 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+化学 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8844 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7726 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10090 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 | 历史+不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8338 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7494 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51305 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+政治 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 33685 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41643 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 108730 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 121949 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
| 2022 | 曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153616 | |
| 2022 | 曲阜师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 5917 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14523 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 24016 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 | |
| 2022 | 曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 64956 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 3729 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 79792 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
| 2022 | 曲阜师范大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113645 | |
| 2022 | 曲阜师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 曲阜师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9268 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6886 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 20153 | 物 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 562 | 12427 | 历史+不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 10594 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 89570 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 | 历史+政治 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 21824 | 不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 552 | 9280 | |
| 2021 | 曲阜师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 | 历史+不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+生物 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化学 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36188 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50302 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 11008 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 4163 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 107297 | |
| 2021 | 曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 520 | 5092 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 518 | 36790 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
| 2021 | 曲阜师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 117625 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+生物 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 45572 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化学 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 498 | 14283 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 155881 | |
| 2021 | 曲阜师范大学(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 19303 | 不限 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
| 2021 | 曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 3727 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 468 | 22835 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 26303 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 65220 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | |
| 2021 | 曲阜师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 19661 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 曲阜师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 579 | 69442 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18990 | 物 |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19873 | 不限 |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 571 | 53541 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 9819 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6642 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48134 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 3710 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32439 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 65692 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 9903 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 544 | 7986 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 541 | 47566 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 535 | 3482 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(地方专项计划) | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 108607 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 528 | 6555 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 528 | 6555 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 524 | 32809 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 19929 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 136463 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85511 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 512 | 14948 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 508 | 15389 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 478 | 3897 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 27032 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 22058 | 不限 |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 | 生 |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 58676 | |
| 2020 | 曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 450 | 39831 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 64800 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 | |
| 2020 | 曲阜师范大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120755 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21341 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30931 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23610 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 497 | 14210 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 495 | 40467 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163130 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18320 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91704 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 19132 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136252 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68290 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 435 | 28021 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 74966 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 12400 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 87895 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 404 | 6220 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 389 | 104144 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 45430 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 349 | 186 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 308 | 24352 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 240 | 72170 | |
| 2022 | 内蒙古财经大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 文科 | 本二B | 239 | 30732 |
| 内蒙古财经大学在新疆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 云南师范大学和内蒙古财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古财经大学和楚雄师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 绍兴文理学院和内蒙古财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆科技学院和内蒙古财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古财经大学和湖南工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古财经大学的人文地理与城乡规划专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 内蒙古财经大学的金融科技专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 内蒙古财经大学在内蒙古高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 华东交通大学和内蒙古财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古财经大学和琼台师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古财经大学内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16878 | |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28302 | |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121709 | |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 | |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 不限 |
| 2021 | 内蒙古财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
