山东高考512分:山东高考512分能上什么大学
以下是关于山东高考512分:山东高考512分能上什么大学的介绍
山东高考成绩在512分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年山东高考成绩512分左右可以考虑上的大学有中南林业科技大学、安徽理工大学、绍兴文理学院、昆明医科大学海源学院、湖南农业大学、云南中医药大学、辽宁工程技术大学、长沙理工大学、大连交通大学、福建农林大学、南昌大学、山东第一医科大学、南昌航空大学、辽宁师范大学、青岛大学、东北财经大学、西安工业大学、曲阜师范大学、渤海大学、沈阳药科大学等。
以下是山东高考成绩在512分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137039 |
| 2 | 北京服装学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 136634 |
| 3 | 东北电力大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141090 |
| 4 | 沈阳理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133660 |
| 5 | 蚌埠医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 153331 |
| 6 | 河北中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151451 |
| 7 | 北京物资学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 130395 |
| 8 | 江苏第二师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144298 |
| 9 | 北京体育大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134882 |
| 10 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 130284 |
| 11 | 山东师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 135301 |
| 12 | 东北财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150632 |
| 13 | 四川电影电视学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 512 | 140367 |
| 14 | 湖南工商大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144289 |
| 15 | 郑州师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133399 |
| 16 | 大连工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152503 |
| 17 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 145695 |
| 18 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139368 |
| 19 | 上海电机学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 148310 |
| 20 | 天津商业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 147131 |
| 21 | 嘉兴学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150249 |
| 22 | 广西医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143997 |
| 23 | 湖北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 144883 |
| 24 | 浙江传媒学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134571 |
| 25 | 宁夏大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133644 |
| 26 | 湖南第一师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 153962 |
| 27 | 东华理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 140394 |
| 28 | 山东农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 151016 |
| 29 | 浙江科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138597 |
| 30 | 山西师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143787 |
| 31 | 湖南农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139190 |
| 32 | 广东海洋大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138343 |
| 33 | 辽宁工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 142715 |
| 34 | 云南警官学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 140639 |
| 35 | 昆明医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 131262 |
| 36 | 青岛科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152186 |
| 37 | 河南中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 131234 |
| 38 | 湖北文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137096 |
| 39 | 江苏师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141807 |
| 40 | 大连交通大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 149282 |
| 41 | 安徽中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152066 |
| 42 | 青岛科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152883 |
| 43 | 南京晓庄学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152325 |
| 44 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 132292 |
| 45 | 山东理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 144964 |
| 46 | 哈尔滨医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141573 |
| 47 | 山东第一医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141342 |
| 48 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 155252 |
| 49 | 辽宁工程技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151216 |
| 50 | 天津城建大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150222 |
| 51 | 河北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 142996 |
| 52 | 辽宁师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 138179 |
| 53 | 河北地质大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 149243 |
| 54 | 金陵科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138898 |
| 55 | 曲阜师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143059 |
| 56 | 河北工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 148652 |
| 57 | 沈阳医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 135555 |
| 58 | 沈阳农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 140659 |
| 59 | 山西大同大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134258 |
| 60 | 南昌大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137749 |
| 61 | 山西大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144500 |
| 62 | 中南林业科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152281 |
| 63 | 河南理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138299 |
| 64 | 安徽医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 131914 |
| 65 | 青岛滨海学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 511 | 142834 |
| 66 | 海南师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133445 |
| 67 | 齐鲁工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 148740 |
| 68 | 曲阜师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137083 |
| 69 | 华北水利水电大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 142466 |
| 70 | 郑州轻工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 146103 |
| 71 | 渤海大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152510 |
| 72 | 陕西科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 154399 |
| 73 | 福建师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 155208 |
| 74 | 大连工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134159 |
| 75 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143656 |
| 76 | 三峡大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137222 |
| 77 | 沈阳药科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134453 |
| 78 | 广东外语外贸大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 146639 |
| 79 | 云南中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 148973 |
| 80 | 长沙师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 142386 |
| 81 | 山东第一医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151815 |
| 82 | 青岛大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134579 |
| 83 | 海南师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 506 | 153434 |
| 84 | 西安文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144426 |
| 85 | 南昌航空大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 153945 |
| 86 | 北京物资学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 130675 |
| 87 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151609 |
| 88 | 黑龙江中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139153 |
| 89 | 贵州警察学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 149188 |
| 90 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139283 |
| 91 | 安徽理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 145600 |
| 92 | 新乡医学院三全学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141352 |
| 93 | 西安工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 154702 |
| 94 | 上海健康医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133200 |
| 95 | 福建农林大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 153180 |
| 96 | 长沙理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150106 |
| 97 | 绍兴文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 518 | 128272 |
当然,为了方便大家参考近几年的山东高考成绩在512分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的山东高考成绩在512分的录取数据!
山东高考512分左右可以上的大学名单以下是山东高考成绩在512分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 147131 |
| 2 | 广东海洋大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138343 |
| 3 | 陕西科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 154399 |
| 4 | 青岛大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134579 |
| 5 | 河北地质大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 149243 |
| 6 | 河南中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 131234 |
| 7 | 北京体育大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134882 |
| 8 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143656 |
| 9 | 齐鲁工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 148740 |
| 10 | 山东农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 151016 |
| 11 | 北京物资学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 130675 |
| 12 | 曲阜师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143059 |
| 13 | 海南师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 506 | 153434 |
| 14 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139368 |
| 15 | 沈阳理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133660 |
| 16 | 郑州轻工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 146103 |
| 17 | 安徽医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 131914 |
| 18 | 蚌埠医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 153331 |
| 19 | 北京物资学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 130395 |
| 20 | 西安文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144426 |
| 21 | 青岛科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152186 |
| 22 | 山东理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 144964 |
| 23 | 上海健康医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133200 |
| 24 | 辽宁工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 142715 |
| 25 | 黑龙江中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139153 |
| 26 | 云南警官学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 140639 |
| 27 | 新乡医学院三全学院 | 民办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141352 |
| 28 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 130284 |
| 29 | 三峡大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137222 |
| 30 | 山东第一医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151815 |
| 31 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 155252 |
| 32 | 上海电机学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 148310 |
| 33 | 宁夏大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133644 |
| 34 | 湖南第一师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 153962 |
| 35 | 山东师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 135301 |
| 36 | 昆明医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 517 | 131262 |
| 37 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 132292 |
| 38 | 海南师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133445 |
| 39 | 南昌大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137749 |
| 40 | 南京晓庄学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152325 |
| 41 | 辽宁工程技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151216 |
| 42 | 四川电影电视学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 512 | 140367 |
| 43 | 辽宁师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 138179 |
| 44 | 长沙理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150106 |
| 45 | 沈阳农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 140659 |
| 46 | 青岛科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152883 |
| 47 | 哈尔滨医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141573 |
| 48 | 天津城建大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150222 |
| 49 | 山东第一医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141342 |
| 50 | 东北电力大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141090 |
| 51 | 河南理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138299 |
| 52 | 绍兴文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 518 | 128272 |
| 53 | 嘉兴学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150249 |
| 54 | 中南林业科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152281 |
| 55 | 大连工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134159 |
| 56 | 华北水利水电大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 142466 |
| 57 | 安徽中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152066 |
| 58 | 大连交通大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 149282 |
| 59 | 山西大同大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134258 |
| 60 | 福建农林大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 153180 |
| 61 | 浙江传媒学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134571 |
| 62 | 西安工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 154702 |
| 63 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139283 |
| 64 | 渤海大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152510 |
| 65 | 长沙师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 142386 |
| 66 | 江苏第二师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144298 |
| 67 | 沈阳医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 135555 |
| 68 | 湖南农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 139190 |
| 69 | 山西师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143787 |
| 70 | 曲阜师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137083 |
| 71 | 福建师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 155208 |
| 72 | 广东外语外贸大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 146639 |
| 73 | 河北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 142996 |
| 74 | 山西大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144500 |
| 75 | 郑州师范学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 516 | 133399 |
| 76 | 湖南工商大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 144289 |
| 77 | 重庆理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137039 |
| 78 | 河北工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 509 | 148652 |
| 79 | 南昌航空大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 506 | 153945 |
| 80 | 东华理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 140394 |
| 81 | 东北财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 150632 |
| 82 | 金陵科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138898 |
| 83 | 云南中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 148973 |
| 84 | 贵州警察学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 508 | 149188 |
| 85 | 江苏师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 512 | 141807 |
| 86 | 北京服装学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 136634 |
| 87 | 浙江科技学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 513 | 138597 |
| 88 | 大连工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 152503 |
| 89 | 湖北文理学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 514 | 137096 |
| 90 | 安徽理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 145600 |
| 91 | 河北中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151451 |
| 92 | 沈阳药科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 515 | 134453 |
| 93 | 湖北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 144883 |
| 94 | 广西医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 511 | 143997 |
| 95 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 507 | 151609 |
| 96 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 510 | 145695 |
| 97 | 青岛滨海学院 | 民办/综合/2段 | 2023 | 511 | 142834 |
| 98 | 贵州财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 512 | 124830 |
| 99 | 青岛理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 514 | 120397 |
| 100 | 北京石油化工学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 117531 |
| 101 | 沈阳工程学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 518 | 111241 |
| 102 | 甘肃政法大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 118233 |
| 103 | 河北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133681 |
| 104 | 渤海大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 136732 |
| 105 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 518 | 111425 |
| 106 | 河南理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 136684 |
| 107 | 长春中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 517 | 113750 |
| 108 | 塔里木大学 | 公办/综合/2段 | 2022 | 507 | 133820 |
| 109 | 西安文理学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 509 | 129981 |
| 110 | 广东海洋大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 511 | 125022 |
| 111 | 湖北大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 518 | 111537 |
| 112 | 昆明医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 518 | 112372 |
| 113 | 辽宁师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 510 | 127302 |
| 114 | 哈尔滨医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 136557 |
| 115 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 511 | 126457 |
| 116 | 沈阳医学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 134581 |
| 117 | 昆明理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 509 | 129504 |
| 118 | 西南医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 132443 |
| 119 | 曲阜师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 121949 |
| 120 | 陕西理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 517 | 113313 |
| 121 | 东华理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133373 |
| 122 | 河南工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 509 | 130746 |
| 123 | 湖南医药学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 120885 |
| 124 | 河北北方学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 117497 |
| 125 | 东北电力大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 510 | 127432 |
| 126 | 燕山大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 118308 |
| 127 | 山东农业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 136208 |
| 128 | 河南财经政法大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 133235 |
| 129 | 无锡学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 136763 |
| 130 | 浙大城市学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 118573 |
| 131 | 云南中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 134032 |
| 132 | 海南师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 137313 |
| 133 | 桂林电子科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 517 | 114621 |
| 134 | 山西财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 117605 |
| 135 | 山东师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 517 | 114162 |
| 136 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 120892 |
| 137 | 武汉工程大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 518 | 111915 |
| 138 | 滨州医学院 | 公办/综合/2段 | 2022 | 508 | 131472 |
| 139 | 沈阳药科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133654 |
| 140 | 潍坊医学院 | 公办/综合/2段 | 2022 | 511 | 126848 |
| 141 | 长春理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 510 | 127006 |
| 142 | 山西大同大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 135514 |
| 143 | 武汉商学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 121071 |
| 144 | 湖南农业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133538 |
| 145 | 山东科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 511 | 126235 |
| 146 | 湖北中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 514 | 119861 |
| 147 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/综合/1段 | 2022 | 509 | 129676 |
| 148 | 宁波工程学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133403 |
| 149 | 上海健康医学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 511 | 126923 |
| 150 | 厦门理工学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 518 | 112461 |
| 151 | 湖北科技学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133293 |
| 152 | 青岛科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 134491 |
| 153 | 河北地质大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 509 | 131105 |
| 154 | 上海电机学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 518 | 112585 |
| 155 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳/综合/1段 | 2022 | 509 | 129270 |
| 156 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 133209 |
| 157 | 西安工程大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 516 | 115512 |
| 158 | 沈阳理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 516 | 116623 |
| 159 | 浙江科技学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 135021 |
| 160 | 东莞理工学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 131754 |
| 161 | 安徽工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 510 | 128412 |
| 162 | 遵义医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 122747 |
| 163 | 常州工学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 132079 |
| 164 | 大连大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 517 | 114230 |
| 165 | 东华理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 131494 |
| 166 | 湖北第二师范学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 517 | 113098 |
| 167 | 海南师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 512 | 123946 |
| 168 | 桂林医学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 516 | 115274 |
| 169 | 湖北汽车工业学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 121567 |
| 170 | 西安邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 512 | 123155 |
| 171 | 安徽农业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 512 | 124696 |
| 172 | 湖北警官学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133697 |
| 173 | 江苏科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 117647 |
| 174 | 北京农学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 512 | 123080 |
| 175 | 河南科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 509 | 129114 |
| 176 | 西南科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 516 | 116580 |
| 177 | 山东中医药大学 | 公办/综合/2段 | 2022 | 518 | 111277 |
| 178 | 海南师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 121132 |
| 179 | 湖北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 513 | 121718 |
| 180 | 南华大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 509 | 129526 |
| 181 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 511 | 125624 |
| 182 | 安徽建筑大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 511 | 125215 |
| 183 | 烟台大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 506 | 136459 |
| 184 | 华北理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 135312 |
| 185 | 河南财经政法大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 134371 |
| 186 | 东北电力大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 516 | 116046 |
| 187 | 金陵科技学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 131349 |
| 188 | 吉林财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 133814 |
| 189 | 西华师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 517 | 113562 |
| 190 | 西南民族大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 515 | 117641 |
| 191 | 吉林师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 507 | 135391 |
| 192 | 河南中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 508 | 133166 |
| 193 | 北京服装学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 516 | 115728 |
| 2024年山东高考录取结果什么时候开始查询公布 |
| 山东高考志愿查询暂无录取通知是什么意思 |
| 2024年山东高考志愿录取状态查询时间和入口 |
| 2024年山东高考志愿填报后大概几天知道录取结果及查询时间入口 |
| 山东高考位次表查询2024年成绩排名 |
| 2024年山东高考成绩什么时候可以查询几点钟公布(附查分地址) |
| 山东2024高考成绩公布了吗 什么时候可以查询 |
| 山东高考位次表2024 附分数位次排名查询 |
| 山东高考位次所对应的学校表2024年位次对应大学查询 |
| 2024年山东高考一分一段表_查询位次及排名(完整版) |
| 今年山东泰安市一分一段表成绩排名查询2024 |
| 今年山东东营市一分一段表成绩排名查询2024 |
关于更多山东高考512分:山东高考512分能上什么大学请留言或者咨询老师
文章标题:山东高考512分:山东高考512分能上什么大学
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-6753.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-6753.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
