吉林高考389分:吉林高考389分能上什么大学
以下是关于吉林高考389分:吉林高考389分能上什么大学的介绍
吉林高考成绩在389分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年吉林高考成绩389分左右可以考虑上的大学有沈阳师范大学(中外合作)、海南医学院、皖江工学院、吉首大学(B)、南京特殊教育师范学院、重庆外语外事学院、哈尔滨广厦学院、河北地质大学华信学院、烟台理工学院、延边大学、长春大学(ISEC课程)、青岛黄海学院、南昌工学院、山西师范大学、湖北科技学院、山西晋中理工学院、山东工商学院(中外合作)、天津仁爱学院、白城师范学院(中外合作)、烟台南山学院等。
以下是吉林高考成绩在389分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉生物工程学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 2 | 山东现代学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 3 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 4 | 广西民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 5 | 长春师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 6 | 山东协和学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 7 | 大连交通大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 8 | 长春工业大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 395 | 14646 |
| 9 | 长春中医药大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 389 | 15577 |
| 10 | 华北科技学院(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 11 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 389 | 37637 |
| 12 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 13 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 14 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 15 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 16 | 河北金融学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 392 | 15108 |
| 17 | 烟台南山学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 18 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 384 | 16351 |
| 19 | 沈阳师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 20 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 公办/理科/本二B | 2023 | 390 | 37357 |
| 21 | 岭南师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 22 | 沈阳体育学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 391 | 37079 |
| 23 | 河北工程大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 24 | 长春大学(ISEC课程) | 公办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 25 | 牡丹江师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 26 | 白城师范学院(B)(非蒙古族) | 公办/文科/本二B | 2023 | 387 | 15902 |
| 27 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 28 | 唐山师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 29 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 30 | 安徽建筑大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 31 | 西安邮电大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 385 | 38643 |
| 32 | 东北石油大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 384 | 16351 |
| 33 | 黄河科技学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 34 | 南阳师范学院(软件类专业) | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 35 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 387 | 38125 |
| 36 | 广州软件学院(创新实验班) | 民办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 37 | 怀化学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 38 | 南昌交通学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 39 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 40 | 山东工商学院(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 392 | 15108 |
| 41 | 山西师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 385 | 16193 |
| 42 | 燕京理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 43 | 广州航海学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 389 | 37637 |
| 44 | 海南师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 45 | 成都东软学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 46 | 山西晋中理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 47 | 郑州工业应用技术学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 48 | 广州南方学院(中外合作) | 民办/文科/本二A | 2023 | 386 | 16058 |
| 49 | 沧州交通学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 50 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 391 | 37079 |
| 51 | 烟台理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 395 | 14646 |
| 52 | 河南财政金融学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 386 | 38389 |
| 53 | 海南医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 387 | 38125 |
| 54 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 55 | 云南经济管理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 395 | 14646 |
| 56 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 57 | 盐城工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 58 | 延边大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 394 | 36337 |
| 59 | 西藏大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 390 | 37357 |
| 60 | 湖北科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 388 | 37878 |
| 61 | 电子科技大学成都大学 | 民办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 62 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 公办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 63 | 兰州理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 64 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 65 | 武汉文理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 392 | 15108 |
| 66 | 合肥城市学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 385 | 16193 |
| 67 | 延边大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 68 | 辽宁财贸学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 69 | 邢台学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 70 | 大连大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 71 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 72 | 重庆移通学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 73 | 云南大学滇池学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 74 | 青岛农业大学海都学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 75 | 沈阳工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 386 | 16058 |
| 76 | 昆明文理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 77 | 营口理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 78 | 辽宁何氏医学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 79 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 395 | 14646 |
| 80 | 南宁师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 81 | 西北民族大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 386 | 16058 |
| 82 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 386 | 16058 |
| 83 | 成都东软学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 390 | 37357 |
| 84 | 聊城大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 85 | 河北东方学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 384 | 16351 |
| 86 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 388 | 37878 |
| 87 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 88 | 沈阳师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 89 | 滨州学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 90 | 上海商学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 388 | 37878 |
| 91 | 南昌理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 384 | 16351 |
| 92 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 93 | 内蒙古艺术学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 94 | 白城师范学院(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 95 | 郑州财经学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 96 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 97 | 东北石油大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 390 | 37357 |
| 98 | 南昌工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 99 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 100 | 山东石油化工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 101 | 河北地质大学华信学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 102 | 黑龙江工商学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 103 | 青海师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 391 | 37079 |
| 104 | 长沙学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 105 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 106 | 重庆外语外事学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 107 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 108 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 394 | 36337 |
| 109 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 386 | 38389 |
| 110 | 皖江工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 383 | 16490 |
| 111 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 112 | 西北民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 113 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 114 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 115 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 116 | 吉首大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 393 | 14955 |
当然,为了方便大家参考近几年的吉林高考成绩在389分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的吉林高考成绩在389分的录取数据!
吉林高考389分左右可以上的大学名单以下是吉林高考成绩在389分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 2 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 3 | 沧州交通学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 4 | 青岛农业大学海都学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 5 | 沈阳师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 6 | 岭南师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 7 | 成都东软学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 390 | 37357 |
| 8 | 西藏大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 390 | 37357 |
| 9 | 沈阳师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 10 | 白城师范学院(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 11 | 沈阳工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 386 | 16058 |
| 12 | 白城师范学院(B)(非蒙古族) | 公办/文科/本二B | 2023 | 387 | 15902 |
| 13 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 14 | 长春大学(ISEC课程) | 公办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 15 | 东北石油大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 390 | 37357 |
| 16 | 滨州学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 17 | 成都东软学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 18 | 重庆外语外事学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 19 | 电子科技大学成都大学 | 民办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 20 | 南昌理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 384 | 16351 |
| 21 | 燕京理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 22 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 公办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 23 | 昆明文理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 24 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 25 | 上海商学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 388 | 37878 |
| 26 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 27 | 东北石油大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 384 | 16351 |
| 28 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 29 | 云南经济管理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 395 | 14646 |
| 30 | 海南师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 31 | 山西晋中理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 32 | 山东工商学院(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 392 | 15108 |
| 33 | 唐山师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 34 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 35 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 36 | 延边大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 37 | 吉首大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 393 | 14955 |
| 38 | 聊城大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 39 | 营口理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 40 | 辽宁财贸学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 41 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 394 | 36337 |
| 42 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 公办/理科/本二B | 2023 | 390 | 37357 |
| 43 | 山西师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 385 | 16193 |
| 44 | 大连交通大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 45 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 387 | 38125 |
| 46 | 广州航海学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 389 | 37637 |
| 47 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 48 | 黑龙江工商学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 49 | 辽宁何氏医学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 50 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 51 | 河北工程大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 52 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 53 | 延边大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 394 | 36337 |
| 54 | 湖北科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 388 | 37878 |
| 55 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 386 | 16058 |
| 56 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 386 | 38389 |
| 57 | 华北科技学院(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 58 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 59 | 邢台学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 60 | 南宁师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 61 | 长春中医药大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 389 | 15577 |
| 62 | 河北地质大学华信学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 63 | 盐城工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 383 | 39193 |
| 64 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 391 | 37079 |
| 65 | 皖江工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 383 | 16490 |
| 66 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 67 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 384 | 16351 |
| 68 | 青海师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 391 | 37079 |
| 69 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 70 | 烟台理工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 395 | 14646 |
| 71 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 72 | 西安邮电大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 385 | 38643 |
| 73 | 长沙学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 74 | 河北东方学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 384 | 16351 |
| 75 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 76 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 395 | 14646 |
| 77 | 怀化学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 384 | 38926 |
| 78 | 安徽建筑大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 79 | 海南医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 387 | 38125 |
| 80 | 河南财政金融学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 386 | 38389 |
| 81 | 兰州理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 82 | 西北民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 393 | 14955 |
| 83 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 389 | 37637 |
| 84 | 重庆移通学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 388 | 15736 |
| 85 | 山东协和学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 86 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 87 | 黄河科技学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 88 | 南昌交通学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 89 | 牡丹江师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 90 | 南阳师范学院(软件类专业) | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 91 | 沈阳体育学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 391 | 37079 |
| 92 | 山东石油化工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 93 | 郑州工业应用技术学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 387 | 15902 |
| 94 | 山东现代学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 95 | 郑州财经学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 96 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 97 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 388 | 37878 |
| 98 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 99 | 合肥城市学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 385 | 16193 |
| 100 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 101 | 武汉文理学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 392 | 15108 |
| 102 | 云南大学滇池学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 103 | 广州软件学院(创新实验班) | 民办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 104 | 烟台南山学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 389 | 15577 |
| 105 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 395 | 36074 |
| 106 | 西北民族大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 386 | 16058 |
| 107 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 108 | 广州南方学院(中外合作) | 民办/文科/本二A | 2023 | 386 | 16058 |
| 109 | 内蒙古艺术学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 391 | 15259 |
| 110 | 大连大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 392 | 36823 |
| 111 | 长春工业大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 395 | 14646 |
| 112 | 南昌工学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 394 | 14811 |
| 113 | 武汉生物工程学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 390 | 15419 |
| 114 | 广西民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 393 | 36594 |
| 115 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 385 | 38643 |
| 116 | 河北金融学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 392 | 15108 |
| 117 | 吉首大学(B) | 公办/文科/本二B | 2022 | 395 | 18986 |
| 118 | 哈尔滨学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 389 | 47425 |
| 119 | 梧州学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 388 | 47743 |
| 120 | 吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 公办/理科/本二A | 2022 | 388 | 47743 |
| 121 | 广州城市理工学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 386 | 20252 |
| 122 | 徐州工程学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 383 | 20663 |
| 123 | 武汉软件工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 392 | 19422 |
| 124 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 386 | 48353 |
| 125 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 388 | 47743 |
| 126 | 连云港师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 385 | 20381 |
| 127 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 公办/理科/本二A | 2022 | 383 | 49247 |
| 128 | 山东工商学院(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2022 | 384 | 48931 |
| 129 | 吉林外国语大学(中外合作) | 民办/文科/本二A | 2022 | 386 | 20252 |
| 130 | 宿州学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 387 | 48051 |
| 131 | 山东英才学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 387 | 20109 |
| 132 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 385 | 48655 |
| 133 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 389 | 47425 |
| 134 | 海口经济学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 389 | 19837 |
| 135 | 长春建筑学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 386 | 20252 |
| 136 | 西安交通大学城市学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 385 | 48655 |
| 137 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 395 | 18986 |
| 138 | 天津铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 385 | 20381 |
| 139 | 贺州学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 387 | 48051 |
| 140 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 383 | 20663 |
| 141 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 388 | 19989 |
| 142 | 大连医科大学中山学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 390 | 47147 |
| 143 | 湖州师范学院(B) | 公办/理科/本二B | 2022 | 388 | 47743 |
| 144 | 滨州学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 395 | 45654 |
| 145 | 广西外国语学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 388 | 19989 |
| 146 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 388 | 47743 |
| 147 | 河南城建学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 395 | 45654 |
| 148 | 衡水学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 391 | 46840 |
| 149 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 384 | 20522 |
| 150 | 广州软件学院(国际班) | 民办/文科/本二A | 2022 | 387 | 20109 |
| 151 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 390 | 47147 |
| 152 | 海南科技职业大学 | 民办/文科/本二A | 2022 | 394 | 19153 |
| 153 | 太原工业学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 388 | 47743 |
| 154 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 388 | 47743 |
| 155 | 湖南人文科技学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 383 | 49247 |
| 156 | 长春大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 387 | 48051 |
| 157 | 湖南科技学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 387 | 48051 |
| 158 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 392 | 19422 |
| 159 | 辽宁对外经贸学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 391 | 19557 |
| 160 | 长江大学文理学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 391 | 46840 |
| 161 | 河北农业大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2022 | 389 | 47425 |
| 162 | 河西学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 384 | 48931 |
| 163 | 吉林农业科技学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 383 | 49247 |
| 164 | 浙江海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 391 | 46840 |
| 165 | 抚顺师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 386 | 20252 |
| 166 | 河北科技学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 394 | 45942 |
| 167 | 长春光华学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 387 | 20109 |
| 168 | 北华大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 384 | 48931 |
| 169 | 济宁学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 383 | 49247 |
| 170 | 长治学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 392 | 19422 |
| 171 | 信阳师范学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 392 | 46545 |
| 172 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 388 | 19989 |
| 173 | 新疆农业大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 383 | 49247 |
| 174 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 383 | 49247 |
| 175 | 新疆财经大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 387 | 48051 |
| 176 | 兰州城市学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 385 | 48655 |
| 177 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 386 | 20252 |
| 178 | 北方民族大学(少数民族) | 公办/理科/本二A | 2022 | 390 | 47147 |
| 179 | 河北石油职业技术大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 387 | 48051 |
| 180 | 烟台南山学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 384 | 20522 |
| 181 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 384 | 48931 |
| 182 | 重庆移通学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 393 | 46247 |
| 183 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 390 | 47147 |
| 184 | 东莞城市学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 391 | 19557 |
| 185 | 牡丹江师范学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 391 | 46840 |
| 186 | 韶关学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 390 | 47147 |
| 187 | 广东东软学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 391 | 19557 |
| 188 | 广州南方学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 387 | 20109 |
| 189 | 新余学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 389 | 47425 |
| 190 | 北京工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 393 | 19299 |
| 191 | 伊犁师范大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 391 | 46840 |
| 192 | 吉林体育学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 390 | 47147 |
| 193 | 吉林警察学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 384 | 48931 |
| 194 | 重庆医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 384 | 20522 |
| 195 | 广州软件学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 389 | 19837 |
