广东各大学录取分数线及位次排名(2023年高考物理类本科)
以下是关于广东各大学录取分数线及位次排名(2023年高考物理类本科)的介绍
2023年广东高考物理类本科批:广东各大学录取分数线在423分~659分之间,位次排名在2326名~258543名之间。这意味着:广东物理类高考生,最低423分、最低258543名,就可以读本科大学。
在广东省内的各个本科大学中:在广东物理类本科批收分最高的大学是哈尔滨工业大学(深圳)202组,2023年招生专业为工科试验班。在广东物理类本科批录取分数线最低的大学是广东技术师范大学208组(民族班),招生专业是交通运输。
广东各大学录取分数线及位次排名下方表格是:广东省所有本科大学2023年的最低录取分数线、位次排名,2024年想留在广东本地读书的高考生请好好看看!
| 大学名称 | 城市 | 2023 分数 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(深圳)202组 | 深圳 | 659 | 2326 |
| 南方医科大学206组 | 广州 | 653 | 3258 |
| 中山大学214组 | 广州 | 649 | 4152 |
| 中山大学205组 | 广州 | 646 | 4935 |
| 中山大学217组 | 广州 | 645 | 5193 |
| 中山大学204组 | 广州 | 644 | 5523 |
| 中山大学203组 | 广州 | 639 | 6855 |
| 中山大学215组 | 广州 | 638 | 7387 |
| 中山大学216组 | 广州 | 635 | 8363 |
| 中山大学220组 | 广州 | 635 | 8386 |
| 北京师范大学(珠海校区)202组 | 珠海 | 630 | 10125 |
| 暨南大学227组 | 广州 | 629 | 10862 |
| 北京师范大学(珠海校区)203组 | 珠海 | 627 | 11453 |
| 华南理工大学202组 | 广州 | 626 | 12213 |
| 暨南大学226组 | 广州 | 624 | 12810 |
| 深圳大学232组 | 深圳 | 623 | 13330 |
| 暨南大学228组 | 广州 | 623 | 13370 |
| 华南理工大学203组 | 广州 | 621 | 14155 |
| 暨南大学225组 | 广州 | 620 | 14598 |
| 华南理工大学204组 | 广州 | 620 | 14662 |
| 深圳大学226组 | 深圳 | 616 | 16737 |
| 深圳大学228组 | 深圳 | 615 | 17414 |
| 华南师范大学213组 | 广州 | 614 | 17696 |
| 深圳大学227组 | 深圳 | 614 | 18067 |
| 深圳大学223组 | 深圳 | 614 | 18137 |
| 华南师范大学215组 | 广州 | 613 | 18516 |
| 华南师范大学212组 | 广州 | 612 | 18864 |
| 广州中医药大学201组 | 广州 | 611 | 19845 |
| 深圳大学225组 | 深圳 | 609 | 20565 |
| 华南师范大学214组 | 广州 | 609 | 20668 |
| 暨南大学204组 | 广州 | 609 | 20754 |
| 深圳大学224组 | 深圳 | 608 | 21138 |
| 深圳大学243组 | 深圳 | 608 | 21639 |
| 华南师范大学226组(地方专项) | 广州 | 607 | 22000 |
| 南方医科大学207组 | 广州 | 607 | 22283 |
| 汕头大学医学院211组 | 汕头 | 606 | 22783 |
| 深圳大学222组 | 深圳 | 606 | 23035 |
| 深圳大学240组 | 深圳 | 605 | 23211 |
| 暨南大学213组 | 广州 | 605 | 23486 |
| 暨南大学206组 | 广州 | 603 | 24484 |
| 暨南大学229组(中外合作) | 广州 | 603 | 24884 |
| 暨南大学220组 | 广州 | 603 | 24939 |
| 深圳大学251组(地方专项) | 深圳 | 602 | 25136 |
| 暨南大学205组 | 广州 | 602 | 25185 |
| 华南师范大学211组 | 广州 | 602 | 25502 |
| 深圳大学242组 | 深圳 | 602 | 25519 |
| 华南师范大学217组(地方专项) | 广州 | 602 | 25565 |
| 深圳大学235组 | 深圳 | 602 | 25769 |
| 深圳大学239组 | 深圳 | 601 | 26255 |
| 华南师范大学225组 | 广州 | 601 | 26296 |
| 深圳大学221组 | 深圳 | 601 | 26449 |
| 深圳大学241组 | 深圳 | 600 | 27036 |
| 华南师范大学224组 | 广州 | 599 | 27257 |
| 深圳大学229组 | 深圳 | 599 | 27316 |
| 深圳大学234组 | 深圳 | 599 | 27432 |
| 华南农业大学220组 | 广州 | 598 | 28314 |
| 深圳大学237组 | 深圳 | 598 | 28622 |
| 深圳大学230组 | 深圳 | 597 | 28787 |
| 深圳大学244组 | 深圳 | 597 | 29220 |
| 广东工业大学223组 | 广州 | 597 | 29231 |
| 深圳大学231组 | 深圳 | 596 | 29401 |
| 华南师范大学222组 | 广州 | 596 | 29892 |
| 广东工业大学205组 | 广州 | 596 | 30039 |
| 深圳大学236组 | 深圳 | 595 | 30508 |
| 深圳大学233组 | 深圳 | 595 | 30791 |
| 汕头大学医学院212组 | 汕头 | 594 | 31063 |
| 华南师范大学223组 | 广州 | 594 | 31513 |
| 华南农业大学218组 | 广州 | 593 | 32294 |
| 广东工业大学216组 | 广州 | 592 | 32464 |
| 南方医科大学209组 | 广州 | 592 | 32516 |
| 深圳大学238组 | 深圳 | 592 | 33087 |
| 广东工业大学214组 | 广州 | 590 | 34813 |
| 华南农业大学219组 | 广州 | 589 | 35131 |
| 华南农业大学230组 | 广州 | 589 | 35374 |
| 广东工业大学206组 | 广州 | 588 | 36120 |
| 华南师范大学221组 | 广州 | 588 | 36157 |
| 暨南大学203组 | 广州 | 586 | 37583 |
| 深圳大学254组(地方专项) | 深圳 | 586 | 37857 |
| 华南师范大学(汕尾校区)203组 | 汕尾 | 586 | 38080 |
| 华南农业大学210组 | 广州 | 586 | 38145 |
| 华南师范大学(汕尾校区)204组 | 汕尾 | 585 | 38747 |
| 华南师范大学219组(中外合作) | 广州 | 585 | 38865 |
| 广东工业大学220组 | 广州 | 585 | 38997 |
| 华南农业大学216组 | 广州 | 584 | 39429 |
| 深圳大学245组(中外合作) | 深圳 | 584 | 39565 |
| 广州大学201组 | 广州 | 584 | 39665 |
| 深圳大学252组(地方专项) | 深圳 | 584 | 39946 |
| 华南师范大学220组(联合培养) | 广州 | 583 | 40324 |
| 华南农业大学231组 | 广州 | 583 | 40670 |
| 华南师范大学216组(地方专项) | 广州 | 582 | 41100 |
| 广东外语外贸大学211组 | 广州 | 582 | 41297 |
| 华南农业大学212组 | 广州 | 582 | 41579 |
| 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院202组 | 珠海 | 581 | 42591 |
| 深圳大学255组(地方专项) | 深圳 | 580 | 43120 |
| 南方医科大学208组 | 广州 | 580 | 43256 |
| 华南农业大学213组 | 广州 | 580 | 43330 |
| 华南农业大学221组 | 广州 | 579 | 44276 |
| 广东外语外贸大学218组 | 广州 | 579 | 44336 |
| 广东工业大学211组 | 广州 | 579 | 44454 |
| 广州中医药大学202组 | 广州 | 578 | 44607 |
| 华南师范大学218组(中外合作) | 广州 | 578 | 44927 |
| 广东工业大学210组 | 广州 | 578 | 45361 |
| 广东工业大学231组 | 广州 | 577 | 45586 |
| 广州医科大学204组(地方专项) | 广州 | 577 | 45772 |
| 华南农业大学232组 | 广州 | 576 | 46473 |
| 广东外语外贸大学215组 | 广州 | 576 | 47267 |
| 深圳技术大学205组 | 深圳 | 575 | 47496 |
| 广东工业大学225组 | 广州 | 574 | 48569 |
| 深圳大学253组(地方专项) | 深圳 | 574 | 48663 |
| 广东外语外贸大学216组 | 广州 | 574 | 49004 |
| 广州大学202组 | 广州 | 573 | 49397 |
| 广东工业大学226组 | 广州 | 573 | 49678 |
| 广东工业大学229组 | 广州 | 573 | 49723 |
| 广东外语外贸大学217组 | 广州 | 571 | 51287 |
| 深圳技术大学203组 | 深圳 | 571 | 51308 |
| 广东工业大学221组 | 广州 | 571 | 51743 |
| 广州大学210组 | 广州 | 570 | 52506 |
| 广州大学203组 | 广州 | 570 | 52687 |
| 广州医科大学201组 | 广州 | 570 | 52908 |
| 广东工业大学209组 | 广州 | 570 | 52992 |
| 深圳职业技术大学201组 | 深圳 | 570 | 53155 |
| 广州中医药大学 206组(地方专项) | 广州 | 569 | 53536 |
| 广州大学206组 | 广州 | 569 | 53769 |
| 佛山科学技术学院208组 | 佛山 | 569 | 53900 |
| 广东外语外贸大学212组 | 广州 | 568 | 54613 |
| 深圳北理莫斯科大学202组 | 深圳 | 568 | 54667 |
| 深圳技术大学201组 | 深圳 | 568 | 55210 |
| 广东工业大学208组 | 广州 | 567 | 55815 |
| 广东药科大学201组 | 广州 | 567 | 56344 |
| 广东工业大学213组 | 广州 | 566 | 56552 |
| 深圳技术大学202组 | 深圳 | 566 | 56624 |
| 广东工业大学 (揭阳校区)252组 | 揭阳 | 566 | 56790 |
| 广州大学209组 | 广州 | 566 | 56891 |
| 广东工业大学222组 | 广州 | 566 | 56950 |
| 广东医科大学 208组(地方专项) | 湛江 | 564 | 58646 |
| 深圳技术大学204组 | 深圳 | 564 | 58741 |
| 华南农业大学214组 | 广州 | 563 | 59460 |
| 广州医科大学202组 | 广州 | 563 | 59885 |
| 南方医科大学 210组(地方专项) | 广州 | 563 | 60206 |
| 东莞理工学院201组 | 东莞 | 563 | 60270 |
| 广州大学208组 | 广州 | 562 | 60866 |
| 广东工业大学230组 | 广州 | 562 | 61457 |
| 广东外语外贸大学213组 | 广州 | 561 | 62266 |
| 广东医科大学201组 | 湛江 | 561 | 62406 |
| 广州医科大学 205组(地方专项) | 广州 | 560 | 62685 |
| 广东工业大学215组 | 广州 | 560 | 63213 |
| 广州大学205组 | 广州 | 560 | 63250 |
| 广东工业大学219组 | 广州 | 560 | 63762 |
| 广东工业大学218组 | 广州 | 559 | 64662 |
| 广东工业大学227组 | 广州 | 559 | 64669 |
| 汕头大学207组(地方专项) | 汕头 | 558 | 65296 |
| 广东工业大学262组(国际班) | 广州 | 558 | 65895 |
| 华南农业大学252组(中外合作) | 广州 | 558 | 65952 |
| 广州大学211组 | 广州 | 557 | 66223 |
| 广东外语外贸大学214组 | 广州 | 557 | 66700 |
| 广州大学207组 | 广州 | 557 | 66714 |
| 深圳职业技术大学202组 | 深圳 | 557 | 66729 |
| 汕头大学医学院214组 | 汕头 | 556 | 67206 |
| 广东外语外贸大学 220组(地方专项) | 广州 | 556 | 67250 |
| 广东技术师范大学201组 | 广州 | 556 | 67489 |
| 广东工业大学233组 | 广州 | 556 | 67610 |
| 广东工业大学232组 | 广州 | 556 | 67659 |
| 南方医科大学 211组(地方专项) | 广州 | 556 | 67967 |
| 广东工业大学228组 | 广州 | 556 | 68028 |
| 广东工业大学283组 | 广州 | 555 | 68262 |
| 佛山科学技术学院201组 | 佛山 | 555 | 68767 |
| 汕头大学203组 | 汕头 | 555 | 69127 |
| 深圳职业技术大学203组 | 深圳 | 555 | 69130 |
| 汕头大学204组 | 汕头 | 554 | 69414 |
| 广东财经大学210组(地方专项) | 广州 | 554 | 69560 |
| 汕头大学202组 | 汕头 | 554 | 69995 |
| 广州医科大学203组 | 广州 | 554 | 70299 |
| 广州中医药大学203组 | 广州 | 554 | 70308 |
| 东莞理工学院215组(地方专项) | 东莞 | 552 | 72184 |
| 广东技术师范大学202组 | 广州 | 552 | 72353 |
| 广东第二师范学院206组 | 广州 | 551 | 73651 |
| 华南农业大学253组(中外合作) | 广州 | 551 | 73711 |
| 广州中医药大学204组 | 广州 | 551 | 73829 |
| 华南农业大学251组(国际班) | 广州 | 550 | 74516 |
| 佛山科学技术学院 214组(粤台联合) | 佛山 | 550 | 74868 |
| 星海音乐学院203组 | 广州 | 550 | 75130 |
| 广东第二师范学院212组 | 广州 | 550 | 75138 |
| 广州中医药大学 207组(地方专项) | 广州 | 549 | 75915 |
| 东莞理工学院222组 | 东莞 | 549 | 75990 |
| 佛山科学技术学院207组 | 佛山 | 549 | 76004 |
| 佛山科学技术学院212组 | 佛山 | 549 | 76438 |
| 广东第二师范学院201组 | 广州 | 548 | 76680 |
| 广东工业大学272组(地方专项) | 广州 | 548 | 76711 |
| 汕头大学208组(地方专项) | 汕头 | 548 | 76921 |
| 广东财经大学206组 | 广州 | 546 | 78966 |
| 佛山科学技术学院203组 | 佛山 | 546 | 79065 |
| 广东第二师范学院218组 | 广州 | 546 | 79786 |
| 广州大学241组(中外合作) | 广州 | 546 | 79813 |
| 广东外语外贸大学210组 | 广州 | 546 | 80062 |
| 广东财经大学202组 | 广州 | 545 | 81148 |
| 广东第二师范学院216组 | 广州 | 544 | 81438 |
| 广东海洋大学201组 | 湛江 | 544 | 81565 |
| 广州大学231组(地方专项) | 广州 | 544 | 81911 |
| 惠州学院226组 | 惠州 | 544 | 81983 |
| 韶关学院219组 | 韶关 | 544 | 82229 |
| 广东技术师范大学 205组(地方专项) | 广州 | 544 | 82484 |
| 广东以色列理工学院201组 | 汕头 | 543 | 82571 |
| 东莞理工学院203组 | 东莞 | 543 | 82629 |
| 嘉应学院212组 | 梅州 | 543 | 82678 |
| 广东外语外贸大学 219组(中外合作) | 广州 | 543 | 83146 |
| 广州医科大学 206组(地方专项) | 广州 | 542 | 83805 |
| 广东海洋大学 214组(地方专项) | 湛江 | 542 | 83864 |
| 深圳北理莫斯科大学201组 | 深圳 | 542 | 84342 |
| 广东技术师范大学204组 | 广州 | 542 | 84821 |
| 佛山科学技术学院202组 | 佛山 | 542 | 84970 |
| 广东以色列理工学院202组 | 汕头 | 542 | 84979 |
| 佛山科学技术学院211组 | 佛山 | 541 | 85175 |
| 华南农业大学272组(地方专项) | 广州 | 541 | 86008 |
| 广东第二师范学院208组 | 广州 | 541 | 86065 |
| 广东医科大学212组 | 湛江 | 541 | 86073 |
| 东莞理工学院202组 | 东莞 | 541 | 86175 |
| 东莞理工学院217组(粤台联合) | 东莞 | 540 | 86534 |
| 华南农业大学271组(地方专项) | 广州 | 540 | 86683 |
| 惠州学院220组 | 惠州 | 540 | 86704 |
| 佛山科学技术学院206组 | 佛山 | 540 | 87154 |
| 广东警官学院203组 | 广州 | 540 | 87411 |
| 广东财经大学204组(联合培养) | 广州 | 539 | 87633 |
| 广州中医药大学 208组(地方专项) | 广州 | 539 | 87647 |
| 广东海洋大学218组 | 湛江 | 539 | 88203 |
| 广州美术学院203组 | 广州 | 539 | 88604 |
| 广东以色列理工学院203组 | 汕头 | 539 | 88787 |
| 广东医科大学210组 | 湛江 | 538 | 89098 |
| 广东医科大学209组(地方专项) | 湛江 | 538 | 89187 |
| 东莞理工学院223组 | 东莞 | 538 | 89430 |
| 惠州学院227组 | 惠州 | 538 | 89748 |
| 广东海洋大学213组(地方专项) | 湛江 | 538 | 89928 |
| 广东警官学院201组 | 广州 | 536 | 91585 |
| 东莞理工学院219组(中外合作) | 东莞 | 536 | 92392 |
| 广东财经大学211组(地方专项) | 广州 | 535 | 92702 |
| 广东医科大学211组 | 湛江 | 535 | 92756 |
| 佛山科学技术学院205组 | 佛山 | 535 | 93449 |
| 汕头大学医学院213组 | 汕头 | 535 | 93852 |
| 惠州学院225组 | 惠州 | 534 | 94852 |
| 广州美术学院204组 | 广州 | 534 | 94857 |
| 惠州学院228组 | 惠州 | 534 | 95119 |
| 广东第二师范学院214组 | 广州 | 533 | 95264 |
| 广东金融学院223组(地方专项) | 广州 | 533 | 95421 |
| 佛山科学技术学院210组 | 佛山 | 533 | 95885 |
| 广东第二师范学院210组 | 广州 | 533 | 95968 |
| 佛山科学技术学院213组 | 佛山 | 533 | 96146 |
| 惠州学院229组 | 惠州 | 533 | 96369 |
| 广东第二师范学院213组 | 广州 | 532 | 96673 |
| 广东第二师范学院202组 | 广州 | 532 | 97377 |
| 东莞理工学院205组 | 东莞 | 531 | 97999 |
| 广东海洋大学204组 | 湛江 | 531 | 98357 |
| 广东医科大学202组 | 湛江 | 531 | 98488 |
| 广东第二师范学院215组 | 广州 | 530 | 99742 |
| 佛山科学技术学院209组 | 佛山 | 530 | 100060 |
| 仲恺农业工程学院204组 | 广州 | 530 | 100072 |
| 广东第二师范学院 239组(学分互认) | 广州 | 529 | 100975 |
| 肇庆学院215组 | 肇庆 | 529 | 101831 |
| 东莞理工学院 216组(地方专项) | 东莞 | 528 | 101975 |
| 广东海洋大学219组 | 湛江 | 528 | 102518 |
| 五邑大学207组 | 江门 | 527 | 103241 |
| 广东第二师范学院203组 | 广州 | 527 | 103699 |
| 广东海洋大学212组 | 湛江 | 527 | 103950 |
| 广东海洋大学202组 | 湛江 | 526 | 105554 |
| 广东海洋大学 233组(中外合作) | 湛江 | 525 | 106315 |
| 惠州学院232组 | 惠州 | 525 | 106376 |
| 东莞理工学院204组 | 东莞 | 525 | 106434 |
| 佛山科学技术学院 216组(联合培养) | 佛山 | 525 | 106731 |
| 广东第二师范学院207组 | 广州 | 524 | 107982 |
| 嘉应学院208组 | 梅州 | 524 | 108127 |
| 肇庆学院214组 | 肇庆 | 523 | 108889 |
| 惠州学院239组 | 惠州 | 523 | 109168 |
| 惠州学院235组 | 惠州 | 523 | 109616 |
| 岭南师范学院210组 | 湛江 | 522 | 110978 |
| 韩山师范学院201组 | 潮州 | 522 | 110991 |
| 韶关学院254组 | 韶关 | 522 | 111053 |
| 广东技术师范大学203组 | 广州 | 522 | 111071 |
| 惠州学院237组 | 惠州 | 521 | 111589 |
| 岭南师范学院220组 | 湛江 | 521 | 111921 |
| 广东海洋大学211组 | 湛江 | 521 | 112197 |
| 广东医科大学203组 | 湛江 | 520 | 113343 |
| 韶关学院222组 | 韶关 | 519 | 114468 |
| 韩山师范学院202组 | 潮州 | 519 | 114962 |
| 惠州学院236组 | 惠州 | 519 | 115182 |
| 广东技术师范大学206组 | 广州 | 519 | 115419 |
| 广东第二师范学院217组 | 广州 | 518 | 115876 |
| 广东第二师范学院209组 | 广州 | 518 | 115880 |
| 广东技术师范大学 (河源校区)201组 | 广州 | 518 | 116168 |
| 广州航海学院201组 | 广州 | 517 | 117289 |
| 广东海洋大学 215组(地方专项) | 湛江 | 517 | 117356 |
| 五邑大学205组 | 江门 | 517 | 117769 |
| 惠州学院221组 | 惠州 | 517 | 117793 |
| 嘉应学院207组 | 梅州 | 517 | 118011 |
| 岭南师范学院221组 | 湛江 | 517 | 118014 |
| 五邑大学209组 | 江门 | 516 | 118554 |
| 韶关学院232组 | 韶关 | 516 | 119007 |
| 岭南师范学院208组 | 湛江 | 516 | 119485 |
| 韶关学院233组 | 韶关 | 516 | 119669 |
| 广东海洋大学209组 | 湛江 | 515 | 120125 |
| 广东医科大学204组 | 湛江 | 515 | 120750 |
| 岭南师范学院218组 | 湛江 | 515 | 120927 |
| 广东海洋大学203组 | 湛江 | 515 | 121000 |
| 肇庆学院212组 | 肇庆 | 514 | 121632 |
| 佛山科学技术学院 218组(地方专项) | 佛山 | 514 | 121977 |
| 广东药科大学203组 | 广州 | 514 | 122118 |
| 韶关学院221组 | 韶关 | 513 | 122941 |
| 惠州学院224组 | 惠州 | 513 | 123020 |
| 韶关学院250组 | 韶关 | 513 | 123753 |
| 五邑大学201组 | 江门 | 513 | 123833 |
| 广东技术师范大学 209组(协同培养) | 广州 | 512 | 124175 |
| 广州体育学院203组 | 广州 | 512 | 124220 |
| 广东海洋大学216组 | 湛江 | 512 | 124722 |
| 广东第二师范学院205组 | 广州 | 512 | 124985 |
| 广东金融学院222组(国际班) | 广州 | 512 | 125244 |
| 嘉应学院201组 | 梅州 | 511 | 125529 |
| 韶关学院257组 | 韶关 | 511 | 125580 |
| 广东药科大学202组 | 广州 | 511 | 125899 |
| 广东石油化工学院204组 | 茂名 | 511 | 126167 |
| 惠州学院222组 | 惠州 | 511 | 126455 |
| 广州航海学院205组(联合培养) | 广州 | 511 | 126498 |
| 韶关学院223组 | 韶关 | 510 | 126968 |
| 广东海洋大学217组 | 湛江 | 510 | 127182 |
| 仲恺农业工程学院205组 | 广州 | 510 | 127256 |
| 嘉应学院210组 | 梅州 | 510 | 127673 |
| 广东石油化工学院203组 | 茂名 | 510 | 127807 |
| 广东石油化工学院205组 | 茂名 | 510 | 127935 |
| 广东金融学院221组 | 广州 | 510 | 128057 |
| 韶关学院251组 | 韶关 | 509 | 128240 |
| 广东医科大学213组(协同培养) | 湛江 | 509 | 128282 |
| 岭南师范学院219组 | 湛江 | 509 | 128698 |
| 五邑大学208组 | 江门 | 509 | 128852 |
| 广东药科大学204组 | 广州 | 509 | 129006 |
| 肇庆学院208组 | 肇庆 | 509 | 129448 |
| 岭南师范学院211组 | 湛江 | 509 | 129532 |
| 广东海洋大学206组 | 湛江 | 508 | 129649 |
| 嘉应学院203组 | 梅州 | 508 | 129826 |
| 肇庆学院211组 | 肇庆 | 508 | 130633 |
| 广东医科大学 215组(协同培养) | 湛江 | 508 | 130661 |
| 惠州学院223组 | 惠州 | 508 | 130810 |
| 广州体育学院202组 | 广州 | 508 | 130936 |
| 韶关学院215组 | 韶关 | 508 | 131001 |
| 仲恺农业工程学院202组 | 广州 | 507 | 131705 |
| 韶关学院259组 | 韶关 | 507 | 131975 |
| 广东第二师范学院211组 | 广州 | 507 | 132308 |
| 广东海洋大学220组 | 湛江 | 507 | 132492 |
| 广州航海学院206组(联合培养) | 广州 | 506 | 132596 |
| 惠州学院233组 | 惠州 | 506 | 132633 |
| 韶关学院228组(协同培养) | 韶关 | 506 | 132774 |
| 广东石油化工学院202组 | 茂名 | 506 | 132779 |
| 岭南师范学院215组 | 湛江 | 506 | 133095 |
| 广东海洋大学207组 | 湛江 | 506 | 133441 |
| 仲恺农业工程学院203组 | 广州 | 505 | 134039 |
| 仲恺农业工程学院207组 | 广州 | 505 | 134244 |
| 广东海洋大学205组 | 湛江 | 505 | 134507 |
| 广州航海学院203组 | 广州 | 505 | 134620 |
| 广东第二师范学院 243组(协同培养) | 广州 | 505 | 134812 |
| 岭南师范学院216组 | 湛江 | 505 | 134882 |
| 韶关学院255组 | 韶关 | 504 | 135448 |
| 广东医科大学 214组(协同培养) | 湛江 | 504 | 135456 |
| 仲恺农业工程学院206组 | 广州 | 504 | 135551 |
| 韶关学院256组 | 韶关 | 504 | 136061 |
| 岭南师范学院224组(协同培养) | 湛江 | 504 | 136375 |
| 广州航海学院207组(联合培养) | 广州 | 504 | 136716 |
| 嘉应学院209组 | 梅州 | 503 | 137699 |
| 韩山师范学院203组 | 潮州 | 503 | 138089 |
| 岭南师范学院217组 | 湛江 | 502 | 138325 |
| 韩山师范学院204组 | 潮州 | 502 | 138395 |
| 广东技术师范大学 210组(学分互认) | 广州 | 502 | 138516 |
| 岭南师范学院 223组(协同培养) | 湛江 | 502 | 138700 |
| 韶关学院252组 | 韶关 | 502 | 139308 |
| 广东海洋大学210组 | 湛江 | 501 | 140166 |
| 广州航海学院202组 | 广州 | 501 | 140319 |
| 惠州学院238组 | 惠州 | 501 | 140362 |
| 韩山师范学院 210组(协同培养) | 潮州 | 501 | 140543 |
| 韩山师范学院 214组(协同培养) | 潮州 | 501 | 140648 |
| 惠州学院231组 | 惠州 | 501 | 140895 |
| 韶关学院214组 | 韶关 | 500 | 141408 |
| 广东石油化工学院206组 | 茂名 | 500 | 142551 |
| 惠州学院241组 | 惠州 | 500 | 142564 |
| 广东石油化工学院207组 | 茂名 | 499 | 142726 |
| 岭南师范学院214组 | 湛江 | 499 | 142794 |
| 惠州学院240组 | 惠州 | 499 | 142917 |
| 五邑大学202组 | 江门 | 499 | 143370 |
| 韶关学院224组 | 韶关 | 499 | 143437 |
| 五邑大学203组 | 江门 | 499 | 143925 |
| 岭南师范学院212组 | 湛江 | 499 | 143992 |
| 韶关学院227组(协同培养) | 韶关 | 498 | 144269 |
| 岭南师范学院213组 | 湛江 | 498 | 145155 |
| 五邑大学206组 | 江门 | 498 | 145229 |
| 广东海洋大学208组 | 湛江 | 498 | 145435 |
| 肇庆学院210组 | 肇庆 | 498 | 145500 |
| 广东石油化工学院209组 | 茂名 | 497 | 145663 |
| 广东石油化工学院201组 | 茂名 | 497 | 145677 |
| 肇庆学院207组 | 肇庆 | 497 | 145798 |
| 佛山科学技术学院 217组(联合培养) | 佛山 | 497 | 146136 |
| 肇庆学院213组 | 肇庆 | 497 | 146478 |
| 肇庆学院209组 | 肇庆 | 497 | 146720 |
| 韶关学院217组 | 韶关 | 496 | 147270 |
| 惠州学院230组 | 惠州 | 496 | 147547 |
| 岭南师范学院209组 | 湛江 | 496 | 147648 |
| 惠州学院234组 | 惠州 | 496 | 147903 |
| 韶关学院253组 | 韶关 | 496 | 148067 |
| 北京理工大学 珠海学院201组 | 珠海 | 496 | 148111 |
| 嘉应学院202组 | 梅州 | 496 | 148399 |
| 佛山科学技术学院204组 | 佛山 | 496 | 148435 |
| 广东石油化工学院208组 | 茂名 | 496 | 148524 |
| 韶关学院229组(学分互认) | 韶关 | 496 | 148580 |
| 韩山师范学院 207组(协同培养) | 潮州 | 495 | 149228 |
| 嘉应学院211组(协同培养) | 梅州 | 495 | 149284 |
| 韶关学院225组 | 韶关 | 495 | 149493 |
| 韶关学院220组(协同培养) | 韶关 | 495 | 149861 |
| 嘉应学院204组 | 梅州 | 494 | 150672 |
| 嘉应学院205组 | 梅州 | 494 | 150674 |
| 仲恺农业工程学院 208组(协同培养) | 广州 | 494 | 150687 |
| 韶关学院234组 | 韶关 | 494 | 150845 |
| 韶关学院218组 | 韶关 | 494 | 150992 |
| 广州航海学院204组(中外合作) | 广州 | 494 | 151096 |
| 韩山师范学院215组(协同培养) | 潮州 | 494 | 151118 |
| 韩山师范学院205组 | 潮州 | 494 | 151155 |
| 嘉应学院206组 | 梅州 | 494 | 151394 |
| 广东第二师范学院204组 | 广州 | 493 | 152850 |
| 韶关学院230组(学分互认) | 韶关 | 492 | 153171 |
| 韶关学院226组 | 韶关 | 492 | 154409 |
| 佛山科学技术学院 215组(中外合作) | 佛山 | 490 | 156164 |
| 广州城市理工学院201组 | 广州 | 490 | 156339 |
| 珠海科技学院208组 | 珠海 | 490 | 156478 |
| 珠海科技学院211组 | 珠海 | 490 | 156571 |
| 珠海科技学院209组 | 珠海 | 490 | 156840 |
| 珠海科技学院210组 | 珠海 | 490 | 157492 |
| 五邑大学210组 | 江门 | 489 | 157965 |
| 北京理工大学珠海学院203组 | 珠海 | 489 | 158991 |
| 五邑大学204组 | 江门 | 488 | 159891 |
| 广东第二师范学院 240组(学分互认) | 广州 | 487 | 161257 |
| 广州城市理工学院202组 | 广州 | 487 | 161311 |
| 电子科技大学中山学院202组 | 中山 | 485 | 164930 |
| 韩山师范学院216组(中外合作) | 潮州 | 484 | 165042 |
| 电子科技大学中山学院201组 | 中山 | 484 | 166448 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院203组 | 广州 | 483 | 167663 |
| 北京理工大学珠海学院 202组(中外合作) | 珠海 | 483 | 167967 |
| 广东东软学院204组 | 佛山 | 482 | 168410 |
| 广州新华学院205组 | 广州 | 482 | 168490 |
| 广东东软学院201组 | 佛山 | 482 | 168523 |
| 广州新华学院203组 | 广州 | 482 | 169083 |
| 广州南方学院205组 | 广州 | 481 | 169618 |
| 广东东软学院202组 | 佛山 | 481 | 170099 |
| 广州南方学院203组 | 广州 | 481 | 170275 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院204组 | 广州 | 481 | 170485 |
| 广州新华学院204组 | 广州 | 481 | 170670 |
| 电子科技大学中山学院207组 | 中山 | 481 | 170776 |
| 岭南师范学院222组(中外合作) | 湛江 | 481 | 170927 |
| 电子科技大学中山学院204组 | 中山 | 481 | 170983 |
| 广东东软学院203组 | 佛山 | 480 | 171255 |
| 电子科技大学中山学院203组 | 中山 | 480 | 171442 |
| 广州南方学院204组 | 广州 | 480 | 171800 |
| 广东东软学院212组 | 佛山 | 480 | 172315 |
| 广东东软学院205组 | 佛山 | 480 | 172399 |
| 广东东软学院213组 | 佛山 | 479 | 173499 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院205组 | 广州 | 479 | 173664 |
| 广州航海学院 208组(中外合作) | 广州 | 479 | 173784 |
| 广东东软学院211组 | 佛山 | 479 | 174023 |
| 广州南方学院206组 | 广州 | 478 | 175207 |
| 广东白云学院206组 | 广州 | 476 | 178300 |
