天津市职业大学和成都航空职业技术学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于天津市职业大学和成都航空职业技术学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于天津市职业大学和成都航空职业技术学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看天津市职业大学VS成都航空职业技术学院,包括天津市职业大学和成都航空职业技术学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出天津市职业大学和成都航空职业技术学院哪个好。
一、天津市职业大学和成都航空职业技术学院对比哪个好根据2023年最新天津市职业大学和成都航空职业技术学院各自招生办公布的数据,天津市职业大学和成都航空职业技术学院哪个好对比如下:
1、天津市职业大学在天津2022年综合最低分为265分,成都航空职业技术学院在天津2022年综合最低分为242分,从最低录取分数线对比,天津市职业大学已经超过成都航空职业技术学院,分数线排名的角度来说天津市职业大学更好;
2、天津市职业大学隶属关系为市政府、成都航空职业技术学院隶属关系为省政府;
3、天津市职业大学办学层次为专科、成都航空职业技术学院办学层次为专科;
4、天津市职业大学是在天津北辰区;成都航空职业技术学院是在四川成都市;
5、天津市职业大学院校类型是高校、成都航空职业技术学院院校类型是理工类大学;
6、天津市职业大学和成都航空职业技术学院各自的创办时间对比分别为1978年和1965年;
下面是天津市职业大学和成都航空职业技术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津市职业大学和成都航空职业技术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津市职业大学和成都航空职业技术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
天津市职业大学和成都航空职业技术学院对比分析表| 院校基础信息 | 天津市职业大学 | 成都航空职业技术学院 |
| 综合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所属地区 | 天津北辰区 | 四川成都市 |
| 创办时间 | 1978年 | 1965年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 专科 | 专科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 9 |
| 专业数 | 60 | 39 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 60 | 62 |
| 女生占比 | 40 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津市职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 493 | 51485 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 470 | 39277 | 不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 468 | 60226 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 462 | 49854 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 456 | 9622 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 450 | 59167 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 446 | 230125 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 446 | 91124 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 434 | 103690 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 431 | 76089 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 424 | 229912 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 422 | 56294 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 419 | 190339 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 416 | 107337 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 414 | 15905 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 412 | 200312 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 410 | 84911 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 409 | 14438 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 403 | 48325 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 400 | 15842 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 201904 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 398 | 18942 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 398 | 13007 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 394 | 137270 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 389 | 72867 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 382 | 20801 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 381 | 36054 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 381 | 41192 | |
| 2022 | 天津市职业大学(津南区) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 381 | 41192 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 375 | 47186 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 371 | 35984 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 370 | 104129 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 364 | 25996 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 364 | 119716 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 352 | 139655 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 332 | 28743 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 329 | 155294 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 328 | 14755 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 326 | 63941 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 323 | 11764 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 312 | 82827 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 310 | 20537 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 289 | 102045 | |
| 2022 | 天津市职业大学(津南区) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 289 | 102045 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 288 | 25714 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 286 | 39792 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 265 | 2505 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 245 | 71704 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 上海 | 综合 | 专科 | 218 | - | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 199 | 591838 | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 天津市职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 天津市职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津市职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 503 | 63503 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 485 | 33654 | 不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 480 | 52818 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 470 | 27972 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 49989 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 465 | 53454 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 458 | 58027 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 452 | 12826 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 451 | 109654 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 450 | 41255 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 449 | 266336 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 447 | 88848 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 443 | 99975 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 436 | 80924 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 432 | 221330 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 430 | 85244 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 423 | 214762 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 417 | 15716 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 414 | 106964 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 406 | 49898 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 398 | 16046 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 福建 | 物理 | 专科 | 398 | 97781 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 395 | 49375 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 394 | 22704 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 382 | 41814 | |
| 2021 | 天津市职业大学(津南区) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 382 | 41814 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 381 | 118712 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 381 | 66498 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 378 | 327739 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 375 | - | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 374 | 15586 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 373 | 214755 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 371 | 187331 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 356 | 21142 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 355 | 139963 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 350 | 26667 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 343 | 13653 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 340 | 39109 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 331 | 128451 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 324 | 150896 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 310 | - | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 305 | 97533 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 302 | 20889 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 298 | 59143 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 296 | 36189 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 281 | 81831 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 278 | 30754 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 267 | 218561 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 266 | 104746 | |
| 2021 | 天津市职业大学(津南区) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 266 | 104746 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 261 | 3480 | 不限 |
| 2021 | 天津市职业大学 | 上海 | 综合 | 专科 | 221 | - | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 212 | 16157 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 211 | 70185 | |
| 2021 | 天津市职业大学 | 北京 | 综合 | 专科 | 181 | 41986 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津职业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 491 | 51578 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 488 | 61231 | |
| 2020 | 天津职业大学(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 480 | 33229 | 不限 |
| 2020 | 天津职业大学 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 478 | 24843 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 474 | 53744 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 473 | 48238 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 456 | 52653 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 450 | 113304 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 441 | 168185 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 重庆 | 文科 | 专科 | 439 | 38725 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 434 | 87589 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 430 | 135056 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 福建 | 文科 | 专科 | 428 | 38470 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 427 | 12337 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 424 | 102558 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 423 | 188163 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 广东 | 文科 | 专科 | 422 | 109415 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 421 | 16656 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 419 | 78006 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 418 | 164871 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 417 | 49990 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 415 | 217818 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 412 | 14297 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 湖北 | 文科 | 专科 | 408 | 51170 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | 406 | 84267 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 405 | 222428 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 403 | 303342 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 397 | 21411 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 392 | 6468 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 22225 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 福建 | 理科 | 专科 | 382 | 95886 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 湖北 | 理科 | 专科 | 381 | 127745 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 378 | 46455 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 374 | 139985 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 370 | 13759 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 363 | 122119 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 357 | 30206 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 347 | 69505 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 330 | - | |
| 2020 | 天津职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 328 | 69417 | |
| 2020 | 天津职业大学(津南区) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 328 | 69417 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 327 | 102711 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 321 | 18322 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 320 | 85092 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 317 | 34366 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 315 | 154761 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 311 | 37656 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 江苏 | 理科 | 专科 | 304 | 21423 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 273 | 3230 | 不限 |
| 2020 | 天津职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 272 | 499181 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 江苏 | 文科 | 专科 | 240 | 12332 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 229 | 72503 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 北京 | 综合 | 专科 | 223 | 46437 | |
| 2020 | 天津职业大学(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 214 | - | |
| 2020 | 天津职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 210 | 83700 | |
| 2020 | 天津职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 天津职业大学(津南区) | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 494 | 50883 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 475 | 191910 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 474 | 42503 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 464 | 76268 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 450 | 224113 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 443 | 235283 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 442 | 236968 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 437 | 100791 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 431 | 19636 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 423 | 177201 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 422 | 103134 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 420 | 13147 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 414 | 15905 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 414 | 36652 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 413 | 197427 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 412 | 200312 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 409 | 11025 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 406 | 86389 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 401 | 49148 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 400 | 17114 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 400 | 35055 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 387 | 97224 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 386 | 74650 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 384 | 188421 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 378 | 21366 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 373 | 43303 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 368 | 153383 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 363 | 40336 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 361 | 26702 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 352 | 126584 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 346 | 473992 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 345 | 145741 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 338 | 13265 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 336 | 28085 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 335 | 87960 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 334 | 62234 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 326 | 63941 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 325 | 27000 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 312 | 24063 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 302 | 86346 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 285 | 39962 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 272 | 157974 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 242 | 6027 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 227 | 73224 | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 185 | - | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 成都航空职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 临汾职业技术学院和成都航空职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都航空职业技术学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 成都航空职业技术学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
| 成都航空职业技术学院和哈尔滨铁道职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都航空职业技术学院在上海预估录取分数线2024年多少分 |
| 成都航空职业技术学院在内蒙古录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 成都航空职业技术学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 成都航空职业技术学院在辽宁预估录取分数线2024年多少分 |
| 成都航空职业技术学院的航空材料精密成型技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 重庆工程职业技术学院和成都航空职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都航空职业技术学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
| 湖北职业技术学院和成都航空职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 491 | 22950 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 477 | 81102 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 467 | 60616 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 466 | 51183 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 460 | 101621 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 450 | 41255 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 450 | 86627 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 448 | 199645 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 443 | 37682 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 438 | 79326 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 431 | 20242 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 426 | 228163 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 422 | 232157 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 421 | 120956 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 419 | 81133 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 419 | 103671 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 413 | 17465 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 411 | 7629 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 411 | 86499 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 392 | 309359 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 387 | 52171 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 382 | - | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 379 | 211660 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 378 | 20323 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 378 | 181402 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 375 | 15448 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 373 | 104638 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 372 | 172653 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 369 | 188182 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 368 | 22348 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 362 | 11694 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 358 | 78559 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 354 | 68369 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 349 | 51304 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 346 | 148187 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 342 | 28299 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 341 | 139056 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 337 | 22919 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 330 | 94484 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 327 | 130399 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 326 | 128533 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 317 | 47291 | |
| 2021 | 成都航空职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 316 | 92490 | |
