陕西高考427分左右的大学有哪些院校可以上
以下是关于陕西高考427分左右的大学有哪些院校可以上的介绍
陕西高考成绩在427分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年陕西高考成绩427分左右可以考虑上的大学有南昌工程学院、贵州医科大学(中外合作)、北华大学、哈尔滨师范大学、吉林财经大学、广西科技大学、无锡职业技术学院、成都体育学院、青岛农业大学、阜阳师范大学、洛阳理工学院、常州工学院、湖北民族大学、浙江树人学院、河北科技学院、北华航天工业学院、贵州中医药大学、湖州师范学院、山东工商学院、闽江学院等。
以下是陕西高考成绩在427分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71953 |
| 2 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 432 | 36250 |
| 3 | 武汉纺织大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68501 |
| 4 | 天津医科大学临床医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 425 | 73709 |
| 5 | 烟台大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68496 |
| 6 | 常州工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75464 |
| 7 | 河北科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70829 |
| 8 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76834 |
| 9 | 辽宁何氏医学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 37758 |
| 10 | 山西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69817 |
| 11 | 北华航天工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69361 |
| 12 | 上海中侨职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 426 | 39032 |
| 13 | 云南工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 431 | 36494 |
| 14 | 长沙学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69072 |
| 15 | 山东建筑大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70447 |
| 16 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75717 |
| 17 | 宁波工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74127 |
| 18 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 77038 |
| 19 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40748 |
| 20 | 重庆第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 70997 |
| 21 | 贵州民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71241 |
| 22 | 赣南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 75014 |
| 23 | 武汉体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69751 |
| 24 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 38182 |
| 25 | 福建江夏学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73509 |
| 26 | 河北中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71100 |
| 27 | 山东交通学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71750 |
| 28 | 湖北汽车工业学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74555 |
| 29 | 阜阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76950 |
| 30 | 陕西工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 426 | 38868 |
| 31 | 贵州中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68360 |
| 32 | 内蒙古工业大学(招有志愿考生) | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76644 |
| 33 | 长江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75539 |
| 34 | 大连民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70696 |
| 35 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39592 |
| 36 | 齐齐哈尔大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76906 |
| 37 | 南昌工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 70029 |
| 38 | 吉首大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 75027 |
| 39 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72993 |
| 40 | 成都师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69439 |
| 41 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73058 |
| 42 | 湖南理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71540 |
| 43 | 广西科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73046 |
| 44 | 聊城大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73201 |
| 45 | 宁波工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72633 |
| 46 | 北华大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70463 |
| 47 | 江苏师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68306 |
| 48 | 内江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74923 |
| 49 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40796 |
| 50 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75809 |
| 51 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69978 |
| 52 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73454 |
| 53 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 70991 |
| 54 | 广东技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74148 |
| 55 | 河北工程技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 427 | 38551 |
| 56 | 绵阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71357 |
| 57 | 广西外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39635 |
| 58 | 西藏大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71569 |
| 59 | 西安航空学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75930 |
| 60 | 长沙卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 421 | 40981 |
| 61 | 广东药科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69448 |
| 62 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 427 | 38639 |
| 63 | 宁波财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 432 | 36130 |
| 64 | 渤海大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72919 |
| 65 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69126 |
| 66 | 吉林财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71157 |
| 67 | 井冈山大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72349 |
| 68 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68274 |
| 69 | 兰州财经大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74003 |
| 70 | 重庆三峡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72615 |
| 71 | 湖南人文科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 73927 |
| 72 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 70171 |
| 73 | 内蒙古工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75264 |
| 74 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70601 |
| 75 | 长江大学文理学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70249 |
| 76 | 防灾科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74909 |
| 77 | 河南财政金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74171 |
| 78 | 唐山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75402 |
| 79 | 潍坊医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71995 |
| 80 | 湖南女子学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71256 |
| 81 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75866 |
| 82 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 37910 |
| 83 | 吉林师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72790 |
| 84 | 洛阳理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69958 |
| 85 | 重庆科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70753 |
| 86 | 兰州工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74926 |
| 87 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68392 |
| 88 | 长沙民政职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 36216 |
| 89 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72032 |
| 90 | 长春科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 425 | 39130 |
| 91 | 西京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 429 | 37630 |
| 92 | 运城护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 39895 |
| 93 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69802 |
| 94 | 云南经济管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 37884 |
| 95 | 新乡医学院三全学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69170 |
| 96 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 433 | 35723 |
| 97 | 西南林业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76633 |
| 98 | 南昌工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39818 |
| 99 | 广东石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74077 |
| 100 | 西北师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71260 |
| 101 | 江苏理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71898 |
| 102 | 浙江树人学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 425 | 39112 |
| 103 | 北京社会管理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 429 | 37377 |
| 104 | 黑龙江科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71616 |
| 105 | 西北大学现代学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 433 | 35797 |
| 106 | 浙江水利水电学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72044 |
| 107 | 北京农学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70754 |
| 108 | 青岛滨海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40741 |
| 109 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 430 | 37126 |
| 110 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76566 |
| 111 | 沈阳化工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71417 |
| 112 | 邵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74508 |
| 113 | 云南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71041 |
| 114 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 423 | 40155 |
| 115 | 太原师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72478 |
| 116 | 安徽中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68811 |
| 117 | 江苏海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68706 |
| 118 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 68975 |
| 119 | 甘肃中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75338 |
| 120 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76404 |
| 121 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69647 |
| 122 | 河南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69376 |
| 123 | 厦门工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 423 | 40320 |
| 124 | 华北科技学院(采矿类) | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72911 |
| 125 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 425 | 39263 |
| 126 | 西安外事学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 432 | 36154 |
| 127 | 北方民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74294 |
| 128 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 75007 |
| 129 | 成都体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 76068 |
| 130 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71222 |
| 131 | 北华大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72104 |
| 132 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70245 |
| 133 | 闽江学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76494 |
| 134 | 河北农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69266 |
| 135 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69349 |
| 136 | 江苏第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76821 |
| 137 | 哈尔滨师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72280 |
| 138 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69225 |
| 139 | 山东石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76767 |
| 140 | 河北科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39837 |
| 141 | 天津农学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74553 |
| 142 | 兰州工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 430 | 37245 |
| 143 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72889 |
| 144 | 福建警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70459 |
| 145 | 桂林航天工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 76086 |
| 146 | 宜宾学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75205 |
| 147 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73307 |
| 148 | 无锡职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 38434 |
| 149 | 长春大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68291 |
| 150 | 沈阳大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69305 |
| 151 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40799 |
| 152 | 上海健康医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69505 |
| 153 | 金陵科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74559 |
| 154 | 滨州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73640 |
| 155 | 天津医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 37173 |
| 156 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68445 |
| 157 | 云南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 73932 |
| 158 | 山东政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71016 |
| 159 | 南宁学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 429 | 37640 |
| 160 | 黄冈师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72249 |
| 161 | 山东青年政治学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75281 |
当然,为了方便大家参考近几年的陕西高考成绩在427分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的陕西高考成绩在427分的录取数据!
陕西高考427分左右可以上的大学名单以下是陕西高考成绩在427分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75464 |
| 2 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72993 |
| 3 | 西藏大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71569 |
| 4 | 兰州财经大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74003 |
| 5 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 432 | 36250 |
| 6 | 西京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 429 | 37630 |
| 7 | 贵州民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71241 |
| 8 | 长春大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68291 |
| 9 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73307 |
| 10 | 宁波工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74127 |
| 11 | 长春科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 425 | 39130 |
| 12 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40748 |
| 13 | 长沙学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69072 |
| 14 | 运城护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 39895 |
| 15 | 广西医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71953 |
| 16 | 重庆科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70753 |
| 17 | 天津农学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74553 |
| 18 | 宁波财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 432 | 36130 |
| 19 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70245 |
| 20 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72889 |
| 21 | 绵阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71357 |
| 22 | 内蒙古工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75264 |
| 23 | 云南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71041 |
| 24 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 427 | 38639 |
| 25 | 山东交通学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71750 |
| 26 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 68975 |
| 27 | 井冈山大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72349 |
| 28 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73454 |
| 29 | 吉林师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72790 |
| 30 | 武汉纺织大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68501 |
| 31 | 防灾科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74909 |
| 32 | 广东药科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69448 |
| 33 | 聊城大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73201 |
| 34 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69225 |
| 35 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 38182 |
| 36 | 兰州工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 430 | 37245 |
| 37 | 云南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 73932 |
| 38 | 山西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69817 |
| 39 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76566 |
| 40 | 云南经济管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 37884 |
| 41 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69126 |
| 42 | 内蒙古工业大学(招有志愿考生) | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76644 |
| 43 | 甘肃中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75338 |
| 44 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68274 |
| 45 | 北京社会管理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 429 | 37377 |
| 46 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70601 |
| 47 | 辽宁何氏医学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 37758 |
| 48 | 南昌工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39818 |
| 49 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39592 |
| 50 | 长江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75539 |
| 51 | 重庆三峡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72615 |
| 52 | 厦门工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 423 | 40320 |
| 53 | 齐齐哈尔大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76906 |
| 54 | 沈阳大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69305 |
| 55 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 430 | 37126 |
| 56 | 浙江水利水电学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72044 |
| 57 | 山东青年政治学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75281 |
| 58 | 江苏第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76821 |
| 59 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69349 |
| 60 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73058 |
| 61 | 长江大学文理学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70249 |
| 62 | 上海中侨职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 426 | 39032 |
| 63 | 吉林财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71157 |
| 64 | 成都体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 76068 |
| 65 | 北华航天工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69361 |
| 66 | 北华大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70463 |
| 67 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 70171 |
| 68 | 闽江学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76494 |
| 69 | 天津医科大学临床医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 425 | 73709 |
| 70 | 桂林航天工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 76086 |
| 71 | 潍坊医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71995 |
| 72 | 广东石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74077 |
| 73 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68445 |
| 74 | 黄冈师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72249 |
| 75 | 渤海大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72919 |
| 76 | 西安外事学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 432 | 36154 |
| 77 | 广东技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74148 |
| 78 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75809 |
| 79 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72032 |
| 80 | 陕西工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 426 | 38868 |
| 81 | 江苏海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68706 |
| 82 | 云南工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 431 | 36494 |
| 83 | 吉首大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 75027 |
| 84 | 洛阳理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69958 |
| 85 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68392 |
| 86 | 河北科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39837 |
| 87 | 南昌工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 70029 |
| 88 | 赣南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 75014 |
| 89 | 安徽中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68811 |
| 90 | 大连民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70696 |
| 91 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 433 | 35723 |
| 92 | 太原师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72478 |
| 93 | 西北师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71260 |
| 94 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76404 |
| 95 | 唐山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75402 |
| 96 | 湖北汽车工业学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74555 |
| 97 | 金陵科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74559 |
| 98 | 上海健康医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69505 |
| 99 | 河北科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70829 |
| 100 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 70991 |
| 101 | 南宁学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 429 | 37640 |
| 102 | 河北中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71100 |
| 103 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 425 | 39263 |
| 104 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75866 |
| 105 | 山东政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71016 |
| 106 | 哈尔滨师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72280 |
| 107 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 428 | 37910 |
| 108 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40796 |
| 109 | 成都师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69439 |
| 110 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71222 |
| 111 | 湖南人文科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 73927 |
| 112 | 滨州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73640 |
| 113 | 长沙卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 421 | 40981 |
| 114 | 福建江夏学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73509 |
| 115 | 兰州工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74926 |
| 116 | 西安航空学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75930 |
| 117 | 宜宾学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 75205 |
| 118 | 武汉体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69751 |
| 119 | 西北大学现代学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 433 | 35797 |
| 120 | 河南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69376 |
| 121 | 华北科技学院(采矿类) | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72911 |
| 122 | 山东石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76767 |
| 123 | 阜阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76950 |
| 124 | 西南林业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76633 |
| 125 | 天津医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 37173 |
| 126 | 河南财政金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 74171 |
| 127 | 青岛滨海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40741 |
| 128 | 福建警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70459 |
| 129 | 湖南理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71540 |
| 130 | 广西科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 73046 |
| 131 | 河北工程技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 427 | 38551 |
| 132 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69802 |
| 133 | 北华大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 72104 |
| 134 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 423 | 40155 |
| 135 | 广西外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 424 | 39635 |
| 136 | 黑龙江科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71616 |
| 137 | 无锡职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 38434 |
| 138 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 77038 |
| 139 | 重庆第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 70997 |
| 140 | 北京农学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 70754 |
| 141 | 邵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74508 |
| 142 | 贵州中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68360 |
| 143 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69978 |
| 144 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 75007 |
| 145 | 江苏理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 71898 |
| 146 | 浙江树人学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 425 | 39112 |
| 147 | 湖南女子学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 71256 |
| 148 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76834 |
| 149 | 内江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 74923 |
| 150 | 烟台大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 68496 |
| 151 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 69647 |
| 152 | 长沙民政职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 36216 |
| 153 | 宁波工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 72633 |
| 154 | 新乡医学院三全学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 432 | 69170 |
| 155 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40799 |
