吉林师范大学和西安航空学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于吉林师范大学和西安航空学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于吉林师范大学和西安航空学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看吉林师范大学VS西安航空学院,包括吉林师范大学和西安航空学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出吉林师范大学和西安航空学院哪个好。
一、吉林师范大学和西安航空学院对比哪个好根据2023年最新吉林师范大学和西安航空学院各自招生办公布的数据,吉林师范大学和西安航空学院哪个好对比如下:
1、吉林师范大学在河北2022年物理最低分为513分,西安航空学院在河北2022年物理最低分为511分,从最低录取分数线对比,吉林师范大学已经超过西安航空学院,分数线排名的角度来说吉林师范大学更好;
2、吉林师范大学在河北2022年历史最低分为524分,西安航空学院在河北2022年历史最低分为525分,从最低录取分数线对比,西安航空学院已经超过吉林师范大学,分数线排名的角度来说吉林师范大学更好;
3、吉林师范大学院校类型是师范类高校、西安航空学院院校类型是理工类大学;
4、吉林师范大学隶属关系为省政府、西安航空学院隶属关系为省政府;
5、吉林师范大学是在吉林四平市;西安航空学院是在陕西西安市;
6、吉林师范大学办学层次为本科、西安航空学院办学层次为本科;
7、吉林师范大学和西安航空学院各自的创办时间对比分别为1958年和1955年;
下面是吉林师范大学和西安航空学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林师范大学和西安航空学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林师范大学和西安航空学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
吉林师范大学和西安航空学院对比分析表| 院校基础信息 | 吉林师范大学 | 西安航空学院 |
| 综合排名 | 482 | 659 |
| 所属地区 | 吉林四平市 | 陕西西安市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1955年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 19 | 16 |
| 专业数 | 63 | 49 |
| 博士点 | 1 | - |
| 硕士点 | 31 | - |
| 男生占比 | 61 | 58 |
| 女生占比 | 39 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 史 或 地 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 政 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 政 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 史 或 地 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17255 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 史 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 和 化 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93821 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 物 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+政治 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 7215 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17728 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13227 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 20175 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 22093 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15195 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 524 | 12739 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21773 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109546 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26760 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135391 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 8988 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27593 | |
| 2022 | 吉林师范大学(艺术类专业) | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32976 | |
| 2022 | 吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35547 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35695 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
| 2022 | 吉林师范大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 30964 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95442 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182872 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77773 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 14795 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 53828 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
| 2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113192 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114198 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89838 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | |
| 2022 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
| 2022 | 吉林师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2454 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
| 2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
| 2022 | 吉林师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 441 | 12128 | |
| 2022 | 吉林师范大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 12266 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 67819 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 433 | 81093 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 吉林师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
| 2022 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 | |
| 2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 35230 | |
| 2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
| 2022 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 | |
| 2022 | 吉林师范大学(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 14601 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 吉林师范大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 397 | 45024 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 100728 | |
| 2022 | 吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105559 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 380 | 21090 | |
| 2022 | 吉林师范大学(辽源分院) | 吉林 | 文科 | 专科 | 378 | 21366 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
| 2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
| 2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 56050 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 324 | 2651 | |
| 2022 | 吉林师范大学(辽源分院) | 吉林 | 理科 | 专科 | 319 | 65365 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 318 | 65570 | |
| 2022 | 吉林师范大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 292 | 22957 | |
| 2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 290 | 8661 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 | 史 或 地 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 政 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 政 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 | 史 或 地 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 15511 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 或 化 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 史 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 11244 | 历史+政治 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 物 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 564 | 29617 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22070 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13513 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 94486 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17532 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29561 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 12129 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 | |
| 2021 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 32096 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 544 | 17324 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 13491 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22784 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 23971 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学(艺术类专业其它) | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35181 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13777 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27249 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 24591 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
| 2021 | 吉林师范大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102257 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 12111 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 | |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 129715 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 32336 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 吉林师范大学(就读长春校区其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 15586 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
| 2021 | 吉林师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 491 | 17686 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 178339 | |
| 2021 | 吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94086 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79807 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82255 | |
| 2021 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 | |
| 2021 | 吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 474 | 7769 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110531 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 460 | 59546 | |
| 2021 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 117999 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 | |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10178 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 10311 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 | |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13233 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
| 2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
| 2021 | 吉林师范大学(艺术类专业其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69417 | |
| 2021 | 吉林师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79238 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 35614 | |
| 2021 | 吉林师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 | |
| 2021 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
| 2021 | 吉林师范大学(ISEC课程其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 398 | 16535 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 | |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 107219 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 41791 | |
| 2021 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 64566 | |
| 2021 | 吉林师范大学(艺术类专业其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 22334 | |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
| 2021 | 吉林师范大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 368 | 45119 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13299 | |
| 2021 | 吉林师范大学(辽源分院) | 吉林 | 文科 | 专科 | 356 | 21142 | |
| 2021 | 吉林师范大学(ISEC课程其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
| 2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | |
| 2021 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 61148 | |
| 2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 345 | 50312 | |
| 2021 | 吉林师范大学(辽源分院) | 吉林 | 理科 | 专科 | 308 | 57549 | |
| 2021 | 吉林师范大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 282 | 23591 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林师范大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 7641 | 史 或 地 |
