500分到550分的大学有哪些?附文理科好学校推荐
以下是关于500分到550分的大学有哪些?附文理科好学校推荐的介绍
四川2023年高考中录取分为500分到550分的大学有西藏农牧学院、成都锦城学院、贵州民族大学、萍乡学院、景德镇陶瓷大学等,圆梦小灯塔在下文展示了四川文理科高考中500分到550分的大学一览表,并为2024年考生推荐了适合报考的两所文、理科好学校。
500分到550分的文、理科考生能报考的大学略有不同,在四川高考中,录取分数线在该分段的文科院校比理科院校多。以下为2024年考生分别整理了四川文科、理科录取分数线在500到550分的学校名单,各省文理科考生可分别对照自己所在的科类的院校名单,选择自己心仪的院校作为目标进行冲刺。
(一)四川文科
500分到550分的大学共有559所,其中投档分刚好是550分的学校是四川师范大学和西南医科大学,分别为师范类院校和医药类院校,两所公办院校都位于四川省内,都具有保研资格。
录取最低分为500分的大学有黑龙江工业大学、大庆师范学院、西昌学院、晋中学院、滇西科技师范学院等12所院校,其中江西师大科学技术学院、湖北恩施学院、湖北医药学院药护学院、成都锦城学院四所为民办,其余皆为公办院校。
| 学校名 | 办学 性质 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 500 | 39245 |
| 忻州师范学院 (定向) | 公办 | 500 | 39245 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 500 | 39245 |
| 长春师范大学 (艺术类) | 公办 | 500 | 39245 |
| 江西师范大学 科学技术学院 | 民办 | 500 | 39245 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 500 | 39245 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 500 | 39245 |
| 湖北医药学院 药护学院 | 民办 | 500 | 39245 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 500 | 39245 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 500 | 39245 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 500 | 39245 |
| 西昌学院 (技能型本科) | 公办 | 500 | 39245 |
| 天津中德 应用技术大学 | 公办 | 501 | 38403 |
| 河北科技工程 职业技术大学 | 公办 | 501 | 38403 |
| 白城师范学院 | 公办 | 501 | 38403 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 501 | 38403 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 501 | 38403 |
| 萍乡学院 | 公办 | 501 | 38403 |
| 南京理工大学 紫金学院 | 民办 | 501 | 38403 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 501 | 38403 |
| 长沙医学院 | 民办 | 501 | 38403 |
| 新疆艺术学院 | 公办 | 501 | 38403 |
| 商洛学院 (国际创意课程) | 公办 | 501 | 38403 |
| 昌吉学院 | 公办 | 501 | 38403 |
| 兰州财经大学 (中外合作) | 公办 | 501 | 38403 |
| 晋中学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 河套学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 河北工业 职业技术大学 | 公办 | 502 | 37574 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 南京审计大学 金审学院 | 民办 | 502 | 37574 |
| 龙岩学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 新余学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 广西农业 职业技术大学 | 公办 | 502 | 37574 |
| 北京理工大学 珠海学院 (中外合作) | 民办 | 502 | 37574 |
| 贵州商学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 贵州医科大学 神奇民族医药学院 | 民办 | 502 | 37574 |
| 商洛学院 | 公办 | 502 | 37574 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 河北石油 职业技术大学 | 公办 | 503 | 36796 |
| 营口理工学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 503 | 36796 |
| 沈阳师范大学 (经济和计算机类) | 公办 | 503 | 36796 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 武夷学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 河南农业大学 | 公办 | 503 | 36796 |
| 黄淮学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 信阳农林学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 衡阳师范学院 南岳学院 | 民办 | 503 | 36796 |
| 百色学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 海南医学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 红河学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 成都师范学院 (应用本科) | 公办 | 503 | 36796 |
| 乐山师范学院 (技能型本科) | 公办 | 503 | 36796 |
| 贵州师范大学 (中外合作) | 公办 | 503 | 36796 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 喀什大学 | 公办 | 503 | 36796 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 503 | 36796 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 赤峰学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 集宁师范学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 山西工程科技 职业大学 | 公办 | 504 | 36049 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 长春工程学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 504 | 36049 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 黑河学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 民办 | 504 | 36049 |
| 亳州学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 福建商学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 菏泽学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 山东女子学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 安阳工学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 韶关学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 民办 | 504 | 36049 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 文山学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 四川旅游学院 (应用本科) | 公办 | 504 | 36049 |
| 绵阳师范学院 (技能型本科) | 公办 | 504 | 36049 |
| 安康学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 河西学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 塔里木大学 | 公办 | 504 | 36049 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 504 | 36049 |
| 衡水学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 505 | 35268 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 505 | 35268 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 505 | 35268 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 南京特殊 教育师范学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 池州学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 九江学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 滨州医学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 山东管理学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 平顶山学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 嘉应学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 河池学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 四川民族学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 遵义医科大学 医学与科技学院 | 民办 | 505 | 35268 |
| 重庆科技学院 (中外合作) | 公办 | 505 | 35268 |
| 成都工业学院 (宜宾校区) | 公办 | 505 | 35268 |
| 陇东学院 | 公办 | 505 | 35268 |
| 青海民族大学 | 公办 | 505 | 35268 |
| 天津体育学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 吕梁学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 506 | 34540 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 常州工学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 南京工业 职业技术大学 | 公办 | 506 | 34540 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 河南工程学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 贵州工程应用 技术学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 重庆第二师范学院 (中外合作) | 公办 | 506 | 34540 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 506 | 34540 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 506 | 34540 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 506 | 34540 |
| 华北科技学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 天津农学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 邯郸学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 长治医学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 北京中医药大学 东方学院 | 民办 | 507 | 33787 |
| 衢州学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 三明学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 河南科技学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 广西科技大学 | 公办 | 507 | 33787 |
| 梧州学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 西昌学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 保山学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 507 | 33787 |
| 西安文理学院 | 公办 | 507 | 33787 |
| 张家口学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 河北医科大学 临床学院 | 民办 | 508 | 33026 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 长治学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 508 | 33026 |
| 长春大学 | 公办 | 508 | 33026 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 井冈山大学 | 公办 | 508 | 33026 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 安庆师范大学 (定向) | 公办 | 508 | 33026 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 北部湾大学 | 公办 | 508 | 33026 |
| 贺州学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 508 | 33026 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 509 | 32293 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 常熟理工学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 509 | 32293 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 皖西学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 宿迁学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 上海电机学院 (中外合作) | 公办 | 509 | 32293 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 509 | 32293 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 昭通学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 509 | 32293 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 509 | 32293 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 509 | 32293 |
| 山西大同大学 | 公办 | 510 | 31513 |
| 沈阳大学 | 公办 | 510 | 31513 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 510 | 31513 |
| 江苏理工学院 | 公办 | 510 | 31513 |
| 丽水学院 | 公办 | 510 | 31513 |
| 湖州学院 | 公办 | 510 | 31513 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 510 | 31513 |
| 怀化学院 | 公办 | 510 | 31513 |
| 川北医学院 | 公办 | 510 | 31513 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 510 | 31513 |
| 西北民族大学 | 公办 | 511 | 30828 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 511 | 30828 |
| 长春师范大学 | 公办 | 511 | 30828 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 511 | 30828 |
| 盐城工学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 江西农业大学 | 公办 | 511 | 30828 |
| 赣东学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 邵阳学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 广西民族大学 | 公办 | 511 | 30828 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 安顺学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 西安医学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 天水师范学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 511 | 30828 |
| 北京农学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 天津职业技术 师范大学 | 公办 | 512 | 30127 |
| 河北地质大学 | 公办 | 512 | 30127 |
| 山西农业大学 | 公办 | 512 | 30127 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 512 | 30127 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 山东工商学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 512 | 30127 |
| 四川文理学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 512 | 30127 |
| 榆林学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 宁夏师范学院 | 公办 | 512 | 30127 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 512 | 30127 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) | 公办 | 513 | 29438 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 513 | 29438 |
| 肇庆学院 | 公办 | 513 | 29438 |
| 重庆科技学院 | 公办 | 513 | 29438 |
| 云南农业大学 (中外合作) | 公办 | 513 | 29438 |
| 成都大学 (中外合作) (中英) | 公办 | 513 | 29438 |
| 大连民族大学 | 公办 | 514 | 28779 |
| 南京工程学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 莆田学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 宜春学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 潍坊学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 湘南学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 广西财经学院 (中外合作) | 公办 | 514 | 28779 |
| 武汉轻工大学 (中外合作) | 公办 | 514 | 28779 |
| 成都医学院 | 公办 | 514 | 28779 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 514 | 28779 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 514 | 28779 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 承德医学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 515 | 28059 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 上海电机学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 温州理工学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 福建农林大学 (中外合作) | 公办 | 515 | 28059 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 515 | 28059 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 515 | 28059 |
| 湖南农业大学 (中外合作) | 公办 | 515 | 28059 |
| 西南医科大学 | 公办 | 515 | 28059 |
| 宜宾学院 | 公办 | 515 | 28059 |
| 台州学院 | 公办 | 516 | 27412 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 516 | 27412 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 516 | 27412 |
| 铜陵学院 | 公办 | 516 | 27412 |
| 中原工学院 | 公办 | 516 | 27412 |
| 厦门理工学院 (较高收费) | 公办 | 516 | 27412 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 516 | 27412 |
| 贵阳学院 | 公办 | 516 | 27412 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 516 | 27412 |
| 中国民用航空 飞行学院 | 公办 | 517 | 26767 |
| 山西医科大学 | 公办 | 517 | 26767 |
| 太原师范学院 | 公办 | 517 | 26767 |
| 渤海大学 | 公办 | 517 | 26767 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 517 | 26767 |
| 上饶师范学院 (定向) | 公办 | 517 | 26767 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 517 | 26767 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 517 | 26767 |
| 四川外国语大学 (中外合作) | 公办 | 517 | 26767 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 517 | 26767 |
| 北方民族大学 | 公办 | 518 | 26146 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 518 | 26146 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 518 | 26146 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 518 | 26146 |
| 云南师范大学 (中外合作) | 公办 | 518 | 26146 |
| 西华大学 (宜宾校区) | 公办 | 518 | 26146 |
| 天津商业大学 (中外合作) | 公办 | 519 | 25506 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 519 | 25506 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 519 | 25506 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 519 | 25506 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 519 | 25506 |
| 昆明学院 | 公办 | 519 | 25506 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 520 | 24868 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 520 | 24868 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 520 | 24868 |
| 福建理工大学 | 公办 | 520 | 24868 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 520 | 24868 |
| 临沂大学 | 公办 | 520 | 24868 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 520 | 24868 |
| 广西财经学院 | 公办 | 520 | 24868 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 520 | 24868 |
| 成都理工大学 (其它) (中外合作) | 公办 | 520 | 24868 |
| 延安大学 | 公办 | 520 | 24868 |
| 北华大学 | 公办 | 521 | 24256 |
| 浙江科技学院 | 公办 | 521 | 24256 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 521 | 24256 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 521 | 24256 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 521 | 24256 |
| 河北工程大学 | 公办 | 522 | 23718 |
| 上海商学院 | 公办 | 522 | 23718 |
| 无锡学院 | 公办 | 522 | 23718 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 522 | 23718 |
| 山东交通学院 | 公办 | 522 | 23718 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 522 | 23718 |
| 内江师范学院 | 公办 | 522 | 23718 |
| 云南农业大学 | 公办 | 522 | 23718 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 522 | 23718 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 522 | 23718 |
| 西南民族大学 | 公办 | 523 | 23104 |
| 太原科技大学 | 公办 | 523 | 23104 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 523 | 23104 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 523 | 23104 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 523 | 23104 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 523 | 23104 |
| 长江师范学院 | 公办 | 523 | 23104 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 523 | 23104 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 523 | 23104 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 523 | 23104 |
| 首都体育学院 | 公办 | 524 | 22544 |
| 天津科技大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 大连交通大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 福建农林大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 聊城大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 江西科技师范大学 (定向) | 公办 | 524 | 22544 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 524 | 22544 |
| 成都师范学院 | 公办 | 524 | 22544 |
| 西华大学 (彭州校区) | 公办 | 524 | 22544 |
| 河北医科大学 | 公办 | 525 | 21959 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 525 | 21959 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 525 | 21959 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 525 | 21959 |
| 曲阜师范大学 (定向) | 公办 | 525 | 21959 |
| 长沙学院 | 公办 | 525 | 21959 |
| 大理大学 | 公办 | 525 | 21959 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 526 | 21377 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 526 | 21377 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 526 | 21377 |
| 鲁东大学 | 公办 | 526 | 21377 |
| 河南理工大学 | 公办 | 526 | 21377 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 526 | 21377 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 526 | 21377 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 526 | 21377 |
| 北京体育大学 (中外合作) | 公办 | 527 | 20831 |
| 东北师范大学 (艺术类) | 公办 | 527 | 20831 |
| 北京第二 外国语学院 | 公办 | 527 | 20831 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 527 | 20831 |
| 贵州大学 (中外合作) | 公办 | 527 | 20831 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 527 | 20831 |
| 四川师范大学 (遂宁校区) | 公办 | 527 | 20831 |
| 西安石油大学 | 公办 | 527 | 20831 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 527 | 20831 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 527 | 20831 |
| 西藏大学 | 公办 | 527 | 20831 |
| 河南师范大学 | 公办 | 528 | 20307 |
| 西北师范大学 (民族班) | 公办 | 528 | 20307 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 528 | 20307 |
| 大连大学 | 公办 | 528 | 20307 |
| 浙江传媒学院 (中外合作) | 公办 | 528 | 20307 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 528 | 20307 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 528 | 20307 |
| 四川外国语大学 (中外合作) | 公办 | 529 | 19827 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 529 | 19827 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 529 | 19827 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 529 | 19827 |
| 云南财经大学 | 公办 | 529 | 19827 |
| 中华女子学院 | 公办 | 530 | 19323 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 530 | 19323 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 530 | 19323 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 530 | 19323 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 530 | 19323 |
| 西华大学 | 公办 | 530 | 19323 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 530 | 19323 |
| 北京理工大学 珠海学院 (中外合作) | 民办 | 531 | 18797 |
| 河南工业大学 (中外合作) | 公办 | 531 | 18797 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 531 | 18797 |
| 江西警察学院 | 公办 | 531 | 18797 |
| 山东政法学院 | 公办 | 531 | 18797 |
| 山东理工大学 | 公办 | 531 | 18797 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 531 | 18797 |
| 广东金融学院 | 公办 | 531 | 18797 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 531 | 18797 |
| 西南林业大学 | 公办 | 531 | 18797 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 532 | 18299 |
| 西华师范大学 (技能型本科) | 公办 | 532 | 18299 |
| 北京联合大学 | 公办 | 532 | 18299 |
| 上海立信会计 金融学院 | 公办 | 532 | 18299 |
| 山东农业大学 | 公办 | 532 | 18299 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 532 | 18299 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 532 | 18299 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 532 | 18299 |
| 西安财经大学 | 公办 | 532 | 18299 |
| 中北大学 | 公办 | 533 | 17772 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 533 | 17772 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 533 | 17772 |
| 上海应用技术大学 (中外合作) | 公办 | 533 | 17772 |
| 海南师范大学 (中外合作) | 公办 | 533 | 17772 |
| 上海体育大学 | 公办 | 533 | 17772 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 533 | 17772 |
| 烟台大学 | 公办 | 533 | 17772 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 533 | 17772 |
| 中南民族大学 (少数民族) | 公办 | 534 | 17303 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 西华大学 (宜宾校区) | 公办 | 534 | 17303 |
| 温州大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 江汉大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 广东警官学院 | 公办 | 534 | 17303 |
| 广西师范大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 成都大学 | 公办 | 534 | 17303 |
| 云南警官学院 | 公办 | 534 | 17303 |
| 天津外国语大学 (中外合作) | 公办 | 535 | 16825 |
| 长春理工大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 东北石油大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 江西理工大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 中南林业科技大学 (中外合作) | 公办 | 535 | 16825 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 成都体育学院 | 公办 | 535 | 16825 |
| 嘉兴学院 | 公办 | 535 | 16825 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 535 | 16825 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 535 | 16825 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 辽宁大学 (中外联合培养) | 公办 | 536 | 16325 |
| 常州大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 536 | 16325 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 江西师范大学 (定向) | 公办 | 536 | 16325 |
| 河南工业大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 河南科技大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 西南石油大学 (南充校区) | 公办 | 536 | 16325 |
| 四川警察学院 | 公办 | 536 | 16325 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 536 | 16325 |
| 天津商业大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 三峡大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 海南师范大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 西南科技大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 537 | 15879 |
| 西南民族大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 湖南大学 (预科班) | 公办 | 538 | 15424 |
| 华北理工大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 山西财经大学 (中外合作) | 公办 | 538 | 15424 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 成都理工大学 (宜宾校区) | 公办 | 538 | 15424 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 538 | 15424 |
| 天津外国语大学 (非通用语种) | 公办 | 539 | 14959 |
