通信工程专业大学排名
本文介绍通信工程专业大学排名
2、通信工程专业是省级一流本科专业的大学
以上就是关于
2、通信工程专业是省级一流本科专业的大学
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
高考填报志愿时,通信工程专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了通信工程专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选国家级的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、通信工程专业是国家级一流本科专业的大学| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 复旦大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 3 | 北京理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 4 | 武汉大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 5 | 华中科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 7 | 华东师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 8 | 电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 9 | 西北工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 10 | 重庆大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 11 | 中南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 12 | 吉林大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 13 | 兰州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 14 | 湖南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 15 | 郑州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 16 | 云南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 17 | 新疆大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 18 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 19 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 20 | 南京理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 21 | 北京交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 22 | 上海大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 23 | 北京科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 24 | 中国传媒大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 25 | 河海大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 26 | 苏州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 27 | 深圳大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 28 | 西南交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 29 | 华北电力大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 31 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 32 | 合肥工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 33 | 西南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 34 | 安徽大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 35 | 福州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 36 | 河北工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 37 | 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 国家级 |
| 38 | 海南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 39 | 南昌大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 40 | 太原理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 41 | 贵州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 42 | 广西大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 43 | 西藏大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 44 | 宁波大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 45 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 46 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 47 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 48 | 浙江工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 49 | 湘潭大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 50 | 广东工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 51 | 华侨大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 52 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 53 | 西安理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 54 | 湖北大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 55 | 中南民族大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 56 | 三峡大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 57 | 山东师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 58 | 河北大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 59 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 60 | 中国民航大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 61 | 集美大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 62 | 南通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 63 | 西安科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 64 | 成都信息工程大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 65 | 青岛科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 66 | 西安工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 67 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 68 | 长春理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 69 | 华东交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 70 | 山东科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 71 | 天津理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 72 | 济南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 73 | 昆明理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 74 | 大连交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 75 | 黑龙江大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 76 | 天津商业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 77 | 东莞理工学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 78 | 河南理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 79 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 80 | 北京信息科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 81 | 贵州师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 82 | 兰州理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 83 | 桂林理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 84 | 沈阳建筑大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 85 | 广东技术师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 86 | 北京电子科技学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 87 | 东华理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 88 | 福建工程学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 89 | 大连工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 90 | 五邑大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 91 | 四川轻化工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 92 | 聊城大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 93 | 成都工业学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 94 | 湖南工程学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 95 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 96 | 青海民族大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 97 | 贺州学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 98 | 怀化学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 99 | 西安明德理工学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 100 | 文华学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 101 | 安徽新华学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 通信工程 | 省级 |
| 2 | 中山大学 | 通信工程 | 省级 |
| 3 | 山东大学 | 通信工程 | 省级 |
| 4 | 中国海洋大学 | 通信工程 | 省级 |
| 5 | 中央民族大学 | 通信工程 | 省级 |
| 6 | 东北大学 | 通信工程 | 省级 |
| 7 | 南方科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 8 | 北京工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 9 | 北京化工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 10 | 华中师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 11 | 华南师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 12 | 湖南师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 13 | 中国地质大学(武汉) | 通信工程 | 省级 |
| 14 | 长安大学 | 通信工程 | 省级 |
| 15 | 大连海事大学 | 通信工程 | 省级 |
| 16 | 东北林业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 17 | 内蒙古大学 | 通信工程 | 省级 |
| 18 | 汕头大学 | 通信工程 | 省级 |
| 19 | 上海理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 20 | 河南大学 | 通信工程 | 省级 |
| 21 | 天津工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 22 | 上海师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 23 | 浙江工商大学 | 通信工程 | 省级 |
| 24 | 南京工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 25 | 武汉科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 26 | 浙江理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 27 | 长沙理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 28 | 青岛大学 | 通信工程 | 省级 |
| 29 | 广州大学 | 通信工程 | 省级 |
| 30 | 四川师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 31 | 上海海事大学 | 通信工程 | 省级 |
| 32 | 天津师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 33 | 长江大学 | 通信工程 | 省级 |
| 34 | 安徽师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 35 | 中国计量大学 | 通信工程 | 省级 |
| 36 | 石家庄铁道大学 | 通信工程 | 省级 |
| 37 | 重庆交通大学 | 通信工程 | 省级 |
| 38 | 湖北工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 39 | 武汉工程大学 | 通信工程 | 省级 |
| 40 | 福建师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 41 | 江西师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 42 | 江苏科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 43 | 湖南科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 44 | 广西师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 45 | 西南科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 46 | 厦门理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 47 | 南华大学 | 通信工程 | 省级 |
| 48 | 天津科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 49 | 南京工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 50 | 东北电力大学 | 通信工程 | 省级 |
| 51 | 青岛理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 52 | 安徽理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 53 | 安徽农业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 54 | 华北水利水电大学 | 通信工程 | 省级 |
| 55 | 安徽建筑大学 | 通信工程 | 省级 |
| 56 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 57 | 沈阳航空航天大学 | 通信工程 | 省级 |
| 58 | 中北大学 | 通信工程 | 省级 |
| 59 | 北方工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 60 | 哈尔滨理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 61 | 湖南第一师范学院 | 通信工程 | 省级 |
| 62 | 烟台大学 | 通信工程 | 省级 |
| 63 | 西南民族大学 | 通信工程 | 省级 |
| 64 | 合肥学院 | 通信工程 | 省级 |
| 65 | 吉首大学 | 通信工程 | 省级 |
| 66 | 吉林师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 67 | 鲁东大学 | 通信工程 | 省级 |
| 68 | 河北工程大学 | 通信工程 | 省级 |
| 69 | 湖北师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 70 | 大理大学 | 通信工程 | 省级 |
| 71 | 上海电机学院 | 通信工程 | 省级 |
| 72 | 山东建筑大学 | 通信工程 | 省级 |
| 73 | 湖南理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 74 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 75 | 大连民族大学 | 通信工程 | 省级 |
| 76 | 东北石油大学 | 通信工程 | 省级 |
| 77 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 78 | 郑州航空工业管理学院 | 通信工程 | 省级 |
| 79 | 广西科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 80 | 齐鲁工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 81 | 中原工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 82 | 沈阳大学 | 通信工程 | 省级 |
| 83 | 天津职业技术师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 84 | 内蒙古工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 85 | 太原科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 86 | 常州工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 87 | 长春大学 | 通信工程 | 省级 |
| 88 | 长沙学院 | 通信工程 | 省级 |
| 89 | 南昌工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 90 | 泉州师范学院 | 通信工程 | 省级 |
| 91 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 92 | 黑龙江科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 93 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 94 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 95 | 齐齐哈尔大学 | 通信工程 | 省级 |
| 96 | 内蒙古科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 97 | 成都锦城学院 | 通信工程 | 省级 |
| 98 | 湖南工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 99 | 桂林航天工业学院 | 通信工程 | 省级 |
| 100 | 梧州学院 | 通信工程 | 省级 |
| 101 | 湖南城市学院 | 通信工程 | 省级 |
| 102 | 兰州城市学院 | 通信工程 | 省级 |
| 103 | 南京理工大学紫金学院 | 通信工程 | 省级 |
| 104 | 邵阳学院 | 通信工程 | 省级 |
| 105 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 省级 |
| 106 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 省级 |
| 107 | 上海师范大学天华学院 | 通信工程 | 省级 |
| 108 | 三江学院 | 通信工程 | 省级 |
| 109 | 宿迁学院 | 通信工程 | 省级 |
| 110 | 武汉东湖学院 | 通信工程 | 省级 |
| 111 | 无锡太湖学院 | 通信工程 | 省级 |
| 112 | 广州城市理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 113 | 天津仁爱学院 | 通信工程 | 省级 |
| 114 | 南宁学院 | 通信工程 | 省级 |
| 115 | 重庆移通学院 | 通信工程 | 省级 |
| 116 | 南昌交通学院 | 通信工程 | 省级 |
| 117 | 厦门华厦学院 | 通信工程 | 省级 |
| 118 | 淮北理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 119 | 湖北工业大学工程技术学院 | 通信工程 | 省级 |
| 120 | 大连东软信息学院 | 通信工程 | 省级 |
| 121 | 西安交通工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 122 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 123 | 皖江工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 124 | 黄河科技学院 | 通信工程 | 省级 |
| 125 | 西安培华学院 | 通信工程 | 省级 |
| 126 | 长春电子科技学院 | 通信工程 | 省级 |
| 127 | 安徽信息工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 128 | 青岛工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 129 | 福州理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 130 | 泉州信息工程学院 | 通信工程 | 省级 |
以上就是关于
高考填报志愿时,通信工程专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了通信工程专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选国家级的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、通信工程专业是国家级一流本科专业的大学| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 复旦大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 3 | 北京理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 4 | 武汉大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 5 | 华中科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 7 | 华东师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 8 | 电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 9 | 西北工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 10 | 重庆大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 11 | 中南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 12 | 吉林大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 13 | 兰州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 14 | 湖南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 15 | 郑州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 16 | 云南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 17 | 新疆大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 18 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 19 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 20 | 南京理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 21 | 北京交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 22 | 上海大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 23 | 北京科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 24 | 中国传媒大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 25 | 河海大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 26 | 苏州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 27 | 深圳大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 28 | 西南交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 29 | 华北电力大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 31 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 32 | 合肥工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 33 | 西南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 34 | 安徽大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 35 | 福州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 36 | 河北工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 37 | 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 国家级 |
| 38 | 海南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 39 | 南昌大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 40 | 太原理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 41 | 贵州大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 42 | 广西大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 43 | 西藏大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 44 | 宁波大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 45 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 46 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 47 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 48 | 浙江工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 49 | 湘潭大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 50 | 广东工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 51 | 华侨大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 52 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 53 | 西安理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 54 | 湖北大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 55 | 中南民族大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 56 | 三峡大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 57 | 山东师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 58 | 河北大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 59 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 60 | 中国民航大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 61 | 集美大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 62 | 南通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 63 | 西安科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 64 | 成都信息工程大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 65 | 青岛科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 66 | 西安工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 67 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 68 | 长春理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 69 | 华东交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 70 | 山东科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 71 | 天津理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 72 | 济南大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 73 | 昆明理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 74 | 大连交通大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 75 | 黑龙江大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 76 | 天津商业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 77 | 东莞理工学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 78 | 河南理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 79 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 80 | 北京信息科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 81 | 贵州师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 82 | 兰州理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 83 | 桂林理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 84 | 沈阳建筑大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 85 | 广东技术师范大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 86 | 北京电子科技学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 87 | 东华理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 88 | 福建工程学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 89 | 大连工业大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 90 | 五邑大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 91 | 四川轻化工大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 92 | 聊城大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 93 | 成都工业学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 94 | 湖南工程学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 95 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 96 | 青海民族大学 | 通信工程 | 国家级 |
| 97 | 贺州学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 98 | 怀化学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 99 | 西安明德理工学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 100 | 文华学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 101 | 安徽新华学院 | 通信工程 | 国家级 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 通信工程 | 省级 |
| 2 | 中山大学 | 通信工程 | 省级 |
| 3 | 山东大学 | 通信工程 | 省级 |
| 4 | 中国海洋大学 | 通信工程 | 省级 |
| 5 | 中央民族大学 | 通信工程 | 省级 |
| 6 | 东北大学 | 通信工程 | 省级 |
| 7 | 南方科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 8 | 北京工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 9 | 北京化工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 10 | 华中师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 11 | 华南师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 12 | 湖南师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 13 | 中国地质大学(武汉) | 通信工程 | 省级 |
| 14 | 长安大学 | 通信工程 | 省级 |
| 15 | 大连海事大学 | 通信工程 | 省级 |
| 16 | 东北林业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 17 | 内蒙古大学 | 通信工程 | 省级 |
| 18 | 汕头大学 | 通信工程 | 省级 |
| 19 | 上海理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 20 | 河南大学 | 通信工程 | 省级 |
| 21 | 天津工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 22 | 上海师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 23 | 浙江工商大学 | 通信工程 | 省级 |
| 24 | 南京工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 25 | 武汉科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 26 | 浙江理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 27 | 长沙理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 28 | 青岛大学 | 通信工程 | 省级 |
| 29 | 广州大学 | 通信工程 | 省级 |
| 30 | 四川师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 31 | 上海海事大学 | 通信工程 | 省级 |
| 32 | 天津师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 33 | 长江大学 | 通信工程 | 省级 |
| 34 | 安徽师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 35 | 中国计量大学 | 通信工程 | 省级 |
| 36 | 石家庄铁道大学 | 通信工程 | 省级 |
| 37 | 重庆交通大学 | 通信工程 | 省级 |
| 38 | 湖北工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 39 | 武汉工程大学 | 通信工程 | 省级 |
| 40 | 福建师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 41 | 江西师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 42 | 江苏科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 43 | 湖南科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 44 | 广西师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 45 | 西南科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 46 | 厦门理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 47 | 南华大学 | 通信工程 | 省级 |
| 48 | 天津科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 49 | 南京工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 50 | 东北电力大学 | 通信工程 | 省级 |
| 51 | 青岛理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 52 | 安徽理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 53 | 安徽农业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 54 | 华北水利水电大学 | 通信工程 | 省级 |
| 55 | 安徽建筑大学 | 通信工程 | 省级 |
| 56 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 57 | 沈阳航空航天大学 | 通信工程 | 省级 |
| 58 | 中北大学 | 通信工程 | 省级 |
| 59 | 北方工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 60 | 哈尔滨理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 61 | 湖南第一师范学院 | 通信工程 | 省级 |
| 62 | 烟台大学 | 通信工程 | 省级 |
| 63 | 西南民族大学 | 通信工程 | 省级 |
| 64 | 合肥学院 | 通信工程 | 省级 |
| 65 | 吉首大学 | 通信工程 | 省级 |
| 66 | 吉林师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 67 | 鲁东大学 | 通信工程 | 省级 |
| 68 | 河北工程大学 | 通信工程 | 省级 |
| 69 | 湖北师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 70 | 大理大学 | 通信工程 | 省级 |
| 71 | 上海电机学院 | 通信工程 | 省级 |
| 72 | 山东建筑大学 | 通信工程 | 省级 |
| 73 | 湖南理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 74 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 75 | 大连民族大学 | 通信工程 | 省级 |
| 76 | 东北石油大学 | 通信工程 | 省级 |
| 77 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 78 | 郑州航空工业管理学院 | 通信工程 | 省级 |
| 79 | 广西科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 80 | 齐鲁工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 81 | 中原工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 82 | 沈阳大学 | 通信工程 | 省级 |
| 83 | 天津职业技术师范大学 | 通信工程 | 省级 |
| 84 | 内蒙古工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 85 | 太原科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 86 | 常州工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 87 | 长春大学 | 通信工程 | 省级 |
| 88 | 长沙学院 | 通信工程 | 省级 |
| 89 | 南昌工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 90 | 泉州师范学院 | 通信工程 | 省级 |
| 91 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 92 | 黑龙江科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 93 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 省级 |
| 94 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 省级 |
| 95 | 齐齐哈尔大学 | 通信工程 | 省级 |
| 96 | 内蒙古科技大学 | 通信工程 | 省级 |
| 97 | 成都锦城学院 | 通信工程 | 省级 |
| 98 | 湖南工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 99 | 桂林航天工业学院 | 通信工程 | 省级 |
| 100 | 梧州学院 | 通信工程 | 省级 |
| 101 | 湖南城市学院 | 通信工程 | 省级 |
| 102 | 兰州城市学院 | 通信工程 | 省级 |
| 103 | 南京理工大学紫金学院 | 通信工程 | 省级 |
| 104 | 邵阳学院 | 通信工程 | 省级 |
| 105 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 省级 |
| 106 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 省级 |
| 107 | 上海师范大学天华学院 | 通信工程 | 省级 |
| 108 | 三江学院 | 通信工程 | 省级 |
| 109 | 宿迁学院 | 通信工程 | 省级 |
| 110 | 武汉东湖学院 | 通信工程 | 省级 |
| 111 | 无锡太湖学院 | 通信工程 | 省级 |
| 112 | 广州城市理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 113 | 天津仁爱学院 | 通信工程 | 省级 |
| 114 | 南宁学院 | 通信工程 | 省级 |
| 115 | 重庆移通学院 | 通信工程 | 省级 |
| 116 | 南昌交通学院 | 通信工程 | 省级 |
| 117 | 厦门华厦学院 | 通信工程 | 省级 |
| 118 | 淮北理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 119 | 湖北工业大学工程技术学院 | 通信工程 | 省级 |
| 120 | 大连东软信息学院 | 通信工程 | 省级 |
| 121 | 西安交通工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 122 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 123 | 皖江工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 124 | 黄河科技学院 | 通信工程 | 省级 |
| 125 | 西安培华学院 | 通信工程 | 省级 |
| 126 | 长春电子科技学院 | 通信工程 | 省级 |
| 127 | 安徽信息工程学院 | 通信工程 | 省级 |
| 128 | 青岛工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 129 | 福州理工学院 | 通信工程 | 省级 |
| 130 | 泉州信息工程学院 | 通信工程 | 省级 |
推荐文档
- 11.中药调理师证怎么获得,长什么样
- 12.贵州开设医学影像技术专业的中职学校名单一览表
- 13.剑阁县新科职业学校的校园环境怎么样
- 14.美国农夫导航(农机导航排行榜前十名)
- 15.河南经济管理学校2021年分数线预测是好多
- 16.廊坊特色
- 17.施秉县中等职业技术学校地址在哪里
- 18.重庆服装工程职业学院五年制大专2020年招生代码
- 19.教硬笔书法需要什么证件,正规入口
- 20.黔东南2023年中考200多分读铁道运输服务专业毕业后好找工作吗
- 21.高级农艺师证报考条件
- 22.红河什么中专学校毕业后有前途呢?
- 23.皮肤管理师证书培训
- 24.宿迁2023年应用韩语专业哪个中专学校好
- 25.会计的论文选题(五篇)
- 26.南通2023年读电子商务专业哪所中专学校好
- 27.萨满文化传承师是什么级别
- 28.四川成都希望卫校医学美容专业介绍
- 29.医美咨询师证在哪里考,报考官网
- 30.选择重庆幼师学校应该注意什么
- 31.2023汕尾高中最新排名最好的高中有哪些
- 32.六安市鹏飞职业中专学校往年招生专业都有哪些
