河南科技大学有哪些专业?
本文介绍河南科技大学有哪些专业?
2、河南科技大学简介河南科技大学坐落于河南洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、河南省特色骨干大学建设高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校、河南省重点建设高校、“丝绸之路大学联盟”理事高校、全国深化创新创业教育改革示范高校和国家级专业技术人员继续教育基地,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。2002年,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。
以上就是关于
2、河南科技大学简介河南科技大学坐落于河南洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、河南省特色骨干大学建设高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校、河南省重点建设高校、“丝绸之路大学联盟”理事高校、全国深化创新创业教育改革示范高校和国家级专业技术人员继续教育基地,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。2002年,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
河南科技大学有建筑学、城乡规划、农学、种子科学与工程、电子信息工程、通信工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、生物科学、生物技术、汉语言文学、汉语国际教育、法学、知识产权、法学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南科技大学专业设置情况河南科技大学2022招生专业
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
| 建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 理工类 | 含建筑学、城乡规划专业 | |
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 文科类 | ||
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 理工类 | ||
| 植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含农学、种子科学与工程专业 | |
| 电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含电子信息工程、通信工程专业 | |
| 机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |
| 生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含生物科学、生物技术专业 | |
| 中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | |
| 法学类 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含法学、知识产权专业 | |
| 法学类 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含法学、知识产权专业 | |
| 动物医学类 | 0904 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含动物医学、动物药学、动植物检疫专业 | |
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 | |
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 注册会计师方向 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 法医学 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 医学类 | ||
| 药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 医学类 | ||
| 水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 林学 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 资源环境科学 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 国家专项计划专业 | |
| 历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含历史学、考古学专业 | |
| 自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | |
| 机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与美国爱达荷州立大学合作举办本科教育项目 | |
| 农业工程类 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 密码学 | |
| 风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与荷兰泽兰德大学合作举办本科教育项目 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学合作举办本科教育项目 | |
| 数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 | |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业 | |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 医学类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含金属材料工程、无机非金属材料工程、冶金工程、功能材料专业 | |
| 美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 艺术类 | ||
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院。就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 生物工程类 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含生物工程、生物制药专业 |
以上就是关于
河南科技大学有建筑学、城乡规划、农学、种子科学与工程、电子信息工程、通信工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、生物科学、生物技术、汉语言文学、汉语国际教育、法学、知识产权、法学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南科技大学专业设置情况河南科技大学2022招生专业
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
| 建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 理工类 | 含建筑学、城乡规划专业 | |
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 文科类 | ||
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 理工类 | ||
| 植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含农学、种子科学与工程专业 | |
| 电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含电子信息工程、通信工程专业 | |
| 机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |
| 生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含生物科学、生物技术专业 | |
| 中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | |
| 法学类 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含法学、知识产权专业 | |
| 法学类 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含法学、知识产权专业 | |
| 动物医学类 | 0904 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含动物医学、动物药学、动植物检疫专业 | |
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 | |
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 注册会计师方向 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 法医学 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 医学类 | ||
| 药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | ||
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 医学类 | ||
| 水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 林学 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 资源环境科学 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 国家专项计划专业 | |
| 历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含历史学、考古学专业 | |
| 自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | |
| 机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与美国爱达荷州立大学合作举办本科教育项目 | |
| 农业工程类 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 密码学 | |
| 风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | ||
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与荷兰泽兰德大学合作举办本科教育项目 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 与立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学合作举办本科教育项目 | |
| 数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 | |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业 | |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 医学类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 医学类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | ||
| 材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含金属材料工程、无机非金属材料工程、冶金工程、功能材料专业 | |
| 美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 艺术类 | ||
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院。就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
| 生物工程类 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工类 | 含生物工程、生物制药专业 |
文章标题:河南科技大学有哪些专业?
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-159012.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-159012.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.达州2023年学前教育专业哪个职业中学好
- 12.武穴财贸中等专业学校有什么助学政策?
- 13.贵阳市城乡建设学校工程档案管理专业课程设置有哪些,怎么样
- 14.临沂电力学校都有哪些学生须知?
- 15.3+1+2新高考学医选科要求 要选什么科目
- 16.2022年新高考总分多少分满分
- 17.往年遵义职业技术学院五年制大专全省排名情况
- 18.四川卫生学校介绍口腔的护理
- 19.2023河南十大最佳大专-最好的公办专科排名(附分数线
- 20.江苏省徐州医药高等职业学校往年宿舍条件
- 21.2023年恩施电子商务专业中专学校哪所好
- 22.崇义县职业中等专业学校宿舍食堂环境条件
- 23.如何消除紧张情绪;如何消除紧张情绪的心理
- 24.江苏丹徒中等专业学校2023年报名学费多少钱
- 25.长江职业学院录取分数线2023年最低分(各专业录取数据
- 26.山东工程技师学院2023年升学班招生计划-好不好
- 27.皖南医药卫生学校在哪
- 28.2023年安徽读模具制造技术专业的中职学校有哪些?
- 29.办公室旺财的风水摆件,办公室旺运风水布局
