湖南公办二本大学名单及分数线预测排名汇总
一、2021年湖南公办二本大学名单
二、部分湖南公办二本大学分数线排名
三、湖南公办二本大学相关文章推荐
| 地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
| 10 | 湖南商学院 | 294 | 2星级 | 财经 |
| 12 | 吉首大学 | 348 | 2星级 | 综合 |
| 13 | 湖南工业大学 | 353 | 2星级 | 理工 |
| 14 | 湖南理工学院 | 430 | 1星级 | 理工 |
| 15 | 湖南文理学院 | 452 | 1星级 | 综合 |
| 16 | 衡阳师范学院 | 458 | 1星级 | 师范 |
| 16 | 湖南工程学院 | 458 | 1星级 | 理工 |
| 18 | 湖南科技学院 | 480 | 1星级 | 理工 |
| 19 | 湖南城市学院 | 499 | 1星级 | 综合 |
| 19 | 邵阳学院 | 499 | 1星级 | 综合 |
| 21 | 湖南工学院 | 507 | 1星级 | 理工 |
| 21 | 长沙学院 | 507 | 1星级 | 理工 |
| 23 | 湖南财政经济学院 | 518 | 1星级 | 财经 |
| 24 | 湖南人文科技学院 | 531 | 1星级 | 综合 |
| 25 | 怀化学院 | 563 | 1星级 | 综合 |
| 26 | 湖南第一师范学院 | 590 | 1星级 | 师范 |
| 26 | 湘南学院 | 590 | 1星级 | 综合 |
| 28 | 湖南女子学院 | 633 | 1星级 | 语言 |
| 29 | 长沙师范学院 | 650 | 1星级 | 师范 |
| 30 | 湖南医药学院 | 702 | 1星级 | 医药 |
| 湖南警察学院 | 3星级 | 政法 |
1、湖南理工学院在湖南历年录取线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 79 | 523 | 61065 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1383 | 531 | 54755 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 65 | 465 | 109322 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1843 | 504 | 54705 |
| 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 74 | 505 | 53922 |
| 湖南理工学院(定向西藏) | 湖南 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 12 | - | - |
| 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 74 | 513 | 54018 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2031 | 514 | 53395 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 2036 | 469 | 61207 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 1917 | 481 | 59419 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1647 | 491 | 58089 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 486 | 56310 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 462 | 53180 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 487 | 52864 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 557 | 16481 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 323 | 561 | 14870 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 473 | 556 | 14270 |
| 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 15 | 556 | 14270 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 631 | 569 | 13407 |
| 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 15 | 570 | 13086 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 582 | 515 | 18167 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 691 | 499 | 18735 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 610 | 503 | 19595 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 532 | 18020 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 528 | 17337 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 544 | 16591 |
2、湖南财政经济学院在湖南历年录取线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2200 | 519 | 64239 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 70 | 494 | 84830 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 72 | 476 | 78056 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1836 | 488 | 67651 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 80 | 485 | 73964 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1636 | 503 | 60959 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 70 | 461 | 66741 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 1497 | 480 | 53876 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 65 | 470 | 67192 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 1438 | 492 | 52214 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 937 | 506 | 47621 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 50 | 441 | 94991 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 502 | 46609 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | - | 401 | 106241 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 477 | 43409 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | - | 398 | 94376 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 497 | 46335 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | - | 395 | 103928 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1179 | 556 | 16918 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 50 | 543 | 23073 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 48 | 539 | 21947 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1098 | 547 | 18099 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 40 | 547 | 21150 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 960 | 560 | 16343 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 50 | 507 | 20841 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 1034 | 525 | 15013 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 55 | 484 | 24876 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 973 | 503 | 17294 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 787 | 522 | 12683 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 50 | 468 | 34655 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 549 | 12389 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | - | 473 | 40986 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 545 | 11379 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | - | 484 | 35419 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 558 | 11418 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | - | 496 | 38791 |
3、长沙师范学院在湖南历年录取线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 899 | 502 | 78172 |
| 长沙师范学院(定向西藏) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 9 | - | - |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 764 | 481 | 73640 |
| 长沙师范学院(定向西藏) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 9 | - | - |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 863 | 485 | 73964 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 685 | 456 | 70269 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 30 | 395 | 112700 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 667 | 463 | 72187 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 138 | 395 | 118866 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 153 | 474 | 70562 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 206 | 396 | 123170 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 460 | 72559 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | - | 370 | 121382 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 427 | 76705 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | - | 324 | 130846 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | - | 285 | 145949 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 473 | 548 | 20587 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 592 | 543 | 19998 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 671 | 549 | 20387 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 557 | 510 | 19819 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 35 | 451 | 42684 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 466 | 495 | 20309 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 116 | 432 | 47846 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 129 | 499 | 21207 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 238 | 428 | 53113 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 517 | 23630 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | - | 446 | 52095 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 511 | 24196 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | - | 427 | 59195 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | - | 436 | 65241 |
2021年湖南高考多少分可以上二本,湖南二本分数线预测会下降吗
2021年湖南高考二本分数线预测,今年湖南二本分数线预估多少分
2021年湖南公办二本大学有哪些及分数线排名榜
湖南最差的公办二本有哪些,2021年湖南最差的二本大学名单
湖南二本大学有哪些学校比较好,2021湖南二本大学名单及分数线
湖南公办二本大学有哪些,2021年湖南公办二本大学排行榜
2021年湖南高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年湖南高考二本志愿填报入口及时间
2020年湖南高考二本征集志愿填报时间安排
2020年湖南高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
文章标题:湖南公办二本大学名单及分数线预测排名汇总
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-158721.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-158721.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.中华信鸽(关于中华信鸽的介绍)
- 12.江苏科技大学学科评估结果及排名情况怎样
- 13.吉林农业科技学院地址在哪里?吉林农业科技学院具体位置
- 14.星海音乐学院附中(星海音乐学院附中2023年招生简章)
- 15.元宵节英文(每年的农历十五是元宵节英文)
- 16.龙门中学(龙门中学是公立还是私立学校)
- 17.往年电木茶盘十大品牌排行榜-电木茶盘哪个牌子好
- 18.往年全国卷3语文作文范文,高考全国卷优秀满分作文3篇
- 19.专升本自己怎么报名,报考网址是什么
- 20.右江民族医学院历史沿革,校史简介,发展史
- 21.iPhone11和iPhoneX哪个好-iPhone11和iPhoneX测评
- 22.往年泰山学院学费住宿费多少,收费标准
- 23.acknowledge的用法有哪些
- 24.股权激励培训班方案设计(总结股权激励具体怎么做)
- 25.成人学校护理专业
- 26.栾城第二中学2023年报名条件、招生要求、招生对象
- 27.专插本公办学校有哪些(专插本可以报考什么学校)
- 28.reuse和recycle的区别
- 29.痞子王子(关于痞子王子的介绍)
- 30.往年吴江高级中学高考喜报成绩、本科一本上线人数情况
- 31.东北电力大学机电一体化技术专业(专科,学制三年)专业纵览
- 32.电子科技大学(沙河)(中外合作办学)
- 33.华中农业大学邮编_华中农业大学邮政编码查询_附地址和介绍
- 34.灵台方寸山(关于灵台方寸山的介绍)
- 35.监督执纪四种形态指的是什么,监督执纪4种形态分类
- 36.盘虬卧龙是什么意思解释
- 37.中国四大状元之乡是哪些(中国四大状元之乡是哪些城市)
- 38.将有作则思知止以安人什么意思,将有作则思知止以安人的原文及翻译
- 39.贺州市中考招生考试系统网上报名系统http://117.141.250.81:8099/
- 40.骁龙860怎么样?骁龙860评测详情
- 41.10画的字有哪些(十笔画的字适合取名字男孩)
- 42.对外经济贸易大学十大王牌专业-对外经济贸易大学最好的专业排名
- 43.吹奏乐器种类名称大全
- 44.高中学籍档案丢了怎么补办 有哪些办法
- 45.柳州中考各科等级分数划分布(往年具体时间预测考几科总多少分)
- 46.大学毕业生简历个人特长怎么写四篇
- 47.级华东师范大学宿舍条件怎么样,有独立卫生间吗
- 48.余姚第四职业技术学校往年地址在哪里
- 49.美术学类专业有哪些?(附专业目录一览表)
- 50.中国十大名贵鸟,鸟中大熊猫排第一,第十是鸟中歌手
- 51.大大世界歌词谐音大大世界歌词中文歌词(大大世界歌词英文歌词翻译)
- 52.大连工业大学艺术与信息工程学院(艺映信息,,大工艺术与信息工程学院)
- 53.物生地组合可以报考什么大学 能选的学校有哪些
- 54.珊瑚礁(珊瑚礁由小长大属于生命现象吗)
- 55.往年吉林建筑大学学科评估结果排名,第四轮学科评估排名
- 56.防水不掉色口红品牌排行榜
- 57.沈阳职业中专学校排名(沈阳职高学校有哪些)
- 58.京皖湘赣什么意思
- 59.一个羊一个经的右边:一个羊和一个泾的右边,加起来是什么字啊?念什么啊?
- 60.一秒是多少毫秒,一秒钟等于几毫秒啊
- 51.湘潭2021年附近有哪些卫校
- 52.长沙2021年卫校有哪些专业可以学
- 53.湘潭2021年女生学卫校怎么样
- 54.湘潭2021年初中生可以去什么卫校
- 55.长沙2021年卫校专业学什么
- 56.长沙2021年女生适合卫校吗
- 57.湘潭2021年卫校有什么专业适合男生
- 58.2021湘潭大学兴湘学院省内美术类招生简章
- 59.湘潭2021年卫校较好的大专学校
- 60.2021怀化学院校考成绩查询时间预测
- 61.岳阳市建设科技职业学校怎么样,学校实力如何
- 62.往年,湖南中创智能技工学校招生,简介
- 63.湖南省郴州市第一职业中等专业学校有什
- 64.湖南省往年的卫校有几所比较好
- 65.娄底艺术职业学校2023年招生简介
- 66.2023年湖南省特教中等专业学校服装设计与制作专业介绍
- 67.2023年湖南省公办中职学校有哪些?
- 68.消防管理服务--长沙市蓝天科技中等职业学校
- 69.2023年湖南都市职院读中专班好吗?有什么专业
- 70.播音与主持专业:五年制大专、三年制大专--湖南省艺术学校

