南通大学录取分数线预测2021_2021南通大学近三年录取分数线预测(最新)
2021南通大学近三年录取分数线(最新)是高考生在2022高考填报志愿时,2021南通大学录取分数线以及南通大学最近三年历年分数线是大家最关心的分数线数据,为了方便大家查询南通大学录取分数线,为大家整理好了2021年南通大学录取分数线一览表供大家参考,正式填报时需要与南通大学官网数据进行核对,确保无误。
3、2019南通大学录取分数线(河南)
4、南通大学简介及校园环境图、排名,需要多少分能考上
想考南通大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021南通大学录取分数线以及最近三年历年南通大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,南通大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年南通大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与南通大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找南通大学分数线的同学有用。
1、2021南通大学录取分数线【适合全国高考生查询】2、2020南通大学录取分数线(河南)
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 口腔医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 预防医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 医学影像学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 609/35994 |
| 计算机科学与技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 数据科学与大数据技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 607/37744 |
| 自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
| 通信工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 数学与应用数学(师范)(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 物联网工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
| 应用统计学(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
| 药学(6800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
| 电气工程及其自动化(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
| 电子科学与技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
| 光电信息科学与工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
| 地理科学(师范)(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
| 应用心理学(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
| 物流管理(5200元/年) | 本科一批(理科) | - | 601/43222 |
| 物理学(师范)(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 601/43222 |
| 临床医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 口腔医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 预防医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 医学影像学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 609/35994 |
| 计算机科学与技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 数据科学与大数据技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 607/37744 |
| 自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
| 通信工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 数学与应用数学(师范)(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 临床医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 口腔医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 预防医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 医学影像学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 609/35994 |
| 计算机科学与技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 数据科学与大数据技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 607/37744 |
| 自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
| 通信工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 数学与应用数学(师范)(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 临床医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 口腔医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 预防医学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
| 医学影像学(学制五年)(7480元/年) | 本科一批(理科) | - | 609/35994 |
| 计算机科学与技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
| 数据科学与大数据技术(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 607/37744 |
| 自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
| 通信工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 数学与应用数学(师范)(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 605/39525 |
| 英语(师范)(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 590/7699 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批(文科) | - | 587/8623 |
| 工商管理 | 本科一批(文科) | - | 587/8623 |
| 新闻学 | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
| 汉语国际教育 | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
| 会计学 | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
| 汉语言文学(师范) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
| 思想政治教育(师范) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
| 秘书学 | 本科一批(文科) | - | 584/9521 |
| 日语(只招英语、日语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 584/9521 |
| 翻译(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 584/9521 |
| 行政管理 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
| 教育技术学(师范) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 口腔医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
| 临床医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 569/35574 |
| 通信工程 | 本科一批(理科) | 565 | 565/38753 |
| 软件工程 | 本科一批(理科) | 566 | 564/39606 |
| 电子信息工程 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 567 | 563/40404 |
| 应用统计学 | 本科一批(理科) | 566 | 563/40404 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 医学影像学(学制五年) | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 环境工程 | 本科一批(理科) | 562 | 562/41266 |
| 高分子材料与工程 | 本科一批(理科) | 562 | 561/42168 |
| 应用心理学 | 本科一批(理科) | 562 | 561/42168 |
| 电子科学与技术 | 本科一批(理科) | 562 | 561/42168 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科一批(理科) | 561 | 561/42168 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批(理科) | 560 | 560/43018 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批(理科) | 561 | 560/43018 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批(理科) | 561 | 560/43018 |
| 地理科学(师范) | 本科一批(理科) | 560 | 560/43018 |
| 预防医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 561 | 560/43018 |
| 建筑电气与智能化 | 本科一批(理科) | 560 | 559/43868 |
| 口腔医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
| 临床医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 569/35574 |
| 通信工程 | 本科一批(理科) | 565 | 565/38753 |
| 软件工程 | 本科一批(理科) | 566 | 564/39606 |
| 电子信息工程 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 567 | 563/40404 |
| 应用统计学 | 本科一批(理科) | 566 | 563/40404 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 医学影像学(学制五年) | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 环境工程 | 本科一批(理科) | 562 | 562/41266 |
| 口腔医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
| 临床医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 569/35574 |
| 通信工程 | 本科一批(理科) | 565 | 565/38753 |
| 软件工程 | 本科一批(理科) | 566 | 564/39606 |
| 电子信息工程 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 567 | 563/40404 |
| 应用统计学 | 本科一批(理科) | 566 | 563/40404 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 医学影像学(学制五年) | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 环境工程 | 本科一批(理科) | 562 | 562/41266 |
| 口腔医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
| 临床医学(学制五年) | 本科一批(理科) | 572 | 569/35574 |
| 通信工程 | 本科一批(理科) | 565 | 565/38753 |
| 软件工程 | 本科一批(理科) | 566 | 564/39606 |
| 电子信息工程 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 567 | 563/40404 |
| 应用统计学 | 本科一批(理科) | 566 | 563/40404 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 医学影像学(学制五年) | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
| 环境工程 | 本科一批(理科) | 562 | 562/41266 |
| 建筑学(中外合作办学)(学制五年)(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;后1.5年赴澳大利亚阿德莱德大学学习,学费按澳方标准收取) | 本科二批(理科) | - | 515/90542 |
| 人力资源管理 | 本科一批(文科) | 566 | 565/9096 |
| 工商管理 | 本科一批(文科) | 564 | 564/9433 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批(文科) | 563 | 562/10145 |
| 会计学 | 本科一批(文科) | 565 | 561/10480 |
| 汉语言文学(师范) | 本科一批(文科) | 563 | 561/10480 |
| 英语(师范)(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | 561 | 561/10480 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | 561 | 561/10480 |
| 新闻学 | 本科一批(文科) | 564 | 560/10833 |
| 汉语国际教育 | 本科一批(文科) | 564 | 560/10833 |
| 历史学(师范) | 本科一批(文科) | 562 | 560/10833 |
| 日语(只招英语,日语语种考生) | 本科一批(文科) | 561 | 560/10833 |
| 秘书学 | 本科一批(文科) | 559 | 558/11576 |
| 思想政治教育(师范) | 本科一批(文科) | 559 | 558/11576 |
| 教育技术学(师范) | 本科一批(文科) | 560 | 558/11576 |
南通大学坐落于素有“江海明珠”、“中国近代第一城”美誉的沿海开放城市——江苏省南通市,是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,首批江苏高水平大学建设培育高校。学校始建于近代著名实业家、教育家张謇先生于1912年创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,原南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。一个多..
以上就是南通大学录取分数线2021以及2021南通大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
文章标题:南通大学录取分数线预测2021_2021南通大学近三年录取分数线预测(最新)
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-155175.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-155175.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.如何快速致富—如何快速致富的23种方法
- 12.岭南师范学院2022年本科招生网站:http://www.lingnan.edu.cn/【点击进入】
- 13.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
- 14.十二生肖中跑得快的动物是哪个(十二生肖中跑得快的动物是哪个生肖)
- 15.刘恺威十大经典电视剧(刘恺威所有演过的电视剧大全集)
- 16.邯郸学院教务处系统
- 17.《天净沙·秋思》作者是元代的谁(《天净沙·秋思》作者是元代的谁)
- 18.福建商学院学费标准多少,福建商学院各专业学费标准设置
- 19.DBMB是什么意思DBMB是什么英文的缩写(dbmb是什么意思dbmb是什么英文的缩写)
- 20.折叠自行车十大品牌排行榜
- 21.山西应用科技学院在哪(详细地址_电话)
- 22.香肠派对ss3赛季多少分上传说,香肠派对什么时候更新ss3赛季
- 23.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
- 24.伺怎么读(伺怎么读什么意思)
- 25.国家线往年公布,今年工科的国家线大概是多少
- 26.北京高考试卷和全国卷难易程度(北京高考试卷用的是全国卷吗)
- 27.广东有哪些大学—广东有哪些大学一本
- 28.全国有几个省实行新高考?2022年会是高考大年吗?
- 29.prince是什么意思-mon,prince是什么意思
- 30.江苏科技大学张家港校区是二本吗,江苏科技大学张家港校区几本2020
- 31.胥怎么读、胥怎么读写
- 32.黄师塔前江水东春光懒困倚微风的意思,黄师塔前江水东春光懒困倚微风的解释
- 33.马鞍山大学(马鞍山大学生档案寄到当地哪里)
- 34.2023年更名大学
- 35.全国生物技术专业大学排名(10篇)
- 36.陕西学前教育学院(陕西学前教育学院录取分数线预测及位次)
- 37.罗平镇是哪个省哪个县(罗平在哪里市县景区)
- 38.防城港市***中学(中考400~450分能上哪所高中)
- 39.《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱D(15弦)_乐谱_(《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱d(15弦)_乐谱_)
- 40.道貌岸然什么意思—道貌岸然什么意思?
- 41.儿子13岁生日朋友圈怎么写,发朋友圈儿子13岁生日感言
- 42.上海的明星(为什么明星都在上海不去北京)
- 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
- 44.中北大学在哪(详细地址_电话)
- 45.华北水利水电大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
- 46.如何快速提高记忆力_如何快速提高记忆力的十种方法
- 47.两个人吃海底捞要花多少钱,两人吃海底捞怎么点菜才划算
- 48.温州中等幼儿师范学校往年招生简章
- 49.安徽高考题(安徽高考题是全国几卷)
- 50.常州大学是几本-是985还是211学校?
- 51.春季高考和夏季高考有什么区别 有哪些不同
- 52.奢侈袖扣品牌排行
- 53.湖北经济学院就业网
- 54.第四轮管理科学与工程学科评估排名结果出炉
- 55.艺术设计专业有哪几门课程,主要学什么
- 56.什么是人工智能(什么是人工智能专业)
- 57.护照过期怎么办;护照过期怎么办理要多久
- 58.江西理科考生567分能考上西南民族大学法学专业吗?
- 59.nithernor是什么意思(ninechairs是什么意思)
- 60.什么是应用型本科与普通本科区别?
- 51.启东市交通职工学校怎么样,环境好不好
- 52.新沂市职教中心怎么样,口碑好不好
- 53.常州2023年有哪所学校有园林技术专业
- 54.高邮市职工中等专业学校是正规的吗,学校怎么样
- 55.淮安2023年初中生读幼儿教育专业有哪些学校
- 56.徐州2023年初中生读城镇建设专业哪所学校好
- 57.徐州2023年读医学影像技术专业哪所学校好
- 58.东海县张湾乡职业中学如何,办学靠谱吗
- 59.2023年淮安商贸专业职教中心哪所好
- 60.淮阴财经学校靠谱吗,教学质量如何
- 61.南通大学录取分数线预测2021_2021南通大学近三年录取分数线预测(最新)
- 62.江苏师范大学在哪
- 63.南京航空航天大学金城学院是几本_是二本还是三本大学?
- 64.徐州工程学院有哪些专业和院系-什么专业比较好
- 65.江苏大学校区有几个,各校区地址在哪里
- 66.南京往年读卫校要多少钱
- 67.人教版苏州园林课文原文电子版
- 68.2022年南京师范大学综合评价招生
- 69.江苏泰州中考分数线预测公布
- 70.南京林业大学研究生院网

