铁道警察学院2021录取分数线预测(附2017-2020年分数线预测)_高校录取分数线预测_高考分数线预测
来源:铁道警察学院 发布时间:2021-07-01 09:28:21 整理:高考分数线铁道警察学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报铁道警察学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被铁道警察学院的录取,高考分数线整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!
1,2021年分数线
2021年铁道警察学院的录取分数线陆续公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【铁道警察学院录取分数线】【铁道警察学院招生网】
铁道警察学院2021年安徽面试分数线
文史类 男生561,女生565;
理工类 男生513,女生540;
面向贫困地区专项计划 文史类 男生516;
面向贫困地区专项计划 理工类 男生473,女生396;
2,2020年分数线| 本科普通高考 | 科类 省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | |||
| 河 北 | 男 | 588 | 580 | 602 | 582 | |||
| 女 | 602 | 602 | 614 | 614 | ||||
| 山 西 | 男 | 530 | 501 | 548 | 458 | |||
| 女 | 508 | 498 | 555 | 539 | ||||
| 内 蒙 古 | 男 | 538 | 522 | 507 | 493 | |||
| 女 | 573 | 571 | 549 | 539 | ||||
| 辽 宁 | 男 | 560 | 511 | 546 | 480 | |||
| 女 | 595 | 591 | 605 | 570 | ||||
| 吉 林 | 男 | 507 | 465 | 537 | 479 | |||
| 女 | 547 | 547 | 527 | 510 | ||||
| 黑 龙 江 | 男 | 506 | 465 | 522 | 445 | |||
| 女 | 544 | 540 | 558 | 536 | ||||
| 江 苏 | 男 | 361 | 347 | 377 | 367 | |||
| 女 | 379 | 379 | 386 | 384 | ||||
| 安 徽 | 男 | 576 | 546 | 584 | 537 | |||
| 女 | 579 | 579 | 593 | 573 | ||||
| 福 建 | 男 | 549 | 529 | 545 | 518 | |||
| 女 | 599 | 599 | 604 | 579 | ||||
| 江 西 | 男 | 526 | 510 | 535 | 520 | |||
| 女 | 563 | 563 | 576 | 554 | ||||
| 河 南 | 男 | 566 | 510 | 583 | 501 | |||
| 女 | 581 | 565 | 609 | 547 | ||||
| 湖 北 | 男 | 537 | 477 | 538 | 485 | |||
| 女 | 566 | 553 | 551 | 544 | ||||
| 湖 南 | 男 | 586 | 526 | 568 | 475 | |||
| 女 | 606 | 567 | 597 | 534 | ||||
| 广 东 | 男 | 531 | 506 | 535 | 486 | |||
| 女 | 551 | 549 | 553 | 538 | ||||
| 广 西 | 男 | 402 | 390 | 504 | 436 | |||
| 女 | 531 | 531 | 503 | 503 | ||||
| 四 川 | 男 | 505 | 498 | 554 | 497 | |||
| 女 | 538 | 538 | 552 | 552 | ||||
| 贵 州 | 男 | 589 | 502 | 484 | 418 | |||
| 女 | 574 | 574 | 520 | 504 | ||||
| 云 南 | 男 | 586 | 575 | 573 | 489 | |||
| 女 | 551 | 551 | ||||||
| 西 藏 汉 族 | 男 | 472 | 453 | 544 | 425 | |||
| 女 | 508 | 508 | 473 | 473 | ||||
| 西 藏 | 男 | 354 | 352 | 324 | 308 | |||
| 女 | 354 | 354 | ||||||
| 重 庆 | 男 | 529 | 517 | 537 | 509 | |||
| 女 | 567 | 567 | 504 | 504 | ||||
| 陕 西 | 男 | 537 | 495 | 492 | 450 | |||
| 女 | 533 | 531 | 536 | 483 | ||||
| 甘 肃 | 男 | 519 | 439 | 480 | 435 | |||
| 女 | 523 | 523 | 513 | 486 | ||||
| 青 海 | 男 | 495 | 471 | 472 | 417 | |||
| 女 | 517 | 517 | 479 | 461 | ||||
| 宁 夏 | 男 | 534 | 516 | 439 | 386 | |||
| 女 | 591 | 591 | 443 | 443 | ||||
| 新 疆 | 男 | 435 | 372 | 467 | 322 | |||
| 女 | 480 | 468 | 456 | 398 | ||||
| 本科新高考 | 科类 省份 | 选考科类 | 选考政治 | 选考物理 | 选考物理、化学 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 北 京 | 男 | 483 | 436 | 488 | 472 | 487 | 459 | |||
| 女 | 521 | 499 | 490 | 490 | 506 | 505 | ||||
| 天 津 | 男 | 609 | 503 | 594 | 571 | 626 | 573 | |||
| 女 | 637 | 630 | 622 | 621 | ||||||
| 上 海 | 男 | 464 | 400 | 443 | 406 | 433 | 419 | |||
| 女 | 482 | 480 | 471 | 434 | 455 | 455 | ||||
| 浙 江 | 男 | 609 | 562 | 608 | 595 | 595 | 591 | |||
| 女 | 638 | 628 | ||||||||
| 山 东 | 男 | 590 | 461 | 568 | 539 | 561 | 543 | |||
| 女 | 595 | 575 | 610 | 599 | 589 | 584 | ||||
| 海 南 | 男 | 566 | 501 | 570 | 520 | 518 | 488 | |||
| 女 | 603 | 603 | ||||||||
| 专项计划 | 科类 省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | |||
| 河 北 | 男 | 532 | 532 | 513 | 513 | |||
| 女 | ||||||||
| 内 蒙 古 | 男 | 452 | 452 | 475 | 475 | |||
| 女 | ||||||||
| 安 徽 | 男 | 534 | 511 | |||||
| 女 | 537 | 537 | ||||||
| 江 西 | 男 | 521 | 521 | 517 | 512 | |||
| 女 | 551 | 551 | ||||||
| 河 南 | 男 | 519 | 519 | 528 | 506 | |||
| 女 | 560 | 560 | ||||||
| 湖 北 | 男 | 484 | 477 | |||||
| 女 | ||||||||
| 湖 南 | 男 | 552 | 552 | 546 | 522 | |||
| 女 | 566 | 566 | ||||||
| 广 西 | 男 | |||||||
| 女 | ||||||||
| 重 庆 | 男 | 529 | 529 | 509 | 508 | |||
| 女 | 494 | 494 | ||||||
| 四 川 | 男 | 507 | 494 | |||||
| 女 | 456 | 456 | ||||||
| 贵 州 | 男 | 439 | 421 | |||||
| 女 | 439 | 439 | ||||||
| 云 南 | 男 | 528 | 517 | |||||
| 女 | 597 | 597 | ||||||
| 陕 西 | 男 | 481 | 481 | 446 | 427 | |||
| 女 | ||||||||
| 甘 肃 | 男 | 443 | 405 | |||||
| 女 | ||||||||
| 青 海 | 男 | 429 | 423 | |||||
| 女 | ||||||||
| 新 疆 | 男 | |||||||
| 女 | ||||||||
| 专科 | 科类 省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | |||
| 山 西 | 男 | 459 | 381 | 434 | 358 | |||
| 女 | 445 | 445 | ||||||
| 内 蒙 古 | 男 | 520 | 501 | 492 | 434 | |||
| 女 | 501 | 501 | 445 | 444 | ||||
| 吉 林 | 男 | 459 | 434 | 469 | 447 | |||
| 女 | ||||||||
| 黑 龙 江 | 男 | 438 | 396 | 459 | 341 | |||
| 女 | 465 | 453 | 408 | 340 | ||||
| 广 西 | 男 | 383 | 375 | 402 | 361 | |||
| 女 | 440 | 440 | 393 | 378 | ||||
| 重 庆 | 男 | 491 | 468 | 507 | 447 | |||
| 女 | ||||||||
| 四 川 | 男 | 494 | 476 | 494 | 460 | |||
| 女 | 458 | 458 | 517 | 517 | ||||
| 贵 州 | 男 | 463 | 445 | 409 | 364 | |||
| 女 | ||||||||
| 陕 西 | 男 | 486 | 484 | 448 | 435 | |||
| 女 | 523 | 523 | 471 | 471 | ||||
| 新 疆 | 男 | 361 | 350 | 308 | 269 | |||
| 女 | 379 | 379 | 310 | 304 | ||||
点击查看各省分数线》》》铁道警察学院2020年各省录取分数线
铁道警察学院2020年安徽面试分数线
文史类 男生529,女生563;理工类 男生511,女生554;
面向贫困地区专项计划 文史类 男生490;面向贫困地区专项计划 理工类 男生474,女生481;
重庆面试分数线
| 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 504 |
| 本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 女 | 1 | 524 |
| 本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 490 |
| 本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 489 |
| 高职专科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 437 |
| 高职专科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 399 |
| 本科 | |||||||
| 分省/分数/科类 | 性别 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | ||
| 北 京 | 男 | 486 | 481 | 476 | 424 | ||
| 女 | 552 | 552 | 515 | 463 | |||
| 天 津 | 男 | 532 | 486 | 572 | 526 | ||
| 女 | 559 | 559 | 599 | 574 | |||
| 河 北 | 男 | 562 | 545 | 572 | 530 | ||
| 女 | 598 | 598 | 614 | 587 | |||
| 山 西 | 男 | 542 | 482 | 518 | 442 | ||
| 女 | 553 | 525 | 517 | 502 | |||
| 内 蒙 古 | 男 | 545 | 515 | 533 | 489 | ||
| 女 | 581 | 581 | 564 | 547 | |||
| 辽 宁 | 男 | 521 | 482 | 549 | 470 | ||
| 女 | 558 | 558 | 579 | 559 | |||
| 吉 林 | 男 | 492 | 426 | 542 | 446 | ||
| 女 | 523 | 523 | 549 | 546 | |||
| 黑 龙 江 | 男 | 512 | 439 | 566 | 478 | ||
| 女 | 540 | 513 | 587 | 544 | |||
| 上 海 | 男 | 最高分 | 471 | 最低分 | 420 | ||
| 女 | 最高分 | 494 | 最低分 | 473 | |||
| 江 苏 | 男 | 355 | 339 | 380 | 356 | ||
| 女 | 363 | 360 | 378 | 375 | |||
| 浙 江 | 男 | 最高分 | 604 | 最低分 | 588 | ||
| 女 | 最高分 | 638 | 最低分 | 627 | |||
| 安 徽 | 男 | 582 | 540 | 549 | 503 | ||
| 女 | 550 | 526 | |||||
| 福 建 | 男 | 531 | 490 | 503 | 473 | ||
| 女 | 548 | 548 | 488 | 488 | |||
| 江 西 | 男 | 514 | 502 | 518 | 485 | ||
| 女 | 549 | 549 | 536 | 530 | |||
| 山 东 | 男 | 583 | 523 | 559 | 490 | ||
| 女 | 603 | 571 | 597 | 565 | |||
| 河 南 | 男 | 558 | 497 | 542 | 484 | ||
| 女 | 561 | 551 | 562 | 536 | |||
| 湖 北 | 男 | 509 | 490 | 511 | 464 | ||
| 女 | 557 | 557 | 525 | 525 | |||
| 湖 南 | 男 | 564 | 525 | 559 | 469 | ||
| 女 | 558 | 558 | 553 | 488 | |||
| 广 东 | 男 | 548 | 484 | 482 | 420 | ||
| 女 | 555 | 536 | 430 | 430 | |||
| 广 西 | 男 | 479 | 430 | 501 | 415 | ||
| 女 | 535 | 535 | 534 | 502 | |||
| 海 南 | 男 | 622 | 596 | 581 | 548 | ||
| 女 | 635 | 635 | 590 | 590 | |||
| 四 川 | 男 | 521 | 490 | 537 | 488 | ||
| 女 | 528 | 528 | 546 | 513 | |||
| 贵 州 | 男 | 563 | 504 | 470 | 412 | ||
| 女 | 581 | 581 | |||||
| 云 南 | 男 | 547 | 539 | 571 | 523 | ||
| 女 | |||||||
| 西 藏 | 男 | 449 | 317 | 391 | 283 | ||
| 女 | 446 | 446 | 416 | 416 | |||
| 重 庆 | 男 | 516 | 496 | 536 | 520 | ||
| 女 | 568 | 568 | 575 | 575 | |||
| 陕 西 | 男 | 525 | 496 | 518 | 456 | ||
| 女 | 562 | 535 | 519 | 517 | |||
| 甘 肃 | 男 | 535 | 498 | 476 | 414 | ||
| 女 | 518 | 518 | 490 | 477 | |||
| 青 海 | 男 | 505 | 456 | 451 | 407 | ||
| 女 | 451 | 444 | |||||
| 宁 夏 | 男 | 535 | 482 | 451 | 448 | ||
| 女 | 500 | 500 | 481 | 481 | |||
| 新 疆 | 男 | 452 | 414 | 443 | 339 | ||
| 女 | 473 | 473 | 406 | 375 | |||
| 专项计划 | |||||||
| 分省//分数/科类 | 性别 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | ||
| 河 北 | 男 | 564 | 564 | 533 | 533 | ||
| 女 | |||||||
| 内 蒙 古 | 男 | 487 | 487 | 469 | 469 | ||
| 女 | |||||||
| 安 徽 | 男 | 528 | 528 | 466 | 466 | ||
| 女 | 554 | 554 | |||||
| 江 西 | 男 | 482 | 482 | 478 | 470 | ||
| 女 | |||||||
| 河 南 | 男 | 468 | 460 | 492 | 419 | ||
| 女 | 489 | 489 | |||||
| 湖 北 | 男 | 482 | 482 | 448 | 448 | ||
| 女 | |||||||
| 湖 南 | 男 | 519 | 507 | ||||
| 女 | |||||||
| 广 西 | 男 | 447 | 447 | ||||
| 女 | |||||||
| 重 庆 | 男 | 515 | 507 | ||||
| 女 | 544 | 544 | |||||
| 四 川 | 男 | 535 | 487 | ||||
| 女 | 531 | 531 | |||||
| 贵 州 | 男 | 469 | 387 | ||||
| 女 | 396 | 396 | |||||
| 云 南 | 男 | 532 | 508 | ||||
| 女 | 561 | 561 | |||||
| 陕 西 | 男 | 457 | 445 | ||||
| 女 | 483 | 483 | |||||
| 甘 肃 | 男 | 433 | 416 | ||||
| 女 | |||||||
| 青 海 | 男 | 399 | 399 | ||||
| 女 | |||||||
| 新 疆 | 男 | 428 | 408 | ||||
| 女 | |||||||
| 专科 | |||||||
| 分省/分数/科类 | 性别 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | ||
| 北 京 | 男 | 274 | 258 | 274 | 255 | ||
| 女 | 277 | 277 | |||||
| 山 西 | 男 | 467 | 465 | 431 | 410 | ||
| 女 | 440 | 440 | |||||
| 内 蒙 古 | 男 | 510 | 495 | 484 | 473 | ||
| 女 | 550 | 550 | |||||
| 辽 宁 | 男 | 508 | 493 | 482 | 469 | ||
| 女 | 576 | 570 | 557 | 554 | |||
| 吉 林 | 男 | 464 | 448 | 462 | 447 | ||
| 女 | 506 | 506 | 527 | 527 | |||
| 黑 龙 江 | 男 | 427 | 422 | 473 | 402 | ||
| 女 | 423 | 421 | 466 | 437 | |||
| 江 西 | 男 | 449 | 416 | 469 | 429 | ||
| 女 | 503 | 503 | |||||
| 河 南 | 男 | 493 | 485 | 486 | 467 | ||
| 女 | 552 | 552 | 425 | 425 | |||
| 湖 北 | 男 | 479 | 459 | 453 | 408 | ||
| 女 | 506 | 506 | |||||
| 广 西 | 男 | 405 | 380 | 382 | 343 | ||
| 女 | 321 | 321 | 339 | 339 | |||
| 四 川 | 男 | 485 | 478 | 477 | 476 | ||
| 女 | 501 | 501 | |||||
| 贵 州 | 男 | 452 | 452 | 389 | 389 | ||
| 女 | |||||||
| 云 南 | 男 | 473 | 461 | ||||
| 女 | |||||||
| 重 庆 | 男 | 512 | 512 | 519 | 514 | ||
| 女 | |||||||
| 陕 西 | 男 | 475 | 475 | 455 | 428 | ||
| 女 | 469 | 469 | |||||
| 甘 肃 | 男 | 463 | 463 | 407 | 373 | ||
| 女 | 403 | 403 | |||||
| 青 海 | 男 | 424 | 424 | 392 | 353 | ||
| 女 | 346 | 346 | |||||
| 宁 夏 | 男 | 425 | 425 | 438 | 313 | ||
| 女 | 376 | 376 | |||||
| 新 疆 | 男 | 343 | 343 | 308 | 291 | ||
| 357 | 357 | ||||||
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 填报次序 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 投档人数 |
| 2019 | 内蒙古 | 本科提前批A类 | A普通理科 | 第1次填报 | 非定向 | 533 | 488 | 33 |
| 2019 | 内蒙古 | 本科提前批A类 | A普通文科 | 第1次填报 | 非定向 | 545 | 515 | 17 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 第一志愿最低分 | |
| 2019 | 广东 | 本科提前批 | 理科 | 26 | 28 | 416(男) | |
| 1 | 430(女) | ||||||
| 2019 | 广东 | 本科提前批 | 文科 | 16 | 14 | 483(男) | |
| 5 | 536(女) | ||||||
| 分省/分科/分数 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | ||
| 北京 | 男 | 523 | 490 | 479 | 441 | |
| 女 | 493 | 493 | 529 | 529 | ||
| 天津 | 男 | 554 | 495 | 578 | 526 | |
| 女 | 568 | 568 | 584 | 563 | ||
| 河北 | 男 | 602 | 600 | 580 | 569 | |
| 女 | 612 | 612 | ||||
| 山西 | 男 | 529 | 477 | 522 | 436 | |
| 女 | 528 | 513 | 518 | 496 | ||
| 内蒙古 | 男 | 512 | 470 | 535 | 485 | |
| 女 | 542 | 542 | 546 | 540 | ||
| 辽宁 | 男 | 559 | 462 | 541 | 467 | |
| 女 | 563 | 539 | 559 | 554 | ||
| 吉林 | 男 | 500 | 452 | 518 | 482 | |
| 女 | 531 | 531 | 527 | 527 | ||
| 黑龙江 | 男 | 528 | 441 | 523 | 449 | |
| 女 | 542 | 527 | 557 | 529 | ||
| 上海 | 男 | 最高分 | 435 | 最低分 | 401 | |
| 女 | 最高分 | 499 | 最低分 | 464 | ||
| 江苏 | 男 | 348 | 327 | 367 | 346 | |
| 女 | 368 | 362 | 377 | 366 | ||
| 浙江 | 男 | 最高分 | 595 | 最低分 | 570 | |
| 女 | 最高分 | 625 | 最低分 | 617 | ||
| 安徽 | 男 | 585 | 534 | 560 | 495 | |
| 女 | 571 | 571 | 544 | 540 | ||
| 福建 | 男 | 590 | 522 | 530 | 462 | |
| 女 | 525 | 525 | 534 | 533 | ||
| 江西 | 男 | 578 | 502 | 525 | 485 | |
| 女 | 570 | 570 | 533 | 514 | ||
| 山东 | 男 | 606 | 537 | 575 | 539 | |
| 女 | 603 | 588 | 580 | 576 | ||
| 河南 | 男 | 547 | 480 | 530 | 461 | |
| 女 | 565 | 543 | 534 | 520 | ||
| 湖北 | 男 | 511 | 481 | 517 | 449 | |
| 女 | 571 | 571 | 517 | 517 | ||
| 湖南 | 男 | 591 | 526 | 537 | 450 | |
| 女 | 588 | 564 | 542 | 516 | ||
| 广东 | 男 | 513 | 451 | 505 | 378 | |
| 女 | 553 | 525 | 468 | 465 | ||
| 广西 | 男 | 497 | 419 | 545 | 407 | |
| 女 | 523 | 460 | ||||
| 海南 | 男 | 603 | 595 | 587 | 552 | |
| 女 | ||||||
| 四川 | 男 | 522 | 493 | 544 | 467 | |
| 女 | 573 | 573 | 570 | 549 | ||
| 贵州 | 男 | 555 | 491 | 474 | 474 | |
| 女 | 526 | 526 | 432 | 432 | ||
| 云南 | 男 | 579 | 522 | 558 | 488 | |
| 女 | 545 | 545 | 554 | 529 | ||
| 西藏 | 男 | 458 | 341 | 415 | 296 | |
| 女 | 505 | 441 | 450 | 306 | ||
| 重庆 | 男 | 503 | 497 | 521 | 508 | |
| 女 | 550 | 518 | ||||
| 陕西 | 男 | 521 | 474 | 513 | 429 | |
| 女 | 528 | 528 | 444 | 444 | ||
| 甘肃 | 男 | 491 | 476 | 479 | 468 | |
| 女 | 465 | 465 | ||||
| 青海 | 男 | 485 | 424 | 425 | 360 | |
| 女 | 475 | 456 | ||||
| 宁夏 | 男 | 523 | 523 | |||
| 女 | ||||||
| 新疆 | 男 | 498 | 376 | 471 | 347 | |
| 女 | 457 | 411 | 460 | 460 | ||
| 省份/科类/分数 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | ||
| 北京 | 男 | 499 | 292 | 449 | 361 | |
| 女 | 506 | 506 | 454 | 427 | ||
| 天津 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 河北 | 男 | 470 | 423 | 512 | 440 | |
| 女 | 523 | 523 | ||||
| 山西 | 男 | 460 | 389 | 429 | 386 | |
| 女 | 450 | 450 | 417 | 417 | ||
| 内蒙古 | 男 | 452 | 400 | 481 | 452 | |
| 女 | 483 | 483 | 536 | 536 | ||
| 辽宁 | 男 | 472 | 452 | 479 | 461 | |
| 女 | 556 | 556 | 549 | 536 | ||
| 吉林 | 男 | 444 | 417 | 443 | 416 | |
| 女 | 471 | 471 | 512 | 512 | ||
| 黑龙江 | 男 | 432 | 390 | 420 | 395 | |
| 女 | ||||||
| 上海 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 江苏 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 浙江 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 安徽 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 福建 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 江西 | 男 | 433 | 395 | 438 | 413 | |
| 女 | 444 | 444 | 428 | 428 | ||
| 山东 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 河南 | 男 | 488 | 463 | 463 | 446 | |
| 女 | 536 | 536 | 511 | 503 | ||
| 湖北 | 男 | 474 | 428 | 442 | 371 | |
| 女 | 511 | 511 | 442 | 442 | ||
| 湖南 | 男 | 509 | 485 | 449 | 417 | |
| 女 | 542 | 542 | 411 | 411 | ||
| 广东 | 男 | 481 | 439 | 399 | 370 | |
| 女 | 503 | 503 | 381 | 381 | ||
| 广西 | 男 | 398 | 389 | 378 | 331 | |
| 女 | 441 | 441 | ||||
| 海南 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| 四川 | 男 | 489 | 484 | 474 | 463 | |
| 女 | 535 | 535 | 495 | 495 | ||
| 贵州 | 男 | 482 | 482 | 395 | 388 | |
| 女 | ||||||
| 云南 | 男 | 513 | 513 | 475 | 436 | |
| 女 | ||||||
| 西藏 | 男 | 348 | 348 | 308 | 308 | |
| 女 | ||||||
| 重庆 | 男 | 319 | 306 | 319 | 298 | |
| 女 | 287 | 287 | ||||
| 陕西 | 男 | 449 | 421 | 467 | 399 | |
| 女 | 473 | 473 | 442 | 442 | ||
| 甘肃 | 男 | 435 | 371 | 442 | 409 | |
| 女 | 451 | 451 | 269 | 269 | ||
| 青海 | 男 | 417 | 417 | 363 | 335 | |
| 女 | 330 | 330 | ||||
| 宁夏 | 男 | 390 | 390 | 407 | 368 | |
| 女 | 373 | 373 | ||||
| 新疆 | 男 | 364 | 357 | 326 | 295 | |
| 女 | 324 | 324 | ||||
| 省份/科类 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | |||
| 北京 | 男 | 468 | 468 | 476 | 445 | ||
| 女 | 464 | 464 | |||||
| 天津 | 男 | 519 | 469 | 525 | 474 | ||
| 女 | 555 | 555 | 533 | 533 | |||
| 河北 | 男 | 556 | 533 | 572 | 531 | ||
| 女 | 602 | 602 | 564 | 560 | |||
| 山西 | 男 | 502 | 454 | 479 | 404 | ||
| 女 | 502 | 481 | 495 | 424 | |||
| 内蒙古 | 男 | 472 | 430 | 495 | 417 | ||
| 女 | 489 | 488 | 494 | 494 | |||
| 辽宁 | 男 | 554 | 476 | 525 | 464 | ||
| 女 | 562 | 562 | 557 | 532 | |||
| 吉林 | 男 | 469 | 399 | 497 | 402 | ||
| 女 | 538 | 514 | 511 | 462 | |||
| 黑龙江 | 男 | 483 | 417 | 514 | 433 | ||
| 女 | 538 | 508 | 525 | 487 | |||
| 上海 | 男 | 最高分 | 426 | 最低分 | 404 | ||
| 女 | 最高分 | 444 | 最低分 | 419 | |||
| 江苏 | 男 | 356 | 316 | 356 | 332 | ||
| 女 | 355 | 354 | 359 | 356 | |||
| 浙江 | 男 | 最高分 | 597 | 最低分 | 539 | ||
| 女 | 最高分 | 615 | 最低分 | 582 | |||
| 安徽 | 男 | 522 | 492 | 499 | 459 | ||
| 女 | 500 | 500 | 518 | 491 | |||
| 福建 | 男 | 469 | 449 | 512 | 423 | ||
| 女 | 536 | 536 | 486 | 486 | |||
| 江西 | 男 | 500 | 450 | 461 | 431 | ||
| 女 | 515 | 515 | 464 | 464 | |||
| 山东 | 男 | 535 | 509 | 572 | 515 | ||
| 女 | 577 | 557 | 592 | 563 | |||
| 河南 | 男 | 484 | 455 | 494 | 426 | ||
| 女 | 532 | 520 | 488 | 452 | |||
| 湖北 | 男 | 498 | 410 | 487 | 396 | ||
| 女 | 515 | 515 | 478 | 478 | |||
| 湖南 | 男 | 552 | 488 | 512 | 441 | ||
| 女 | 515 | 515 | 485 | 452 | |||
| 广东 | 男 | 468 | 433 | 429 | 366 | ||
| 女 | 507 | 507 | 497 | 412 | |||
| 广西 | 男 | 518 | 406 | 412 | 318 | ||
| 女 | 494 | 470 | 397 | 397 | |||
| 海南 | 男 | 585 | 585 | 588 | 541 | ||
| 女 | 657 | 657 | 605 | 541 | |||
| 四川 | 男 | 482 | 474 | 510 | 477 | ||
| 女 | 521 | 521 | 493 | 493 | |||
| 贵州 | 男 | 529 | 463 | 455 | 368 | ||
| 女 | 521 | 521 | 408 | 408 | |||
| 云南 | 男 | 557 | 503 | 511 | 437 | ||
| 女 | 570 | 570 | 558 | 514 | |||
| 西藏 | 男 | 426 | 311 | 368 | 244 | ||
| 女 | 403 | 362 | 401 | 298 | |||
| 重庆 | 男 | 485 | 460 | 469 | 449 | ||
| 女 | 511 | 511 | 492 | 492 | |||
| 陕西 | 男 | 481 | 458 | 461 | 402 | ||
| 女 | 513 | 498 | 488 | 462 | |||
| 甘肃 | 男 | 489 | 415 | ||||
| 女 | |||||||
| 青海 | 男 | 435 | 432 | 394 | 393 | ||
| 女 | |||||||
| 宁夏 | 男 | 494 | 494 | 413 | 413 | ||
| 女 | |||||||
| 新疆 | 男 | 427 | 403 | 444 | 342 | ||
| 女 | 413 | 413 | 451 | 400 | |||
铁道警察学院学费收费标准为:本科理工类专业3700元/年,文史类和文理兼收专业3400元/年;专科专业3300元/年。住宿费收费标准为:400元/年。
6,学校简介铁道警察学院是公安部直属、我国唯一一所培养铁路公安专门人才的高等院校,1950年创建于北京,2013年更名为铁道警察学院,开始举办全日制普通本科教育。
学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,围绕“立足铁路、面向交通、服务公安”的办学定位,遵循“错位竞争、差异发展”的发展理念和“相通相近、逐步拓展”的发展路径,主动服务公安工作大局,不断加强内涵和特色建设,推动学校的正规化、专业化、职业化水平不断提升,先后为公安机关培养各类毕业生和在职民警5万余人,涌现出以一级英模雷宏、一级英模沈战东、“90后最美学警”李博亚为代表的英模校友群体被誉为“铁道卫士的摇篮”。
学校设有轨道交通安全保卫系、铁路警务系(筹)、图像与网络侦查系(筹)、侦查学系、治安学系、公安管理学系、刑事科学技术系、法学系、警察体育与战术训练教研部、公安基础教研部、马克思主义教研部等系部;开设侦查学、治安学、公安管理学、刑事科学技术、网络安全与执法等本科专业,反恐、城轨交通安全与执法、铁路巡乘、铁路警卫、公安情报、视频侦查、公安文秘、法制宣传与新闻发言人等本科专业方向,刑事侦查、治安管理、特警等专科专业。拥有国家级、省部级精品课程7门,获批省部级重点专业、特色专业、实验教学示范中心7个。建成“公安部警务实战训练铁警基地”,并与全国各地公安机关共建实践教学基地29个。拥有基础实验室、公安专业实验室和实训场馆40个,馆藏纸质图书66.37万册、电子图书140万册。在校生4500余人。
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-155124.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.中华信鸽(关于中华信鸽的介绍)
- 12.江苏科技大学学科评估结果及排名情况怎样
- 13.吉林农业科技学院地址在哪里?吉林农业科技学院具体位置
- 14.星海音乐学院附中(星海音乐学院附中2023年招生简章)
- 15.元宵节英文(每年的农历十五是元宵节英文)
- 16.龙门中学(龙门中学是公立还是私立学校)
- 17.往年电木茶盘十大品牌排行榜-电木茶盘哪个牌子好
- 18.往年全国卷3语文作文范文,高考全国卷优秀满分作文3篇
- 19.专升本自己怎么报名,报考网址是什么
