往年西南科技大学录取分数线预测是多少(附历年各专业录取分数线预测)
以下是关于2022西南科技大学录取分数线预测是多少(附历年各专业录取分数线预测)的介绍
西南科技大学2021年地方专项录取分数线(四川)
西南科技大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:西南科技大学不是985大学,也不是211大学。 西南科技大学简介西南科技大学坐落于中国科技城-四川省绵阳市。学校由四川省人民政府与教育部、国家国防科技工业局共建,被教育部确定为国家西部重点建设十四所高校之一;入选“四川省“双一流”建设计划、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划”。建校以来,学校几经搬迁,走过了创业、发展、壮大的不平凡历程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。通过对西南科技大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西南科技大学,以上数据源于网络,仅供参考.
关于更多2022西南科技大学录取分数线预测是多少(附历年各专业录取分数线预测)请留言或者咨询老师
今年报考西南科技大学的考生们,肯定想了解西南科技大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理西南科技大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 西南科技大学2022录取分数线是多少目前,西南科技大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年西南科技大学分数线的同学,不妨参考2021年西南科技大学录取分数线和西南科技大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以西南科技大学官网最新公布的信息为准。2021西南科技大学录取分数线西南科技大学2021年普通类录取分数线(四川)
| 年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 550 | 528 | 531.8 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 584 | 541 | 548.5 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 546 | 529 | 532.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 565 | 528 | 533.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 564 | 534 | 538.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 540 | 534 | 536.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 565 | 536 | 541.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 555 | 528 | 532.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 556 | 521 | 528.2 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 557 | 545 | 549.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 568 | 528 | 534.3 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 562 | 544 | 548.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 574 | 549 | 554.7 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 540 | 529 | 532.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 548 | 535 | 537.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 558 | 530 | 535.8 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 579 | 535 | 541 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 566 | 528 | 533.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 540 | 533 | 535.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 568 | 528 | 534.8 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 554 | 537 | 541.7 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 540 | 518 | 522.4 | 430 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 536 | 538.7 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 543 | 532 | 534.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 523 | 517 | 519 | 430 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 534 | 537.7 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 557 | 528 | 532.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 558 | 529 | 532.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 550 | 528 | 533.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 565 | 535 | 541.3 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 571 | 539 | 544.2 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 544 | 534 | 536.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 541 | 528 | 531.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 559 | 521 | 525.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 552 | 532 | 536.2 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 571 | 537 | 542.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 538 | 543.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 553 | 558.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 561 | 533 | 537.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 565 | 531 | 536.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 563 | 528 | 532.9 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 537 | 532 | 533 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 540 | 528 | 531.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 570 | 528 | 535.3 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 556 | 537 | 543 | 521 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 548 | 540 | 542.3 | 474 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 556 | 551 | 553 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 566 | 549 | 551.6 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 564 | 540 | 543.3 | 474 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 561 | 550 | 552.6 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 556 | 550 | 552.1 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 556 | 550 | 551.5 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 558 | 540 | 542.5 | 474 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 556 | 549 | 550.5 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 562 | 556 | 557.6 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 561 | 553 | 554.8 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 564 | 551 | 553.7 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 551 | 553.2 | 541 |
| 年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 工业工程 | 535 | 533 | 533.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 制药工程 | 548 | 536 | 541.3 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 兵器类 | 538 | 524 | 527.3 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 536 | 541.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 549 | 531 | 535.8 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 矿业类 | 528 | 524 | 525.8 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 540 | 532 | 534.5 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 543 | 547.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地质工程 | 539 | 533 | 535.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 物流管理 | 541 | 536 | 538.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 交通工程 | 540 | 533 | 536.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 核工程类 | 543 | 524 | 533.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 计算机类 | 561 | 548 | 552.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子商务 | 547 | 535 | 540.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 材料类 | 555 | 528 | 536.3 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 应用心理学 | 553 | 536 | 540.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 536 | 532 | 534.1 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 575 | 553 | 558.5 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 医学影像技术 | 555 | 540 | 546.4 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 534 | 539.3 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 自动化 | 553 | 548 | 550.6 | 521 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 经济学 | 554 | 547 | 552 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 549 | 542 | 546.7 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 560 | 542 | 550.8 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 法学类 | 559 | 548 | 553.2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 559 | 547 | 551.8 | 541 |
关于更多2022西南科技大学录取分数线预测是多少(附历年各专业录取分数线预测)请留言或者咨询老师
文章标题:往年西南科技大学录取分数线预测是多少(附历年各专业录取分数线预测)
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-137328.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-137328.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.清华北大家教中心(清华北大家教中心怎么样)
- 12.登徒子是什么意思;登徒子是什么意思门
- 13.嘉卉的意思是什么(嘉卉是什么意思)(嘉卉互联网科技有限公司)
- 14.pick什么意思(pick,pick,pick什么意思)
- 15.工资分配应当遵循什么原则
- 16.JLUG是什么意思JLUG是什么英文的缩写(jlug是什么意思jlug是什么英文的缩写)
- 17.越南战争是哪一年(越南战争是哪一年自卫反击战是哪一年)
- 18.往年华侨大学最新排名,全国排名第125
- 19.gcse课程(gcse课程在卡迪夫中学和牛津国际中学怎么选)
- 20.a∩b是什么意思数学(sin30°是什么意思数学)
- 21.cdr文件用什么打开、cdr文件用什么打开电脑
- 22.往年浙江警察学院难考吗,有哪些报考条件
- 23.湖南高考状元(往年湖南高考状元)
- 24.北京外国语分数线预测(北京外国语分数线预测2022高考)
- 25.福建二本大学(福建二本大学排名榜及分数线预测预测理科)
- 26.路由器哪个牌子最好信号最稳定-618路由器推荐
- 27.地球为什么是圆的,地球地球为什么是圆的
- 28.往年电子商务一般在哪上班,做什么工作
- 29.四年级下册一单元作文10篇(四年级下册***单元的作文是什么)
- 30.加聚反应属于加成反应吗,加聚反应的定义
- 31.你是我的***歌词你是我的***歌词陶钰玉(你是我的***,你是我的全部是哪首歌的)
- 32.SIRA是什么意思SIRA是什么英文的缩写(sira是什么意思sira是什么英文的缩写)
- 33.不锈钢被腐蚀怎么恢复原色,不锈钢被腐蚀用什么方法恢复原色
- 34.武汉科技大学在中国排名几名
- 35.查组词,查的组词,查怎么组词(由加偏旁组词什么查)
- 36.灵活就业交了九年多后改职工社保交五年多,退休按灵活还是职工?
- 37.老母鸡煲汤放什么食材,老母鸡煲汤可以放什么食材
- 38.考研各科考试时间预测(考研时间预测2023年考试时间预测科目)
- 39.2023河北学考成绩查询方式及入口-河北学考成绩公布时间预测2023
- 40.国庆节板报(国庆节板报设计图案大全简单)
- 41.高级职称证书有哪些?符合条件的不妨努力一下
- 42.哥斯拉如何画出简约霸气?
- 43.富春山居图前半卷是什么名字(富春山居图前半卷是什么后半句是什么)
- 44.外交学院真的不能随便报吗,要哪些条件
- 45.顾城的诗歌(汇编14篇)(顾城最经典的十首诗歌)
- 46.医学研究生报考条件与要求
- 47.为什么有些NBA球迷喜欢欧文?
- 48.长沙学院是一本还是二本
- 49.ISCO是什么意思ISCO是什么英文的缩写(isco是什么意思isco是什么英文的缩写)
- 50.encouragement可数吗
- 51.秋声赋翻译(秋声赋翻译***自然段用了什么写法)
- 52.初一新生开学必备物品清单整理
- 53.运动会口号8字押韵有气势的口号(三篇)
- 54.词语解释:创业孵化的意思是什么
- 55.合肥师范学院怎么样,合肥师范学院怎么样,好不好
- 56.SMMS是什么意思SMMS是什么英文的缩写(smms是什么意思smms是什么英文的缩写)
- 57.金融类大学排名(金融类大学排名全国及录取分数线预测预测)
- 58.2023上海戏剧学院研究生学费多少钱一年-各专业收费标准
- 59.威士忌闻起来什么味道(威士忌闻起来什么味道好喝)
- 60.圣诞主题(tenlaclelocker2圣诞主题)
- 51.幼师考编制报名在什么网站(2023年幼师资格证报名入口官网)
- 52.北京高考复读(北京高考复读一年的费用大概多少)
- 53.负一平方等于多少
- 54.甘肃省招生办公室网(甘肃省招生办公室考生服务平台)
- 55.低碳生活绿色环保倡议书5篇(以低碳生活,绿色环保为主题的宣传标语)
- 56.顶碗少年的主要内容_读后感_教学反思
- 57.毛燥是什么意思(毛糙还是毛躁是什么意思)
- 58.艺术学校排名(世界艺术大学前100排名)
- 59.哺乳动物有哪些;海洋哺乳动物有哪些
- 60.教育资讯:高中没读完学籍档案还有吗
- 61.2021最新热门综艺节目排行榜,2021年十大最火综艺节目
- 62.国庆节法定节假日有几天2022,国庆节假期2022法定假日几天
- 63.哈尔滨夏天最高气温是几度,哈尔滨夏天最热多少度
- 64.梅河口市著名景点有哪些,吉林梅河口十大旅游景点
- 65.空调开睡眠模式一晚上多少度电,夏天空调开睡眠模式省电还是费电
- 66.地球上最可怕的雷电是什么,世界上最恐怖的雷电叫什么
- 67.恒温水壶哪个牌子口碑比较好,恒温水壶什么牌子好
- 68.被禁的歌曲,世界十大禁曲
- 69.中国排名前十的古城有哪些,中国十大著名古城排行榜
- 70.糍粑怎么做好吃又简单,糍粑的功效和营养价值

