辛集市2023年3+2大专招生计划
以下是关于辛集市2023年3+2大专招生计划的介绍
辛集市三加二大专是一所怎样的学校?学校办学实力如何?目前很多中学生都会在为自己的前途谋出路,作为很多学子来说,现今面对着自己的中考分数,很多人都会考虑找职校,继续就读学技术也是一个不错的选择。那么辛集市2021年3+2大专招生计划
2021年辛集市3+2大专招生计划
| 学校名称:安国市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:安国市药市北大街266号 邮政编码:071200 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6736 | 2 | 中药 | “3+2”高职 | 中医药类 | 150 | 100 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:保定市科技中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省保定市南二环1956号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6769 | 1 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 计算机类 | 200 | 120 | 4 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工程职业学院 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。 |
| 6769 | 2 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 道路运输类 | 200 | 80 | 3 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工程职业学院 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。 |
| 学校名称:保定市莲池区第二职业技术教育中心 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:保定市长城北大街2186号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6758 | 1 | 电子商务 | “3+2”高职 | 电子商务类 | 150 | 50 | 1 | 待定 | 1100 | 3+2 | 石家庄科技信息职业学院 | 学费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6758 | 2 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 计算机类 | 150 | 100 | 1 | 待定 | 1100 | 3+2 | 石家庄科技信息职业学院 | 学费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:保定市莲池区职教中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省保定市裕华东路102号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6767 | 1 | 数字影像技术 | “3+2”高职 | 艺术设计类 | 150 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6767 | 2 | 护理 | “3+2”高职 | 护理类 | 150 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:沧州渤海中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:沧州市开发区兴业路15号 邮政编码:061000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6859 | 1 | 护理 | “3+2”高职 | 护理类 | 200 | 200 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。后二年按高职院校标准收费。 |
| 学校名称:定州技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:定州市北门街132号 邮政编码:073000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 7624 | 1 | 计算机应用与维修 | “3+2”高职 | 计算机类 | 100 | 50 | 2 | 免费 | 500 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7624 | 2 | 数控加工(数控车工) | “3+2”高职 | 机械设计制造类 | 100 | 50 | 1 | 免费 | 500 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:邯郸市复兴区化林路303号 邮政编码:056105 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6673 | 1 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 计算机类 | 100 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:邯郸工程高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:邯郸市丛台区黄粱梦建安街2号 邮政编码:056106 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6674 | 1 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 自动化类 | 100 | 30 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6674 | 2 | 计算机应用与维修 | “3+2”高职 | 计算机类 | 100 | 40 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:合肥铁路工程学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
| 学校地址:安徽省合肥市新站区磨店高教基地淮海大道 邮政编码:230011 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 4552 | 1 | 铁道工程施工与维护 | “3+2”高职 | 铁道运输类 | 15 | 15 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市裕华区东岗路31号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 5512 | 1 | 城市轨道交通信号维护 | “3+2”高职 | 城市轨道交通类 | 650 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 2 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 计算机类 | 650 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 3 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 计算机类 | 650 | 40 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 4 | 建筑装饰技术 | “3+2”高职 | 建筑设计类 | 650 | 60 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 5 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 市政工程类 | 650 | 60 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 6 | 园区服务与管理 | “3+2”高职 | 物流类 | 650 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 7 | 工程测量技术 | “3+2”高职 | 测绘地理信息类 | 650 | 40 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 8 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土建施工类 | 650 | 180 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 9 | 建筑工程造价 | “3+2”高职 | 建设工程管理类 | 650 | 140 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 10 | 建筑水电设备安装与运维 | “3+2”高职 | 建筑设备类 | 650 | 40 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 11 | 智能设备运行与维护 | “3+2”高职 | 机电设备类 | 650 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:河北建筑工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:保定市永华北大街620号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 5516 | 2 | 建筑工程造价 | “3+2”高职 | 建设工程管理类 | 80 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:河北经济管理学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市和平西路667号 邮政编码:050071 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 5510 | 1 | 电子技术应用 | “3+2”高职 | 电子信息类 | 700 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 2 | 电子商务 | “3+2”高职 | 电子商务类 | 700 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 3 | 会计事务 | “3+2”高职 | 财务会计类 | 700 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 4 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 计算机类 | 700 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 5 | 市场营销 | “3+2”高职 | 工商管理类 | 700 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 6 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 物流类 | 700 | 100 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 7 | 艺术设计与制作 | “3+2”高职 | 艺术设计类 | 700 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 8 | 幼儿保育 | “3+2”高职 | 教育类 | 700 | 150 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市湘江道 58号 邮政编码:050035 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 5511 | 1 | 电子商务 | “3+2”高职 | 电子商务类 | 650 | 140 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5511 | 2 | 市场营销 | “3+2”高职 | 工商管理类 | 650 | 90 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5511 | 3 | 幼儿保育 | “3+2”高职 | 教育类 | 650 | 170 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5511 | 4 | 会计事务 | “3+2”高职 | 财务会计类 | 650 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5511 | 5 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 计算机类 | 650 | 100 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:河北省科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省保定市五四东路975号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 5518 | 1 | 电子商务 | “3+2”高职 | 电子商务类 | 550 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5518 | 2 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 自动化类 | 550 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5518 | 3 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 道路运输类 | 550 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5518 | 4 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 机械设计制造类 | 550 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5518 | 5 | 会计事务 | “3+2”高职 | 财务会计类 | 550 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5518 | 6 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 计算机类 | 550 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5518 | 7 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 计算机类 | 550 | 100 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:河北省深州市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省深州市长城西路15号 邮政编码:053800 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 7551 | 1 | 电气设备运行与控制 | “3+2”高职 | 自动化类 | 190 | 45 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7551 | 2 | 软件与信息服务 | “3+2”高职 | 计算机类 | 190 | 45 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7551 | 3 | 新能源汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 道路运输类 | 190 | 50 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7551 | 4 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 机械设计制造类 | 190 | 50 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:河北省石家庄市高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:正定职教园区崇因路56号 邮政编码:050000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6596 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 机电设备类 | 200 | 100 | 3 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6596 | 2 | 机械设备装备与自动控制 | “3+2”高职 | 自动化类 | 200 | 100 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:衡水科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:衡水市桃城区红旗大街2199号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 7505 | 1 | 幼儿保育 | “3+2”高职 | 教育类 | 500 | 200 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 泊头职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 2 | 电子商务 | “3+2”高职 | 电子商务类 | 500 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 3 | 会计事务 | “3+2”高职 | 财务会计类 | 500 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 4 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 计算机类 | 500 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7505 | 5 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 道路运输类 | 500 | 80 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:衡水市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:衡水市人民西路康泰街309号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 7552 | 2 | 动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 广播影视类 | 350 | 100 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7552 | 3 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 机械设计制造类 | 350 | 100 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7552 | 4 | 幼儿保育 | “3+2”高职 | 教育类 | 350 | 100 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:衡水铁路电气化学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省衡水市红旗南大街职教园区衡水铁路电气化学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 5540 | 1 | 电气设备运行与控制 | “3+2”高职 | 自动化类 | 250 | 45 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 只招男生 |
| 5540 | 2 | 铁道信号施工与维护 | “3+2”高职 | 铁道运输类 | 250 | 45 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 只招男生 |
| 5540 | 3 | 电气化铁道供电 | “3+2”高职 | 铁道运输类 | 250 | 160 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 只招男生 |
| 学校名称:衡水卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:衡水市教育园区 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 7503 | 1 | 老年人服务与管理 | “3+2”高职 | 公共服务类 | 600 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7503 | 2 | 护理 | “3+2”高职 | 护理类 | 600 | 490 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 7503 | 3 | 医学检验技术 | “3+2”高职 | 医学技术类 | 600 | 60 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:秦皇岛市卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:秦皇岛市海港区燕山大街400号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6631 | 1 | 药剂 | “3+2”高职 | 药学类 | 340 | 150 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6631 | 2 | 护理 | “3+2”高职 | 护理类 | 340 | 150 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6631 | 3 | 口腔修复工艺 | “3+2”高职 | 医学技术类 | 340 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:山海关铁路技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省秦皇岛市山海关区工人新村863号 邮政编码:066200 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6641 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 自动化类 | 100 | 50 | 2 | 2800 | 800 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6641 | 2 | 数控加工技术(数控车工) | “3+2”高职 | 机械设计制造类 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:石家庄财经商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市正定新区太行北大街39号 邮政编码:050800 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6560 | 1 | 航空服务 | “3+2”高职 | 航空运输类 | 100 | 50 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6560 | 2 | 老年人服务与管理 | “3+2”高职 | 公共服务类 | 100 | 50 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:石家庄城市建设学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市正定新区职教园区天泽大街66号 邮政编码:050000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 6506 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土建施工类 | 100 | 80 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:石家庄工程技术学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市新华区飞翼路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
| 5566 | 1 | 会计事务 | “3+2”高职 | 财务会计类 | 1200 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 2 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 计算机类 | 1200 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 3 | 电气设备运行与控制 | “3+2”高职 | 自动化类 | 1200 | 110 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 4 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土建施工类 | 1200 | 170 | 7 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 5 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 道路运输类 | 1200 | 170 | 7 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 6 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 自动化类 | 1200 | 190 | 7 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 7 | 航空服务 | “3+2”高职 | 航空运输类 | 1200 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 8 | 幼儿保育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 260 | 15 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 学校名称:石家庄机电职业中专 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市正定新区天泽大街68号 邮政编码:050800 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 元/年 | 元/年 | |||||||||||
