红河卫生职业学院(中专部)招生代码
红河卫生职业学院(中专部)招生代码
红河卫生职业学院专业介绍
红河卫生职业学院2020年五年制高职招生计划
| 学校代码 | 培养点 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) |
| 530750 | 校本部 | 100100 | 护理 | 10 | 180 | 云南省内初中应届毕业生 | 5 | 每年4000元。前三年按照国家相关规定,每年每生减免2000元,实际交费2000元。后两年转段后进入大专,不再享受中职免学费政策,实际每年交费4000元。 |
| 530750 | 校本部 | 100200 | 助产 | 20 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 101100 | 药剂 | 30 | 120 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 100700 | 医学检验技术 | 40 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 100800 | 医学影像技术 | 50 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 100500 | 康复技术 | 60 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 文山州卫生学校 | 100100 | 护理 | 11 | 100 | 5 | 前三年执行联合办学学校收费标准,并按照国家相关规定,享受相关学费减免政策。后两年转段后进入大专,不再享受中职免学费政策,实际每年交费5000元。 | |
| 530750 | 普洱卫生学校 | 100100 | 护理 | 13 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 普洱卫生学校 | 100200 | 助产 | 23 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 普洱卫生学校 | 100800 | 医学影像技术 | 53 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 红河州卫生护理学校 | 100100 | 护理 | 15 | 50 | 5 |
文章标题:红河卫生职业学院(中专部)招生代码
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-131778.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-131778.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
