往年宜宾学院分数线预测是多少分
2022年宜宾学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国各批次分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年宜宾学院分数线【全国】2022年各省各批次录取情况汇总| 省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
| 江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 459 | 460 | 459.3 | 3 |
| 青海 | 提前批B | 美术类 | 220 | 263 | 244 | 6 |
| 江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 470 | 472 | 471 | 3 |
| 江西 | 提前批艺术 | 音乐表演 | 152.27 | 152.97 | 152.6 | 2 |
| 甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 243.334 | 248 | 245 | 3 |
| 重庆 | 体育本科 | 体育教育 | 75.5137613 | 75.534 | 75.52 | 3 |
| 重庆 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 74.95349 | 75 | 74.98 | 3 |
| 河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 482.363 | 491 | 486.8 | 2 |
| 河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 519.521 | 523 | 521.5 | 2 |
| 河北 | 美术类本科 | 美术学 | 527.788 | 528 | 527.9 | 3 |
| 河北 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 531.288 | 532.9 | 532 | 4 |
| 河北 | 美术类本科 | 环境设计 | 530 | 531 | 530.6 | 4 |
| 河北 | 美术类本科 | 产品设计 | 529.7 | 530.7 | 530.1 | 3 |
| 河北 | 体育本科 | 体育教育 | 539.151 | 542.295 | 540.4 | 3 |
| 重庆 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 205.86398 | 207.0437 | 206.4 | 3 |
| 重庆 | 美术类本科 | 环境设计 | 204.24407 | 205.284 | 204.9 | 3 |
| 重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 670.450149 | 675.439 | 672.8 | 3 |
| 重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 224.062861 | 224.18 | 224.1 | 2 |
| 重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 227.763571 | 227.8 | 227.8 | 2 |
| 贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 247.99095 | 249 | 248.8 | 4 |
| 辽宁 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 119.7 | 129.4 | 127 | 3 |
| 辽宁 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 129.3 | 129.5 | 129.4 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 财务管理 | 561 | 562 | 561.3 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 545 | 546 | 545.3 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 法学 | 569 | 571 | 570 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 工商管理 | 558 | 561 | 559.3 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 576 | 578 | 577 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 软件工程 | 548 | 552 | 550 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 知识产权 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 502 | 507 | 503.6 | 6 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 489 | 485 | 487.6 | 3 |
| 山东 | 艺术本科 | 美术学 | 527.2 | 531.6 | 528.8 | 3 |
| 山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 526.35 | 536.2 | 529.9 | 6 |
| 山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 524.8 | 533.65 | 526.5 | 7 |
| 山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 525.05 | 525.55 | 525.3 | 4 |
| 江西 | 艺术本科 | 美术类 | 516.7093 | 520 | 519 | 11 |
| 江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 160.1499 | 161.34 | 160.8 | 4 |
| 江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 471.0199 | 471.15 | 471.1 | 3 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第三组(法学等) | 465 | 484 | 475 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第四组(工程管理等) | 471 | 489 | 478 | 19 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第五组(制药工程) | 440 | 471 | 452 | 3 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第六组(生物科学等) | 461 | 477 | 466 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类第一组(物流管理等) | 484 | 499 | 491 | 12 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类第二组(汉语言文学等) | 495 | 498 | 496 | 6 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(财务管理) | 477 | 478 | 477.5 | 2 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(机械电子工程) | 451 | 452 | 451.5 | 2 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 445 | 449 | 446.6 | 3 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(材料化学) | 444 | 452 | 448 | 2 |
| 海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 547 | 558 | 551 | 8 |
| 海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 555 | 563 | 557.6 | 5 |
| 海南 | 本科批 | 专业组三(环境工程) | 545 | 553 | 548 | 3 |
| 海南 | 本科批 | 专业组四(生物工程、应用生物科学) | 549 | 561 | 556 | 4 |
| 四川 | 艺术本科 | 美术学 | 245.33086 | 254 | 247.2 | 32 |
| 四川 | 艺术本科 | 设计类 | 243.3407 | 250.33 | 244.1 | 223 |
| 四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 251.04083 | 261.47 | 252.7 | 59 |
| 四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 298.7408 | 320.82 | 300.8 | 33 |
| 四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 337.60084 | 340.8 | 338.8 | 38 |
| 四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 486.20625 | 508.22 | 494.5 | 47 |
| 四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 451.20415 | 481.21 | 461.2 | 33 |
| 四川 | 体育本科 | 体育类 | 84.92082 | 91.62 | 85.4 | 166 |
| 湖北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 495 | 502 | 497.3 | 3 |
| 湖北 | 本科批 | 劳动与社会保障、物理管理 | 492 | 495 | 493.5 | 6 |
| 湖北 | 本科批 | 生物科学 | 479 | 484 | 481.3 | 3 |
| 湖北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 473 | 476 | 474.3 | 3 |
| 青海 | 本科批 | 文史类 | 429.09317 | 454 | 438 | 14 |
| 四川 | 对口职教本科 | 计算机类 | 609.304112 | 626 | 616.1 | 50 |
| 四川 | 对口职教本科 | 电子类 | 579.3171 | 648 | 596.5 | 110 |
| 四川 | 对口职教本科 | 公共管理类 | 577.3101 | 637 | 591.3 | 92 |
| 四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 568.3091 | 605 | 580.7 | 55 |
| 四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 567.260112 | 580 | 574.1 | 20 |
| 四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(宜宾职院) | 564.2661 | 579 | 569.2 | 20 |
| 河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 515 | 521 | 517.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 法学 | 521 | 525 | 522.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 522 | 530 | 525.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 518 | 528 | 522 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 507 | 505.6 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 498 | 510 | 503.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 497 | 498 | 497.6 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 504 | 506 | 505 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 物理学 | 493 | 496 | 495.5 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 应用化学 | 489 | 492 | 490 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 499 | 501 | 500 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 487 | 490 | 488.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 应用生物科学 | 487 | 489 | 488 | 3 |
| 湖南 | 艺术本科 | 美术类(历史类) | 285.7 | 290.8 | 287 | 11 |
| 湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(历史类) | 673 | 673 | 673 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 文史类 | 524.098267 | 532 | 526.3 | 10 |
| 贵州 | 本科批 | 理工类 | 410.091799 | 418.09 | 413.9 | 6 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 476.2241 | 482.2 | 478.8 | 11 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 389.127 | 394 | 391.2 | 9 |
| 重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 487.1471 | 489 | 487.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 法学 | 498.1741 | 499 | 498.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 知识产权 | 495.142 | 496 | 495.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 社会工作 | 491.1671 | 497 | 494.2 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 503.1701 | 504 | 503.7 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 学前教育 | 497.1591 | 502 | 499.5 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 503.168 | 505 | 503.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 497.172 | 499 | 498.2 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 英语 | 502.163 | 503.15 | 502.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 日语 | 489.151 | 494 | 491.6 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 489.159 | 492 | 490.5 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 信息与计算科学 | 488.176 | 488.177 | 488.1765 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理学 | 486.1721 | 486.18 | 486.178 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 生物科学 | 495.1721 | 497 | 496.17 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 487.154 | 489 | 488.16 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 软件工程 | 493.172 | 493.181 | 493.176 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 480.16 | 481 | 480.5 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 应用生物科学 | 473.166 | 474 | 473.5 | 3 |
| 广西 | 本科二批 | 文史类 | 488.9765 | 507 | 496.9 | 12 |
| 广西 | 本科二批 | 理工类 | 426.922196 | 464 | 437.3 | 12 |
| 河南 | 本科批 | 文史类 | 505.102096 | 509 | 507.4 | 6 |
| 河南 | 本科批 | 理工类 | 487.107091 | 502 | 491.6 | 12 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 504 | 522 | 508 | 10 |
| 福建 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 488 | 489 | 488.6 | 3 |
| 福建 | 本科批 | 物理类(食品质量与安全) | 491 | 492 | 491.5 | 2 |
| 福建 | 本科批 | 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) | 493 | 501 | 498 | 5 |
| 四川 | 乡村振兴本科 | 农学 | 27 | |||
| 安徽 | 本科二批 | 文史类 | 506.8221 | 508.8 | 507.37 | 6 |
| 安徽 | 本科二批 | 理工类 | 478.708 | 491.7 | 482.9 | 9 |
| 云南 | 本科二批 | 音乐学 | 168.73014 | 171.87 | 170 | 3 |
| 四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(成都纺专) | 466.0922 | 486.1 | 470.6 | 20 |
| 四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(宜宾职院) | 465.085168 | 472 | 466 | 20 |
| 陕西 | 本科批 | 文史类 | 469.099 | 477.1 | 471 | 15 |
| 陕西 | 本科批 | 理工类 | 423.098 | 433.1 | 426 | 15 |
| 山西 | 本科批 | 文史类 | 478.09111 | 484.1 | 480 | 6 |
| 山西 | 本科批 | 理工类 | 440.0871 | 453 | 446 | 9 |
| 四川 | 本科二批 | 文史类 | 522.111205 | 549 | 525.7 | 1084 |
| 四川 | 本科二批 | 理工类 | 484.085186 | 538 | 491.8 | 3240 |
| 新疆 | 本科二批 | 南疆单列文史类 | 414 | 420 | 417 | 3 |
| 甘肃 | 本科批 | 文史类 | 465.1072 | 480 | 471 | 18 |
| 四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 522.0942 | 538 | 528.6 | 10 |
| 四川 | 本科二批 | 理工类(一次征集) | 482.079186 | 513 | 494 | 50 |
| 四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 448.103188 | 460 | 451.9 | 40 |
| 四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 416.065135 | 428 | 419 | 23 |
| 四川 | 一类预科本科 | 文史类 | 391.130157 | 424 | 397 | 9 |
| 四川 | 一类预科本科 | 理工类 | 350.05911 | 360 | 355 | 5 |
| 四川 | 本科二批 | 理工类(二次征集) | 479.115199 | 516 | 490 | 6 |
| 云南 | 本科批 | 文史类 | 550.75 | 556 | 553.7 | 7 |
| 云南 | 本科批 | 理工类 | 485.959 | 503 | 493 | 8 |
| 云南 | 本科批 | 文史类(征集) | 547.96 | 547.96 | 547.96 | 1 |
| 云南 | 本科批 | 理工类(征集) | 451.9431 | 451.9431 | 451.9431 | 1 |
| 新疆 | 本科二批 | 文史类 | 407.09616 | 425 | 413.5 | 24 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 380.07416 | 415 | 395 | 29 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工类(征集) | 373.059125 | 373 | 373 | 1 |
文章标题:往年宜宾学院分数线预测是多少分
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-113759.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-113759.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.如何快速致富—如何快速致富的23种方法
- 12.岭南师范学院2022年本科招生网站:http://www.lingnan.edu.cn/【点击进入】
- 13.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
- 14.十二生肖中跑得快的动物是哪个(十二生肖中跑得快的动物是哪个生肖)
- 15.刘恺威十大经典电视剧(刘恺威所有演过的电视剧大全集)
- 16.邯郸学院教务处系统
- 17.《天净沙·秋思》作者是元代的谁(《天净沙·秋思》作者是元代的谁)
- 18.福建商学院学费标准多少,福建商学院各专业学费标准设置
- 19.DBMB是什么意思DBMB是什么英文的缩写(dbmb是什么意思dbmb是什么英文的缩写)
- 20.折叠自行车十大品牌排行榜
- 21.山西应用科技学院在哪(详细地址_电话)
- 22.香肠派对ss3赛季多少分上传说,香肠派对什么时候更新ss3赛季
- 23.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
- 24.伺怎么读(伺怎么读什么意思)
- 25.国家线往年公布,今年工科的国家线大概是多少
- 26.北京高考试卷和全国卷难易程度(北京高考试卷用的是全国卷吗)
- 27.广东有哪些大学—广东有哪些大学一本
- 28.全国有几个省实行新高考?2022年会是高考大年吗?
- 29.prince是什么意思-mon,prince是什么意思
- 30.江苏科技大学张家港校区是二本吗,江苏科技大学张家港校区几本2020
- 31.胥怎么读、胥怎么读写
- 32.黄师塔前江水东春光懒困倚微风的意思,黄师塔前江水东春光懒困倚微风的解释
- 33.马鞍山大学(马鞍山大学生档案寄到当地哪里)
- 34.2023年更名大学
- 35.全国生物技术专业大学排名(10篇)
- 36.陕西学前教育学院(陕西学前教育学院录取分数线预测及位次)
- 37.罗平镇是哪个省哪个县(罗平在哪里市县景区)
- 38.防城港市***中学(中考400~450分能上哪所高中)
- 39.《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱D(15弦)_乐谱_(《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱d(15弦)_乐谱_)
- 40.道貌岸然什么意思—道貌岸然什么意思?
- 41.儿子13岁生日朋友圈怎么写,发朋友圈儿子13岁生日感言
- 42.上海的明星(为什么明星都在上海不去北京)
- 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
- 44.中北大学在哪(详细地址_电话)
- 45.华北水利水电大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
- 46.如何快速提高记忆力_如何快速提高记忆力的十种方法
- 47.两个人吃海底捞要花多少钱,两人吃海底捞怎么点菜才划算
- 48.温州中等幼儿师范学校往年招生简章
- 49.安徽高考题(安徽高考题是全国几卷)
- 50.常州大学是几本-是985还是211学校?
- 51.春季高考和夏季高考有什么区别 有哪些不同
- 52.奢侈袖扣品牌排行
- 53.湖北经济学院就业网
- 54.第四轮管理科学与工程学科评估排名结果出炉
- 55.艺术设计专业有哪几门课程,主要学什么
- 56.什么是人工智能(什么是人工智能专业)
- 57.护照过期怎么办;护照过期怎么办理要多久
- 58.江西理科考生567分能考上西南民族大学法学专业吗?
- 59.nithernor是什么意思(ninechairs是什么意思)
- 60.什么是应用型本科与普通本科区别?
- 51.成都究竟什么专业更适合女生
- 52.成都铁路卫生学校怎么样
- 53.成都护理学专业就业前景怎么样
- 54.成都卫校责任制护理专业就业前景好吗
- 55.四川省护理学校2019年招生简章
- 56.2019年成都金堂卫校高级护理专业吃香吗
- 57.2019年成都哪所卫生学校最好
- 58.四川省卫校郫县校区的招生就业形式如何
- 59.成都哪个学校的护理专业好<P>成都哪个学校的护理专业好说到这个问题,就不得不为大家推荐成都文家场卫校,成都
- 60.成都高级护理工资是多少
- 61.巴中恩阳区职业中学2023年招生办联系电话
- 62.四川石油学校2023年网站网址
- 63.四川大学附设华西卫生学校2023年招生计划
- 64.往年四川省双流建设职业技术学校铁路运输专业与管理简介
- 65.四川读医学美容专业可以到哪些学校
- 66.往年泸州中等卫生职业学校学费
- 67.成都中医药大学附院针灸学校龙泉校区的中医(初中起点)就业方向好吗
- 68.成都卫生学校临床医学专业怎么样?
- 69.成都市中和职业中学新校区详细介绍
- 70.录取分数|往年四川省商务学校录取分数线预测

