往年闽江师范高等专科学校各专业录取分数线预测(录取最低分)
2023高考填报志愿的时候,广大考生家长肯定十分关心报考大学近年的分数线,以下是93高考网为大家整理的2022闽江师范高等专科学校各专业录取分数线一览表(仅供参考)!
2022闽江师范高等专科学校各专业录取分数线(录取最低分)2022年闽江师范高等专科学校普通高考福建录取分数
历史组 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
小学教育(3+2专本贯通) | 503 | 483 | 489.4 | |
学前教育 | 482 | 455 | 458.7 | |
学前教育(公费师范) | 458 | 458 | 458 | 福州 |
学前教育(公费师范) | 474 | 457 | 463.3 | 龙岩 |
学前教育(公费师范) | 464 | 451 | 456.3 | 南平 |
学前教育(公费师范) | 465 | 436 | 448.6 | 宁德 |
学前教育(公费师范) | 466 | 456 | 460.3 | 莆田 |
学前教育(公费师范) | 493 | 472 | 484.3 | 泉州 |
学前教育(公费师范) | 503 | 487 | 494 | 漳州 |
小学教育 | 480 | 463 | 466.0 | |
小学语文教育 | 477 | 461 | 463.2 | |
应用外语(马来语方向) | 468 | 394 | 421.8 | |
小学英语教育 | 466 | 459 | 460.5 | |
食品药品监督管理 | 464 | 440 | 445.4 | |
药学 | 464 | 453 | 457.0 | |
新能源汽车技术 | 463 | 443 | 450.8 | |
生物制药技术 | 462 | 448 | 452.4 | |
国际经济与贸易 | 461 | 432 | 442.3 | |
护理 | 461 | 440 | 446.7 | |
行政管理 | 461 | 443 | 449.2 | |
心理健康教育 | 461 | 455 | 458.3 | |
心理咨询 | 460 | 455 | 457.1 | |
应用英语 | 459 | 448 | 453.9 | |
社会工作 | 457 | 424 | 435.2 | |
中药学 | 457 | 454 | 455.3 | |
早期教育 | 455 | 440 | 447.3 | |
跨境电子商务 | 454 | 441 | 447.7 | |
康复治疗技术 | 452 | 424 | 433.8 | |
分析检验技术 | 451 | 436 | 442.1 | |
助产 | 450 | 425 | 431.8 | |
汽车制造与试验技术 | 447 | 422 | 432.3 | |
工业机器人技术 | 444 | 429 | 434.9 | |
导游 | 442 | 406 | 416.3 | |
应用外语(柬埔寨语方向) | 433 | 393 | 401.9 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 428 | 389 | 403.7 | |
智能制造装备技术 | 421 | 419 | 420.0 | |
音乐教育 | 560 | 533 | 543.5 | 艺术综合分 |
舞蹈教育 | 557 | 518 | 531.3 | 艺术综合分 |
美术教育 | 500 | 471 | 481.4 | 艺术综合分 |
表演艺术 | 536 | 495 | 510.4 | 艺术综合分 |
物理组 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
小学教育(3+2专本贯通) | 488 | 456 | 462.4 | |
小学教育 | 460 | 425 | 432.6 | |
分析检验技术 | 455 | 378 | 387.3 | |
小学数学教育 | 452 | 421 | 424.8 | |
小学英语教育 | 452 | 421 | 425.6 | |
护理 | 439 | 391 | 398.7 | |
心理健康教育 | 437 | 415 | 418.8 | |
软件技术 | 426 | 403 | 409.7 | |
学前教育 | 426 | 417 | 421.5 | |
学前教育(公费师范) | 462 | 421 | 441.5 | 福州 |
学前教育(公费师范) | 457 | 429 | 443 | 龙岩 |
学前教育(公费师范) | 424 | 413 | 416.8 | 南平 |
学前教育(公费师范) | 439 | 393 | 413.3 | 宁德 |
学前教育(公费师范) | 476 | 439 | 457.5 | 莆田 |
学前教育(公费师范) | 504 | 484 | 494 | 泉州 |
学前教育(公费师范) | 494 | 471 | 482.5 | 漳州 |
数字媒体技术 | 424 | 403 | 409.9 | |
物联网应用技术 | 423 | 400 | 407.1 | |
汽车制造与试验技术 | 422 | 375 | 384.4 | |
应用英语 | 421 | 407 | 413.6 | |
大数据技术 | 420 | 399 | 404.7 | |
心理咨询 | 419 | 413 | 415.2 | |
药学 | 419 | 403 | 409.5 | |
社会工作 | 418 | 374 | 386.4 | |
现代教育技术 | 418 | 406 | 410.5 | |
信息安全技术应用 | 418 | 396 | 400.4 | |
中药学 | 418 | 398 | 406.6 | |
新能源汽车技术 | 415 | 397 | 403.4 | |
行政管理 | 415 | 404 | 408.4 | |
生物制药技术 | 414 | 387 | 397.2 | |
国际经济与贸易 | 413 | 393 | 400.0 | |
早期教育 | 412 | 404 | 407.1 | |
食品药品监督管理 | 411 | 385 | 392.2 | |
跨境电子商务 | 407 | 407 | 407.0 | |
智能制造装备技术 | 403 | 387 | 394.2 | |
工业机器人技术 | 400 | 384 | 390.9 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 400 | 362 | 373.8 | |
康复治疗技术 | 398 | 382 | 386.0 | |
应用外语(柬埔寨语方向) | 398 | 363 | 372.8 | |
导游 | 390 | 369 | 376.0 | |
助产 | 390 | 377 | 382.9 | |
应用外语(马来语方向) | 380 | 368 | 374.8 | |
音乐教育 | 513 | 497 | 505.3 | 艺术综合分 |
表演艺术 | 495 | 448 | 477.1 | 艺术综合分 |
舞蹈教育 | 494 | 494 | 494.7 | 艺术综合分 |
美术教育 | 483 | 477 | 481.3 | 艺术综合分 |
2022年闽江师范高等专科学校外省各专业招生录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 跨境电子商务 | 物理类 | 441 | 439 | 440 |
信息安全技术应用 | 物理类 | 421 | 419 | 420 | |
小学英语教育 | 物理类 | 444 | 436 | 440 | |
小学英语教育 | 历史类 | 425 | 425 | 425 | |
应用外语 | 历史类 | 421 | 420 | 420.5 | |
小学语文教育 | 历史类 | 445 | 429 | 437 | |
生物制药技术 | 历史类 | 427 | 415 | 421 | |
生物制药技术 | 物理类 | 447 | 436 | 441.5 | |
软件技术 | 物理类 | 428 | 418 | 423 | |
大数据技术 | 物理类 | 428 | 421 | 424.5 | |
护理 | 物理类 | 449 | 421 | 435 | |
护理 | 历史类 | 424 | 423 | 423.5 | |
小学数学教育 | 物理类 | 442 | 440 | 441 | |
行政管理 | 历史类 | 437 | 425 | 431 | |
行政管理 | 物理类 | 431 | 428 | 429.5 | |
河南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 426 | 337 | 395.4 |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 407 | 361 | 381.4 | |
心理咨询 | 历史类 | 437 | 416 | 424.9 | |
心理咨询 | 物理类 | 408 | 373 | 385.8 | |
导游 | 历史类 | 424 | 418 | 421.1 | |
早期教育 | 历史类 | 423 | 417 | 421.1 | |
早期教育 | 物理类 | 392 | 373 | 383.4 | |
学前教育 | 历史类 | 427 | 417 | 421.9 | |
学前教育 | 物理类 | 399 | 361 | 378.5 | |
小学教育 | 历史类 | 447 | 428 | 436.6 | |
小学教育 | 物理类 | 416 | 402 | 407.8 | |
小学语文教育 | 历史类 | 432 | 427 | 429.6 | |
小学数学教育 | 物理类 | 402 | 388 | 394.9 | |
小学英语教育 | 历史类 | 433 | 428 | 429.8 | |
心理健康教育 | 历史类 | 425 | 422 | 423.6 | |
心理健康教育 | 物理类 | 394 | 360 | 371.6 | |
智能制造装备技术 | 物理类 | 413 | 362 | 382.4 | |
分析检验技术 | 物理类 | 379 | 377 | 378.1 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 409 | 361 | 379.3 | |
软件技术 | 物理类 | 380 | 363 | 370.8 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 380 | 367 | 373.4 | |
大数据技术 | 物理类 | 377 | 366 | 369.8 | |
护理 | 物理类 | 380 | 366 | 374.7 | |
助产 | 物理类 | 370 | 363 | 366.3 | |
药学 | 物理类 | 411 | 364 | 380.1 | |
河北 | 食品药品监督管理 | 物理类 | 373 | 367 | 370.7 |
食品药品监督管理 | 历史类 | 419 | 408 | 414 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 321 | 309 | 315 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 303 | 302 | 302.5 | |
早期教育 | 历史类 | 433 | 388 | 412.7 | |
小学教育 | 历史类 | 423 | 422 | 422.3 | |
小学英语教育 | 物理类 | 422 | 420 | 421 | |
小学英语教育 | 历史类 | 437 | 424 | 430.5 | |
心理健康教育 | 物理类 | 399 | 397 | 398 | |
心理健康教育 | 历史类 | 428 | 391 | 409.5 | |
应用英语 | 物理类 | 419 | 413 | 416 | |
应用英语 | 历史类 | 429 | 423 | 426 | |
行政管理 | 历史类 | 410 | 387 | 398.5 | |
安徽 | 音乐教育 | 艺术 | 651 | 640 | 646 |
美术教育 | 艺术 | 674 | 634 | 648 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 464 | 464 | 464.9 | |
小学语文教育 | 历史类 | 473 | 470 | 472.4 | |
小学数学教育 | 物理类 | 399 | 386 | 393.2 | |
学前教育 | 历史类 | 466 | 465 | 466.1 | |
心理健康教育 | 历史类 | 470 | 466 | 468.8 | |
现代教育技术 | 物理类 | 338 | 333 | 336.3 | |
软件技术 | 物理类 | 357 | 234 | 300 | |
新能源汽车技术 | 物理类 | 381 | 365 | 373.3 | |
助产 | 物理类 | 363 | 327 | 345.6 | |
护理 | 物理类 | 370 | 288 | 320.3 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 384 | 282 | 335 | |
康复治疗技术 | 物理类 | 338 | 333 | 336.3 | |
贵州 | 应用外语(柬埔寨语) | 历史类 | 455 | 453 | 454.1 |
早期教育(师范) | 历史类 | 470 | 446 | 458.1 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 458 | 450 | 454.1 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 353 | 340 | 346.6 | |
小学教育 | 历史类 | 469 | 464 | 466.8 | |
小学教育 | 物理类 | 356 | 351 | 353.6 | |
社会工作 | 历史类 | 463 | 450 | 456.6 | |
导游 | 历史类 | 460 | 453 | 456.6 | |
汽车制造与试验技术 | 历史类 | ||||
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 323 | 323 | 323.1 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 455 | 449 | 452.1 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 337 | 337 | 337.1 | |
护理 | 历史类 | 456 | 440 | 448.1 | |
护理 | 物理类 | 357 | 332 | 344.6 | |
生物制药技术 | 物理类 | 325 | 325 | 325.1 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 335 | 299 | 317.7 | |
助产 | 物理类 | 348 | 330 | 339.1 | |
分析检验技术 | 物理类 | 346 | 337 | 341.6 | |
软件技术 | 物理类 | 330 | 330 | 330.1 | |
小学数学教育(师范) | 物理类 | 348 | 340 | 343.4 | |
现代教育技术(师范) | 物理类 | 349 | 332 | 340.6 | |
药学 | 物理类 | 340 | 318 | 329.1 | |
大数据技术 | 物理类 | 356 | 321 | 338.6 | |
云南 | 音乐教育 | 艺术类 | 377 | 377 | 377 |
舞蹈教育 | 艺术类 | 455 | 380 | 411.3 | |
护理 | 历史类 | 457 | 451 | 454.8 | |
中药学 | 历史类 | 474 | 474 | 474.9 | |
早期教育(师范) | 历史类 | 471 | 468 | 469.9 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 502 | 475 | 489.3 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 490 | 478 | 484.9 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 406 | 406 | 406.7 | |
行政管理 | 历史类 | 471 | 468 | 470.3 | |
小学数学教育(师范) | 物理类 | 419 | 399 | 408.9 | |
湖南 | 音乐教育 | 艺术类 | 293 | 293 | 293.5 |
表演艺术 | 艺术类 | 267 | 246 | 257.2 | |
导游 | 历史类 | 441 | 441 | 441 | |
早期教育(师范) | 历史类 | 442 | 441 | 441.5 | |
早期教育(师范) | 物理类 | 374 | 366 | 370 | |
应用外语(柬埔寨语) | 历史类 | 443 | 441 | 442 | |
社会工作 | 历史类 | 441 | 439 | 440 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 444 | 441 | 442.5 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 378 | 366 | 372 | |
小学教育 | 历史类 | 450 | 447 | 448.5 | |
小学教育 | 物理类 | 395 | 395 | 395 | |
心理健康教育(师范) | 历史类 | 441 | 441 | 441 | |
心理健康教育(师范) | 物理类 | 389 | 370 | 379.5 | |
新能源汽车技术 | 物理类 | 376 | 374 | 375 | |
分析检验技术 | 物理类 | 374 | 353 | 363.5 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 387 | 365 | 376 | |
江西 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 365 | 362 | 364.4 |
汽车制造与试验技术 | 历史类 | 405 | 351 | 379 | |
分析检验技术 | 物理类 | 386 | 372 | 379.7 | |
软件技术 | 物理类 | 387 | 374 | 383 | |
大数据技术 | 物理类 | 388 | 376 | 383 | |
信息安全技术应用 | 物理类 | 370 | 362 | 366.9 | |
护理 | 物理类 | 401 | 384 | 393.5 | |
药学 | 物理类 | 389 | 376 | 383.5 | |
小学教育 | 物理类 | 423 | 417 | 421 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 416 | 411 | 414.3 | |
应用英语 | 历史类 | 410 | 403 | 408.3 | |
行政管理 | 历史类 | 409 | 364 | 394.3 | |
湖北 | 应用英语 | 历史类 | 223 | 223 | 223 |
小学语文教育 | 历史类 | 409 | 392 | 402 | |
护理 | 历史类 | 376 | 312 | 344 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 380 | 378 | 379 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 342 | 328 | 335 | |
小学数学教育(师范类) | 物理类 | 371 | 360 | 364.7 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 348 | 291 | 319.5 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 341 | 320 | 331.7 | |
护理 | 物理类 | 311 | 265 | 283 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 339 | 308 | 319.3 | |
食品药品监督管理 | 历史类 | 347 | 347 | 347 | |
青海 | 数字媒体技术 | 物理类 | 306 | 301 | 304 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 366 | 358 | 361.8 | |
小学教育 | 物理类 | 342 | 331 | 336.5 | |
小学教育 | 历史类 | 381 | 372 | 377.6 | |
现代教育技术(师范) | 物理类 | 312 | 307 | 309.5 | |
山西 | 心理咨询 | 历史类 | 405 | 232 | 290.4 |
心理健康教育(师范) | 历史类 | 291 | 286 | 288.6 | |
心理健康教育(师范) | 物理类 | 311 | 302 | 306.6 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 297 | 221 | 259.1 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | ||||
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 399 | 301 | 350,1 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 359 | 359 | 359.1 | |
应用英语 | 历史类 | 299 | 251 | 275.1 | |
应用英语 | 物理类 | 260 | 260 | 260.1 | |
应用外语(马来语方向) | 历史类 | 284 | 236 | 260.1 | |
社会工作 | 历史类 | 253 | 244 | 248.6 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 376 | 283 | 329.3 | |
小学教育 | 历史类 | 299 | 289 | 294.1 | |
小学教育 | 物理类 | 305 | 167 | 250 | |
小学语文教育 | 历史类 | 324 | 307 | 315.6 | |
小学数学教育 | 物理类 | 353 | 201 | 277 | |
大数据技术 | 物理类 | 290 | 290 | 290 | |
宁夏 | 学前教育(师范) | 历史类 | 401 | 401 | 401.2 |
广西 | 工业机器人技术 | 物理类 | 292 | 209 | 262.8 |
工业机器人技术 | 历史类 | 413 | 398 | 406.4 | |
生物制药技术 | 物理类 | 340 | 315 | 328.2 | |
生物制药技术 | 历史类 | 419 | 399 | 409.9 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 333 | 317 | 325.8 | |
食品药品监督管理 | 历史类 | 413 | 407 | 410.3 | |
大数据技术 | 物理类 | 314 | 310 | 312.8 | |
护理 | 物理类 | 323 | 306 | 312.8 | |
护理 | 历史类 | 402 | 377 | 390.4 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 323 | 231 | 288.1 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 430 | 402 | 416.6 | |
跨境电子商务 | 物理类 | 328 | 307 | 318.3 | |
跨境电子商务 | 历史类 | 351 | 351 | 351.9 | |
应用外语(马来语方向) | 历史类 | 396 | 396 | 396.9 | |
社会工作 | 物理类 | 329 | 290 | 310 | |
社会工作 | 历史类 | 416 | 411 | 414.4 | |
行政管理 | 物理类 | 313 | 311 | 312.8 | |
行政管理 | 历史类 | 414 | 410 | 412.9 | |
学前教育 | 物理类 | 307 | 306 | 307.3 | |
学前教育 | 历史类 | 395 | 393 | 394.9 | |
小学教育 | 物理类 | 369 | 349 | 358.9 | |
小学教育 | 历史类 | 426 | 424 | 425.6 | |
小学数学教育 | 物理类 | 358 | 350 | 355.5 | |
小学语文教育 | 历史类 | 413 | 402 | 409.6 | |
四川 | 物联网应用技术 | 物理类 | 391 | 346 | 375.1 |
大数据技术 | 物理类 | 352 | 347 | 349.6 | |
护理 | 物理类 | 369 | 350 | 359.6 | |
护理 | 历史类 | 440 | 427 | 435.8 | |
助产 | 物理类 | 392 | 307 | 349.6 | |
小学数学教育(师范) | 物理类 | 414 | 393 | 405.8 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 360 | 360 | 360.1 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 448 | 448 | 448.1 | |
小学语文教育 | 历史类 | 460 | 444 | 450.8 | |
现代教育技术 | 物理类 | 388 | 352 | 370.1 | |
应用英语 | 历史类 | 432 | 426 | 429.1 | |
行政管理 | 历史类 | 443 | 319 | 407.6 | |
美术教育 | 艺术类 | 245 | 244 | 244.8 | |
音乐教育 | 艺术类 | 264 | 256 | 260.2 | |
舞蹈教育 | 艺术类 | 302 | 289 | 295.1 | |
西藏 | 小学英语教育 | 历史类 | 295 | 295 | 295 |
数字媒体技术 | 物理类 | 256 | 256 | 256 | |
学前教育 | 物理类 | 257 | 257 | 257 | |
美术教育 | 艺术类 | 241 | 241 | 241 | |
新疆 | 导游 | 历史类 | 207 | 207 | 207.1 |
药学 | 物理类 | 203 | 192 | 197.5 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 237 | 236 | 236.5 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 236 | 232 | 234 | |
护理 | 物理类 | 239 | 238 | 238.6 | |
小学教育 | 物理类 | 242 | 236 | 239 | |
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 212 | 212 | 212 | |
新能源汽车技术 | 物理类 | 233 | 233 | 233 | |
分析检验技术 | 物理类 | 236 | 236 | 236 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 232 | 232 | 232 | |
学前教育 | 物理类 | 237 | 232 | 234.5 | |
学前教育 | 历史类 | 261 | 249 | 255.1 | |
小学英语教育 | 物理类 | 233 | 233 | 233 | |
小学语文教育 | 历史类 | 292 | 292 | 292 | |
小学英语教育 | 历史类 | 259 | 259 | 259 | |
行政管理 | 历史类 | 253 | 253 | 253 | |
美术教育 | 艺术类 | 243 | 158 | 200.5 | |
音乐教育 | 艺术类 | 225 | 225 | 225 | |
音乐教育 | 艺术类 | 191 | 191 | 191 | |
甘肃 | 工业机器人技术 | 历史类 | 383 | 380 | 381.6 |
工业机器人技术 | 物理类 | 186 | 186 | 186 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 384 | 381 | 382.6 | |
学前教育 | 历史类 | 393 | 390 | 391.6 | |
学前教育 | 物理类 | 316 | 311 | 313.6 | |
小学语文教育 | 历史类 | 416 | 385 | 394.8 | |
小学数学教育 | 物理类 | 308 | 291 | 299.4 | |
社会工作 | 历史类 | 382 | 382 | 382.1 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 273 | 241 | 257 | |
护理 | 物理类 | 304 | 242 | 277.4 |
闽江师范高等专科学校(Minjiang Teachers College)是福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校。
学校历史可以追溯到1903年由陈宝琛创办的全闽师范学堂。2004年4月,整合原福州教育学院、福州师范学校等五个单位成立了新的福州教育学院;2013年5月,学校更名改制为闽江师范高等专科学校。2016年4月,福州工业学校、福州艺术学校划归闽江师专管理。
据2017年5月学校官网资料显示,学校共有旗山校区、光禄坊校区、仓山校区、甘蔗校区四个校区,占地568.4亩(含旗山校区西侧已纳入规划的178亩教育用地),建筑面积17.5万平方米;设有“八系二部”,开设专业23个;有专任教师198人,全日制在校生近5000人。
关于更多2022闽江师范高等专科学校各专业录取分数线预测(录取最低分)请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-107757.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.如何快速致富—如何快速致富的23种方法
- 12.岭南师范学院2022年本科招生网站:http://www.lingnan.edu.cn/【点击进入】
- 13.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
- 14.十二生肖中跑得快的动物是哪个(十二生肖中跑得快的动物是哪个生肖)
- 15.刘恺威十大经典电视剧(刘恺威所有演过的电视剧大全集)
- 16.邯郸学院教务处系统
- 17.《天净沙·秋思》作者是元代的谁(《天净沙·秋思》作者是元代的谁)
- 18.福建商学院学费标准多少,福建商学院各专业学费标准设置
- 19.DBMB是什么意思DBMB是什么英文的缩写(dbmb是什么意思dbmb是什么英文的缩写)
- 20.折叠自行车十大品牌排行榜
- 21.山西应用科技学院在哪(详细地址_电话)
- 22.香肠派对ss3赛季多少分上传说,香肠派对什么时候更新ss3赛季
- 23.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
- 24.伺怎么读(伺怎么读什么意思)
- 25.国家线往年公布,今年工科的国家线大概是多少
- 26.北京高考试卷和全国卷难易程度(北京高考试卷用的是全国卷吗)
- 27.广东有哪些大学—广东有哪些大学一本
- 28.全国有几个省实行新高考?2022年会是高考大年吗?
- 29.prince是什么意思-mon,prince是什么意思
- 30.江苏科技大学张家港校区是二本吗,江苏科技大学张家港校区几本2020
- 31.胥怎么读、胥怎么读写
- 32.黄师塔前江水东春光懒困倚微风的意思,黄师塔前江水东春光懒困倚微风的解释
- 33.马鞍山大学(马鞍山大学生档案寄到当地哪里)
- 34.2023年更名大学
- 35.全国生物技术专业大学排名(10篇)
- 36.陕西学前教育学院(陕西学前教育学院录取分数线预测及位次)
- 37.罗平镇是哪个省哪个县(罗平在哪里市县景区)
- 38.防城港市***中学(中考400~450分能上哪所高中)
- 39.《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱D(15弦)_乐谱_(《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱d(15弦)_乐谱_)
- 40.道貌岸然什么意思—道貌岸然什么意思?
- 41.儿子13岁生日朋友圈怎么写,发朋友圈儿子13岁生日感言
- 42.上海的明星(为什么明星都在上海不去北京)
- 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
- 44.中北大学在哪(详细地址_电话)
- 45.华北水利水电大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
- 46.如何快速提高记忆力_如何快速提高记忆力的十种方法
- 47.两个人吃海底捞要花多少钱,两人吃海底捞怎么点菜才划算
- 48.温州中等幼儿师范学校往年招生简章
- 49.安徽高考题(安徽高考题是全国几卷)
- 50.常州大学是几本-是985还是211学校?
- 51.春季高考和夏季高考有什么区别 有哪些不同
- 52.奢侈袖扣品牌排行
- 53.湖北经济学院就业网
- 54.第四轮管理科学与工程学科评估排名结果出炉
- 55.艺术设计专业有哪几门课程,主要学什么
- 56.什么是人工智能(什么是人工智能专业)
- 57.护照过期怎么办;护照过期怎么办理要多久
- 58.江西理科考生567分能考上西南民族大学法学专业吗?
- 59.nithernor是什么意思(ninechairs是什么意思)
- 60.什么是应用型本科与普通本科区别?
- 51.往年超市收银软件十大品牌排行榜-超市收银软件哪个牌子好
- 52.学前教育专业全国大学排名榜单(最新排行榜)
- 53.医学院校排名(医学院校排名及录取分数线预测)
- 54.西南民族大学是211吗,是一本吗
- 55.华南农业大学是985还是211院校?华南农业大学王牌专业排名
- 56.2022年350分文科能上什么好大学?350分文科专科学校排名
- 57.中国人民大学分数线预测(2023年人民大学研究生报录比)
- 58.好用的泥类清洁面膜有哪些?泥类面膜哪个效果好?
- 59.生物医学工程专业是什么?
- 60.通信工程考研学校排名(广东通信工程考研学校排名)
- 61.代账会计多少钱?代帐会计每月收费标准是多少
- 62.律师收费价目表2022,律师费用收取标准2023影响因素
- 63.2020年全面取消个体户,新政策一年12万收入交多少税
- 64.保险公司不理赔怎么办,保险公司不理赔找哪个部门投诉
- 65.公关策划的原则包括哪些方面(公共关系策划的作用与基本原则)
- 66.驾驶证试用期过了要换证吗
- 67.抖音怎么赚钱?8个技巧教你做好抖音,月入过万很简单
- 68.货运从业资格证怎么年审?2022年货运从业资格证年审新规定
- 69.微信零钱怎么设置支付密码?
- 70.搬家公司价格一般多少钱,分享一份2022搬家公司收费价目表

