广州软件学院和鞍山师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于广州软件学院和鞍山师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于广州软件学院和鞍山师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看广州软件学院VS鞍山师范学院,包括广州软件学院和鞍山师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出广州软件学院和鞍山师范学院哪个好。
一、广州软件学院和鞍山师范学院对比哪个好根据2023年最新广州软件学院和鞍山师范学院各自招生办公布的数据,广州软件学院和鞍山师范学院哪个好对比如下:
1、广州软件学院在河北2022年历史最低分为451分,鞍山师范学院在河北2022年历史最低分为445分,从最低录取分数线对比,广州软件学院已经超过鞍山师范学院,分数线排名的角度来说广州软件学院更好;
2、广州软件学院在河北2022年物理最低分为459分,鞍山师范学院在河北2022年物理最低分为438分,从最低录取分数线对比,广州软件学院已经超过鞍山师范学院,分数线排名的角度来说广州软件学院更好;
3、广州软件学院和鞍山师范学院各自的创办时间对比分别为2002年和1958年;
4、广州软件学院院校类型是理工类高校、鞍山师范学院院校类型是师范类大学;
5、广州软件学院办学层次为本科、鞍山师范学院办学层次为本科;
6、广州软件学院是在广东广州市;鞍山师范学院是在辽宁鞍山市;
7、广州软件学院隶属关系为省教育厅、鞍山师范学院隶属关系为省政府;
下面是广州软件学院和鞍山师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广州软件学院和鞍山师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广州软件学院和鞍山师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广州软件学院和鞍山师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 广州软件学院 | 鞍山师范学院 |
| 综合排名 | 982 | 640 |
| 所属地区 | 广东广州市 | 辽宁鞍山市 |
| 创办时间 | 2002年 | 1958年 |
| 办学性质 | 民办 | 公办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 12 | 11 |
| 专业数 | 30 | 48 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | 1 |
| 男生占比 | 62 | 60 |
| 女生占比 | 38 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广州软件学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 144298 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 29785 | 物 |
| 2022 | 广州软件学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 | 不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74442 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51179 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44769 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 182802 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 广州软件学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42209 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65304 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 187869 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66633 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 192172 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 193037 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州软件学院(创新实验班) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98574 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 462 | 37330 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 205455 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 251493 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 458 | 39118 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 140792 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 453 | 83882 | 历史+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 435 | 26137 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 47645 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 | 物理+不限 |
| 2022 | 广州软件学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 412 | 44157 | |
| 2022 | 广州软件学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 广州软件学院(创新实验班) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 16812 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 | |
| 2022 | 广州软件学院(国际班) | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 397 | 92543 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 101296 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 390 | 102742 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 | |
| 2022 | 广州软件学院(国际班) | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 367 | 61644 | |
| 2022 | 广州软件学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广州软件学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48136 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 136795 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 29834 | 不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 45733 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 39191 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 31366 | 物 |
| 2021 | 广州软件学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76287 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 485 | 24205 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 广州软件学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 67552 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 45822 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 32122 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 67919 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27135 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 广州软件学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 216561 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 180928 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 458 | 64801 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 广州软件学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155265 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 43442 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 15600 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 103176 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 387 | 83413 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 381 | 100174 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 372 | 19435 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
| 2021 | 广州软件学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 128335 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47105 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68333 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 502 | 19315 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 28484 | 不限 |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35484 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104688 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 485 | 169331 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 202887 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 37934 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 139035 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 228011 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 471 | 28797 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 464 | 71827 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 459 | 114026 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 453 | 35711 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 448 | 170373 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 435 | 42543 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 30274 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 27438 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 96528 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 20018 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92445 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 21019 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 397 | 100645 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 48004 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
| 2020 | 广州大学华软软件学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鞍山师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 118399 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 32510 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32624 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 25110 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30874 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140732 | 物理+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 33738 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44121 | 历史+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174374 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 18091 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 473 | 18105 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119677 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 30828 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96390 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 258175 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 66097 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 453 | 85459 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 445 | 67176 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 439 | 63659 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 438 | 167058 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 77397 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 420 | 90503 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 419 | 96435 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 413 | 11391 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 410 | 141459 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 404 | 316269 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97781 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 392 | 52806 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 390 | 124014 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 61431 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 388 | 38930 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 385 | 75202 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 378 | 100612 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 24046 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 361 | 23498 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 356 | 39921 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 350 | 237747 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 346 | 129776 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 318 | 167174 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 316 | 65955 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 301 | 262426 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 298 | 49257 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 293 | 180950 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 290 | 18861 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 262 | 37782 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 248 | 45122 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 222 | 110675 | |
| 2022 | 鞍山师范学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 156 | 88805 |
| 鞍山师范学院和滨州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 鞍山师范学院和天津医科大学临床医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东科技大学和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 鞍山师范学院的市场营销专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 鞍山师范学院在宁夏录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 湖南工商大学和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南华大学船山学院和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 鞍山师范学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 鞍山师范学院和泉州信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安文理学院和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南昌航空大学科技学院和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 鞍山师范学院在黑龙江高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鞍山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 557 | 32890 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 544 | 12288 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33364 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 114370 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 27531 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 17263 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 物 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 47438 | 历史+不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 36380 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 167703 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7581 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 160757 | 物理+不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+不限 |
| 2021 | 鞍山师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 | |
