湖北科技学院和贵州师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于湖北科技学院和贵州师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于湖北科技学院和贵州师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖北科技学院VS贵州师范学院,包括湖北科技学院和贵州师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖北科技学院和贵州师范学院哪个好。
一、湖北科技学院和贵州师范学院对比哪个好根据2023年最新湖北科技学院和贵州师范学院各自招生办公布的数据,湖北科技学院和贵州师范学院哪个好对比如下:
1、湖北科技学院在河北2022年历史最低分为512分,贵州师范学院在河北2022年历史最低分为500分,从最低录取分数线对比,湖北科技学院已经超过贵州师范学院,分数线排名的角度来说湖北科技学院更好;
2、湖北科技学院在河北2022年物理最低分为516分,贵州师范学院在河北2022年物理最低分为495分,从最低录取分数线对比,湖北科技学院已经超过贵州师范学院,分数线排名的角度来说湖北科技学院更好;
3、湖北科技学院办学层次为本科、贵州师范学院办学层次为本科;
4、湖北科技学院院校类型是高校、贵州师范学院院校类型是师范类大学;
5、湖北科技学院是在湖北咸宁市;贵州师范学院是在贵州贵阳市;
6、湖北科技学院隶属关系为省政府、贵州师范学院隶属关系为省政府;
7、湖北科技学院和贵州师范学院各自的创办时间对比分别为1937年和1978年;
下面是湖北科技学院和贵州师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖北科技学院和贵州师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖北科技学院和贵州师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖北科技学院和贵州师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 湖北科技学院 | 贵州师范学院 |
| 综合排名 | 565 | 501 |
| 所属地区 | 湖北咸宁市 | 贵州贵阳市 |
| 创办时间 | 1937年 | 1978年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 18 | 17 |
| 专业数 | 65 | 48 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 1 | - |
| 男生占比 | 61 | 64 |
| 女生占比 | 39 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 73386 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 118018 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99829 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110160 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19664 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26752 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25588 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 133293 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12710 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+(化或生) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 98976 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88486 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61204 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 34183 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 460 | 9400 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
| 2022 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6147 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130719 | |
| 2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 358 | 159051 | 物理+(化或生) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26480 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15727 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 114241 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 85737 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 22133 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13556 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 湖北科技学院(地方专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 118554 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124438 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140814 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 61122 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 | |
| 2021 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 93960 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北科技学院(地方专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7816 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 85882 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 458 | 60411 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 447 | 64063 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 19035 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 38367 | |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 383 | 118064 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 356 | 125898 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 205 | 146736 | 物理+(化或生) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
| 2020 | 湖北科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖北科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 23074 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 535 | 12532 | |
| 2020 | 湖北科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 物 |
| 2020 | 湖北科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16908 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 530 | 123389 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 56975 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 141432 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 20187 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89385 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 湖北科技学院(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 | |
| 2020 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 20668 | |
| 2020 | 湖北科技学院(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 483 | 75914 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 480 | 77533 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 9918 | |
| 2020 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 58654 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 456 | 5295 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 453 | 63902 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 37044 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 415 | 19648 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 409 | 50838 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 41310 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 379 | 128707 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
| 2020 | 湖北科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8679 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 物 或 化 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121264 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15751 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+(选考思想政治或地理) |
| 2022 | 贵州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19898 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27174 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22508 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+地理 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40519 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 33169 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+地理 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197822 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 38170 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94862 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+化和生 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127648 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70676 | |
| 2022 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80830 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 |
| 贵州师范学院和营口理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 贵州师范学院和上海视觉艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院四川录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 惠州学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院和河北医科大学临床学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宜宾学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院的计算机科学与技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 贵州师范学院和广州航海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 常州工学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院和榆林学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 9409 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27772 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19934 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119437 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+地理 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+地理 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+(选考思想政治或地理) |
| 2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化学 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 36380 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49494 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149373 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+化和生 |
| 2021 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81869 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 194670 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 61454 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137636 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
| 2021 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 | |
| 2021 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 102157 |
| 贵州师范学院和营口理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 贵州师范学院和上海视觉艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院四川录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 惠州学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院和河北医科大学临床学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宜宾学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院的计算机科学与技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 贵州师范学院和广州航海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 常州工学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州师范学院和榆林学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 7923 | |
| 2020 | 贵州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
| 2020 | 贵州师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 史 或 地 或 政 |
