宁波工程学院和燕山大学里仁学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于宁波工程学院和燕山大学里仁学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于宁波工程学院和燕山大学里仁学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看宁波工程学院VS燕山大学里仁学院,包括宁波工程学院和燕山大学里仁学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出宁波工程学院和燕山大学里仁学院哪个好。
一、宁波工程学院和燕山大学里仁学院对比哪个好根据2023年最新宁波工程学院和燕山大学里仁学院各自招生办公布的数据,宁波工程学院和燕山大学里仁学院哪个好对比如下:
1、宁波工程学院隶属关系为省政府、燕山大学里仁学院隶属关系为省教育厅;
2、宁波工程学院院校类型是理工类高校、燕山大学里仁学院院校类型是理工类大学;
3、宁波工程学院是在浙江宁波市;燕山大学里仁学院是在河北秦皇岛;
4、宁波工程学院办学层次为本科、燕山大学里仁学院办学层次为本科;
5、宁波工程学院和燕山大学里仁学院各自的创办时间对比分别为1983年和2001年;
下面是宁波工程学院和燕山大学里仁学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体宁波工程学院和燕山大学里仁学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供宁波工程学院和燕山大学里仁学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
宁波工程学院和燕山大学里仁学院对比分析表| 院校基础信息 | 宁波工程学院 | 燕山大学里仁学院 |
| 综合排名 | 531 | 898 |
| 所属地区 | 浙江宁波市 | 河北秦皇岛 |
| 创办时间 | 1983年 | 2001年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 8 |
| 专业数 | 47 | 18 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 3 | - |
| 男生占比 | 60 | 64 |
| 女生占比 | 40 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁波工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 133454 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16990 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22038 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108517 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 宁波工程学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24753 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 宁波工程学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21662 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22716 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 133403 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42281 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+化学 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60065 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 157945 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91223 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
| 2022 | 宁波工程学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 14034 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化学 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
| 2022 | 宁波工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 110460 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化学 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁波工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
| 2022 | 宁波工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68098 | |
| 2022 | 宁波工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 76731 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 5773 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106902 | |
| 2022 | 宁波工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宁波工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13593 | |
| 2021 | 宁波工程学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13921 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24229 | |
| 2021 | 宁波工程学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24086 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 95029 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 98897 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 128035 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12416 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 103404 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 513 | 38686 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
| 2021 | 宁波工程学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 512 | 12239 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55703 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 133427 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+化学 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+化学 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149709 | |
| 2021 | 宁波工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 113234 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 宁波工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89247 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91337 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+化学 |
| 2021 | 宁波工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 宁波工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 78018 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 70556 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 74673 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 3765 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 43117 | |
| 2021 | 宁波工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13299 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 宁波工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18128 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12758 | |
| 2020 | 宁波工程学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21153 | |
| 2020 | 宁波工程学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
| 2020 | 宁波工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 536 | 9374 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 16599 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 533 | 119538 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 121685 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45842 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 15914 | |
| 2020 | 宁波工程学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 129756 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 78758 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 144414 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 511 | 47954 | |
| 2020 | 宁波工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86332 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 95822 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 506 | 41196 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
| 2020 | 宁波工程学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
| 2020 | 宁波工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 450 | 39831 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 67408 | |
| 2020 | 宁波工程学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68567 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 3750 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 40538 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 宁波工程学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 513 | 21034 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 18780 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 34081 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 154860 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 496 | 34354 | 不限 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 36706 | 物 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 477 | 68261 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 169003 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 218631 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+化学 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 73546 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26391 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 454 | 2220 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 135819 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 32983 | 物 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 419 | 74158 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14884 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155587 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 4735 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 11800 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 388 | 95915 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 | |
| 2021 | 燕山大学里仁学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 63092 |
| 北华大学和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 兰州财经大学和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院和江苏师范大学科文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古艺术学院和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院和晋中信息学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽科技学院和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长春中医药大学和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院在重庆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 燕山大学里仁学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
| 燕山大学里仁学院和西藏农牧学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 527 | 14024 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 515 | 32979 | 不限 |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 507 | 110176 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 168670 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 491 | 38047 | 物 |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80432 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 22242 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 117764 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 221653 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 10478 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 467 | 2188 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院(秦皇岛) | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 464 | 151636 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 461 | 189530 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 460 | 113245 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 440 | 3699 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 435 | 15729 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 15381 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 7261 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 84212 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 46701 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 燕山大学里仁学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 北华大学和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 兰州财经大学和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院和江苏师范大学科文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古艺术学院和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院和晋中信息学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽科技学院和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长春中医药大学和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 燕山大学里仁学院在重庆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 燕山大学里仁学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
| 燕山大学里仁学院和西藏农牧学院哪个好 2024分数线排名对比 |
1、宁波工程学院师资属性介绍
宁波工程学院是由宁波市人民政府举办的全日制普通本科院校,创建于1983年。占地面积1800亩,分为风华校区、翠柏校区和杭州湾校区。现有13个二级教学单位,45个本科专业24个一级学科;教职工1117人,专任教师875人,正高职称102人,副高职称264人,博士学位343人;在校全日制本科学生13800余人。学校坚持应用型办学定位与建设高水平应用型大学办学目标,积极探索地方应用型本科院校特色发展。
2、燕山大学里仁学院师资属性介绍
燕山大学里仁学院成立于2001年7月,是经河北省人民政府批准、教育部确认的独立学院,由全国重点大学——燕山大学按照新机制、新模式举办的一所全日制普通本科高等学校。学院座落于著名海滨城市——河北省秦皇岛市,位于燕山大学西校区,占地1020余亩,建筑面积38万平方米,校园环境幽雅,基础设施先进,师资力量雄厚,办学条件优良。 学院的办学母体燕山大学,设有11个博士后流动站,14个博士学位。
关于更多宁波工程学院和燕山大学里仁学院哪个好 分数线排名对比请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-83655.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
